Over deze collectie
De Panini-kaartenserie FIFA 365 Adrenalyn XL 2022 omvat 378 reguliere kaarten en toont 20 topclubs en zes nationale elftallen. De collectie verscheen in september 2021. Adrenalyn XL is een verzamelkaartspel: elke kaart toont waarden voor aanval en verdediging, en bij de starterset hoorden een verzamelmap, een speelveld en de eerste zakjes. Naast de clubkaarten vormen Titan, Magician en Dominator elk 24 kaarten; ze lichten verdedigers, spelmakers en aanvallers eruit. Bijzonderheid voor verzamelaars: met 54 kaarten is International Star de grootste themareeks van de jaargang; ze toont internationals uit Brazilië, Engeland, Italië, Argentinië, België en Frankrijk. Halverwege het seizoen volgde een Update Edition met nog 160 kaarten.
Deze collectie is aangemaakt door FINALSTICKER-team
Volledige lijst · 378
| Nr. | Naam | Sectie | Type | Gezocht▼ | Aangeboden▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Bruno Fernandes | Manchester United | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Invincible | — | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Dušan Tadić | AFC Ajax | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Agustín Rossi | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Marcos Rojo | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Lisandro López | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Cristian Medina | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Club Badge | Boca Juniors | Club Badge | 0 | 0 |
| 15 | Edwin Cardona | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 16 | Alan Varela | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 17 | Cristian Pavón | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 18 | Sebastián Villa | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Weverton | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 20 | Gustavo Gómez | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 21 | Renan | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 22 | Danilo | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 23 | Club Badge | Palmeiras | Club Badge | 0 | 0 |
| 24 | Gustavo Scarpa | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 25 | Dudu | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 26 | Rony | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 27 | Willian | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 28 | Édouard Mendy | Chelsea FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Ben Chilwell | Chelsea FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Reece James | Chelsea FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | N'Golo Kanté | Chelsea FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Club Badge | Chelsea FC | Club Badge | 0 | 0 |
| 33 | Jorginho | Chelsea FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 34 | Kai Havertz | Chelsea FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Mateo Kovačić | Chelsea FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Timo Werner | Chelsea FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Alisson | Liverpool FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 38 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 39 | Andrew Robertson | Liverpool FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 40 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 41 | Club Badge | Liverpool FC | Club Badge | 0 | 0 |
| 42 | Diogo Jota | Liverpool FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 43 | Roberto Firmino | Liverpool FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 44 | Sadio Mané | Liverpool FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 45 | Mohamed Salah | Liverpool FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 46 | Ederson | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | Rúben Dias | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 48 | John Stones | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 49 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 50 | Club Badge | Manchester City | Club Badge | 0 | 0 |
| 51 | Phil Foden | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Rodri | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Gabriel Jesus | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 54 | Raheem Sterling | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | Victor Lindelöf | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 56 | Harry Maguire | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 57 | Aaron Wan-Bissaka | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 58 | Luke Shaw | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 59 | Club Badge | Manchester United | Club Badge | 0 | 0 |
| 60 | Paul Pogba | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 61 | Edinson Cavani | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 62 | Mason Greenwood | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 63 | Marcus Rashford | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 64 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Felipe | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Mario Hermoso | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | Kieran Trippier | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 68 | Club Badge | Atlético de Madrid | Club Badge | 0 | 0 |
| 69 | Stefan Savić | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | João Félix | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Luis Suárez | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 74 | Clément Lenglet | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 75 | Gerard Piqué | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 76 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 77 | Club Badge | FC Barcelona | Club Badge | 0 | 0 |
| 78 | Pedri | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 79 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 80 | Antoine Griezmann | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 81 | Lionel Messi | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 82 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Ferland Mendy | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Nacho Fernández | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Raphaël Varane | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Club Badge | Real Madrid C.F. | Club Badge | 0 | 0 |
| 87 | Casemiro | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Eden Hazard | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Anthony Lopes | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 92 | Jason Denayer | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 93 | Léo Dubois | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 94 | Lucas Paquetá | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 95 | Club Badge | Olympique Lyonnais | Club Badge | 0 | 0 |
| 96 | Thiago Mendes | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 97 | Houssem Aouar | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 98 | Bruno Guimarães | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 99 | Karl Toko Ekambi | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 100 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Sergio Ramos | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 102 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 103 | Ángel Di María | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 104 | Club Badge | Paris Saint-Germain | Club Badge | 0 | 0 |
| 105 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Mauro Icardi | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 108 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 109 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 110 | Lucas Hernández | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 111 | Benjamin Pavard | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 112 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 113 | Club Badge | FC Bayern München | Club Badge | 0 | 0 |
| 114 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 115 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 116 | Thomas Müller | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 117 | Leroy Sané | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 118 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 121 | Emre Can | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Club Badge | Borussia Dortmund | Club Badge | 0 | 0 |
| 123 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 125 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 126 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | Sokratis Papastathopoulos | Olympiacos FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 128 | Rúben Semedo | Olympiacos FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 129 | Oleg Reabciuk | Olympiacos FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 130 | Mady Camara | Olympiacos FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 131 | Club Badge | Olympiacos FC | Club Badge | 0 | 0 |
| 132 | Giorgos Masouras | Olympiacos FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 133 | Yann M'Vila | Olympiacos FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 134 | Andreas Bouchalakis | Olympiacos FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 135 | Tiquinho Soares | Olympiacos FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 136 | Bendegúz Bolla | MOL Fehérvár FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 137 | Attila Fiola | MOL Fehérvár FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 138 | Visar Musliu | MOL Fehérvár FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Lyes Houri | MOL Fehérvár FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Club Badge | MOL Fehérvár FC | Club Badge | 0 | 0 |
| 141 | Loïc Nego | MOL Fehérvár FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 142 | Funsho Bamgboye | MOL Fehérvár FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | Nemanja Nikolics | MOL Fehérvár FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 144 | Ivan Petrjak | MOL Fehérvár FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 146 | Stefan de Vrij | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 147 | Milan Škriniar | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 148 | Matteo Darmian | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 149 | Club Badge | FC Internazionale Milano | Club Badge | 0 | 0 |
| 150 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 151 | Ivan Perišić | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 152 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 153 | Romelu Lukaku | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 154 | Wojciech Szczęsny | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Matthijs de Ligt | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 156 | Juan Cuadrado | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Adrien Rabiot | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Club Badge | Juventus | Club Badge | 0 | 0 |
| 159 | Federico Chiesa | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Paulo Dybala | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Álvaro Morata | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Simon Kjaer | AC Milan | Team Mate | 0 | 0 |
| 164 | Fikayo Tomori | AC Milan | Team Mate | 0 | 0 |
| 165 | Theo Hernández | AC Milan | Team Mate | 0 | 0 |
| 166 | Franck Kessié | AC Milan | Team Mate | 0 | 0 |
| 167 | Club Badge | AC Milan | Club Badge | 0 | 0 |
| 168 | Ismaël Bennacer | AC Milan | Team Mate | 0 | 0 |
| 169 | Alexis Saelemaekers | AC Milan | Team Mate | 0 | 0 |
| 170 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | Team Mate | 0 | 0 |
| 171 | Ante Rebić | AC Milan | Team Mate | 0 | 0 |
| 172 | Daley Blind | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Lisandro Martínez | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Perr Schuurs | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 175 | Ryan Gravenberch | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | Club Badge | AFC Ajax | Club Badge | 0 | 0 |
| 177 | Davy Klaassen | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 178 | David Neres | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 179 | Antony | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 180 | Dušan Tadić | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Anatoliy Trubin | FC Shakhtar Donetsk | Team Mate | 0 | 0 |
| 182 | Dodô | FC Shakhtar Donetsk | Team Mate | 0 | 0 |
| 183 | Mykola Matviyenko | FC Shakhtar Donetsk | Team Mate | 0 | 0 |
| 184 | Alan Patrick | FC Shakhtar Donetsk | Team Mate | 0 | 0 |
| 185 | Club Badge | FC Shakhtar Donetsk | Club Badge | 0 | 0 |
| 186 | Manor Solomon | FC Shakhtar Donetsk | Team Mate | 0 | 0 |
| 187 | Maycon | FC Shakhtar Donetsk | Team Mate | 0 | 0 |
| 188 | Tetê | FC Shakhtar Donetsk | Team Mate | 0 | 0 |
| 189 | Dentinho | FC Shakhtar Donetsk | Team Mate | 0 | 0 |
| 190 | Frank Fabra | Boca Juniors | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 191 | Carlos Izquierdoz | Boca Juniors | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 192 | Luan | Palmeiras | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 193 | Felipe Melo | Palmeiras | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 194 | César Azpilicueta | Chelsea FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 195 | Thiago Silva | Chelsea FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 196 | Mason Mount | Chelsea FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 197 | Jordan Henderson | Liverpool FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 198 | James Milner | Liverpool FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 199 | Kyle Walker | Manchester City | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 200 | Bernardo Silva | Manchester City | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 201 | İlkay Gündoğan | Manchester City | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 202 | Riyad Mahrez | Manchester City | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 203 | David de Gea | Manchester United | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 204 | Bruno Fernandes | Manchester United | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 205 | Scott McTominay | Manchester United | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 206 | Koke | Atlético de Madrid | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 207 | Saúl | Atlético de Madrid | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 208 | Ángel Correa | Atlético de Madrid | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 209 | Sergio Busquets | FC Barcelona | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 210 | Jordi Alba | FC Barcelona | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 211 | Marcelo | Real Madrid C.F. | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 212 | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 213 | Marcelo | Olympique Lyonnais | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 214 | Maxwel Cornet | Olympique Lyonnais | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 215 | Keylor Navas | Paris Saint-Germain | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 216 | Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 217 | Niklas Süle | FC Bayern München | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 218 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 219 | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 220 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 221 | Mathieu Valbuena | Olympiacos FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 222 | Youssef El-Arabi | Olympiacos FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 223 | Stopira | MOL Fehérvár FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 224 | István Kovács | MOL Fehérvár FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 225 | Samir Handanović | FC Internazionale Milano | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 226 | Marcelo Brozović | FC Internazionale Milano | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 227 | Leonardo Bonucci | Juventus | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 228 | Giorgio Chiellini | Juventus | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 229 | Davide Calabria | AC Milan | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 230 | Samu Castillejo | AC Milan | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 231 | Maarten Stekelenburg | AFC Ajax | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 232 | Nicolás Tagliafico | AFC Ajax | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 233 | Andriy Pyatov | FC Shakhtar Donetsk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 234 | Taras Stepanenko | FC Shakhtar Donetsk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 235 | Marcos Rojo | Boca Juniors | Titan | 0 | 0 |
| 236 | Weverton | Palmeiras | Titan | 0 | 0 |
| 237 | Édouard Mendy | Chelsea FC | Titan | 0 | 0 |
| 238 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Titan | 0 | 0 |
| 239 | John Stones | Manchester City | Titan | 0 | 0 |
| 240 | Harry Maguire | Manchester United | Titan | 0 | 0 |
| 241 | Stefan Savić | Atlético de Madrid | Titan | 0 | 0 |
| 242 | Gerard Piqué | FC Barcelona | Titan | 0 | 0 |
| 243 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | Titan | 0 | 0 |
| 244 | Raphaël Varane | Real Madrid C.F. | Titan | 0 | 0 |
| 245 | Anthony Lopes | Olympique Lyonnais | Titan | 0 | 0 |
| 246 | Sergio Ramos | Paris Saint-Germain | Titan | 0 | 0 |
| 247 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Titan | 0 | 0 |
| 248 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Titan | 0 | 0 |
| 249 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Titan | 0 | 0 |
| 250 | Sokratis Papastathopoulos | Olympiacos FC | Titan | 0 | 0 |
| 251 | Visar Musliu | MOL Fehérvár FC | Titan | 0 | 0 |
| 252 | Stefan de Vrij | FC Internazionale Milano | Titan | 0 | 0 |
| 253 | Milan Škriniar | FC Internazionale Milano | Titan | 0 | 0 |
| 254 | Wojciech Szczęsny | Juventus | Titan | 0 | 0 |
| 255 | Matthijs de Ligt | Juventus | Titan | 0 | 0 |
| 256 | Simon Kjaer | AC Milan | Titan | 0 | 0 |
| 257 | Daley Blind | AFC Ajax | Titan | 0 | 0 |
| 258 | Mykola Matviyenko | FC Shakhtar Donetsk | Titan | 0 | 0 |
| 259 | Edwin Cardona | Boca Juniors | Magician | 0 | 0 |
| 260 | Gustavo Scarpa | Palmeiras | Magician | 0 | 0 |
| 261 | Jorginho | Chelsea FC | Magician | 0 | 0 |
| 262 | N'Golo Kanté | Chelsea FC | Magician | 0 | 0 |
| 263 | Diogo Jota | Liverpool FC | Magician | 0 | 0 |
| 264 | Raheem Sterling | Manchester City | Magician | 0 | 0 |
| 265 | Aaron Wan-Bissaka | Manchester United | Magician | 0 | 0 |
| 266 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | Magician | 0 | 0 |
| 267 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | Magician | 0 | 0 |
| 268 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | Magician | 0 | 0 |
| 269 | Lucas Paquetá | Olympique Lyonnais | Magician | 0 | 0 |
| 270 | Ángel Di María | Paris Saint-Germain | Magician | 0 | 0 |
| 271 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Magician | 0 | 0 |
| 272 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Magician | 0 | 0 |
| 273 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Magician | 0 | 0 |
| 274 | Yann M'Vila | Olympiacos FC | Magician | 0 | 0 |
| 275 | Funsho Bamgboye | MOL Fehérvár FC | Magician | 0 | 0 |
| 276 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | Magician | 0 | 0 |
| 277 | Juan Cuadrado | Juventus | Magician | 0 | 0 |
| 278 | Federico Chiesa | Juventus | Magician | 0 | 0 |
| 279 | Theo Hernández | AC Milan | Magician | 0 | 0 |
| 280 | Franck Kessié | AC Milan | Magician | 0 | 0 |
| 281 | Davy Klaassen | AFC Ajax | Magician | 0 | 0 |
| 282 | Alan Patrick | FC Shakhtar Donetsk | Magician | 0 | 0 |
| 283 | Cristian Pavón | Boca Juniors | Dominator | 0 | 0 |
| 284 | Willian | Palmeiras | Dominator | 0 | 0 |
| 285 | Timo Werner | Chelsea FC | Dominator | 0 | 0 |
| 286 | Sadio Mané | Liverpool FC | Dominator | 0 | 0 |
| 287 | Mohamed Salah | Liverpool FC | Dominator | 0 | 0 |
| 288 | Gabriel Jesus | Manchester City | Dominator | 0 | 0 |
| 289 | Marcus Rashford | Manchester United | Dominator | 0 | 0 |
| 290 | Luis Suárez | Atlético de Madrid | Dominator | 0 | 0 |
| 291 | Antoine Griezmann | FC Barcelona | Dominator | 0 | 0 |
| 292 | Lionel Messi | FC Barcelona | Dominator | 0 | 0 |
| 293 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | Dominator | 0 | 0 |
| 294 | Karl Toko Ekambi | Olympique Lyonnais | Dominator | 0 | 0 |
| 295 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | Dominator | 0 | 0 |
| 296 | Mauro Icardi | Paris Saint-Germain | Dominator | 0 | 0 |
| 297 | Thomas Müller | FC Bayern München | Dominator | 0 | 0 |
| 298 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | Dominator | 0 | 0 |
| 299 | Tiquinho Soares | Olympiacos FC | Dominator | 0 | 0 |
| 300 | Nemanja Nikolics | MOL Fehérvár FC | Dominator | 0 | 0 |
| 301 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | Dominator | 0 | 0 |
| 302 | Romelu Lukaku | FC Internazionale Milano | Dominator | 0 | 0 |
| 303 | Paulo Dybala | Juventus | Dominator | 0 | 0 |
| 304 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | Dominator | 0 | 0 |
| 305 | David Neres | AFC Ajax | Dominator | 0 | 0 |
| 306 | Dentinho | FC Shakhtar Donetsk | Dominator | 0 | 0 |
| 307 | Sebastián Villa | Boca Juniors | Game Changer | 0 | 0 |
| 308 | Kai Havertz | Chelsea FC | Game Changer | 0 | 0 |
| 309 | Roberto Firmino | Liverpool FC | Game Changer | 0 | 0 |
| 310 | Phil Foden | Manchester City | Game Changer | 0 | 0 |
| 311 | Edinson Cavani | Manchester United | Game Changer | 0 | 0 |
| 312 | João Félix | Atlético de Madrid | Game Changer | 0 | 0 |
| 313 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | Game Changer | 0 | 0 |
| 314 | Eden Hazard | Real Madrid C.F. | Game Changer | 0 | 0 |
| 315 | Houssem Aouar | Olympique Lyonnais | Game Changer | 0 | 0 |
| 316 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | Game Changer | 0 | 0 |
| 317 | Leroy Sané | FC Bayern München | Game Changer | 0 | 0 |
| 318 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Game Changer | 0 | 0 |
| 319 | Giorgos Masouras | Olympiacos FC | Game Changer | 0 | 0 |
| 320 | Ivan Petrjak | MOL Fehérvár FC | Game Changer | 0 | 0 |
| 321 | Ivan Perišić | FC Internazionale Milano | Game Changer | 0 | 0 |
| 322 | Álvaro Morata | Juventus | Game Changer | 0 | 0 |
| 323 | Ante Rebić | AC Milan | Game Changer | 0 | 0 |
| 324 | Antony | FC Shakhtar Donetsk | Game Changer | 0 | 0 |
| 325 | Emiliano Martínez | Argentinië | International Star | 0 | 0 |
| 326 | Nicolás Otamendi | Argentinië | International Star | 0 | 0 |
| 327 | Cristian Romero | Argentinië | International Star | 0 | 0 |
| 328 | Rodrigo De Paul | Argentinië | International Star | 0 | 0 |
| 329 | Ángel Di María | Argentinië | International Star | 0 | 0 |
| 330 | Giovani Lo Celso | Argentinië | International Star | 0 | 0 |
| 331 | Leandro Paredes | Argentinië | International Star | 0 | 0 |
| 332 | Lautaro Martínez | Argentinië | International Star | 0 | 0 |
| 333 | Lionel Messi | Argentinië | International Star | 0 | 0 |
| 334 | Thibaut Courtois | België | International Star | 0 | 0 |
| 335 | Toby Alderweireld | België | International Star | 0 | 0 |
| 336 | Thomas Meunier | België | International Star | 0 | 0 |
| 337 | Jan Vertonghen | België | International Star | 0 | 0 |
| 338 | Kevin De Bruyne | België | International Star | 0 | 0 |
| 339 | Axel Witsel | België | International Star | 0 | 0 |
| 340 | Eden Hazard | België | International Star | 0 | 0 |
| 341 | Thorgan Hazard | België | International Star | 0 | 0 |
| 342 | Romelu Lukaku | België | International Star | 0 | 0 |
| 343 | Alisson | Brazilië | International Star | 0 | 0 |
| 344 | Danilo | Brazilië | International Star | 0 | 0 |
| 345 | Marquinhos | Brazilië | International Star | 0 | 0 |
| 346 | Thiago Silva | Brazilië | International Star | 0 | 0 |
| 347 | Casemiro | Brazilië | International Star | 0 | 0 |
| 348 | Roberto Firmino | Brazilië | International Star | 0 | 0 |
| 349 | Gabriel Jesus | Brazilië | International Star | 0 | 0 |
| 350 | Neymar Jr | Brazilië | International Star | 0 | 0 |
| 351 | Richarlison | Brazilië | International Star | 0 | 0 |
| 352 | Jordan Pickford | Engeland | International Star | 0 | 0 |
| 353 | Harry Maguire | Engeland | International Star | 0 | 0 |
| 354 | Kyle Walker | Engeland | International Star | 0 | 0 |
| 355 | John Stones | Engeland | International Star | 0 | 0 |
| 356 | Phil Foden | Engeland | International Star | 0 | 0 |
| 357 | Mason Mount | Engeland | International Star | 0 | 0 |
| 358 | Harry Kane | Engeland | International Star | 0 | 0 |
| 359 | Marcus Rashford | Engeland | International Star | 0 | 0 |
| 360 | Raheem Sterling | Engeland | International Star | 0 | 0 |
| 361 | Hugo Lloris | Frankrijk | International Star | 0 | 0 |
| 362 | Lucas Hernández | Frankrijk | International Star | 0 | 0 |
| 363 | Raphaël Varane | Frankrijk | International Star | 0 | 0 |
| 364 | N'Golo Kanté | Frankrijk | International Star | 0 | 0 |
| 365 | Paul Pogba | Frankrijk | International Star | 0 | 0 |
| 366 | Adrien Rabiot | Frankrijk | International Star | 0 | 0 |
| 367 | Karim Benzema | Frankrijk | International Star | 0 | 0 |
