Bu koleksiyon hakkında
Topps Match Attax Bundesliga 2013/14, futbol kart oyununun altıncı Alman baskısıdır ve 437 normal kart içerir. Match Attax albüme yapıştırılmaz, oynanır: her kartta hücum ve savunma değerleri vardır, iki koleksiyoncu bunlarla karşı karşıya gelir. Bu baskıya 2. Bundesliga katıldı; ligin 18 kulübü arması ve ikişer oyuncusuyla yer aldı, böylece seri 417 karttan 437 karta çıktı. Bunlara yıldız oyuncu, maçın adamı ve hat-trick kahramanı dizileri eklenir. Koleksiyoncu notu: En nadir kartlar Club 100'ün beş kartıdır; yaklaşık her yetmiş paketten birinde çıkıyorlardı. Dördü toplam 100 değerini, Mario Götze ise tek başına 101'i temsil eder. Bu beş kartın her biri ayrıca 150 kez elle imzalanıp normal paketlerin arasına karıştırıldı. Buna karşılık M1'den M18'e kadarki 18 takım kartı yalnızca Advent takviminde bulunuyordu.
Bu koleksiyonu ekleyen: art3mis84
Tam liste · 437
| No. | İsim | Bölüm | Tür | Aranan▼ | Sunulan▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club-Logo | FC Augsburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 2 | Alexander Manninger | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 3 | Dominik Reinhardt | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 4 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | Base | 0 | 1 |
| 5 | Marcel de Jong | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 6 | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | Base | 0 | 1 |
| 7 | Paul Verhaegh | FC Augsburg | Base | 0 | 1 |
| 8 | Michael Parkhurst | FC Augsburg | Base | 0 | 1 |
| 9 | Andreas Ottl | FC Augsburg | Base | 0 | 1 |
| 10 | Daniel Baier | FC Augsburg | Base | 0 | 1 |
| 11 | Jan Morávek | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 12 | Tobias Werner | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 13 | Kevin Vogt | FC Augsburg | Base | 0 | 1 |
| 14 | Raphael Holzhauser | FC Augsburg | Base | 0 | 1 |
| 15 | Halil Altıntop | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 16 | Mathias Fetsch | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 17 | Aristide Bancé | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 18 | Sascha Mölders | FC Augsburg | Star Spieler | 0 | 1 |
| 19 | Club-Logo | Hertha BSC | Club Logo | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Kraft | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 21 | Sebastian Langkamp | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 22 | Peter Pekarík | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 23 | Levan Kobiashvili | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 24 | Roman Hubník | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 25 | Fabian Lustenberger | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 26 | Hajime Hosogai | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 27 | Peter Niemeyer | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 28 | Peer Kluge | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 29 | Marcel Ndjeng | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 30 | Änis Ben-Hatira | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 31 | Ronny | Hertha BSC | Star Spieler | 0 | 0 |
| 32 | Alexander Baumjohann | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 33 | Adrián Ramos | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 34 | Sami Allagui | Hertha BSC | Base | 0 | 1 |
| 35 | Pierre-Michel Lasogga | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 36 | Sandro Wagner | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 37 | Club-Logo | Eintracht Braunschweig | Club Logo | 0 | 0 |
| 38 | Marjan Petković | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 39 | Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 40 | Ken Reichel | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 1 |
| 41 | Benjamin Kessel | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 1 |
| 42 | Marcel Correia | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 43 | Deniz Dogan | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 44 | Omar Elabdellaoui | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 1 |
| 45 | Norman Theuerkauf | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 46 | Timo Perthel | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 47 | Mirko Boland | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 48 | Damir Vrancic | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 49 | Jan Hochscheidt | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 1 |
| 50 | Marco Caligiuri | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 1 |
| 51 | Torsten Oehrl | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 1 |
| 52 | Dennis Kruppke | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 53 | Domi Kumbela | Eintracht Braunschweig | Star Spieler | 0 | 0 |
| 54 | Simeon Jackson | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 1 |
| 55 | Club-Logo | SV Werder Bremen | Club Logo | 0 | 0 |
| 56 | Sebastian Mielitz | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 57 | Sebastian Prödl | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 58 | Assani Lukimya | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 59 | Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 60 | Luca Caldirola | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 61 | Lukas Schmitz | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 62 | Mehmet Ekici | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 63 | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 64 | Cedrick Makiadi | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 65 | Aleksandar Ignjovski | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 66 | Zlatko Junuzović | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 67 | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | Star Spieler | 0 | 1 |
| 68 | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 69 | Eljero Elia | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 70 | Nils Petersen | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 71 | Joseph Akpala | SV Werder Bremen | Base | 0 | 1 |
| 72 | Marko Arnautović | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 73 | Club-Logo | Borussia Dortmund | Club Logo | 0 | 0 |
| 74 | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 75 | Neven Subotić | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 76 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 77 | Sokratis Papastathopoulos | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 78 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 79 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 80 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 81 | Sven Bender | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 82 | İlkay Gündoğan | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 83 | Nuri Şahin | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 84 | Jakub Błaszczykowski | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 85 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 86 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Star Spieler | 0 | 0 |
| 87 | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 88 | Julian Schieber | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 89 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 90 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 91 | Club-Logo | Eintracht Frankfurt | Club Logo | 0 | 0 |
| 92 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 93 | Carlos Zambrano | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 94 | Bastian Oczipka | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 95 | Sebastian Jung | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 96 | Stefano Celozzi | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 97 | Bamba Anderson | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 98 | Marco Russ | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 99 | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 100 | Pirmin Schwegler | Eintracht Frankfurt | Star Spieler | 0 | 0 |
| 101 | Johannes Flum | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 102 | Marc Stendera | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 103 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 104 | Takashi Inui | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 105 | Stefan Aigner | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 106 | Jan Rosenthal | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 107 | Joselu | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 108 | Srdjan Lakic | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 109 | Club-Logo | SC Freiburg | Club Logo | 0 | 1 |
| 110 | Oliver Baumann | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 111 | Fallou Diagne | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 112 | Matthias Ginter | SC Freiburg | Base | 0 | 1 |
| 113 | Oliver Sorg | SC Freiburg | Base | 0 | 1 |
| 114 | Mensur Mujdža | SC Freiburg | Base | 0 | 1 |
| 115 | Pavel Krmaš | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 116 | Christian Günter | SC Freiburg | Base | 0 | 1 |
| 117 | Christopher Jullien | SC Freiburg | Base | 0 | 1 |
| 118 | Karim Guédé | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 119 | Gelson Fernandes | SC Freiburg | Base | 0 | 1 |
| 120 | Jonathan Schmid | SC Freiburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 121 | Julian Schuster | SC Freiburg | Base | 0 | 1 |
| 122 | Felix Klaus | SC Freiburg | Base | 0 | 1 |
| 123 | Francis Coquelin | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 124 | Sebastian Freis | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 125 | Admir Mehmedi | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 126 | Mike Hanke | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 127 | Club-Logo | Hamburger SV | Club Logo | 0 | 1 |
| 128 | René Adler | Hamburger SV | Base | 0 | 1 |
| 129 | Jonathan Tah | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 130 | Heiko Westermann | Hamburger SV | Base | 0 | 1 |
| 131 | Johan Djourou | Hamburger SV | Base | 0 | 1 |
| 132 | Marcell Jansen | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 133 | Dennis Diekmeier | Hamburger SV | Base | 0 | 1 |
| 134 | Lasse Sobiech | Hamburger SV | Base | 0 | 1 |
| 135 | Tomás Rincón | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 136 | Milan Badelj | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 137 | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | Star Spieler | 0 | 0 |
| 138 | Petr Jiráček | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 139 | Tolgay Arslan | Hamburger SV | Base | 0 | 1 |
| 140 | Dennis Aogo | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 141 | Hakan Çalhanoğlu | Hamburger SV | Base | 0 | 1 |
| 142 | Jacques Zoua | Hamburger SV | Base | 0 | 1 |
| 143 | Artjoms Rudņevs | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 144 | Maximilian Beister | Hamburger SV | Base | 0 | 1 |
| 145 | Club-Logo | Hannover 96 | Club Logo | 0 | 0 |
| 146 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 147 | Karim Haggui | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 148 | Christian Schulz | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 149 | Felipe | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 150 | Hiroki Sakai | Hannover 96 | Base | 0 | 1 |
| 151 | Steven Cherundolo | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 152 | Salif Sané | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 153 | Leon Andreasen | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 154 | Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | Base | 0 | 1 |
| 155 | Lars Stindl | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 156 | Szabolcs Huszti | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 157 | Edgar Prib | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 158 | Leonardo Bittencourt | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 159 | Artur Sobiech | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 160 | Mame Diouf | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 161 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 162 | Jan Schlaudraff | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 163 | Club-Logo | TSG 1899 Hoffenheim | Club Logo | 0 | 0 |
| 164 | Koen Casteels | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 165 | David Abraham | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 166 | Jannik Vestergaard | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 167 | Stefan Thesker | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 168 | Niklas Süle | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 169 | Andreas Beck | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 170 | Kevin Akpoguma | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 171 | Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 172 | Eugen Polanski | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 173 | Tobias Strobl | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 174 | Sejad Salihović | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 175 | Roberto Firmino | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 176 | Andreas Ludwig | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 177 | Tarik Elyounoussi | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 178 | Kevin Volland | TSG 1899 Hoffenheim | Star Spieler | 0 | 0 |
| 179 | Anthony Modeste | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 180 | Sven Schipplock | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 1 |
| 181 | Club-Logo | Bayer 04 Leverkusen | Club Logo | 0 | 0 |
| 182 | Bernd Leno | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 183 | Philipp Wollscheid | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 184 | Ömer Toprak | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 185 | Sebastian Boenisch | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 186 | Kostas Stafylidis | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 187 | Roberto Hilbert | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 188 | Emir Spahić | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 189 | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 190 | Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 191 | Jens Hegeler | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 192 | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 193 | Sidney Sam | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 194 | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 195 | Heung Min Son | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 196 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Star Spieler | 0 | 1 |
| 197 | Arkadiusz Milik | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 198 | Robbie Kruse | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 199 | Club-Logo | 1. FSV Mainz 05 | Club Logo | 0 | 0 |
| 200 | Heinz Müller | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 201 | Nikolče Noveski | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 202 | Niko Bungert | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 203 | Julian Koch | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 204 | Bo Svensson | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 205 | Zdeněk Pospěch | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 206 | Julian Baumgartlinger | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 207 | Elkin Soto | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 208 | Chinedu Ede | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 209 | Niki Zimling | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 210 | Nicolai Müller | 1. FSV Mainz 05 | Star Spieler | 0 | 1 |
| 211 | Christoph Moritz | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 212 | Johannes Geis | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 213 | Shinji Okazaki | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 214 | Shawn Parker | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 215 | Eric Maxim Choupo-Moting | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 216 | Sebastian Polter | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 1 |
| 217 | Club-Logo | Borussia Mönchengladbach | Club Logo | 0 | 0 |
| 218 | Marc-André ter Stegen | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 219 | Álvaro Domínguez | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 1 |
| 220 | Martin Stranzl | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 1 |
| 221 | Roel Brouwers | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 1 |
| 222 | Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 1 |
| 223 | Filip Daems | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 1 |
| 224 | Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 1 |
| 225 | Håvard Nordtveit | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 1 |
| 226 | Thorben Marx | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 227 | Granit Xhaka | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 228 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | Star Spieler | 0 | 1 |
| 229 | Juan Arango | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 230 | Raffael | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 231 | Max Kruse | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 1 |
| 232 | Luuk de Jong | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 233 | Peniel Mlapa | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 1 |
| 234 | Branimir Hrgota | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 235 | Club-Logo | FC Bayern München | Club Logo | 0 | 0 |
| 236 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 237 | Philipp Lahm | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 238 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 239 | Dante | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 240 | David Alaba | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 241 | Jan Kirchhoff | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 242 | Javi Martínez | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 243 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 244 | Toni Kroos | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 245 | Mario Götze | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 246 | Xherdan Shaqiri | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 247 | Arjen Robben | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 248 | Franck Ribéry | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 249 | Thiago Alcántara | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 250 | Claudio Pizarro | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 251 | Mario Mandžukić | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 252 | Thomas Müller | FC Bayern München | Star Spieler | 0 | 0 |
| 253 | Club-Logo | 1. FC Nürnberg | Club Logo | 0 | 0 |
| 254 | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 255 | Per Nilsson | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 256 | Emanuel Pogatetz | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 257 | Javier Pinola | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 258 | Timothy Chandler | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 259 | Marvin Plattenhardt | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 260 | Martin Angha | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 261 | Hanno Balitsch | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 262 | Markus Feulner | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 263 | Timo Gebhart | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 264 | Hiroshi Kiyotake | 1. FC Nürnberg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 265 | Mike Frantz | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 266 | Róbert Mak | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 267 | Josip Drmić | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 268 | Daniel Ginczek | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 1 |
| 269 | Tomáš Pekhart | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 270 | Alexander Esswein | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 271 | Club-Logo | FC Schalke 04 | Club Logo | 0 | 0 |
| 272 | Timo Hildebrand | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 273 | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | Base | 0 | 1 |
| 274 | Felipe Santana | FC Schalke 04 | Base | 0 | 1 |
| 275 | Sead Kolašinac | FC Schalke 04 | Base | 0 | 1 |
| 276 | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 277 | Kyriakos Papadopoulos | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 278 | Christian Fuchs | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 279 | Roman Neustädter | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 280 | Jermaine Jones | FC Schalke 04 | Base | 0 | 1 |
| 281 | Julian Draxler | FC Schalke 04 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 282 | Marco Höger | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 283 | Christian Clemens | FC Schalke 04 | Base | 0 | 1 |
| 284 | Max Meyer | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 285 | Leon Goretzka | FC Schalke 04 | Base | 0 | 1 |
| 286 | Ádám Szalai | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 287 | Jefferson Farfán | FC Schalke 04 | Base | 0 | 1 |
| 288 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 289 | Club-Logo | VfB Stuttgart | Club Logo | 0 | 1 |
| 290 | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 291 | Serdar Taşçı | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 292 | Georg Niedermeier | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 293 | Antonio Rüdiger | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 294 | Gotoku Sakai | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 295 | Daniel Schwaab | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 296 | Konstantin Rausch | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 297 | Ibrahima Traoré | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 298 | Moritz Leitner | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 299 | Arthur Boka | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 300 | Sercan Sararer | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 301 | Alexandru Maxim | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 302 | Christian Gentner | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 303 | Martin Harnik | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 304 | Cacau | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 305 | Mohammed Abdellaoue | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 306 | Vedad Ibišević | VfB Stuttgart | Star Spieler | 0 | 1 |
| 307 | Club-Logo | VfL Wolfsburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 308 | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 309 | Ricardo Rodríguez | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 310 | Naldo | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 311 | Timm Klose | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 312 | Robin Knoche | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 313 | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 314 | Ja-Cheol Koo | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 315 | Makoto Hasebe | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 316 | Diego | VfL Wolfsburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 317 | Daniel Caligiuri | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 318 | Christian Träsch | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 319 | Ivan Perišić | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 320 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 321 | Vieirinha | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 322 | Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 323 | Ivica Olić | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 324 | Bas Dost | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 325 | Tobias Werner | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 326 | Daniel Baier | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 327 | Halil Altıntop | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 328 | Sami Allagui | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 329 | Pierre-Michel Lasogga | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 330 | Adrián Ramos | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 331 | Omar Elabdellaoui | Eintracht Braunschweig | Matchwinner | 0 | 0 |
| 332 | Marco Caligiuri | Eintracht Braunschweig | Matchwinner | 0 | 0 |
| 333 | Dennis Kruppke | Eintracht Braunschweig | Matchwinner | 0 | 0 |
| 334 | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 335 | Marko Arnautović | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 336 | Nils Petersen | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 337 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Club 100 | 0 | 0 |
| 338 | İlkay Gündoğan | Borussia Dortmund | Matchwinner | 0 | 0 |
| 339 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | Matchwinner | 0 | 0 |
| 340 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Club 100 | 0 | 0 |
| 341 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | 0 | 0 |
| 342 | Stefan Aigner | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | 0 | 0 |
| 343 | Oliver Baumann | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 344 | Matthias Ginter | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 345 | Julian Schuster | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 346 | René Adler | Hamburger SV | Matchwinner | 0 | 0 |
| 347 | Heiko Westermann | Hamburger SV | Matchwinner | 0 | 0 |
| 348 | Artjoms Rudņevs | Hamburger SV | Matchwinner | 0 | 0 |
| 349 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 350 | Szabolcs Huszti | Hannover 96 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 351 | Mame Diouf | Hannover 96 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 352 | Andreas Beck | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 353 | Sejad Salihović | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 354 | Roberto Firmino | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 355 | Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 356 | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 357 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Club 100 | 0 | 0 |
| 358 | Nicolai Müller | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner | 0 | 0 |
