Bu koleksiyon hakkında
Topps Match Attax Bundesliga 2011/12, futbol kart oyununun dördüncü Alman baskısıdır ve 403 normal kart içerir. Her kartta hücum ve savunma değerleri vardır, iki koleksiyoncu bunlarla karşı karşıya gelir. Bu baskı iki yeni dizi getirdi: ligin yeni isimleri için rookie kartları ve yazın en pahalı transferleri için top transfer kartları. Yanlarında yıldız oyuncular, maçın adamları, hat-trick kahramanları, kulüp armaları ve Club 100 yer alır. Koleksiyoncu notu: Sebastian Rudy'nin limitli kartında yanlışlıkla „Limitierte Auflage" yerine „Matchwinner" yazıyor; bu baskı hatası kartı koleksiyoncular arasında tanınmış kıldı. Dört limitli kart ise mağazalarda hiç satılmadı, yalnızca Topps turunda ya da bir çekilişte dağıtıldı. Borussia Dortmund 81 puanla şampiyon oldu ve kupayı da kazandı.
Bu koleksiyonu ekleyen: Stickersammler
Tam liste · 403
| No. | İsim | Bölüm | Tür | Aranan▼ | Sunulan▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Jentzsch | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 2 | Axel Bellinghausen | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 3 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 4 | Marcel de Jong | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 5 | Uwe Möhrle | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Reinhardt | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Baier | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Brinkmann | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Ndjeng | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 11 | Andrew Sinkala | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 12 | Lorenzo Davids | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 13 | Tobias Werner | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 14 | Sascha Mölders | FC Augsburg | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 15 | Nando Rafael | FC Augsburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 16 | Michael Thurk | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 17 | Torsten Oehrl | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 18 | Stephan Hain | FC Augsburg | Rookie | 0 | 0 |
| 19 | Thomas Kraft | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 20 | Christian Lell | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 21 | Roman Hubník | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 22 | Christoph Janker | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 23 | Levan Kobiashvili | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 24 | Andre Mijatović | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 25 | Maik Franz | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 26 | Patrick Ebert | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 27 | Fabian Lustenberger | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 28 | Peter Niemeyer | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 29 | Andreas Ottl | Hertha BSC | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 30 | Raffael | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 31 | Tumay Torun | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 32 | Ronny | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 33 | Nikita Rukavytsya | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 34 | Rob Friend | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 35 | Pierre-Michel Lasogga | Hertha BSC | Rookie | 0 | 0 |
| 36 | Adrián Ramos | Hertha BSC | Star Spieler | 0 | 0 |
| 37 | Tim Wiese | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 38 | Sebastian Prödl | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 39 | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 40 | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 41 | Naldo | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 42 | Andreas Wolf | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 43 | Lukas Schmitz | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 44 | Sokratis Papastathopoulos | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 45 | Mehmet Ekici | SV Werder Bremen | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 46 | Marko Marin | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 47 | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 48 | Wesley | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 49 | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 50 | Tim Borowski | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 51 | Sandro Wagner | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 52 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | Star Spieler | 0 | 0 |
| 53 | Marko Arnautović | SV Werder Bremen | Rookie | 0 | 0 |
| 54 | Markus Rosenberg | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 55 | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 56 | Chris Löwe | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 57 | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 58 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Star Spieler | 0 | 0 |
| 59 | Neven Subotić | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 60 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 61 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 62 | Ivan Perišić | Borussia Dortmund | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 63 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 64 | Jakub ''Kuba'' Blaszczykowski | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 65 | Sven Bender | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 66 | İlkay Gündoğan | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 67 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 68 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Rookie | 0 | 0 |
| 69 | Antônio da Silva | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 70 | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 71 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 72 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 73 | Oliver Baumann | SC Freiburg | Rookie | 0 | 0 |
| 74 | Pavel Krmaš | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 75 | Heiko Butscher | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 76 | Felix Bastians | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 77 | Oliver Barth | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 78 | Mensur Mujdža | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 79 | Yacine Abdessadki | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 80 | Jonathan Schmid | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 81 | Jan Rosenthal | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 82 | Johannes Flum | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 83 | Anton Putsila | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 84 | Julian Schuster | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 85 | Maximilian Nicu | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 86 | Cedrick Makiadi | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 87 | Garra Dembélé | SC Freiburg | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 88 | Erik Jendrišek | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 89 | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 90 | Stefan Reisinger | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 91 | Jaroslav Drobný | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 92 | Heiko Westermann | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 93 | Michael Mancienne | Hamburger SV | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 94 | Jeffrey Bruma | Hamburger SV | Rookie | 0 | 0 |
| 95 | Dennis Diekmeier | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 96 | Dennis Aogo | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 97 | Muhamed Bešić | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 98 | Änis Ben-Hatira | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 99 | David Jarolím | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 100 | Gökhan Töre | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 101 | Marcell Jansen | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 102 | Per Skjelbred | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 103 | Gojko Kačar | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 104 | Eljero Elia | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 105 | Paolo Guerrero | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 106 | Marcus Berg | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 107 | Heung Min Son | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 108 | Mladen Petrić | Hamburger SV | Star Spieler | 0 | 0 |
| 109 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 110 | Emanuel Pogatetz | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 111 | Steven Cherundolo | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 112 | Christian Schulz | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 113 | Christian Pander | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 114 | Karim Haggui | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 115 | Mario Eggimann | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 116 | Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | Rookie | 0 | 0 |
| 117 | Konstantin Rausch | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 118 | Henning Hauger | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 119 | Altin Lala | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 120 | Sergio Pinto | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 121 | Lars Stindl | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 122 | Moritz Stoppelkamp | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 123 | Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 124 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 125 | Jan Schlaudraff | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 126 | Artur Sobiech | Hannover 96 | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 127 | Tom Starke | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 128 | Edson Braafheid | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 129 | Andreas Ibertsberger | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 130 | Marvin Compper | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 131 | Fabian Johnson | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 132 | Andreas Beck | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 133 | Isaac Vorsah | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 134 | Matthias Jaissle | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 135 | Sejad Salihović | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 136 | Tobias Weis | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 137 | Roberto Firmino | TSG 1899 Hoffenheim | Rookie | 0 | 0 |
| 138 | Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 139 | Gylfi Sigurðsson | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 140 | Peniel Mlapa | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 141 | Vedad Ibišević | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 142 | Chinedu Obasi | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 143 | Ryan Babel | TSG 1899 Hoffenheim | Star Spieler | 0 | 0 |
| 144 | Sven Schipplock | TSG 1899 Hoffenheim | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 145 | Kevin Trapp | 1. FC Kaiserslautern | Rookie | 0 | 0 |
| 146 | Alexander Bugera | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 147 | Martin Amedick | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 148 | Florian Dick | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 149 | Mathias Abel | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 150 | Rodnei Francisco De Lima | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 151 | Leon Jessen | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 152 | Pierre De Wit | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 153 | Oliver Kirch | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 154 | Christian Tiffert | 1. FC Kaiserslautern | Star Spieler | 0 | 0 |
| 155 | Thanos Petsos | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 156 | Ivo Iličević | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 157 | Gil Vermouth | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 158 | Olcay Şahan | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 159 | Itay Shechter | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 160 | Adam Nemec | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 161 | Richard Sukuta-Pasu | 1. FC Kaiserslautern | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 162 | Dorge Kouemaha | 1. FC Kaiserslautern | Base | 0 | 0 |
| 163 | Michael Rensing | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 164 | Tomoaki Makino | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 165 | Christian Eichner | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 166 | Youssef Mohamad | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 167 | Mišo Brečko | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 168 | Pedro Geromel | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 169 | Andrezinho | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 170 | Christian Clemens | 1. FC Köln | Rookie | 0 | 0 |
| 171 | Adam Matuschyk | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 172 | Mato Jajalo | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 173 | Kevin Pezzoni | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 174 | Sławomir Peszko | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 175 | Martin Lanig | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 176 | Sascha Riether | 1. FC Köln | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 177 | Lukas Podolski | 1. FC Köln | Star Spieler | 0 | 0 |
| 178 | Sebastian Freis | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 179 | Milivoje Novaković | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 180 | Adil Chihi | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 181 | René Adler | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 182 | Ömer Toprak | Bayer 04 Leverkusen | Rookie | 0 | 0 |
| 183 | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 184 | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 185 | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 186 | Bastian Oczipka | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 187 | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 188 | Tranquillo Barnetta | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 189 | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 190 | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 191 | Hanno Balitsch | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 192 | Sidney Sam | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 193 | Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 194 | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 195 | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | Star Spieler | 0 | 0 |
| 196 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 197 | André Schürrle | Bayer 04 Leverkusen | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 198 | Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 199 | Heinz Muller | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 200 | Bo Svensson | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 201 | Niko Bungert | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 202 | Nikolče Noveski | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 203 | Radoslav Zabavník | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 204 | Zdeněk Pospěch | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 205 | Zoltán Stieber | 1. FSV Mainz 05 | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 206 | Marco Caligiuri | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 207 | Marcel Risse | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 208 | Andreas Ivanschitz | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 209 | Eugen Polanski | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 210 | Elkin Soto | 1. FSV Mainz 05 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 211 | Nicolai Müller | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 212 | Julian Baumgartlinger | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 213 | Sami Allagui | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 214 | Eric Maxim Choupo-Moting | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 215 | Ádám Szalai | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 216 | Anthony Ujah | 1. FSV Mainz 05 | Rookie | 0 | 0 |
| 217 | Marc-André ter Stegen | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 218 | Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 219 | Roel Brouwers | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 220 | Filip Daems | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 221 | Dante | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 222 | Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 223 | Martin Stranzl | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 224 | Håvard Nordtveit | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 225 | Marco Reus | Borussia Mönchengladbach | Star Spieler | 0 | 0 |
| 226 | Thorben Marx | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 227 | Juan Arango | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 228 | Roman Neustadter | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 229 | Lukas Rupp | Borussia Mönchengladbach | Rookie | 0 | 0 |
| 230 | Igor de Camargo | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 231 | Mike Hanke | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 232 | Mathew Leckie | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 233 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 234 | Raúl Bobadilla | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 235 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 236 | Rafinha | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 237 | Philipp Lahm | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 238 | Diego Contento | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 239 | Holger Badstuber | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 240 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 241 | David Alaba | FC Bayern München | Rookie | 0 | 0 |
| 242 | Luiz Gustavo | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 243 | Anatoliy Tymoshchuk | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 244 | Arjen Robben | FC Bayern München | Star Spieler | 0 | 0 |
| 245 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 246 | Danijel Pranjić | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 247 | Franck Ribéry | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 248 | Toni Kroos | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 249 | Nils Petersen | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 250 | Ivica Olić | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 251 | Mario Gómez | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 252 | Thomas Müller | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 253 | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 254 | Philipp Wollscheid | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 255 | Javier Pinola | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 256 | Per Nilsson | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 257 | Timothy Chandler | 1. FC Nürnberg | Rookie | 0 | 0 |
| 258 | Marvin Plattenhardt | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 259 | Timm Klose | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 260 | Almog Cohen | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 261 | Jens Hegeler | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 262 | Juri Judt | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 263 | Timmy Simons | 1. FC Nürnberg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 264 | Róbert Mak | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 265 | Daniel Didavi | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 266 | Markus Feulner | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 267 | Christian Eigler | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 268 | Albert Bunjaku | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 269 | Alexander Esswein | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 270 | Tomáš Pekhart | 1. FC Nürnberg | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 271 | Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 272 | Kyriakos Papadopoulos | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 273 | Sergio Escudero | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 274 | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 275 | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 276 | Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 277 | Christian Fuchs | FC Schalke 04 | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 278 | Lewis Holtby | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 279 | Peer Kluge | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 280 | José Manuel Jurado | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 281 | Marco Höger | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 282 | Joel Matip | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 283 | Alexander Baumjohann | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 284 | Julian Draxler | FC Schalke 04 | Rookie | 0 | 0 |
| 285 | Edu | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 286 | Jefferson Farfán | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 287 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 288 | Raul González | FC Schalke 04 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 289 | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 290 | Maza | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 291 | Cristian Molinaro | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 292 | Arthur Boka | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 293 | Khalid Boulahrouz | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 294 | Serdar Taşçı | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 295 | Georg Niedermeier | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 296 | Tamás Hajnal | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 297 | Christian Gentner | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 298 | Zdravko Kuzmanović | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 299 | Ibrahima Traoré | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 300 | Timo Gebhart | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 301 | William Kvist | VfB Stuttgart | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 302 | Shinji Okazaki | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 303 | Martin Harnik | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 304 | Cacau | VfB Stuttgart | Star Spieler | 0 | 0 |
| 305 | Julian Schieber | VfB Stuttgart | Rookie | 0 | 0 |
| 306 | Pavel Pogrebnyak | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 307 | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 308 | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 309 | Patrick Ochs | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 310 | Arne Friedrich | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 311 | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 312 | Marco Russ | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 313 | Simon Kjær | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 314 | Hasan Salihamidžić | VfL Wolfsburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 315 | Ashkan Dejagah | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 316 | Makoto Hasebe | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 317 | Josue | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 318 | Tolga Ciğerci | VfL Wolfsburg | Rookie | 0 | 0 |
| 319 | Ja-Cheol Koo | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 320 | Mateusz Klich | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 321 | Christian Träsch | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 322 | Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 323 | Srdjan Lakic | VfL Wolfsburg | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 324 | Mario Mandžukić | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 325 | Nando Rafael | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 326 | Michael Thurk | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 327 | Marcel Ndjeng | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 328 | Patrick Ebert | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 329 | Adrián Ramos | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 330 | Raffael | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 331 | Tim Wiese | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 332 | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 333 | Marko Marin | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 334 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Matchwinner | 0 | 0 |
| 335 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | Matchwinner | 0 | 0 |
| 336 | Neven Subotić | Borussia Dortmund | Club 100 | 0 | 0 |
| 337 | Felix Bastians | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 338 | Jan Rosenthal | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 339 | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 340 | Eljero Elia | Hamburger SV | Matchwinner | 0 | 0 |
| 341 | Dennis Aogo | Hamburger SV | Matchwinner | 0 | 0 |
| 342 | Paolo Guerrero | Hamburger SV | Matchwinner | 0 | 0 |
| 343 | Christian Schulz | Hannover 96 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 344 | Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 345 | Jan Schlaudraff | Hannover 96 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 346 | Andreas Beck | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 347 | Roberto Firmino | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 348 | Ryan Babel | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 349 | Ivo Iličević | 1. FC Kaiserslautern | Matchwinner | 0 | 0 |
| 350 | Martin Amedick | 1. FC Kaiserslautern | Matchwinner | 0 | 0 |
| 351 | Christian Tiffert | 1. FC Kaiserslautern | Matchwinner | 0 | 0 |
| 352 | Michael Rensing | 1. FC Köln | Club 100 | 0 | 0 |
