Bu koleksiyon hakkında
Panini'nin FIFA 365 Adrenalyn XL 2020 kart serisi 423 normal kart içerir ve 2019'un üç şampiyonunu ayrı dizilerle onurlandırır. Koleksiyon 2019 yazının sonunda çıktı. Her kart hücum ve savunma değerleri taşır; başlangıç setinde klasör, oyun tahtası ve ilk paketler vardı. Avrupa ve Güney Amerika'dan yirmi bir kulüp kadrosunu sunar, yanlarında genç yetenekler için Wonder Kid ve yaz transferleri için Impact Signing gibi diziler yer alır. Koleksiyoncu ayrıntısı: on ikişer kart 2019 Kadınlar Dünya Kupası şampiyonlarına, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk kazananına ve 2019 Copa América şampiyonuna ayrılmıştır. Bu sürüm, 2019 futbol yılının kart hâlidir.
Bu koleksiyonu ekleyen: FINALSTICKER ekibi
Tam liste · 423
| No. | İsim | Bölüm | Tür | Aranan▼ | Sunulan▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N'Golo Kante / Sergio Ramos / Lionel Messi / Kylian Mbappé | — | Invincible | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Messi | FC Barcelona | Living Legend | 0 | 0 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Living Legend | 0 | 0 |
| 4 | Virgil van Dijk | Liverpool | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Raheem Sterling | Manchester City | Top Master | 0 | 0 |
| 6 | Paul Pogba | Manchester United | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Luka Modric | Real Madrid C.F. | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Club Badge | Chelsea | Club Badge | 0 | 0 |
| 11 | Cesar Azpilicueta | Chelsea | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 12 | Willian | Chelsea | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 13 | Christian Pulisic | Chelsea | Impact Signing | 0 | 0 |
| 14 | Mateo Kovačić | Chelsea | Impact Signing | 0 | 0 |
| 15 | Tammy Abraham | Chelsea | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 16 | Kepa Arrizabalaga | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 17 | David Luiz | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 18 | Antonio Rüdiger | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Andreas Christensen | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 20 | Emerson Palmieri | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 21 | Marcos Alonso | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 22 | Jorginho | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 23 | N'Golo Kante | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 24 | Ross Barkley | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 25 | Ruben Loftus-Cheek | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 26 | Pedro Rodríguez | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 27 | Olivier Giroud | Chelsea | Team Mate | 0 | 0 |
| 28 | Club Badge | Liverpool | Club Badge | 0 | 0 |
| 29 | Jordan Henderson | Liverpool | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 30 | Dejan Lovren | Liverpool | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 31 | James Milner | Liverpool | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 32 | Sepp van den Berg | Liverpool | Impact Signing | 0 | 0 |
| 33 | Ben Woodburn | Liverpool | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 34 | Alisson | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Virgil van Dijk | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Joél Matip | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 38 | Andrew Robertson | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 39 | Joe Gomez | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 40 | Georginio Wijnaldum | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 41 | Fabinho | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 42 | Xherdan Shaqiri | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 43 | Sadio Mané | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 44 | Mohamed Salah | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 45 | Roberto Firmino | Liverpool | Team Mate | 0 | 0 |
| 46 | Club Badge | Manchester City | Club Badge | 0 | 0 |
| 47 | David Silva | Manchester City | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 48 | Fernandinho | Manchester City | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 49 | Rodri | Manchester City | Impact Signing | 0 | 0 |
| 50 | Angeliño | Manchester City | Impact Signing | 0 | 0 |
| 51 | Phil Foden | Manchester City | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 52 | Ederson | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Aymeric Laporte | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 54 | John Stones | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | Kyle Walker | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 56 | İlkay Gündoğan | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 57 | Bernardo Silva | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 58 | Kevin De Bruyne | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 59 | Riyad Mahrez | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 60 | Leroy Sané | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 61 | Raheem Sterling | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 62 | Gabriel Jesús | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 63 | Sergio Agüero | Manchester City | Team Mate | 0 | 0 |
| 64 | Club Badge | Manchester United | Club Badge | 0 | 0 |
| 65 | David de Gea | Manchester United | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 66 | Ashley Young | Manchester United | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 67 | Daniel James | Manchester United | Impact Signing | 0 | 0 |
| 68 | Aaron Wan-Bissaka | Manchester United | Impact Signing | 0 | 0 |
| 69 | Diogo Dalot | Manchester United | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 70 | Chris Smalling | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Victor Lindelöf | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Phil Jones | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Luke Shaw | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 74 | Nemanja Matić | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 75 | Paul Pogba | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 76 | Fred | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 77 | Jesse Lingard | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 78 | Juan Mata | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 79 | Anthony Martial | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 80 | Alexis Sánchez | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 81 | Marcus Rashford | Manchester United | Team Mate | 0 | 0 |
| 82 | Club Badge | Atlético de Madrid | Club Badge | 0 | 0 |
| 83 | Koke | Atlético de Madrid | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 84 | Kieran Trippier | Atlético de Madrid | Impact Signing | 0 | 0 |
| 85 | Felipe | Atlético de Madrid | Impact Signing | 0 | 0 |
| 86 | João Félix | Atlético de Madrid | Impact Signing | 0 | 0 |
| 87 | Victor Mollejo | Atlético de Madrid | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 88 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Stefan Savić | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Santiago Arias | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | José Giménez | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 92 | Hector Herrera | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 93 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 94 | Thomas Partey | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 95 | Saúl | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 96 | Thomas Lemar | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 97 | Ángel Correa | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 98 | Álvaro Morata | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 99 | Diego Costa | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 100 | Club Badge | FC Barcelona | Club Badge | 0 | 0 |
| 101 | Sergi Roberto | FC Barcelona | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 102 | Sergio Busquets | FC Barcelona | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 103 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | Impact Signing | 0 | 0 |
| 104 | Antoine Griezmann | FC Barcelona | Impact Signing | 0 | 0 |
| 105 | Jean-Clair Todibo | FC Barcelona | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 106 | Marc-Andre ter Stegen | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Gerard Piqué | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 108 | Clement Lenglet | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 109 | Nelson Semedo | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 110 | Jordi Alba | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 111 | Arthur | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 112 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 113 | Arturo Vidal | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 114 | Philippe Coutinho | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 115 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 116 | Luis Suárez | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 117 | Lionel Messi | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 118 | Club Badge | Real Madrid C.F. | Club Badge | 0 | 0 |
| 119 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 120 | Marcelo | Real Madrid C.F. | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 121 | Eden Hazard | Real Madrid C.F. | Impact Signing | 0 | 0 |
| 122 | Luka Jović | Real Madrid C.F. | Impact Signing | 0 | 0 |
| 123 | Vinicius Jr | Real Madrid C.F. | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 124 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 125 | Raphaël Varane | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 126 | Daniel Carvajal | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | Ferland Mendy | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 128 | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 129 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 130 | Casemiro | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 131 | Marco Asensio | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 132 | Isco | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 133 | Gareth Bale | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 134 | Lucas Vázquez | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 135 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 136 | Club Badge | Olympique Lyonnais | Club Badge | 0 | 0 |
| 137 | Anthony Lopes | Olympique Lyonnais | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 138 | Martin Terrier | Olympique Lyonnais | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 139 | Joachim Andersen | Olympique Lyonnais | Impact Signing | 0 | 0 |
| 140 | Thiago Mendes | Olympique Lyonnais | Impact Signing | 0 | 0 |
| 141 | Lenny Pintor | Olympique Lyonnais | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 142 | Jason Denayer | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | Marcelo | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 144 | Leo Dubois | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Kenny Tete | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 146 | Marçal | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 147 | Rafael da Silva | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 148 | Lucas Tousart | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 149 | Houssem Aouar | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 150 | Bertrand Traoré | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 151 | Maxwel Cornet | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 152 | Memphis Depay | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 153 | Moussa Dembélé | Olympique Lyonnais | Team Mate | 0 | 0 |
| 154 | Club Badge | Paris Saint-Germain | Club Badge | 0 | 0 |
| 155 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 156 | Abdou Diallo | Paris Saint-Germain | Impact Signing | 0 | 0 |
| 157 | Ander Herrera | Paris Saint-Germain | Impact Signing | 0 | 0 |
| 158 | Pablo Sarabia | Paris Saint-Germain | Impact Signing | 0 | 0 |
| 159 | Stanley Nsoki | Paris Saint-Germain | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 160 | Alphonse Areola | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Juan Bernat | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 164 | Thilo Kehrer | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 165 | Leandro Paredes | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 166 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 167 | Ángel Di María | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 168 | Julian Draxler | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 169 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 170 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 171 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 172 | Club Badge | FC Bayern München | Club Badge | 0 | 0 |
| 173 | David Alaba | FC Bayern München | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 174 | Thomas Müller | FC Bayern München | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 175 | Lucas Hernandez | FC Bayern München | Impact Signing | 0 | 0 |
| 176 | Benjamin Pavard | FC Bayern München | Impact Signing | 0 | 0 |
| 177 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 178 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 179 | Sven Ulreich | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 180 | Niklas Süle | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 182 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 183 | Javi Martínez | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 184 | Thiago Alcántara | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 185 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 186 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 187 | Corentin Tolisso | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 188 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 189 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 190 | Club Badge | Borussia Dortmund | Club Badge | 0 | 0 |
| 191 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 192 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Impact Signing | 0 | 0 |
| 193 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Impact Signing | 0 | 0 |
| 194 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Impact Signing | 0 | 0 |
| 195 | Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 196 | Roman Bürki | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Nico Schulz | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 199 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 200 | Achraf Hakimi | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 201 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 202 | Axel Witsel | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 203 | Julian Weigl | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 204 | Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 205 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 206 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 207 | Paco Alcácer | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 208 | Club Badge | FC Schalke 04 | Club Badge | 0 | 0 |
| 209 | Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 210 | Ozan Kabak | FC Schalke 04 | Impact Signing | 0 | 0 |
| 211 | Benito Raman | FC Schalke 04 | Impact Signing | 0 | 0 |
| 212 | Jonjoe Kenny | FC Schalke 04 | Impact Signing | 0 | 0 |
| 213 | Ahmed Kutucu | FC Schalke 04 | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 214 | Alexander Nübel | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 215 | Salif Sané | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 218 | Sebastian Rudy | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 219 | Suat Serdar | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 220 | Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 221 | Weston McKennie | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 222 | Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 223 | Amine Harit | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 224 | Mark Uth | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 225 | Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | Team Mate | 0 | 0 |
| 226 | Club Badge | FC Internazionale Milano | Club Badge | 0 | 0 |
| 227 | Milan Škriniar | FC Internazionale Milano | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 228 | Diego Godin | FC Internazionale Milano | Impact Signing | 0 | 0 |
| 229 | Stefano Sensi | FC Internazionale Milano | Impact Signing | 0 | 0 |
| 230 | Nicolo Barella | FC Internazionale Milano | Impact Signing | 0 | 0 |
| 231 | Valentino Lazaro | FC Internazionale Milano | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 232 | Samir Handanovic | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 233 | Stefan de Vrij | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Danilo D'Ambrosio | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Kwadwo Asamoah | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 236 | Marcelo Brozović | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 237 | Matias Vecino | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 238 | Borja Valero | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 239 | Roberto Gagliardini | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 240 | Antonio Candreva | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 241 | Ivan Perišić | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 242 | Matteo Politano | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 243 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | Team Mate | 0 | 0 |
| 244 | Club Badge | Juventus | Club Badge | 0 | 0 |
| 245 | Giorgio Chiellini | Juventus | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 246 | Gianluigi Buffon | Juventus | Impact Signing | 0 | 0 |
| 247 | Aaron Ramsey | Juventus | Impact Signing | 0 | 0 |
| 248 | Adrien Rabiot | Juventus | Impact Signing | 0 | 0 |
| 249 | Matthijs de Ligt | Juventus | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 250 | Wojciech Szczęsny | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Leonardo Bonucci | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Mattia De Sciglio | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Daniele Rugani | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 254 | Alex Sandro | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 255 | Emre Can | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 256 | Miralem Pjanić | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 257 | Douglas Costa | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 258 | Rodrigo Bentancur | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 259 | Adrien Rabiot | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 260 | Federico Bernardeschi | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 261 | Cristiano Ronaldo | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 262 | Club Badge | SSC Napoli | Club Badge | 0 | 0 |
| 263 | Lorenzo Insigne | SSC Napoli | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 264 | José Callejón | SSC Napoli | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 265 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Napoli | Impact Signing | 0 | 0 |
| 266 | Eljif Elmas | SSC Napoli | Impact Signing | 0 | 0 |
| 267 | Gianluca Gaetano | SSC Napoli | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 268 | Alex Meret | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 269 | Kostas Manolas | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Kalidou Koulibaly | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Nikola Maksimović | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 272 | Elseid Hysaj | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 273 | Kevin Malcuit | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 274 | Mário Rui | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 275 | Allan | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 276 | Piotr Zieliński | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 277 | Fabian Ruiz | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 278 | Arkadiusz Milik | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 279 | Dries Mertens | SSC Napoli | Team Mate | 0 | 0 |
| 280 | Club Badge | AFC Ajax | Club Badge | 0 | 0 |
| 281 | Daley Blind | AFC Ajax | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 282 | Klaas-Jan Huntelaar | AFC Ajax | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 283 | Quincy Promes | AFC Ajax | Impact Signing | 0 | 0 |
| 284 | Razvan Marin | AFC Ajax | Impact Signing | 0 | 0 |
| 285 | Jurgen Ekkelenkamp | AFC Ajax | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 286 | André Onana | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 287 | Noussair Mazraoui | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 288 | Perr Schuurs | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Joël Veltman | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 290 | Nicolas Tagliafico | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 291 | Carel Eiting | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 292 | Lasse Schöne | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 293 | Hakim Ziyech | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 294 | David Neres | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 295 | Dusan Tadić | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 296 | Donny van de Beek | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 297 | Kasper Dolberg | AFC Ajax | Team Mate | 0 | 0 |
| 298 | Club Badge | CA River Plate | Club Badge | 0 | 0 |
| 299 | Milton Casco | CA River Plate | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 300 | Ignacio Fernandez | CA River Plate | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 301 | Leonardo Ponzio | CA River Plate | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 302 | Fabrizio Angileri | CA River Plate | Impact Signing | 0 | 0 |
| 303 | Julian Alvarez | CA River Plate | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 304 | Franco Armani | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 305 | Javier Pinola | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Lucas Martínez Quarta | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Gonzalo Montiel | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 308 | Bruno Zuculini | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 309 | Cristian Ferreira | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 310 | Enzo Pérez | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 311 | Exequiel Palacios | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 312 | Nicolas De La Cruz | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 313 | Juan Fernando Quintero | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 314 | Lucas Pratto | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 315 | Rafael Santos Borre | CA River Plate | Team Mate | 0 | 0 |
| 316 | Club Badge | Palmeiras | Club Badge | 0 | 0 |
| 317 | Victor Luis | Palmeiras | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 318 | Dudu | Palmeiras | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 319 | Bruno Henrique | Palmeiras | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 320 | Ramires | Palmeiras | Impact Signing | 0 | 0 |
| 321 | Raphael Veiga | Palmeiras | Wonder Kid | 0 | 0 |
| 322 | Weverton | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Gustavo Gomez | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Luan | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Antônio Carlos | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 326 | Marcos Rocha | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 327 | Diogo Barbosa | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 328 | Edu Dracena | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 329 | Felipe Melo | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 330 | Gustavo Scarpa | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 331 | Ze Rafael | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 332 | Lucas Lima | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 333 | Deyverson | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 334 | Kepa Arrizabalaga | Chelsea | Goal Stopper | 0 | 0 |
| 335 | Alisson | Liverpool | Goal Stopper | 0 | 0 |
| 336 | Ederson | Manchester City | Goal Stopper | 0 | 0 |
| 337 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Goal Stopper | 0 | 0 |
| 338 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | Goal Stopper | 0 | 0 |
| 339 | Alphonse Areola | Paris Saint-Germain | Goal Stopper | 0 | 0 |
| 340 | Samir Handanovic | FC Internazionale Milano | Goal Stopper | 0 | 0 |
| 341 | Wojciech Szczęsny | Juventus | Goal Stopper | 0 | 0 |
| 342 | André Onana | AFC Ajax | Goal Stopper | 0 | 0 |
| 343 | David Luiz | Chelsea | Defensive Rock | 0 | 0 |
| 344 | Chris Smalling | Manchester United | Defensive Rock | 0 | 0 |
| 345 | Gerard Piqué | FC Barcelona | Defensive Rock | 0 | 0 |
| 346 | Raphaël Varane | Real Madrid C.F. | Defensive Rock | 0 | 0 |
| 347 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | Defensive Rock | 0 | 0 |
| 348 | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Defensive Rock | 0 | 0 |
| 349 | Salif Sané | FC Schalke 04 | Defensive Rock | 0 | 0 |
| 350 | Stefan de Vrij | FC Internazionale Milano | Defensive Rock | 0 | 0 |
| 351 | Kostas Manolas | SSC Napoli | Defensive Rock | 0 | 0 |
| 352 | Jorginho | Chelsea | Key Player | 0 | 0 |
| 353 | Georginio Wijnaldum | Liverpool | Key Player | 0 | 0 |
| 354 | Bernardo Silva | Manchester City | Key Player | 0 | 0 |
| 355 | Saúl | Atlético de Madrid | Key Player | 0 | 0 |
| 356 | Houssem Aouar | Olympique Lyonnais | Key Player | 0 | 0 |
| 357 | Axel Witsel | Borussia Dortmund | Key Player | 0 | 0 |
