Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Album, boxy i saszetki
O tej kolekcji
Wersja z 528 naklejkami zapowiedziowego albumu Panini na UEFA EURO 2020 przedstawia dwadzieścia reprezentacji po 26 naklejek. Panini wydało ten bardziej kompaktowy wariant dla Europy Wschodniej i innych międzynarodowych obszarów dystrybucji, w tym Polski, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Poza tym zawartość pokrywa się z wydaniem 568-naklejkowym: te same osiem obrazów otwierających, te same dwadzieścia reprezentacji, ci sami 23 zawodnicy w każdej drużynie. Zaoszczędzono wyłącznie na elementach układanki — skład i zdjęcie drużyny są tu jednoczęściowe zamiast dwuczęściowych, co w dwudziestu reprezentacjach daje dokładnie 40 naklejek. Ciekawostka dla kolekcjonerów: właśnie te dwa brakujące obrazy przesuwają numerację w każdym bloku krajowym. Pierwszy zawodnik Austrii, Julian Baumgartlinger, ma tutaj numer AUT4, a w wydaniu z 568 naklejkami AUT6. Kto porównuje listy ponad granicami, powinien więc najpierw ustalić wersję. Także ten album pokazuje tylko dwadzieścia reprezentacji zakwalifikowanych przed pandemią; brakuje czterech zwycięzców baraży z 2021 roku.
Kolekcja dodana przez mimi
Pełna lista · 528
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR1 | Trophy | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| EUR2 | Trophy | Wstęp | Zwykły | 0 | 1 |
| EUR3 | Official Logo | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| EUR4 | Official Logo | Wstęp | Zwykły | 0 | 1 |
| EUR5 | Panini | Wstęp | Brokat | 0 | 0 |
| EUR6 | Equal game | Wstęp | Brokat | 0 | 1 |
| EUR7 | Skillzy | Wstęp | Zwykły | 0 | 1 |
| EUR8 | Official Ball | Wstęp | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT1 | Logo | Austria | Brokat | 0 | 0 |
| AUT2 | Line-up | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT3 | Group | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT4 | Julian Baumgartlinger | Austria | Brokat | 0 | 1 |
| AUT5 | Heinz Lindner | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT6 | Cican Stankovic | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT7 | Alexander Schlager | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT8 | David Alaba | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT9 | Aleksandar Dragović | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT10 | Martin Hinteregger | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT11 | Stefan Lainer | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT12 | Andreas Ulmer | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT13 | Stefan Posch | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT14 | Maximilian Wöber | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT15 | Florian Grillitsch | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT16 | Stefan Ilsanker | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT17 | Konrad Laimer | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT18 | Valentino Lazaro | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT19 | Marcel Sabitzer | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT20 | Louis Schaub | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT21 | Xaver Schlager | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT22 | Peter Žulj | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT23 | Florian Kainz | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT24 | Marko Arnautović | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| AUT25 | Michael Gregoritsch | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| AUT26 | Karim Onisiwo | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| BEL1 | Logo | Belgia | Brokat | 0 | 0 |
| BEL2 | Line-up | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL3 | Group | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL4 | Eden Hazard | Belgia | Brokat | 0 | 0 |
| BEL5 | Thibaut Courtois | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| BEL6 | Simon Mignolet | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL7 | Matz Sels | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL8 | Toby Alderweireld | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL9 | Dedryck Boyata | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL10 | Timothy Castagne | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL11 | Thomas Meunier | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL12 | Thomas Vermaelen | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL13 | Jan Vertonghen | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL14 | Jason Denayer | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| BEL15 | Vincent Kompany | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| BEL16 | Nacer Chadli | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| BEL17 | Leander Dendoncker | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL18 | Dennis Praet | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL19 | Youri Tielemans | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| BEL20 | Axel Witsel | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL21 | Kevin De Bruyne | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL22 | Yannick Carrasco | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL23 | Michy Batshuayi | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL24 | Thorgan Hazard | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| BEL25 | Romelu Lukaku | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| BEL26 | Dries Mertens | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO1 | Logo | Chorwacja | Brokat | 0 | 1 |
| CRO2 | Line-up | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO3 | Group | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO4 | Luka Modrić | Chorwacja | Brokat | 0 | 1 |
| CRO5 | Dominik Livaković | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| CRO6 | Lovre Kalinić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO7 | Simon Sluga | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO8 | Duje Ćaleta-Car | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO9 | Tin Jedvaj | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO10 | Dejan Lovren | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| CRO11 | Domagoj Vida | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO12 | Borna Barišić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO13 | Karlo Bartolec | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO14 | Dario Melnjak | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| CRO15 | Milan Badelj | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO16 | Marcelo Brozović | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO17 | Mateo Kovačić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| CRO18 | Ivan Rakitić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| CRO19 | Nikola Vlašić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO20 | Mario Pašalić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO21 | Andrej Kramarić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO22 | Ivan Perišić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO23 | Ante Rebić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO24 | Bruno Petković | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO25 | Josip Brekalo | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CRO26 | Mislav Oršić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE1 | Logo | Czechy | Brokat | 0 | 0 |
| CZE2 | Line-up | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE3 | Group | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| CZE4 | Vladimír Darida | Czechy | Brokat | 0 | 1 |
| CZE5 | Tomáš Vaclík | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| CZE6 | Jiří Pavlenka | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE7 | Ondřej Kolář | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| CZE8 | Pavel Kadeřábek | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE9 | Jakub Brabec | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE10 | Ondřej Čelůstka | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| CZE11 | Jan Bořil | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| CZE12 | Vladimír Coufal | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE13 | Filip Novák | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE14 | Tomáš Kalas | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE15 | Marek Suchý | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| CZE16 | Ladislav Krejčí | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| CZE17 | Jakub Jankto | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE18 | Tomáš Souček | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| CZE19 | Josef Hušbauer | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE20 | Jan Kopic | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| CZE21 | Lukáš Masopust | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE22 | Alex Král | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE23 | David Pavelka | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE24 | Michael Krmenčík | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE25 | Patrik Schick | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| CZE26 | Zdeněk Ondrášek | Czechy | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN1 | Logo | Dania | Brokat | 0 | 1 |
| DEN2 | Line-up | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN3 | Group | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN4 | Simon Kjær | Dania | Brokat | 0 | 0 |
| DEN5 | Kasper Schmeichel | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN6 | Frederick Rønnow | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN7 | Jesper Hansen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN8 | Joachim Andersen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN9 | Andreas Christensen | Dania | Zwykły | 0 | 1 |
| DEN10 | Henrik Dalsgaard | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN11 | Mathias Jørgensen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN12 | Jens Stryger Larsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN13 | Peter Ankersen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN14 | Jonas Knudsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN15 | Thomas Delaney | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN16 | Christian Eriksen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN17 | Lasse Schöne | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN18 | Daniel Wass | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN19 | Pierre-Emile Hojbjerg | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN20 | Martin Braithwaite | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN21 | Andreas Cornelius | Dania | Zwykły | 0 | 1 |
| DEN22 | Kasper Dolberg | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN23 | Christian Gytkjær | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN24 | Nicolai Jørgensen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN25 | Yussuf Poulsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| DEN26 | Robert Skov | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG1 | Logo | Anglia | Brokat | 0 | 0 |
| ENG2 | Line-up | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| ENG3 | Group | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG4 | Harry Kane | Anglia | Brokat | 0 | 0 |
| ENG5 | Jordan Pickford | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG6 | Nick Pope | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG7 | Jack Butland | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG8 | Danny Rose | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| ENG9 | Harry Maguire | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| ENG10 | Kieran Trippier | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| ENG11 | Joe Gomez | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| ENG12 | Ben Chilwell | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG13 | Trent Alexander-Arnold | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG14 | Kyle Walker | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG15 | John Stones | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| ENG16 | Jordan Henderson | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| ENG17 | Ross Barkley | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG18 | Declan Rice | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG19 | Harry Winks | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG20 | Mason Mount | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG21 | Dele Alli | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG22 | Callum Hudson-Odoi | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG23 | Raheem Sterling | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG24 | Marcus Rashford | Anglia | Zwykły | 0 | 0 |
| ENG25 | Jadon Sancho | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| ENG26 | Tammy Abraham | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| ESP1 | Logo | Hiszpania | Brokat | 0 | 0 |
| ESP2 | Line-up | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP3 | Group | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP4 | Sergio Ramos | Hiszpania | Brokat | 0 | 1 |
| ESP5 | Kepa Arrizabalaga | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP6 | David de Gea | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP7 | Pau López | Hiszpania | Zwykły | 0 | 1 |
| ESP8 | Raúl Albiol | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP9 | Jesús Navas | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP10 | Daniel Carvajal | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP11 | Juan Bernat | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP12 | Íñigo Martínez | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP13 | Jordi Alba | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP14 | Pau Torres | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP15 | Sergio Busquets | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP16 | Santi Cazorla | Hiszpania | Zwykły | 0 | 1 |
| ESP17 | Thiago Alcántara | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP18 | Saúl | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP19 | Rodri | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP20 | Dani Ceballos | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP21 | Fabián Ruiz | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP22 | Pablo Sarabia | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP23 | Rodrigo Moreno | Hiszpania | Zwykły | 0 | 1 |
| ESP24 | Mikel Oyarzabal | Hiszpania | Zwykły | 0 | 1 |
| ESP25 | Álvaro Morata | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| ESP26 | Gerard Moreno | Hiszpania | Zwykły | 0 | 1 |
| FIN1 | Logo | Finlandia | Brokat | 0 | 0 |
| FIN2 | Line-up | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN3 | Group | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN4 | Tim Sparv | Finlandia | Brokat | 0 | 0 |
| FIN5 | Lukáš Hrádecký | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN6 | Jesse Joronen | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN7 | Anssi Jaakkola | Finlandia | Zwykły | 0 | 1 |
| FIN8 | Juha Pirinen | Finlandia | Zwykły | 0 | 1 |
| FIN9 | Joona Toivio | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN10 | Jere Uronen | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN11 | Paulus Arajuuri | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN12 | Albin Granlund | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN13 | Sauli Väisänen | Finlandia | Zwykły | 0 | 1 |
| FIN14 | Jukka Raitala | Finlandia | Zwykły | 0 | 1 |
| FIN15 | Leo Väisänen | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN16 | Robin Lod | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN17 | Rasmus Schüller | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN18 | Glen Kamara | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN19 | Simon Skrabb | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN20 | Joni Kauko | Finlandia | Zwykły | 0 | 1 |
| FIN21 | Fredrik Jensen | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN22 | Teemu Pukki | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN23 | Pyry Soiri | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN24 | Jasse Tuominen | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN25 | Lassi Lappalainen | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FIN26 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA1 | Logo | Francja | Brokat | 0 | 1 |
| FRA2 | Line-up | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA3 | Group | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA4 | Hugo Lloris | Francja | Brokat | 0 | 0 |
| FRA5 | Steve Mandanda | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA6 | Alphonse Aréola | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| FRA7 | Benjamin Pavard | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA8 | Raphaël Varane | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| FRA9 | Clément Lenglet | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA10 | Kurt Zouma | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA11 | Lucas Digne | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA12 | Lucas Hernández | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA13 | Samuel Umtiti | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA14 | Léo Dubois | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA15 | Corentin Tolisso | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA16 | N'Golo Kanté | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA17 | Blaise Matuidi | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA18 | Moussa Sissoko | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| FRA19 | Paul Pogba | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA20 | Thomas Lemar | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA21 | Antoine Griezmann | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| FRA22 | Olivier Giroud | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA23 | Kylian Mbappé | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA24 | Kingsley Coman | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA25 | Wissam Ben Yedder | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| FRA26 | Nabil Fekir | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| GER1 | Logo | Niemcy | Brokat | 0 | 0 |
| GER2 | Line-up | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER3 | Group | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| GER4 | Manuel Neuer | Niemcy | Brokat | 0 | 1 |
| GER5 | Marc-André ter Stegen | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER6 | Bernd Leno | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER7 | Matthias Ginter | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER8 | Thilo Kehrer | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER9 | Marcel Halstenberg | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER10 | Jonathan Tah | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER11 | Lukas Klostermann | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER12 | Jonas Hector | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| GER13 | Niklas Süle | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER14 | Nico Schulz | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER15 | Joshua Kimmich | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER16 | Emre Can | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER17 | Leon Goretzka | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER18 | İlkay Gündoğan | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| GER19 | Toni Kroos | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER20 | Kai Havertz | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| GER21 | Julian Brandt | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| GER22 | Julian Draxler | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER23 | Leroy Sané | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER24 | Marco Reus | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER25 | Serge Gnabry | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| GER26 | Timo Werner | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA1 | Logo | Włochy | Brokat | 0 | 0 |
| ITA2 | Line-up | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| ITA3 | Group | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| ITA4 | Giorgio Chiellini | Włochy | Brokat | 0 | 0 |
| ITA5 | Gianluigi Donnarumma | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA6 | Salvatore Sirigu | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA7 | Pierluigi Gollini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA8 | Leonardo Bonucci | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| ITA9 | Alessio Romagnoli | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA10 | Leonardo Spinazzola | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| ITA11 | Cristiano Biraghi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA12 | Francesco Acerbi | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| ITA13 | Gianluca Mancini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA14 | Alessandro Florenzi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA15 | Emerson Palmieri | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA16 | Marco Verratti | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA17 | Jorginho | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| ITA18 | Nicolò Barella | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA19 | Sandro Tonali | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA20 | Stefano Sensi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA21 | Lorenzo Pellegrini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA22 | Federico Bernardeschi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA23 | Ciro Immobile | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA24 | Lorenzo Insigne | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| ITA25 | Andrea Belotti | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| ITA26 | Federico Chiesa | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| NED1 | Logo | Holandia | Brokat | 0 | 0 |
| NED2 | Line-up | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED3 | Group | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED4 | Virgil van Dijk | Holandia | Brokat | 0 | 0 |
| NED5 | Jasper Cillessen | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED6 | Jeroen Zoet | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED7 | Marco Bizot | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED8 | Nathan Aké | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED9 | Daley Blind | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED10 | Matthijs de Ligt | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED11 | Stefan de Vrij | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED12 | Denzel Dumfries | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED13 | Joël Veltman | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED14 | Frenkie de Jong | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED15 | Marten de Roon | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED16 | Kevin Strootman | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED17 | Donny van de Beek | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED18 | Georginio Wijnaldum | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED19 | Davy Pröpper | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED20 | Steven Berghuis | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED21 | Memphis Depay | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED22 | Ryan Babel | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED23 | Steven Bergwijn | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| NED24 | Luuk de Jong | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED25 | Donyell Malen | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| NED26 | Quincy Promes | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| POL1 | Logo | Polska | Brokat | 0 | 1 |
| POL2 | Line-up | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL3 | Group | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL4 | Robert Lewandowski | Polska | Brokat | 0 | 0 |
| POL5 | Wojciech Szczęsny | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL6 | Łukasz Fabiański | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL7 | Łukasz Skorupski | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| POL8 | Kamil Glik | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| POL9 | Maciej Rybus | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL10 | Bartosz Bereszyński | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL11 | Jan Bednarek | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL12 | Tomasz Kędziora | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL13 | Arkadiusz Reca | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL14 | Michał Pazdan | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| POL15 | Kamil Grosicki | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL16 | Grzegorz Krychowiak | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| POL17 | Piotr Zieliński | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL18 | Mateusz Klich | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| POL19 | Jacek Góralski | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL20 | Damian Kądzior | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL21 | Przemysław Frankowski | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| POL22 | Krystian Bielik | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL23 | Sebastian Szymański | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL24 | Jakub Błaszczykowski | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL25 | Arkadiusz Milik | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POL26 | Krzysztof Piątek | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| POR1 | Logo | Portugalia | Brokat | 0 | 0 |
| POR2 | Line-up | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR3 | Group | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| POR4 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Brokat | 0 | 0 |
| POR5 | Rui Patrício | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR6 | José Sá | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR7 | Beto | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR8 | Ricardo Pereira | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR9 | Mário Rui | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| POR10 | João Cancelo | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR11 | Pepe | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| POR12 | Raphaël Guerreiro | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR13 | Rúben Dias | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR14 | José Fonte | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR15 | João Moutinho | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR16 | Bernardo Silva | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR17 | Danilo Pereira | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR18 | Pizzi | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR19 | Rúben Neves | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR20 | William Carvalho | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR21 | Bruno Fernandes | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR22 | Rafa Silva | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| POR23 | Diogo Jota | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
