Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Album, boxy i saszetki
O tej kolekcji
Kolekcja naklejek Panini „Fussball 81” z sezonu 1980/81 Bundesligi obejmuje 504 naklejki wszystkich 18 klubów, drugiej ligi i europejskich pucharów. Każdy klub ma 20 naklejek: herb, zdjęcie drużyny i portrety zawodników. Do tego dochodzą rubryki o trenerach, sędziach, kibicach i karykatury, trzy europejskie puchary oraz 2. Bundesliga, która w tym sezonie ostatni raz była podzielona na grupę północną i południową. Mistrzem na koniec sezonu został FC Bayern München. Ciekawostka dla kolekcjonerów: do serii należały 24 naklejki reprezentantów bez stałego numeru, m.in. Lothar Matthäus i Horst Hrubesch. W albumie nie przewidziano dla nich miejsca, dlatego są tu naklejkami specjalnymi.
Kolekcja dodana przez Stickersammler
Pełna lista · 504
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFB-Wappen | Wstęp | Złoto | 0 | 0 |
| 2 | Meistertrophäe | Wstęp | Złoto | 0 | 0 |
| 3 | DFB-Pokal | Wstęp | Złoto | 0 | 0 |
| 4 | Landkarte Vereine 1. Liga 1 | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| 5 | Landkarte Vereine 1. Liga 2 | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| 6 | Landkarte Vereine 1. Liga 3 | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| 7 | Landkarte Vereine 1. Liga 4 | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| 8 | Landkarte Vereine 1. Liga 5 | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| 9 | Landkarte Vereine 1. Liga 6 | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| 10 | Landkarte Vereine 1. Liga 7 | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| 11 | Landkarte Vereine 1. Liga 8 | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| 12 | Landkarte Vereine 1. Liga 9 | Wstęp | Zwykły | 0 | 0 |
| 13 | Mannschaft | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 14 | Mannschaft | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 15 | Mannschaft | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 16 | Mannschaft | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 17 | Wappen | DSC Arminia Bielefeld | Złoto | 0 | 0 |
| 18 | Wolfgang Kneib | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 19 | Uwe Kliemann | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 20 | Friedel Schüller | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 21 | Peter Krobbach | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 22 | Wolfgang Pohl | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 23 | Karl-Heinz Geils | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 24 | Norbert Eilenfeldt | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 25 | Jens Steffensen | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 26 | Helmut Schröder | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 27 | Roland Peitsch | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 28 | Gerd Volker Schock | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 29 | Christia Sackewitz | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 30 | Detlev Schnier | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 31 | Eduard Angele | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 32 | Ulrich Büscher | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 0 | 0 |
| 33 | Mannschaft | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 34 | Mannschaft | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 35 | Mannschaft | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 36 | Mannschaft | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 37 | Wappen | VfL Bochum | Złoto | 0 | 0 |
| 38 | Reinhard Mager | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 39 | Franz-Josef Tenhagen | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 40 | Werner Scholz | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 41 | Iwan Zugcic | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 42 | Lothar Woelk | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 43 | Michael Lameck | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 44 | Michael Jakobs | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 45 | Rolf Blau | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 46 | Dieter Bast | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 47 | Heinz Knüwe | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 48 | Kurt Pinkall | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 49 | Hans-Joachim Abel | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 50 | Walter Oswald | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 51 | Christian Gross | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 52 | Josef Kaczor | VfL Bochum | Zwykły | 0 | 0 |
| 53 | Mannschaft | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 54 | Mannschaft | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 55 | Mannschaft | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 56 | Mannschaft | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 57 | Wappen | Borussia Dortmund | Złoto | 0 | 0 |
| 58 | Eike Immel | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 59 | Hans-Joachim Wagner | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 60 | Horst Bertram | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 61 | Lothar Huber | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 62 | Rolf Rüssmann | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 63 | Herbert Hein | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 64 | Miroslav Votava | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 65 | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 66 | Werner Schneider | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 67 | Peter Geyer | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 68 | Rüdiger Abramczik | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 69 | Atli Edvaldsson | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 70 | Norbert Dörmann | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 71 | Meinolf Koch | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 72 | Theo Schneider | Borussia Dortmund | Zwykły | 0 | 0 |
| 73 | Mannschaft | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 74 | Mannschaft | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 75 | Mannschaft | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 76 | Mannschaft | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 77 | Wappen | Fortuna Düsseldorf | Złoto | 0 | 0 |
| 78 | Jörg Daniel | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 79 | Gerd Zewe | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 80 | Horst Dreher | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 81 | Heiner Baltes | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 82 | Amand Theis | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 83 | Josef Weikl | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 84 | Rudi Bommer | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 85 | Egon Köhnen | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 86 | Rüdiger Wenzel | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 87 | Thomas Allofs | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 88 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 89 | Wolfgang Seel | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 90 | Günter Kuczinski | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 91 | Dieter Brei | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 92 | Ralf Dusend | Fortuna Düsseldorf | Zwykły | 0 | 0 |
| 93 | Mannschaft | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 94 | Mannschaft | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 95 | Mannschaft | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 96 | Mannschaft | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 97 | Wappen | MSV Duisburg | Złoto | 0 | 0 |
| 98 | Gerhard Heinze | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 99 | Herbert Büssers | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 100 | Wolfgang Schreiner | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 101 | Frank Saborowski | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 102 | Pail Steiner | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 103 | Bernard Dietz | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 104 | HansDieter Mitnegg | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 105 | Thomas Kempe | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 106 | Guido Szesni | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 107 | Rudolf Seliger | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 108 | Gregor Grillemeier | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 109 | Rudi Gores | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 110 | Peter Fenten | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 111 | Norbert Fruck | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 112 | Franz-Josef Steininger | MSV Duisburg | Zwykły | 0 | 0 |
| 113 | Mannschaft | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 114 | Mannschaft | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 115 | Mannschaft | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 116 | Mannschaft | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 117 | Wappen | Eintracht Frankfurt | Złoto | 0 | 0 |
| 118 | Jürgen Pahl | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 119 | Bruno Pezzey | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 120 | Klaus Funk | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 121 | Michael Sziedat | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 122 | Karl-Heinz Körbel | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 123 | Willi Neuberger | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 124 | Werner Lorant | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 125 | Norbert Nachtweih | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 126 | Bernd Hölzenbein | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 127 | Bernd Nickel | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 128 | Roland Borchers | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 129 | Bum Kun Cha | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 130 | Stefan Lottermann | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 131 | Harald Karger | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 132 | Fred Schaub | Eintracht Frankfurt | Zwykły | 0 | 0 |
| 133 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 134 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 135 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 136 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 137 | Wappen | FC Schalke 04 | Złoto | 0 | 0 |
| 138 | Norbert Nigbur | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 139 | Winfried Geier | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 140 | Peter Sandhofe | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 141 | Bernd Thiele | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 142 | Vilsson Dzoni | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 143 | Thomas Kruse | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 144 | Michael Opitz | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 145 | Dietmar Danner | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 146 | Ulrich Bittcher | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 147 | Manfred Drexler | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 148 | Norbert Elgert | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 149 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 150 | Thomas Siewert | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 151 | Harald Kügler | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 152 | Hans-Dieter Mangold | FC Schalke 04 | Zwykły | 0 | 0 |
| 153 | Mannschaft | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 154 | Mannschaft | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 155 | Mannschaft | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 156 | Mannschaft | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 157 | Wappen | Hamburger SV | Złoto | 0 | 0 |
| 158 | Ulrich Stein | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 159 | Holger Hieronymus | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 160 | Heinz-Josef Koitka | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 161 | Manfred Kaltz | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 162 | Dittmar Jakobs | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 163 | Peter Hidien | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 164 | Jürgen Groh | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 165 | Caspar Memering | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 166 | Felix Wolfgang Magath | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 167 | William Hartwig | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 168 | Willi Reimann | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 169 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 170 | Ivan Buljan | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 171 | Jürgen Milewski | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 172 | Werner Dressel | Hamburger SV | Zwykły | 0 | 0 |
| 173 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 174 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 175 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 176 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 177 | Wappen | 1. FC Kaiserslautern | Złoto | 0 | 0 |
| 178 | Ronnie Hellström | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 179 | Hans-Günther Neues | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 180 | Armin Reichel | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 181 | Lutz Eigendorf | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 182 | Hans-Peter Briegel | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 183 | Michael Dusek | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 184 | Friedhelm Funkel | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 185 | Werner Melzer | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 186 | Hannes Bongartz | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 187 | Hannes Riedl | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 188 | Reiner Geye | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 189 | Erhard Hofeditz | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 190 | Wolfgang Wolf | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 191 | Axel Brummer | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 192 | Josef Pirrung | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 0 | 0 |
| 193 | Mannschaft | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 194 | Mannschaft | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 195 | Mannschaft | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 196 | Mannschaft | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 197 | Wappen | Karlsruher SC | Złoto | 0 | 0 |
| 198 | Rudi Wimmer | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 199 | Karl-Heinz Struth | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 200 | Peter Gadinger | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 201 | Stefan Gross | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 202 | Rainer Ulrich | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 203 | Rolf Dohmen | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 204 | Martin Wiesner | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 205 | Reinhold Fanz | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 206 | Uwe Dittus | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 207 | Wilfried Trenkel | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 208 | Emanuel Günther | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 209 | Raimund Krauth | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 210 | Hermann Kohlenbrenner | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 211 | Gerhard Bold | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 212 | Wolfgang Schüler | Karlsruher SC | Zwykły | 0 | 0 |
| 213 | Mannschaft | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 214 | Mannschaft | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 215 | Mannschaft | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 216 | Mannschaft | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 217 | Wappen | 1. FC Köln | Złoto | 0 | 0 |
| 218 | Gerald Ehrmann | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 219 | Roland Gerber | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 220 | Harald Konopka | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 221 | Gerd Strack | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 222 | Dieter Prestin | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 223 | René Botteron | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 224 | Bernd Cullmann | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 225 | Stefan Engels | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 226 | Anthony Woodcock | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 227 | Pierre Littbarski | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 228 | Dieter Müller | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 229 | Holger Willmer | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 230 | Herbert Zimmermann | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 231 | Thomas Kroth | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 232 | Jürgen Willkomm | 1. FC Köln | Zwykły | 0 | 0 |
| 233 | Lothar Buchmann (a) - Horst Bohtz (b) | Trenerzy | Zwykły | 0 | 0 |
| 234 | Pal Csernai (a) - Karl Keinz Drygalsko (b) | Trenerzy | Zwykły | 0 | 0 |
| 235 | Karl-Heinz Heddergott (a) - Horst Heese (b) | Trenerzy | Zwykły | 0 | 0 |
| 236 | Jupp Heynckes (a) - Helmut Johannsen (b) | Trenerzy | Zwykły | 0 | 0 |
| 237 | Fahrudin Jusufi (a) - Manfred Krafft (b) | Trenerzy | Zwykły | 0 | 0 |
| 238 | Willibert Kremer (a) - Udo Lattek (b) | Trenerzy | Zwykły | 0 | 0 |
| 239 | Otto Rehhagel (a) - Carl-Heinz Rühl (b) | Trenerzy | Zwykły | 0 | 0 |
| 240 | Jürgen Sondermann (a) - Hans-Dieter Tippenhauer (b) | Trenerzy | Zwykły | 0 | 0 |
| 241 | Friedhelm Wenzlaff (a) - Branko Zebec (b) | Trenerzy | Zwykły | 0 | 0 |
| 242 | Arminia Bielefeld Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 243 | VfL Bochum Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 244 | Borussia Dortmund Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 245 | Fortuna Düsseldorf Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 246 | MSV Duisburg Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 247 | Eintracht Frankfurt Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 248 | Schalke 04Gelsenkirchen Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 249 | Hamburger Sport-Verein Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 250 | 1. FC Kaiserslautern Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 251 | Bild 1 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 252 | Bild 2 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 253 | Bild 3 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 254 | Bild 4 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 255 | Bild 5 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 256 | Bild 6 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 257 | Bild 7 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 258 | Bild 8 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 259 | Bild 9 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 260 | Bild 10 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 261 | Bild 11 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 262 | Bild 12 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 263 | Bild 13 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 264 | Bild 14 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 265 | Bild 15 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 266 | Bild 16 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 267 | Bild 17 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 268 | Bild 18 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 269 | Bild 19 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 270 | Bild 20 | Karykatury | Zwykły | 0 | 0 |
| 271 | Karlsruher SC Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 272 | 1. FC Köln Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 273 | SV Bayer 04 Leverkusen Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 274 | Borussia Mönchengladbach Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 275 | FC Bayern München Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 276 | TSV 1860 München Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 277 | 1. FC Nürnberg Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 278 | VfB Stuttgart Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 279 | FC Bayer 05 Uerdingen Fans | Fans | Zwykły | 0 | 0 |
| 280 | Uli Hoeneß (a) - Udo Klug (b) | Manager | Zwykły | 0 | 0 |
| 281 | Johannes Löhr (a) - Heinz Aldinger (b) | Sędziowie | Zwykły | 0 | 0 |
| 282 | Walter Eschweiler (a) - Gerd Hennig (b) | Sędziowie | Zwykły | 0 | 0 |
| 283 | Walter Horstmann (a) - Günter Linn (b) | Sędziowie | Zwykły | 0 | 0 |
| 284 | Jan Redelfs (a) - Volker Roth (b) | Sędziowie | Zwykły | 0 | 0 |
| 285 | Ulrich Stielike (a) - Bernd Schuster (b) | Niemieccy piłkarze za granicą | Zwykły | 0 | 0 |
| 286 | Herbert Neumann (a) - Ralf Augustin (b) | Znani gracze | Zwykły | 0 | 0 |
| 287 | Günter Köstner (a) - Roby Langers (b) | Znani gracze | Zwykły | 0 | 0 |
| 288 | Reinhard Meier (a) - Hubert Schmitz (b) | Znani gracze | Zwykły | 0 | 0 |
| 289 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 290 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 291 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 292 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 293 | Wappen | Bayer 04 Leverkusen | Złoto | 0 | 0 |
| 294 | Fred Bockholt | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 295 | Jürgen Gelsdorf | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 296 | Valentin Herr | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 297 | Walter Posner | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 298 | Dietmar Demuth | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 299 | Markus Elmer | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 300 | Thomas Hörster | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 301 | Peter Hermann | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 302 | Klaus Bruckmann | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 303 | Wolfgang Vöge | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 304 | Arne-Larsen Ökland | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 305 | Dieter Herzog | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 306 | Jürgen Golwacz | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 307 | Kurt Eigl | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 308 | Peter Szech | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 0 |
| 309 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 310 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 311 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 312 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 313 | Wappen | Borussia Mönchengladbach | Złoto | 0 | 0 |
| 314 | Ulrich Sude | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 315 | Wilfried Hannes | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 316 | Wolfgang Kleff | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 317 | Ralf Bödeker | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 318 | Frank Schäffer | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 319 | Norbert Ringels | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 320 | Lothar Matthäus | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 321 | Christian Kulik | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 322 | Carsten Nielsen | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 323 | Hans-Günter Bruns | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 324 | Wolfram Wuttke | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 325 | Harald Nickel | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 326 | Friedhelm Frenken | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 327 | Jürgen Fleer | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 328 | Steen Thychosen | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 0 | 0 |
| 329 | Mannschaft | FC Bayern München | Zwykły | 0 | 0 |
| 330 | Mannschaft | FC Bayern München | Zwykły | 0 | 0 |
| 331 | Mannschaft | FC Bayern München | Zwykły | 0 | 0 |
| 332 | Mannschaft | FC Bayern München | Zwykły | 0 | 0 |
| 333 | Wappen | FC Bayern München | Złoto | 0 | 0 |
| 334 | Walter Junghans | FC Bayern München | Zwykły | 0 | 0 |
| 335 | Kurt Niedermayer | FC Bayern München | Zwykły | 0 | 0 |
| 336 | Manfred Müller | FC Bayern München | Zwykły | 0 | 0 |
| 337 | Hans Weiner | FC Bayern München | Zwykły | 0 | 0 |
| 338 | Klaus Augenthaler | FC Bayern München | Zwykły | 0 | 0 |
