Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Awers
Rewers
Album, boxy i saszetki
Jak wyglądają naklejki
O tej kolekcji
Oficjalna kolekcja naklejek Panini z Mistrzostw Świata FIFA 1994 w USA liczy w tym wydaniu międzynarodowym 444 naklejki. Jako siódmy album mundialowy Panini gromadzi wszystkie 24 drużyny finałowe z herbem związku, zdjęciem zespołu i siedemnastoma zawodnikami każda. Dwadzieścia cztery herby mają metaliczne wykończenie. To jedyne z pięciu wydań, w którym nie brakuje żadnego uczestnika — wszystkie wersje krajowe pomijały reprezentacje albo łączyły zawodników. Ciekawostka dla kolekcjonerów: numery od 1 do 328 oznaczają we wszystkich wydaniach te same motywy, o ile dana reprezentacja w ogóle się w nich znalazła. Listy wymian można więc porównywać między wydaniami; różnią się dopiero obrazki powyżej tej liczby. W tym wydaniu rewers naklejek ma kolor czarny. Pozostałe cztery wersje również noszą nazwę „FIFA World Cup 1994 USA” — rozróżnia je kolor: Brązowy — Edycja niemiecka, 345 naklejek Niebieski — Edycja francuska, 330 naklejek Czerwony — Edycja niderlandzka, 345 naklejek Zielony — Edycja UK & Eire, 416 naklejek
Kolekcja dodana przez zespół FINALSTICKER
Które naklejki rookie zawiera FIFA World Cup 1994 USA - Edycja międzynarodowa?
Pełna lista · 444
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco | Miasta | Zwykły | 3 | 0 |
| 2 | Boston | Miasta | Zwykły | 3 | 0 |
| 3 | Orlando | Miasta | Zwykły | 3 | 0 |
| 4 | Dallas | Miasta | Zwykły | 3 | 0 |
| 5 | Detroit | Miasta | Zwykły | 3 | 0 |
| 6 | Chicago | Miasta | Zwykły | 3 | 0 |
| 7 | Chicago | Stadiony | Zwykły | 3 | 0 |
| 8 | Detroit | Stadiony | Zwykły | 3 | 0 |
| 9 | New York | Stadiony | Zwykły | 3 | 0 |
| 10 | Boston | Stadiony | Zwykły | 3 | 0 |
| 11 | Dallas | Stadiony | Zwykły | 3 | 0 |
| 12 | Orlando | Stadiony | Zwykły | 3 | 0 |
| 13 | Washington | Stadiony | Zwykły | 3 | 0 |
| 14 | San Francisco | Stadiony | Zwykły | 3 | 0 |
| 15 | Los Angeles | Stadiony | Zwykły | 3 | 0 |
| 16 | Tony Meola | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 17 | Marcelo Balboa | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 18 | John Doyle | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 19 | Desmond Armstrong | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 20 | Emblem | Stany Zjednoczone | Metaliczna | 3 | 0 |
| 21 | Alexi Lalas | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 22 | Paul Caligiuri | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 23 | Mike Lapper | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 24 | Thomas Dooley | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 25 | John Harkes | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 26 | Tab Ramos | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 27 | Chris Henderson | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 28 | Cobi Jones | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 29 | Team | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 30 | Dominic Kinnear | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 31 | Roy Wegerle | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 32 | Eric Wynalda | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 33 | Joe-max Moore | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 34 | Brad Friedel | Stany Zjednoczone | Zwykły | 3 | 0 |
| 35 | Marco Pascolo | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 36 | Marc Hottiger | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 37 | Alain Geiger | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 38 | Dominique Herr | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 39 | Emblem | Szwajcaria | Metaliczna | 3 | 0 |
| 40 | Yvan Quentin | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 41 | Andy Egli | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 42 | Christophe Ohrel | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 43 | Georges Bregy | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 44 | Ciriaco Sforza | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 45 | Thomas Bickel | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 46 | Alain Sutter | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 47 | Adrian Knup | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 48 | Team | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 49 | Stéphane Chapuisat | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 50 | Kubilay Türkyılmaz | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 51 | Marco Grassi | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 52 | Christophe Bonvin | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 53 | Stephan Lehmann | Szwajcaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 54 | Oscar Eduardo Cordoba | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 55 | Luis Fernando Herrera | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 56 | Luis Carlos Perea | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 57 | Alexis Antonio Mendoza | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 58 | Emblem | Kolumbia | Metaliczna | 3 | 0 |
| 59 | Wilson Enrique Perez | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 60 | Gabriel Jaime Gomez | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 61 | Leonel De Jesus Alvarez | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 62 | Carlos Alberto Valderrama | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 63 | Freddy Eusebio Rincon | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 64 | Alexis Enrique Garcia | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 65 | John Harold Lozano | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 66 | Jose Adolfo Valencia | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 67 | Team | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 68 | Faustino Hernan Asprilla | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 69 | Ivan Rene Valenciano | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 70 | Victor Hugo Aristizabal | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 71 | John Jairo Tréllez | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 72 | Faryd Camilo Mondragon | Kolumbia | Zwykły | 3 | 0 |
| 73 | Florian Prunea | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 74 | Dan Petrescu | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 75 | Miodrag Belodedici | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 76 | Gheorghe Popescu | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 77 | Emblem | Rumunia | Metaliczna | 3 | 0 |
| 78 | Daniel Prodan | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 79 | Gheorghe Mihali | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 80 | Ioan Lupescu | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 81 | Tibor Selymes | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 82 | Ioan Ovidiu Sabau | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 83 | Dorinel Munteanu | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 84 | Dorin Mateuț | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 85 | Gheorghe Hagi | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 86 | Team | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 87 | Nica Panduru | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 88 | Ilie Dumitrescu | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 89 | Florin Răducioiu | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 90 | Marius Lăcătuș | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 91 | Bogdan Stelea | Rumunia | Zwykły | 3 | 0 |
| 92 | Taffarel | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 93 | Jorginho | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 94 | Cafu | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 95 | Ricardo Rocha | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 96 | Emblem | Brazylia | Metaliczna | 3 | 0 |
| 97 | Ricardo Gomes | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 98 | Marcio Santos | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 99 | Branco | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 100 | Dunga | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 101 | Mauro Silva | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 102 | Rai | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 103 | Zinho | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 104 | Palhinha | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 105 | Team | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 106 | Bebeto | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 107 | Romário | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 108 | Muller | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 109 | Evair | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 110 | Zetti | Brazylia | Zwykły | 3 | 0 |
| 111 | Stanislav Cherchesov | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 112 | Dmitri Khlestov | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 113 | Viktor Onopko | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 114 | Andrei Ivanov | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 115 | Emblem | Rosja | Metaliczna | 3 | 0 |
| 116 | Yuri Nikiforov | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 117 | Vasili Kulkov | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 118 | Sergei Gorlukovich | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 119 | Dmitri Popov | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 120 | Igor Shalimov | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 121 | Igor Dobrovolskiy | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 122 | Andrei Kanchelskis | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 123 | Sergei Kiryakov | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 124 | Team | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 125 | Igor Kolyvanov | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 126 | Sergeij Yuran | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 127 | Oleg Salenko | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 128 | Dmitri Radchenko | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 129 | Dmitri Kharin | Rosja | Zwykły | 3 | 0 |
| 130 | Joseph-antoine Bell | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 131 | Victor Ndip Akem | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 132 | Hans Agbo | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 133 | Ayakan Alphonse Yombi | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 134 | Emblem | Kamerun | Metaliczna | 3 | 0 |
| 135 | Denis Tchantal Nde | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 136 | Stephen Tataw | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 137 | Emile M`Bouh | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 138 | Jean-claude Pagal | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 139 | Cyrille Makanaky | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 140 | Serge Paul Loga | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 141 | Emmanuel Maboang Kessack | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 142 | Joseph Andre Mbarga | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 143 | Team | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 144 | Roger Milla | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 145 | David Embé | Kamerun | Zwykły | 3 | 1 |
| 146 | Francois Omam-biyik | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 147 | Alphonse Tchami | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 148 | Williams Andem | Kamerun | Zwykły | 3 | 0 |
| 149 | Thomas Ravelli | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 150 | Roland Nilsson | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 151 | Patrik Andersson | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 152 | Jan Eriksson | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 153 | Emblem | Szwecja | Metaliczna | 3 | 0 |
| 154 | Roger Ljung | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 155 | Pontus Kåmark | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 156 | Joachim Björklund | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 157 | Stefan Landberg | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 158 | Klas Ingesson | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 159 | Jonas Thern | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 160 | Stefan Schwarz | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 161 | Anders Limpar | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 162 | Team | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 163 | Stefan Rehn | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 164 | Tomas Brolin | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 165 | Martin Dahlin | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 166 | Henrik Larsson | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 167 | Lars Eriksson | Szwecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 168 | Bodo Illgner | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 169 | Thomas Helmer | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 170 | Jürgen Kohler | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 171 | Guido Buchwald | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 172 | Emblem | Niemcy | Metaliczna | 3 | 0 |
| 173 | Andreas Brehme | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 174 | Christian Ziege | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 175 | Lothar Matthäus | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 176 | Stefan Effenberg | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 177 | Matthias Sammer | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 178 | Maurizio Gaudino | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 179 | Andreas Möller | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 180 | Thomas Häßler | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 181 | Team | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 182 | Thomas Strunz | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 183 | Jürgen Klinsmann | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 184 | Karlheinz Riedle | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 185 | Ulf Kirsten | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 186 | Andreas Köpke | Niemcy | Zwykły | 3 | 0 |
| 187 | Andoni Zubizarreta | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 188 | Albert Ferrer | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 189 | Francisco José Camarasa | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 190 | Rafael Alcorta | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 191 | Emblem | Hiszpania | Metaliczna | 3 | 0 |
| 192 | Fernando Giner | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 193 | Sergi Barjuán | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 194 | Miguel Ángel Nadal | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 195 | Josep Guardiola | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 196 | Jose Maria Baquero | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 197 | Fernando Hierro | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 198 | Julen Guerrero | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 199 | José Luis Pérez Caminero | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 200 | Team | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 201 | Luis Enrique Martinez | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 202 | Juan Antonio Goicoechea | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 203 | Julio Salinas | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 204 | Juanele Juan Castano | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 205 | Jose Santiago Cañizares | Hiszpania | Zwykły | 3 | 0 |
| 206 | In Young Choi | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 207 | Jung Bae Park | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 208 | Jong Son Chung | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 209 | Pan Keun Kim | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 210 | Emblem | Korea Południowa | Metaliczna | 3 | 0 |
| 211 | Myung Bo Hong | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 212 | Hong Gi Shin | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 213 | Sang Bum Gu | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 214 | Jung Yoon Noh | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 215 | Moon Sik Choi | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 216 | Hyun Seok Kim | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 217 | Jeong Woon Ko | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 218 | Joo Sung Kim | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 219 | Team | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 220 | Seok Ju Ha | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 221 | Jung Won Seo | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 222 | Sun Hong Hwang | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 223 | Jeong Hyeok Kim | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 224 | Bum Chul Sin | Korea Południowa | Zwykły | 3 | 0 |
| 225 | Emblem | Boliwia | Metaliczna | 3 | 0 |
| 226 | Carlos Leonel Trucco / Gustavo Quinteros | Boliwia | Zwykły | 3 | 0 |
| 227 | Marco Sandy / Miguel Angel Rimba | Boliwia | Zwykły | 3 | 0 |
| 228 | Juan Manuel Pena / Luis Cristaldo | Boliwia | Zwykły | 3 | 0 |
| 229 | Carlos Borja / Julio Cesar Baldivieso | Boliwia | Zwykły | 3 | 0 |
| 230 | Milton Melgar / Johnny Villarroel | Boliwia | Zwykły | 3 | 0 |
| 231 | Marco Etcheverry / Ramiro Castillo | Boliwia | Zwykły | 3 | 0 |
| 232 | Erwin Sanchez / William Ramallo | Boliwia | Zwykły | 3 | 0 |
| 233 | Alvaro Pena / Dario Rojas | Boliwia | Zwykły | 3 | 0 |
| 234 | Team | Boliwia | Zwykły | 3 | 0 |
| 235 | Emblem | Nigeria | Metaliczna | 3 | 0 |
| 236 | Wilfred Agbonavbare / Augustine Eguavon | Nigeria | Zwykły | 3 | 0 |
| 237 | Stephen Keshi / Benedict Iroha | Nigeria | Zwykły | 3 | 0 |
| 238 | Uche Okechukwu / Isaac Semitoje | Nigeria | Zwykły | 3 | 0 |
| 239 | Abdul Sule / Thompson Oliha | Nigeria | Zwykły | 3 | 0 |
| 240 | George Finidi / Mutiu Adepoju | Nigeria | Zwykły | 3 | 0 |
| 241 | Augustine Okocha / Emmanuel Amuneke | Nigeria | Zwykły | 3 | 0 |
| 242 | Daniel Amokachi / Rashidi Yekini | Nigeria | Zwykły | 3 | 0 |
| 243 | Samson Siasia / Alloy Agu | Nigeria | Zwykły | 3 | 0 |
| 244 | Team | Nigeria | Zwykły | 3 | 0 |
| 245 | Sergio Javier Goycochea | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 246 | Jose Antonio Chamot | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 247 | Sergio Fabian Vazquez | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 248 | Oscar Alfredo Ruggeri | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 249 | Emblem | Argentyna | Metaliczna | 3 | 0 |
| 250 | Carlos Javier Macallister | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 251 | Jorge Horacio Borelli | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 252 | Fernando Carlos Redondo | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 253 | Diego Pablo Simeone | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 254 | Hugo Leonardo Perez | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 255 | Leonardo Adrian Rodriguez | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 256 | Gustavo Miguel Zapata | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 257 | Diego Armando Maradona | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 258 | Team | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 259 | Abel Eduardo Balbo | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 260 | Gabriel Omar Batistuta | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 261 | Claudio Paul Caniggia | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 262 | Ramon Ismael Medina Bello | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 263 | Luis Alberto Islas | Argentyna | Zwykły | 3 | 0 |
| 264 | Antonis Minou | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 265 | Stratos Apostolakis | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 266 | Stylianos Manolas | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 267 | Vassilios Ioannidis | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 268 | Emblem | Grecja | Metaliczna | 3 | 0 |
| 269 | Ioannis Kalitzakis | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 270 | Kyriakos Karataidis | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 271 | Athanasios Kolitsidakis | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 272 | Panagiotis Tsaloukidis | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 273 | Nikolaos Nioplias | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 274 | Anastasios Mitropoulos | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 275 | Spyridon Maragos | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 276 | Nikolaos Tsiantakis | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 277 | Team | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 278 | Alexios Alexandris | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 279 | Dimitris Saravakos | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 280 | Nikolaos Machlas | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 281 | Vassilios Dimitriadis | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 282 | Kostas Chaniotakis | Grecja | Zwykły | 3 | 0 |
| 283 | Borislav Mihailov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 284 | Emil Kremenliev | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 285 | Trifon Ivanov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 286 | Petar Hubchev | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 287 | Emblem | Bułgaria | Metaliczna | 3 | 0 |
| 288 | Zanko Zvetanov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 289 | Ilian Kiriakov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 290 | Zlatko Yankov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 291 | Nikolai Todorov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 292 | Krasimir Balakov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 293 | Yordan Lechkov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 294 | Daniel Borimirov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 295 | Hristo Stoichkov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 296 | Team | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 297 | Emil Kostadinov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 298 | Petar Alexandrov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 299 | Nasko Sirakov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 300 | Ivailo Yordanov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 301 | Dimitar Popov | Bułgaria | Zwykły | 3 | 0 |
| 302 | Gianluca Pagliuca | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 303 | Antonio Benarrivo | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 304 | Franco Baresi | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 305 | Alessandro Costacurta | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 306 | Emblem | Włochy | Metaliczna | 3 | 0 |
| 307 | Paolo Maldini | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 308 | Christian Panucci | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 309 | Stefano Eranio | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 310 | Dino Baggio | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 311 | Demetrio Albertini | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 312 | Roberto Donadoni | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 313 | Alberigo Evani | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 314 | Roberto Baggio | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 315 | Team | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 316 | Roberto Mancini | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 317 | Pier Luigi Casiraghi | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 318 | Giuseppe Signori | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 319 | Andrea Silenzi | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 320 | Luca Marchegiani | Włochy | Zwykły | 3 | 0 |
| 321 | Pat Bonner | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 322 | Denis Irwin | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 323 | Kevin Moran | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 324 | Alan Kernaghan | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 325 | Emblem | Irlandia | Metaliczna | 3 | 0 |
| 326 | Terry Phelan | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 327 | Paul Mcgrath | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 328 | Steve Staunton | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 329 | Eddie Mcgoldrick | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 330 | Roy Keane | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 331 | Andy Townsend | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 332 | Ray Houghton | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 333 | John Sheridan | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 334 | Team | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 335 | Alan Mcloughlin | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 336 | Ronnie Whelan | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 337 | John Aldridge | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 338 | Tony Cascarino | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 339 | Alan Kelly | Irlandia | Zwykły | 3 | 0 |
| 340 | Erik Thorstvedt | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 341 | Henning Berg | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 342 | Rune Bratseth | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 343 | Tore Pedersen | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 344 | Emblem | Norwegia | Metaliczna | 3 | 0 |
| 345 | Ronny Johnsen | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 346 | Stig Inge Bjørnebye | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 347 | Roger Nilsen | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 348 | Geirmund Brendesæter | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 349 | Øyvind Leonhardsen | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 350 | Erik Mykland | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 351 | Gunnar Halle | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 352 | Kjetil Rekdal | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 353 | Team | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 354 | Lars Bohinen | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 355 | Jahn Ivar Jakobsen | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 356 | Jan Åge Fjørtoft | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 357 | Jostein Flo | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 358 | Frode Grodås | Norwegia | Zwykły | 3 | 0 |
| 359 | Jorge Campos | Meksyk | Zwykły | 3 | 0 |
| 360 | Claudio Suárez | Meksyk | Zwykły | 3 | 0 |
| 361 | Juan Ramirez Perales | Meksyk | Zwykły | 3 | 0 |
| 362 | Ignacio Ambriz | Meksyk | Zwykły | 3 | 0 |
| 363 | Emblem | Meksyk | Metaliczna | 3 | 0 |
| 364 | Miguel Herrera | Meksyk | Zwykły | 3 | 0 |
| 365 | Raúl Gutiérrez | Meksyk | Zwykły | 3 | 0 |
| 366 | Ramón Ramírez | Meksyk | Zwykły | 3 | 0 |
| 367 | David Patiño | Meksyk | Zwykły | 3 | 0 |
