Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Album, boxy i saszetki
O tej kolekcji
Oficjalna kolekcja naklejek Panini na Mistrzostwa Świata FIFA 1990 we Włoszech zawiera łącznie 448 naklejek. Dokumentuje jeden z najbardziej klimatycznych turniejów w historii nowoczesnego futbolu. Album wyróżnia się eleganckimi, matowo-srebrnymi naklejkami specjalnymi z herbami federacji i oficjalnymi logotypami, które posiadają charakterystyczny dla tej ery wzór. Oprócz klasycznych portretów zawodników z 24 reprezentacji, kolekcja obejmuje kultowe zdjęcia drużynowe, stadiony od San Siro po Stadio Olimpico, a także jedyną w swoim rodzaju, kubistyczną maskotkę turnieju – „Ciao”. Album idealnie ukazuje złotą generację takich legend jak Lothar Matthäus, Diego Maradona czy Roberto Baggio.
Kolekcja dodana przez mimi
Które naklejki rookie zawiera FIFA World Cup 1990 Italia?
Pełna lista · 448
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIFA World Cup "Italia '90" emblem | Intro | Srebro | 0 | 0 |
| 2 | FIFA World Cup Trophy | Intro | Srebro | 0 | 0 |
| 3 | FIFA World Cup "Italia '90" poster | Intro | Srebro | 0 | 0 |
| 4 | Mascot | Intro | Srebro | 0 | 0 |
| 5 | Mascot | Maskotki | Zwykły | 0 | 0 |
| 6 | Mascot | Maskotki | Zwykły | 0 | 0 |
| 7 | Mascot | Maskotki | Zwykły | 0 | 0 |
| 8 | Mascot | Maskotki | Zwykły | 0 | 0 |
| 9 | Roma - Stadio Olimpico | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 10 | Panorama of Rome | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 11 | Firenze - Stadio Comunale | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 12 | Panorama of Firenze | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 13 | Napoli - Stadio San Paolo | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 14 | Panorama of Napoli | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 15 | Mascot | Maskotki | Zwykły | 0 | 0 |
| 16 | Bari - Stadio Nuovo Comunale | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 17 | Panorama of Bari | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 18 | Torino - Stadio Nuovo Comunale | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 19 | Panorama of Torino | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 20 | Milano - Stadio Giuseppe Meazza | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 21 | Panorama of Milano | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 22 | Genova - Stadio Luigi Ferraris | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 23 | Panorama of Genova | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 24 | Bologna - Stadio Renato Dall'Ara | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 25 | Panorama of Bologna | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 26 | Mascot | Maskotki | Zwykły | 0 | 0 |
| 27 | Mascot | Maskotki | Zwykły | 0 | 0 |
| 28 | Verona - Stadio Bentegodi | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 29 | Panorama of Verona | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 30 | Panorama of Udine | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 31 | Udine - Stadio Friuli | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 32 | Panorama of Cagliari | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 33 | Cagliari - Stadio Sant'Elia | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 34 | Mascot | Maskotki | Zwykły | 0 | 0 |
| 35 | Mascot | Maskotki | Zwykły | 0 | 0 |
| 36 | Panorama of Palermo | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 37 | Palermo - Stadio Della Favorita | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 38 | Federazione Italiana Giuoco Calcio emblem | Włochy | Srebro | 0 | 0 |
| 39 | Walter Zenga | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 40 | Stefano Tacconi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 41 | Team photo Italia | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 42 | Giuseppe Bergomi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 43 | Franco Baresi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 44 | Riccardo Ferri | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 45 | Ciro Ferrara | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 46 | Paolo Maldini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 47 | Luigi de Agostini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 48 | Nicola Berti | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 49 | Carlo Ancelotti | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 50 | Fernando de Napoli | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 51 | Giuseppe Giannini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 52 | Roberto Donadoni | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 53 | Roberto Baggio | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 54 | Gianluca Vialli | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 55 | Andrea Carnevale | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 56 | Roberto Mancini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 57 | Osterreichiescher Fussball-Bund emblem | Austria | Srebro | 0 | 0 |
| 58 | Klaus Lindenberger | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 59 | Otto Konrad | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 60 | Team photo Osterreich | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 61 | Kurt Russ | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 62 | Heribert Weber | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 63 | Ernst Aigner | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 64 | Anton Pfeffer | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 65 | Robert Pecl | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 66 | Peter Artner | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 67 | Manfred Zsak | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 68 | Manfred Linzmaier | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 69 | Alfred Hörtnagl | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 70 | Andreas Herzog | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 71 | Christian Keglevits | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 72 | Andreas Ogris | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 73 | Anton Polster | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 74 | Gerhard Rodax | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 75 | Heimo Pfeifenberger | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 76 | Ceskoslovensky Fotbalovy Svaz emblem | Czechosłowacja | Srebro | 0 | 0 |
| 77 | Jan Stejskal | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 78 | Luděk Mikloško | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 79 | Team photo Ceskoslovensko | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 80 | Július Bielik | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 81 | Miroslav Kadlec | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 82 | František Straka | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 83 | Ján Kocian | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 84 | Lubomír Vlk | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 85 | Peter Fieber | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 86 | Ivan Hasek | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 87 | Jozef Chovanec | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 88 | Michal Bílek | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 89 | Ľubomír Moravčík | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 90 | Václav Němeček | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 91 | Luboš Kubík | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 92 | Stanislav Griga | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 93 | Milan Luhový | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 94 | Tomáš Skuhravý | Czechosłowacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 95 | Unated States Soccer Federation emblem | Stany Zjednoczone | Srebro | 0 | 0 |
| 96 | Tony Meola | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 97 | Kasey Keller | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 98 | Team photo USA | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 99 | Marcelo Balboa | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 100 | Jimmy Banks | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 101 | Mike Windischmann | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 102 | Steve Trittschuh | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 103 | John Doyle | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 104 | Paul Caligiuri | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 105 | Brian Bliss | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 106 | John Stollmeyer | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 107 | Tab Ramos | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 108 | John Harkes | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 109 | Eric Eichmann | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 110 | Hugo Pérez | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 111 | Bruce Murray | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 112 | Peter Vermes | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 113 | Eric Wynalda | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 0 |
| 114 | Asociacion del Futbol Argentino emblem | Argentyna | Srebro | 0 | 0 |
| 115 | Nery Alberto Pumpido | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 116 | Luis Alberto Islas | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 117 | Team photo Argentina | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 118 | Nestor Rolando Clausen | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 119 | Juan Ernesto Simon | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 120 | Oscar Alfredo Ruggeri | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 121 | Nestor Ariel Fabbri | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 122 | Julio Jorge Olarticoechea | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 123 | Ricardo Omar Giusti | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 124 | Sergio Daniel Batista | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 125 | Pedro Antonio Troglio | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 126 | Jose Horacio Basualdo | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 127 | Jorge Luis Burruchaga | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 128 | Diego Armando Maradona | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 129 | Claudio Paul Caniggia | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 130 | Abel Eduardo Balbo | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 131 | Gustavo Abel Dezotti | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 132 | Jorge Alberto Valdano | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 133 | USSR Football Federation emblem | ZSRR | Srebro | 0 | 0 |
| 134 | Rinat Dasaev | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 135 | Viktor Chanov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 136 | Team photo SSSR | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 137 | Vladimir Bessonov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 138 | Sergei Gorlukovich | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 139 | Vagiz Khidiatullin | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 140 | Oleg Kuznetsov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 141 | Vasili Rats | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 142 | Andrei Zygmantovich | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 143 | Sergei Aleinikov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 144 | Ivan Yaremchuk | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 145 | Aleksei Mikhaijlichenko | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 146 | Gennadij Litovchenko | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 147 | Aleksandr Zavarov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 148 | Fedor Cherenkov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 149 | Oleg Protasov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 150 | Igor Dobrovolskij | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 151 | Sergei Rodionov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 152 | Federatia Romana de Fotbal emblem | Rumunia | Srebro | 0 | 0 |
| 153 | Silviu Lung | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 154 | Bogdan Stelea | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 155 | Team photo Romania | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 156 | Dan Petrescu | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 157 | Ștefan Iovan | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 158 | Mircea Rednic | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 159 | Ion Andone | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 160 | Adrian Bumbescu | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 161 | Iosif Rotariu | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 162 | Michael Klein | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 163 | Gheorghe Popescu | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 164 | Ovidiu Ioan Sabău | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 165 | Dorin Mateuț | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 166 | Dănuț Lupu | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 167 | Gheorghe Hagi | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 168 | Marius Lăcătuș | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 169 | Rodion Cămătaru | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 170 | Gavril Balint | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 171 | Federation Camerounaise de Football emblem | Kamerun | Srebro | 0 | 0 |
| 172 | Team photo Cameroun | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 173 | Joseph-Antoine Bell / Thomas N'Kono | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 174 | Stephen Tataw / Emmanuel Kunde | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 175 | Benjamin Massing / Bertin Ebwelle | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 176 | Jean-Claude Pagal / Richard Tchakounang | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 177 | Emile M'Bouh / Andre Kana-Biyik | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 178 | Louis Paul M'Fede / Cyrille Makanaky | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 179 | Ernest-Lottin Ebongue / François Omam-Biyik | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 180 | Eugene Ekeke / Bonaventure Djonkep | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 181 | Team photo Costa Rica | Kostaryka | Zwykły | 0 | 0 |
| 182 | Federation Costarricense de Futbol emblem | Kostaryka | Srebro | 0 | 0 |
| 183 | Luis Gabelo Conejo / Jose Arturo Hidalgo | Kostaryka | Zwykły | 0 | 0 |
| 184 | Vladimir Quesada / Enrique Diaz | Kostaryka | Zwykły | 0 | 0 |
| 185 | Roger Flores / Mauricio Montero | Kostaryka | Zwykły | 0 | 0 |
| 186 | Ronald Marin / Jose Carlos Chavez | Kostaryka | Zwykły | 0 | 0 |
| 187 | Hector Marchena / Alvaro Solano | Kostaryka | Zwykły | 0 | 0 |
| 188 | Oscar Ramirez / German Chavarria | Kostaryka | Zwykły | 0 | 0 |
| 189 | Juan Antonio Cayasso / Evaristo Coronado | Kostaryka | Zwykły | 0 | 0 |
| 190 | Hernán Medford / Claudio Jara | Kostaryka | Zwykły | 0 | 0 |
| 191 | Confederacao Brasileira de Futebol emblem | Brazylia | Srebro | 0 | 0 |
| 192 | Taffarel (Claudio Andre Taffarel) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 193 | Acacio (Acacio Cordeiro Barreto) | Brazylia | Zwykły | 0 | 1 |
| 194 | Team photo Brasil | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 195 | Mazinho (Iomar do Nascimento) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 196 | Mauro Galvão (Mauro Geraldo Galvao) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 197 | Ricardo Gomes (Ricardo Gomes Raimundo) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 198 | Aldair (Aldair Mascimento dos Santos) | Brazylia | Zwykły | 0 | 1 |
| 199 | Ricardo Rocha (Ricardo Roberto Barreto da Rocha) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 200 | Branco (Cláudio Ibrahim Vaz Leal) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 201 | Jorginho (Jorge de Amorim Campos) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 202 | Alemão (Ricardo Rogeiro de Brito) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 203 | Dunga (Carlos Caetano Bledorn Verri) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 204 | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 205 | Valdo (Valdo Candido Filho) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 206 | Bebeto (Jose Roberto Gama de Oliveira) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 207 | Careca (Antonio de Oliveira Filho) | Brazylia | Zwykły | 0 | 1 |
| 208 | Romário (Romario de Souza Faria) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 209 | Muller (Luis Antonio Correa de Costa) | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 210 | The Scottish Football Assotiation Ltd. emblem | Szkocja | Srebro | 0 | 0 |
| 211 | Jim Leighton | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 212 | Andy Goram | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 213 | Team photo Scotland | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 214 | Richard Gough | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 215 | Willie Miller | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 216 | Alex McLeish | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 217 | Gary Gillespie | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 218 | Dave McPherson | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 219 | Maurice Malpas | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 220 | Roy Aitken | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 221 | Steve Nicol | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 222 | Murdo MacLeod | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 223 | Paul McStay | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 224 | Stuart McCall | Szkocja | Zwykły | 0 | 1 |
| 225 | Jim Bett | Szkocja | Zwykły | 0 | 1 |
| 226 | Ally McCoist | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 227 | Maurice Johnston | Szkocja | Zwykły | 0 | 1 |
| 228 | Alan McInally | Szkocja | Zwykły | 0 | 1 |
| 229 | Svenska Fotbollforbundet emblem | Szwecja | Srebro | 0 | 0 |
| 230 | Thomas Ravelli | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 231 | Sven Andersson | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 232 | Team photo Sverige | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 233 | Roland Nilsson | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 234 | Glenn Hysén | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 235 | Peter Larsson | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 236 | Roger Ljung | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 237 | Dennis Schiller | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 238 | Klas Ingesson | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 239 | Jonas Thern | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 240 | Leif Engqvist | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 241 | Glenn Peter Stromberg | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 242 | Anders Limpar | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 243 | Niklas Larsson | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 244 | Joakim Nilsson | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 245 | Mats Magnusson | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 246 | Johnny Ekström | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 247 | Stefan Lindqvist | Szwecja | Zwykły | 0 | 0 |
| 248 | Deutscher Fussball-Bund emblem | RFN | Srebro | 0 | 0 |
| 249 | Bodo Illgner | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 250 | Raimond Aumann | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 251 | Team photo Doutschland-BRD | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 252 | Thomas Berthold | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 253 | Jürgen Kohler | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 254 | Klaus Augenthaler | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 255 | Guido Buchwald | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 256 | Andreas Brehme | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 257 | Stefan Reuter | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 258 | Andreas Möller | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 259 | Lothar Matthäus | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 260 | Olaf Thon | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 261 | Uwe Bein | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 262 | Thomas Häßler | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 263 | Pierre Littbarski | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 264 | Rudi Völler | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 265 | Jürgen Klinsmann | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 266 | Karlheinz Riedle | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 267 | Fudbalski Savez Jugoslavije emblem | Jugosławia | Srebro | 0 | 0 |
| 268 | Tomislav Ivković | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 269 | Fahrudin Omerović | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 270 | Team photo Jugoslavija | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 271 | Vujadin Stanojković | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 272 | Davor Jozić | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 273 | Zoran Vulić | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 274 | Faruk Hadžibegić | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 275 | Predrag Spasić | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 276 | Zoran Vujović | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 277 | Srečko Katanec | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 278 | Dragoljub Brnović | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 279 | Dragan Stojković | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 280 | Safet Sušić | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 281 | Robert Prosinečki | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 282 | Zlatko Vujović | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 283 | Darko Pančev | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 284 | Dejan Savićević | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 285 | Haris Škoro | Jugosławia | Zwykły | 0 | 0 |
| 286 | Federacion Colombiana de Futbol emblem | Kolumbia | Srebro | 0 | 0 |
| 287 | Jose René Higuita | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 288 | Eduardo Niño | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 289 | Team photo Colombia | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 290 | Gildardo Biderman Gomez | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 291 | Andrés Escobar | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 292 | Luis Carlos Perea | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 293 | Carlos Mario Hoyos | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 294 | Leon Fernando Villa | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 295 | Alexis Antonio Mendoza | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 296 | Gabriel Jaime Gomez | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 297 | Ricardo Pérez | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 298 | Leonel de Jesus Alvarez | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 299 | Bernardo Redín | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 300 | Carlos Alberto Valderrama | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 301 | Luis Alfonso Fajardo | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 302 | Arnoldo Alberto Iguaran | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 303 | Rubén Darío Hernández | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 304 | John Jairo Tréllez | Kolumbia | Zwykły | 0 | 0 |
| 305 | United Arab Emirates Football Association emblem | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Srebro | 0 | 0 |
| 306 | Team photo UAE | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zwykły | 0 | 0 |
| 307 | Mushin Musabeh Faraj / Adil Anas Juma'A | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zwykły | 0 | 0 |
| 308 | Mohamed Obaid Hilal / Eissa Meer Abdulrahman | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zwykły | 0 | 0 |
| 309 | Khaleel Ghanim Mubarak / Mubarak Ghanim Mubarak | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zwykły | 0 | 0 |
| 310 | Ibrahim Meer Abdulrahman / Abbulrahman Mohamed Abdullah | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zwykły | 0 | 0 |
| 311 | Abdulrahman Al Haddad / Nasser Khamees Mubarak | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zwykły | 0 | 0 |
| 312 | Fahad Abdulrahman Abdullah / Ali Thani Juma'A | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zwykły | 0 | 0 |
| 313 | Hassan Mohamed Hussain / Fahad Khamees Mubarak | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zwykły | 0 | 0 |
| 314 | Adnan Khamees Al Taliyani / Zuhair Bakheet Bilal | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Zwykły | 0 | 0 |
| 315 | Team photo South Korea | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 316 | Korea Football Association emblem | Korea Południowa | Srebro | 0 | 0 |
| 317 | Poong-Joo Kim / Gi-Dong Jeong | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 318 | Kang-Hee Choi / Kyung-Hoon Park | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 319 | Yong-Hwan Chung / Jong-Soo Chung | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 320 | Sang-Bum Gu / Duk-Yeo Yoon | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 321 | Young-Sang Lee / Bo-Kwan Hwang | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 322 | Sang-Ho Kim / Young-Jin Lee | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 323 | Joo-Sung Kim / Soon-Ho Choi | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 324 | Seon-Hong Hwang / Byung-Joo Byun | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 325 | Union Royale Belge des Societes de Football-Association emblem | Belgia | Srebro | 0 | 0 |
| 326 | Michel Preud'Homme | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 327 | Gilbert Bodart | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 328 | Team photo Belgique-Belgie | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 329 | Eric Gerets | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 330 | Georges Grün | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 331 | Leo Clijsters | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 332 | Stéphane Demol | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 333 | Philippe Albert | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 334 | Michel de Wolf | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 335 | Bruno Versavel | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 336 | Marc Emmers | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 337 | Franky van der Elst | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 338 | Vincenzo Scifo | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 339 | Patrick Vervoort | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 340 | Jan Ceulemans | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 341 | Marc de Gryse | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 342 | Marc Vanderlinden | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 343 | Luc Nilis | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
