Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Album, boxy i saszetki
O tej kolekcji
Oficjalna kolekcja naklejek Panini na Mistrzostwa Świata FIFA 1986 w Meksyku zawiera łącznie 427 naklejek. Wielką osobliwością tego kultowego albumu z lat 80. jest szerokie wprowadzenie metalicznie błyszczących, srebrnych naklejek z herbami krajowymi, logotypami i grafikami specjalnymi, co nadaje serii wyjątkowo elegancki wygląd. Na klasycznych papierowych naklejkach udokumentowano legendarny turniej, który zapisał się w pamięci głównie dzięki geniuszowi Diego Maradony. Oprócz portretów zawodników z 24 uczestniczących reprezentacji, album na zawsze uwiecznia zdjęcia drużynowe, stadiony oraz oficjalną maskotkę mistrzostw – „Pique”.
Kolekcja dodana przez mimi
Które naklejki rookie zawiera FIFA World Cup 1986 Mexico?
Pełna lista · 427
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copa Mundial 86 | Specjalne | Srebro | 0 | 0 |
| 2 | Emblema | Specjalne | Srebro | 0 | 0 |
| 3 | Mascot | Specjalne | Srebro | 0 | 0 |
| 4 | Poster Uruguay 1930 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 5 | Poster Italia 1934 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 6 | Poster Franta 1938 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 7 | Poster Brazilia 1950 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 8 | Poster Elvetia 1954 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 9 | Poster Suedia 1958 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 10 | Poster Chile 1962 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 11 | Poster Anglia 1966 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 12 | Poster Mexic 1970 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 13 | Poster West Germany 1974 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 14 | Poster Argentina 1978 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 15 | Poster Spania 1982 | Historia | Zwykły | 0 | 0 |
| 16 | Ciudad De Mexico | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 17 | Stadion Azteca 2000 | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 18 | Stadion Olimpico '68 | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 19 | Stadion Jalisco | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 20 | Guadalajara | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 21 | Stadion 3 Martie | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 22 | Irapuato | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 23 | Stadion Irapuato | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 24 | Leon | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 25 | Stadion Nou Camp | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 26 | Stadion Neza '86 | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 27 | Stadion Universitario | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 28 | Monterrey | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 29 | Stadion Tecnologico | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 30 | Puebla | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 31 | Stadion Cuauhtemoc | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 32 | Queretaro | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 33 | Stadion De La Corregidora | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 34 | Toluca | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 35 | Stadion Luis Dosal | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 36 | Badge Italia | Włochy | Srebro | 0 | 0 |
| 37 | Team Italia | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 38 | Franco Tancredi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 39 | Giuseppe Bergomi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 40 | Gaetano Scirea | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 41 | Pietro Vierchowod | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 42 | Fulvio Collovati | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 43 | Antonio Cabrini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 44 | Giuseppe Baresi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 45 | Salvatore Bagni | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 46 | Marco Tardelli | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 47 | Antonio Di Gennaro | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 48 | Carlo Ancelotti | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 49 | Bruno Conti | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 50 | Paolo Rossi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 51 | Aldo Serena | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 52 | Alessandro Altobelli | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 53 | Giovanni Galli | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 54 | Badge Bulgaria | Bułgaria | Srebro | 0 | 0 |
| 55 | Team Bulgaria | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 56 | Borislav Michailov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 57 | Krasimir Koev | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 58 | Georgi Dimitrov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 59 | Nikolai Arabov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 60 | Petar Petrov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 61 | Emil Dimitrov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 62 | Radoslav Zdravkov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 63 | Anio Sadkov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 64 | Zivko Gospodinov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 65 | Plamen Getov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 66 | Hristo Kolev | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 67 | Rusi Gotchev | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 68 | Bozidar Iskrenov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 69 | Kostadin Kostadinov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 70 | Stoiko Mladenov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 71 | Iliya Valov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 72 | Badge Argentina | Argentyna | Srebro | 0 | 0 |
| 73 | Team Argentina | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 74 | Ubaldo Matildo Fillol | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 75 | Nestor Rolando Clausen | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 76 | Daniel Alberto Passarella | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 77 | Oscar Alfredo Ruggeri | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 78 | José Luis Brown | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 79 | Oscar Alfredo Garre | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 80 | Miguel Ángel Russo | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 81 | Ricardo Omar Giusti | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 82 | Juan Alberto Barbas | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 83 | Ricardo Enrique Bochini | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 84 | Diego Armando Maradona | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 85 | Jorge Luis Burruchaga | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 86 | Claudio Daniel Borghi | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 87 | Pedro Pablo Pasculli | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 88 | Jorge Alberto F. Valdano | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 89 | Nery Alberto Pumpido | Argentyna | Zwykły | 0 | 0 |
| 90 | Badge South Korea | Korea Południowa | Srebro | 0 | 0 |
| 91 | Team South Korea | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 92 | Cho Byung Duk - Park Kyung Hoon | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 93 | Jung Yong Hwan - Cho Min Kook | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 94 | Chung Jong Soo - Kim Pyung Suk | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 95 | Lee Tae Ho - Kim Jong Boo | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 96 | Cho Kwang Rae - Park Chang Sun | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 97 | Hun Jung Moo - Kim Sam Soo | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 98 | Choi Soon Ho - Kim Joo Sung | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 99 | Cha Bum Kun - Oh Yun Kyo | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 100 | Badge Irak | Irak | Srebro | 0 | 0 |
| 101 | Team Irak | Irak | Zwykły | 0 | 0 |
| 102 | Raad Hammoudi - Ganin Arabi | Irak | Zwykły | 0 | 0 |
| 103 | Adnan Derjal-Abdul Kadhum Mothasmar | Irak | Zwykły | 0 | 0 |
| 104 | Khahl Mohammed Alawi - Samir Shawir | Irak | Zwykły | 0 | 0 |
| 105 | Basil Gewargis - Haris Mohammed | Irak | Zwykły | 0 | 0 |
| 106 | Natiq Hachin - Shakir Mahmoud | Irak | Zwykły | 0 | 0 |
| 107 | Ali Hussein Chebab - Ahmed Rhadi | Irak | Zwykły | 0 | 0 |
| 108 | Hussein Said - Jamal Ali | Irak | Zwykły | 0 | 0 |
| 109 | Inad Jassim - Abdul Fatah Nussayef | Irak | Zwykły | 0 | 0 |
| 110 | Badge Mexico | Meksyk | Srebro | 0 | 0 |
| 111 | Team Mexico | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 112 | Pablo Larios | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 113 | Mario Trejo | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 114 | Félix Cruz Barbosa | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 115 | Armando Manzo | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 116 | Fernando Quirarte | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 117 | Rafael Amador | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 118 | Raúl Servín | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 119 | Carlos Munoz | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 120 | Miguel España | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 121 | Tomás Boy | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 122 | Javier Aguirre | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 123 | Manuel Negrete | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 124 | Hugo Sánchez | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 125 | Luis Flores | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 126 | Carlos Hermosillo | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 127 | Olaf Heredia | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 128 | Badge Belgia | Belgia | Srebro | 0 | 0 |
| 129 | Team Belgia | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 130 | Jean-Marie Pfaff | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 131 | Eric Gerets | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 132 | Franky Valderelst | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 133 | Hugo Broos | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 134 | Michel Renquin | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 135 | Georges Grün | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 136 | Leo Van Der Elst | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 137 | René Vandereycken | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 138 | Vincenzo Scifo | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 139 | Frankie Vercauteren | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 140 | Jan Ceulemans | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 141 | Danny Veyt | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 142 | Erwin Vandenbergh | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 143 | Alex Czerniatynski | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 144 | Filip Desmet | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 145 | Jackie Munaron | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 146 | Badge Paraguay | Paragwaj | Srebro | 0 | 0 |
| 147 | Team Paraguay | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 148 | Roberto Fernández | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 149 | Juan Bautista Torales | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 150 | Virginio Cáceres | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 151 | César Zabala | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 152 | Rogelio Delgado | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 153 | Wladimiro Schetina | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 154 | Isidro Sandoval | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 155 | Jorge Guasch | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 156 | Jorge Amado Nunes | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 157 | Marciano Rolando Chilavert | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 158 | Adolfino Cañete | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 159 | Julio César Romero | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 160 | Buenaventura Ferreira | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 161 | Ramon Angel Hicks | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 162 | Roberto Cabañas | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 163 | Ever Hugo Almeida | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 164 | Badge France | Francja | Srebro | 0 | 0 |
| 165 | Team France | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 166 | Joël Bats | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 167 | William Ayache | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 168 | Patrick Battiston | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 169 | Maxime Bossis | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 170 | Yvon Le Roux | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 171 | Manuel Amoros | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 172 | Luis Fernández | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 173 | Jean-Amadou Tigana | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 174 | Alain Giresse | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 175 | Michel Platini | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 176 | Jean-Marc Ferreri | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 177 | Dominique Rocheteau | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 178 | José Touré | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 179 | Yannick Stopyra | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 180 | Bruno Bellone | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 181 | Albert Rust | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 182 | Badge Ussr | ZSRR | Srebro | 0 | 0 |
| 183 | Team Ussr | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 184 | Rinat Dasaev | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 185 | Gennadi Morozov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 186 | Aleksandr Chivadze | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 187 | Sergei Baltacha | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 188 | Aleksandr Bubnov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 189 | Anatoli Demianenko | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 190 | Vladimir Bessonov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 191 | Sergei Gotsmanov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 192 | Sergei Aleinikov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 193 | Fedor Cherenkov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 194 | Gennadi Litovchenko | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 195 | Aleksandr Zavarov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 196 | Oleg Protasov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 197 | Georgi Kondratiev | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 198 | Oleg Blokhin | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 199 | Mikhail Mikhailov | ZSRR | Zwykły | 0 | 0 |
| 200 | Badge Hungary | Węgry | Srebro | 0 | 0 |
| 201 | Team Hungary | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 202 | Péter Disztl | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 203 | Sándor Sallai | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 204 | Antal Róth | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 205 | Imre Garaba | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 206 | László Disztl | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 207 | Zoltán Péter | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 208 | József Kardos | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 209 | Antal Nagy | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 210 | Péter Hannich | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 211 | Lajos Détári | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 212 | Gyula Hajszán | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 213 | József Kiprich | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 214 | Tibor Nyilasi | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 215 | Márton Esterházy | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 216 | László Dajka | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 217 | József Szendrei | Węgry | Zwykły | 0 | 0 |
| 218 | Badge Canada | Kanada | Srebro | 0 | 0 |
| 219 | Team Canada | Kanada | Zwykły | 0 | 0 |
| 220 | Tino Lettieri - Bob Lenarduzzi | Kanada | Zwykły | 0 | 0 |
| 221 | Ian Bridge - Terry Moore | Kanada | Zwykły | 0 | 0 |
| 222 | Randy Samuel - Bruce Wilson | Kanada | Zwykły | 0 | 0 |
| 223 | David Norman - Randy Ragan | Kanada | Zwykły | 0 | 0 |
| 224 | Mike Sweeney - Paul James | Kanada | Zwykły | 0 | 0 |
| 225 | George Pakos - Ken Garraway | Kanada | Zwykły | 0 | 0 |
| 226 | Igor Vrablic - Carl Valentine | Kanada | Zwykły | 0 | 0 |
| 227 | Dale Mitchell - Paul Dolan | Kanada | Zwykły | 0 | 0 |
| 228 | Badge Algeria | Algieria | Srebro | 0 | 0 |
| 229 | Team Algeria | Algieria | Zwykły | 0 | 0 |
| 230 | Nasser-Eddine Drid - Abdelhamid Sadmi | Algieria | Zwykły | 0 | 0 |
| 231 | Mahmoud Guendouz - Nordine Kourichi | Algieria | Zwykły | 0 | 0 |
| 232 | Fodil Megharia - Faouzi Mansouri | Algieria | Zwykły | 0 | 0 |
| 233 | Mohammed Kaci Said - Karim Maroc | Algieria | Zwykły | 0 | 0 |
| 234 | Hocine Yahi - Lakhdar Belloumi | Algieria | Zwykły | 0 | 0 |
| 235 | Rabah Madjer - Djamel Menad | Algieria | Zwykły | 0 | 0 |
| 236 | Nacer Bouiche - Tedj Bensaoula | Algieria | Zwykły | 0 | 0 |
| 237 | Salah Assad - Mehdi Cerbah | Algieria | Zwykły | 0 | 0 |
| 238 | Badge Brazilia | Brazylia | Srebro | 0 | 0 |
| 239 | Team Brazilia | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 240 | Carlos | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 241 | Leandro | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 242 | Edson | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 243 | Edinho | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 244 | Oscar | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 245 | Mozer | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 246 | Júnior | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 247 | Falcao | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 248 | Toninho Cerezo | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 249 | Sócrates | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 250 | Zico | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 251 | Renato | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 252 | Casagrande | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 253 | Careca | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 254 | Eder | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 255 | Paulo Vitor | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 256 | Badge Spania | Hiszpania | Srebro | 0 | 0 |
| 257 | Team Spania | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 258 | Andoni Zubizarreta | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 259 | Tomás Reñones | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 260 | Antonio Maceda | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 261 | Andoni Goicoechea | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 262 | José Antonio Camacho | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 263 | Julio Alberto Moreno | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 264 | Juan Antonio Señor | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 265 | Víctor Muñoz | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 266 | Ricardo Gallego | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 267 | Rafael Gordillo | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 268 | Ramón Calderé | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 269 | Enrique Setien | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 270 | Emilio Butragueño | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 271 | Manuel Sarabia | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 272 | Hipolito Rincon | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 273 | Francisco J. Urruticoechea | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 274 | Badge North Ireland | Irlandia Północna | Srebro | 0 | 0 |
| 275 | Team North Ireland | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 276 | Pat Jennings | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 277 | Jimmy Nicholl | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 278 | John McClelland | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 279 | John O'Neill | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 280 | Alan McDonald | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 281 | Mal Donaghy | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 282 | Paul Ramsey | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 283 | David McCreery | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 284 | Sammy McIlroy | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 285 | Steve Penney | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 286 | Jimmy Quinn | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 287 | Gerry Armstrong | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 288 | Billy Hamilton | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 289 | Ian Stewart | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 290 | Norman Whiteside | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 291 | Jim Platt | Irlandia Północna | Zwykły | 0 | 0 |
| 292 | Badge West Germany | RFN | Srebro | 0 | 0 |
| 293 | Team West Germany | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 294 | Harald Schumacher | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 295 | Thomas Berthold | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 296 | Matthias Herget | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 297 | Klaus Augenthaler | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 298 | Karlheinz Förster | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 299 | Michael Frontzeck | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 300 | Andreas Brehme | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 301 | Hans-Peter Briegel | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 302 | Lothar Matthäus | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 303 | Olaf Thon | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 304 | Wolfgang Felix Magath | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 305 | Pierre Littbarski | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 306 | Rudi Völler | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 307 | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 308 | Klaus Allofs | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 309 | Ulrich Stein | RFN | Zwykły | 0 | 0 |
| 310 | Badge Uruguay | Urugwaj | Srebro | 0 | 0 |
| 311 | Team Uruguay | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 312 | Rodolfo Rodríguez | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 313 | Víctor Diogo | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 314 | Nelson Gutiérrez | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 315 | Darío Pereyra | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 316 | Eduardo Acevedo | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 317 | José Batista | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 318 | Mario Saralegui | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 319 | Jorge Barrios | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 320 | Miguel Bossio | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 321 | Sergio Santín | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 322 | Enzo Francescoli | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 323 | Carlos Aguilera | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 324 | Venancio Ramos | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 325 | Wilmar Cabrera | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 326 | Jorge Sa Silva | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 327 | Fernando Álvez | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 328 | Badge Scotland | Szkocja | Srebro | 0 | 0 |
| 329 | Team Scotland | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 330 | Jim Leighton | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 331 | Richard Gough | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 332 | Alex McLeish | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 333 | Willie Miller | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 334 | Maurice Malpas | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 335 | Steve Nicol | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 336 | Graeme Souness | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 337 | Roy Aitken | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 338 | Paul McStay | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 339 | Gordon Strachan | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 340 | David Speedie | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 341 | Kenny Dalglish | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 342 | Frank McAvennie | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 343 | Steve Archibald | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 344 | Davie Cooper | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 345 | Alan Rough | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 346 | Badge Denmark | Dania | Srebro | 0 | 0 |
| 347 | Team Denmark | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 348 | Troels Rasmussen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 349 | John Sivebæk | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 350 | Morten Olsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 351 | Søren Busk | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 352 | Ivan Nielsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 353 | Jan Mølby | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 354 | Søren Lerby | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 355 | Jens Bertelsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 356 | Frank Arnesen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 357 | Jesper Olsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 358 | Allan Simonsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 359 | Klaus Berggreen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 360 | Preben Elkjaer-Larsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 361 | Michael Laudrup | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 362 | Kenneth Brylle | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 363 | Ole Qvist | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 364 | Badge Poland | Polska | Srebro | 0 | 0 |
| 365 | Team Poland | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| 366 | Józef Młynarczyk | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| 367 | Krzysztof Pawlak | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| 368 | Roman Wójcicki | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| 369 | Władysław Żmuda | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
