Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Album, boxy i saszetki
O tej kolekcji
Oficjalna kolekcja naklejek Panini na Mistrzostwa Świata FIFA 1982 w Hiszpanii zawiera łącznie 427 naklejek. Upamiętnia historyczny turniej, w którym liczba uczestników została po raz pierwszy rozszerzona do 24 narodów. Wielką osobliwością tej kultowej kolekcji jest wprowadzenie legendarnych dziś, metalicznie błyszczących naklejek specjalnych z oficjalnymi herbami federacji oraz maskotką mistrzostw „Naranjito”. Na klasycznych portretach zawodników i naklejkach drużynowych uwieczniono złotą erę takich legend jak Diego Maradona w swoim debiucie na mundialu, Paolo Rossi czy Zico. Album w niezapomniany sposób dokumentuje również wszystkie miasta-gospodarzy oraz imponujące hiszpańskie stadiony.
Kolekcja dodana przez mimi
Które naklejki rookie zawiera FIFA World Cup 1982 España?
Pełna lista · 427
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 Fifa World Cup | Specjalne | Srebro | 1 | 0 |
| 2 | FIFA Weltpokal | Specjalne | Srebro | 1 | 0 |
| 3 | Naranjito | Specjalne | Srebro | 1 | 0 |
| 4 | Espana 82 | Specjalne | Zwykły | 1 | 0 |
| 5 | Madrid (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 6 | Barcelona (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 7 | Sevilla (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 8 | Vigo (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 9 | La Coruna (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 10 | Gijon (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 11 | Madrid - Estadio Santiago Bernabeu | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 12 | Madrid - Estadio Vicente Calderon | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 13 | Barcelona - Estadio Nou Camp | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 14 | Barcelona - Estadio Sarria | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 15 | Sevilla - Estadio Sanchez Pizjuan | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 16 | Sevilla - Estadio Benito Villamarin | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 17 | Oviedo (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 18 | Alicante (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 19 | Elche (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 20 | Bilbao (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 21 | Vigo - Estadio Balaidos | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 22 | La Coruna - Estadio Riazor | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 23 | Gijon - Estadio El Molinon | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 24 | Oviedo - Estadio Carlos Tatiere | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 25 | Alicante - Estadio Rico Perez | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 26 | Elche - Nuevo Estadio | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 27 | Valladolid (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 28 | Valencia (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 29 | Zaragoza (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 30 | Malaga (poster) | Plakaty | Zwykły | 1 | 0 |
| 31 | Bilbao - Estadio San Mames | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 32 | Valladolid - Estadio Jose Zorrilla | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 33 | Valencia - Estadio Luis Casanova | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 34 | Zaragoza - Estadio La Romareda | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 35 | Malaga - Estadio La Rosaleda | Stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 36 | Italia (emblem) | Włochy | Srebro | 1 | 0 |
| 37 | Italia (team) | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 38 | Dino Zoff | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 39 | Claudio Gentile | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 40 | Gaetano Scirea | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 41 | Fulvio Collovati | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 42 | Pietro Vierchowod | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 43 | Antonio Cabrini | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 44 | Gabriele Oriali | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 45 | Giampiero Marini | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 46 | Marco Tardelli | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 47 | Giuseppe Dossena | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 48 | Giancarlo Antognoni | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 49 | Bruno Conti | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 50 | Paolo Rossi | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 51 | Roberto Pruzzo | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 52 | Francesco Graziani | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 53 | Roberto Bettega | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 54 | Polska (emblem) | Polska | Srebro | 1 | 0 |
| 55 | Polska (team) | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 56 | Józef Młynarczyk | Polska | Zwykły | 1 | 1 |
| 57 | Marek Dziuba | Polska | Zwykły | 1 | 1 |
| 58 | Władysław Żmuda | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 59 | Paweł Janas | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 60 | Piotr Skrobowski | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 61 | Jan Jałocha | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 62 | Roman Wójcicki | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 63 | Stefan Majewski | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 64 | Waldemar Matysik | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 65 | Janusz Kupcewicz | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 66 | Zbigniew Boniek | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 67 | Grzegorz Lato | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 68 | Andrzej Szarmach | Polska | Zwykły | 1 | 1 |
| 69 | Włodzimierz Smolarek | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 70 | Andrzej Iwan | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 71 | Piotr Mowlik | Polska | Zwykły | 1 | 0 |
| 72 | Peru (emblem) | Peru | Srebro | 1 | 0 |
| 73 | Peru (team) | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 74 | Ramón Quiroga | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 75 | Jaime Duarte | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 76 | Héctor Chumpitaz | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 77 | Salvador Salguero | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 78 | Rubén Toribio Díaz | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 79 | Roberto Rojas | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 80 | Jorge Olaechea | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 81 | José Velásquez | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 82 | César Cueto | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 83 | Luis Alberto Reyna | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 84 | Julio César Uribe | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 85 | Teófilo Cubillas | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 86 | Jeronimo Barbadillo | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 87 | Guillermo La Rosa | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 88 | Juan Carlos Oblitas | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 89 | Eusebio Acasuzo | Peru | Zwykły | 1 | 0 |
| 90 | Cameroun (emblem) | Kamerun | Srebro | 1 | 0 |
| 91 | Cameroun (team) | Kamerun | Zwykły | 1 | 0 |
| 92 | Thomas N'Kono & Michel Kaham | Kamerun | Zwykły | 1 | 0 |
| 93 | Francois Doumbe Lea & Ibrahim AouDou | Kamerun | Zwykły | 1 | 0 |
| 94 | Ephraim M'Bom & Edmond Enoka | Kamerun | Zwykły | 1 | 0 |
| 95 | Emmanuel Kunde & Theophile Abega | Kamerun | Zwykły | 1 | 0 |
| 96 | Joseph Kanga & Jean-Pierre Tokoto | Kamerun | Zwykły | 1 | 0 |
| 97 | Paul Bahoken & Ernest-Lottin Ebongue | Kamerun | Zwykły | 1 | 0 |
| 98 | Roger Milla & Martin Maya | Kamerun | Zwykły | 1 | 0 |
| 99 | Jacques N'Guea & Antoine Bell | Kamerun | Zwykły | 1 | 0 |
| 100 | Algerie (emblem) | Algieria | Srebro | 1 | 0 |
| 101 | Algerie (team) | Algieria | Zwykły | 1 | 0 |
| 102 | Mehdi Cerbah & Salah Larbes | Algieria | Zwykły | 1 | 0 |
| 103 | Mahmoud Guendouz & Abdel Djaadaoui | Algieria | Zwykły | 1 | 0 |
| 104 | Norredine Kourichi & Faquzi Mansouri | Algieria | Zwykły | 1 | 0 |
| 105 | Bouzid Mahyouz & Mohammed Kaci Said | Algieria | Zwykły | 1 | 0 |
| 106 | Ali Fergani & Lakhdar Belloumi | Algieria | Zwykły | 1 | 0 |
| 107 | Hocine Yahi & Mustapha Dahleb | Algieria | Zwykły | 1 | 0 |
| 108 | Rabah Madjer & Djamel Zidane | Algieria | Zwykły | 1 | 0 |
| 109 | Rabah Gamouh & Mourad Amara | Algieria | Zwykły | 1 | 0 |
| 110 | Deutschland-BRD (emblem) | RFN | Srebro | 1 | 0 |
| 111 | Deutschland-BRD (team) | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 112 | Harald Schumacher | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 113 | Manfred Kaltz | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 114 | Ulrich Stielike | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 115 | Wilfried Hannes | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 116 | Karl-Heinz Förster | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 117 | Hans-Peter Briegel | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 118 | Bernd Förster | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 119 | Wolfgang Dremmler | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 120 | Bernd Schuster | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 121 | Paul Breitner | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 122 | Felix Wolfgang Magath | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 123 | Hans Müller | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 124 | Pierre Littbarski | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 125 | Klaus Fischer | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 126 | Horst Hrubesch | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 127 | Karl-Heinz Rummenigge | RFN | Zwykły | 1 | 0 |
| 128 | Osterreich (emblem) | Austria | Srebro | 1 | 0 |
| 129 | Osterreich (team) | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 130 | Herbert Feurer | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 131 | Hans Dihanich | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 132 | Bernd Krauss | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 133 | Bruno Pezzey | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 134 | Heribert Weber | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 135 | Hans-Dieter Mirnegg | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 136 | Roland Hattenberger | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 137 | Reinhold Hintermaier | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 138 | Ernst Baumeister | Austria | Zwykły | 1 | 1 |
| 139 | Herbert Prohaska | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 140 | Kurt Jara | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 141 | Walter Schachner | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 142 | Hans Krankl | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 143 | Kurt Welzl | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 144 | Christian Keglevits | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 145 | Friedrich Koncilia | Austria | Zwykły | 1 | 0 |
| 146 | Chile (emblem) | Chile | Srebro | 1 | 0 |
| 147 | Chile (team) | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 148 | Mario Osbén | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 149 | Lizardo Garrido | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 150 | Elías Figueroa | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 151 | Mario Soto | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 152 | René Valenzuela | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 153 | Mario Galindo | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 154 | Vladimir Bigorra | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 155 | Rodolfo Dubó | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 156 | Manuel Rojas | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 157 | Carlos Rivas | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 158 | Miguel Ángel Neira | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 159 | Orlando Mondaca | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 160 | Patrizio Yanez | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 161 | Carlos Caszely | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 162 | Gustavo Moscoso | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 163 | Óscar Wirth | Chile | Zwykły | 1 | 0 |
| 164 | Argentina (emblem) | Argentyna | Srebro | 1 | 0 |
| 165 | Argentina (team) | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 166 | Ubaldo Matildo Fillol | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 167 | Jorge Mario Olguin | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 168 | Luis Adolf Galvan | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 169 | Jose Van Tuyne | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 170 | Daniel Alberto Passarella | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 171 | Enzo Trossero | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 172 | Alberto Cesar Tarantini | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 173 | Americo Ruben Gallego | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 174 | Juan Alberto Barbas | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 175 | Osvaldo Carlos Ardiles | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 176 | Diego Armando Maradona | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 177 | Daniel Jose Valencia | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 178 | Daniel Ricardo Bertoni | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 179 | Ramon Angel Diaz | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 180 | Mario Alberto Kempes | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 181 | Hector Rodolfo Baley | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 182 | Magyarorszag (emblem) | Węgry | Srebro | 1 | 0 |
| 183 | Magyarorszag (team) | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 184 | Ferenc Mészáros | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 185 | Győző Martos | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 186 | Gábor Szántó | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 187 | László Bálint | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 188 | Attila Kerekes | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 189 | Imre Garaba | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 190 | József Tóth | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 191 | Sándor Sallai | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 192 | Sándor Müller | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 193 | Károly Csapó | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 194 | Tibor Nyilasi | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 195 | László Fazekas | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 196 | Laszlo Kiss | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 197 | András Törőcsik | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 198 | Ignác Izsó | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 199 | Béla Katzirz | Węgry | Zwykły | 1 | 0 |
| 200 | Belgique-Belgie (emblem) | Belgia | Srebro | 1 | 0 |
| 201 | Belgique-Belgie (team) | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 202 | Jean-Marie Pfaff | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 203 | Eric Gerets | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 204 | Walter Meeuws | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 205 | Luc Millecamps | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 206 | Michel Renquin | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 207 | Marc Baecke | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 208 | Ludo Coeck | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 209 | René Vandereycken | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 210 | Wilfried Van Moer | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 211 | Juan Lozano | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 212 | Frankie Vercauteren | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 213 | Frans Van Der Elst | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 214 | Erwin Vandenbergh | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 215 | Jan Ceulemans | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 216 | Alex Czerniatinsky | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 217 | Michel Preud’homme | Belgia | Zwykły | 1 | 0 |
| 218 | El Salvador (emblem) | Salwador | Srebro | 1 | 0 |
| 219 | El Salvador (team) | Salwador | Zwykły | 1 | 0 |
| 220 | Luis Ricardo Guevara Mora & Carlos Humberto Recinos | Salwador | Zwykły | 1 | 0 |
| 221 | Jose Francisco Jovel & Jaime Alberto Rodrigues | Salwador | Zwykły | 1 | 0 |
| 222 | Ramon Alfredo Fagoaga & Francisco Salvador Osorto | Salwador | Zwykły | 1 | 0 |
| 223 | Juan Gilberto Quinteros & Jose Luis Rugamas | Salwador | Zwykły | 1 | 0 |
| 224 | Jose Norberto Huezo & Joaquin Alonso Ventura | Salwador | Zwykły | 1 | 0 |
| 225 | Jose Miguel Escamilla & Jorge Alberto Gonzalez | Salwador | Zwykły | 1 | 0 |
| 226 | Oscar Gustavo Guerrero & Francisco Ever Hernandez | Salwador | Zwykły | 1 | 0 |
| 227 | Mauricio Quintanilla & Carlos Rivera | Salwador | Zwykły | 1 | 0 |
| 228 | Kuwait (emblem) | Kuwejt | Srebro | 1 | 0 |
| 229 | Kuwait (team) | Kuwejt | Zwykły | 1 | 0 |
| 230 | Ahmad Al-Tarabulsi & Naeem Saad Mubarak | Kuwejt | Zwykły | 1 | 0 |
| 231 | Mahboub Jumaa Mubarak & Abdullah Mayouf | Kuwejt | Zwykły | 1 | 0 |
| 232 | Waleed Al-Jasem & Sami Al-Hashash | Kuwejt | Zwykły | 1 | 0 |
| 233 | Humoud Al-Shammari & Saad Al-Houti | Kuwejt | Zwykły | 1 | 0 |
| 234 | Nasser Al-Ghanem & Abdullah Al-Buloushi | Kuwejt | Zwykły | 1 | 0 |
| 235 | Mohammad Karam & Fathi Kameel | Kuwejt | Zwykły | 1 | 0 |
| 236 | Faisal Al-Dakheel & Jasem Yaqoub | Kuwejt | Zwykły | 1 | 0 |
| 237 | Abdul-Aziz Al-Anbari & Adam Marjan | Kuwejt | Zwykły | 1 | 0 |
| 238 | England (emblem) | Anglia | Srebro | 1 | 0 |
| 239 | England (team) | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 240 | Peter Shilton | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 241 | Phil Neal | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 242 | Phil Thompson | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 243 | Alvin Martin | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 244 | Kenny Sansom | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 245 | Mick Mills | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 246 | Bryan Robson | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 247 | Terry McDermott | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 248 | Trevor Brooking | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 249 | Glenn Hoddle | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 250 | Kevin Keegan | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 251 | Steve Coppell | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 252 | Paul Mariner | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 253 | Trevor Francis | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 254 | Tony Woodcock | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 255 | Ray Clemence | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 256 | Ceskoslovensko (emblem) | Czechosłowacja | Srebro | 1 | 0 |
| 257 | Ceskoslovensko (team) | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 258 | Zdeněk Hruška | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 259 | František Jakubec | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 260 | Jan Fiala | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 261 | Ladislav Jurkemik | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 262 | Rostislav Vojáček | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 263 | Jozef Barmoš | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 264 | Jan Berger | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 265 | Frantisek Stambachr | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 266 | Přemysl Bičovský | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 267 | Antonín Panenka | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 268 | Jan Kozak | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 269 | Ladislav Vízek | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 270 | Marián Masný | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 271 | Zdeněk Nehoda | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 272 | Tomáš Kříž | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 1 |
| 273 | Stanislav Seman | Czechosłowacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 274 | France (emblem) | Francja | Srebro | 1 | 0 |
| 275 | France (team) | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 276 | Jean Castaneda | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 277 | Gérard Janvion | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 278 | Patrick Battiston | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 279 | Marius Trésor | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 280 | Christian Lopez | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 281 | Maxime Bossis | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 282 | Jean-Amadou Tigana | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 283 | Bernard Genghini | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 284 | Jean-François Larios | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 285 | Alain Giresse | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 286 | Michel Platini | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 287 | Jacques Zimako | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 288 | Dominique Rocheteau | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 289 | Bernard Lacombe | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 290 | Didier Six | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 291 | Bruno Bellone | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 292 | Espana (emblem) | Hiszpania | Srebro | 1 | 0 |
| 293 | Espana (team) | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 294 | Luis Arconada | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 295 | José Antonio Camacho | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 296 | Genaro Celayeta | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 297 | Jose Ramon Alesanco | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 298 | Miguel Tendillo | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 299 | Rafael Gordillo | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 300 | Víctor Muñoz | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 301 | Miguel Ángel Alonso | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 302 | Jesús María Zamora | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 303 | Enrique Saura | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 304 | Marcos Alonso | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 305 | Juan Gomez "Juanito" | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 306 | Jesus Satrustegui | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 307 | Enrique Castro "Quini" | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 308 | Carlos Alonso "Santillana" | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 309 | Roberto López Ufarte | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 310 | Jugoslavija (emblem) | Jugosławia | Srebro | 1 | 0 |
| 311 | Jugoslavija (team) | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 312 | Dragan Pantelić | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 313 | Zoran Vujović | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 314 | Ivan Buljan | Jugosławia | Zwykły | 1 | 1 |
| 315 | Velimir Zajec | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 316 | Nenad Stojković | Jugosławia | Zwykły | 1 | 1 |
| 317 | Zlatko Krmpotić | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 318 | Ivan Gudelj | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 319 | Edhem Slijvo | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 320 | Vladimir Petrović | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 321 | Ivo Jerolimov | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 322 | Ivica Šurjak | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 323 | Zlatko Vujović | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 324 | Vahid Halilhodžić | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 325 | Safet Sušić | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 326 | Predrag Pašić | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 327 | Ratko Svilar | Jugosławia | Zwykły | 1 | 0 |
| 328 | Northern Ireland (emblem) | Irlandia Północna | Srebro | 1 | 0 |
| 329 | Northern Ireland (team) | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 330 | Pat Jennings | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 331 | Jimmy Nicholl | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 332 | Chris Nicholl | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 1 |
| 333 | Sammy Nelson | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 334 | John O'Neill | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 335 | Mal Donaghy | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 336 | Tommy Cassidy | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 337 | Noel Brotherston | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 338 | Martin O’Neill | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 339 | Sammy McIlroy | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 340 | David McCreery | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 341 | Terry Cochrane | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 342 | Gerry Armstrong | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 343 | Billy Hamilton | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 344 | Tommy Sloan | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 345 | Jim Platt | Irlandia Północna | Zwykły | 1 | 0 |
| 346 | Honduras (emblem) | Honduras | Srebro | 1 | 0 |
| 347 | Honduras (team) | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 348 | Julio César Arzú | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 349 | Efrain Gutierrez | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 350 | Gilberto Yearwood | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 351 | Anthony Costly | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 352 | Jaime Villegas | Honduras | Zwykły | 1 | 1 |
| 353 | Fernando Bulnes | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 354 | Hector Zelaya | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 355 | Javier Toledo | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 356 | Ramón Maradiaga | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 357 | Salvador Bernardes | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 358 | Carlos Orlando Caballero | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 359 | Tony Laing | Honduras | Zwykły | 1 | 1 |
| 360 | Jorge Urquía | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 361 | Jimmy James Bailey | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 362 | Roberto Figueroa | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 363 | Jimmy Steward | Honduras | Zwykły | 1 | 0 |
| 364 | Brasil (emblem) | Brazylia | Srebro | 1 | 0 |
