Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Awers
Rewers
Album, boxy i saszetki
Jak wyglądają naklejki
O tej kolekcji
Kolekcja naklejek Panini „Bundesliga Fussball 2002/03” obejmuje 498 naklejek wszystkich 18 klubów sezonu na 116 stronach albumu. Każdy klub ma 27 naklejek: herb, zdjęcie drużyny i portrety zawodników, a w każdej saszetce było siedem naklejek. Wstęp pokazuje mistrza Borussię Dortmund, reprezentację Niemiec jako wicemistrza świata 2002 i króla strzelców Martina Maxa. Mistrzem w tym sezonie został FC Bayern München, który zdobył też DFB-Pokal. Ciekawostka dla kolekcjonerów: „Panini Finale Special” przypomina trzech niemieckich finalistów z 2002 roku: Bayer 04 Leverkusen w Lidze Mistrzów, Borussię Dortmund w Pucharze UEFA i FC Schalke 04 w DFB-Pokal. Oliver Kahn występuje jako „Panini Idol 2003”.
Kolekcja dodana przez Stickersammler
Pełna lista · 498
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutscher Meister 2002 | Wstęp | Brokat | 1 | 0 |
| 2 | Deutsche Nationalmannschaft WM 2002 | Wstęp | Brokat | 1 | 0 |
| 3 | Torschütze Martin Max | Wstęp | Brokat | 1 | 0 |
| 4 | Wappen | Hertha BSC | Złoto | 1 | 0 |
| 5 | Mannschaft | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 6 | Mannschaft | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 7 | Andreas Schmidt | Hertha BSC | Brokat | 1 | 0 |
| 8 | Bart Goor | Hertha BSC | Brokat | 1 | 0 |
| 9 | Olympiastadion Berlin | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 10 | Gábor Király | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 11 | Eyjölfur Sverrisson | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 12 | Denis Lapaczinski | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 13 | Josip Šimunić | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 14 | Dick van Burik | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 15 | Marko Rehmer | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 16 | Michael Hartmann | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 17 | Thorben Marx | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 18 | Andreas Schmidt | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 19 | Kostaninidis Kostas | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 20 | Rob Maas | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 21 | Stefan Beinlich | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 22 | Bart Goor | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 23 | Andreas Neuendorf | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 24 | Pál Dárdai | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 25 | Michael Preetz | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 26 | Alex Alves | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 27 | Marcelinho | Hertha BSC | Zwykły | 1 | 0 |
| 28 | Gábor Király | Hertha BSC | Brokat | 1 | 0 |
| 29 | Michael Hartmann | Hertha BSC | Brokat | 1 | 0 |
| 30 | Thorben Marx | Hertha BSC | Brokat | 1 | 0 |
| 31 | Wappen | DSC Arminia Bielefeld | Złoto | 1 | 0 |
| 32 | Mannschaft | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 33 | Mannschaft | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 34 | Dammeier Detlef | DSC Arminia Bielefeld | Brokat | 1 | 0 |
| 35 | Veen Dirk van der | DSC Arminia Bielefeld | Brokat | 1 | 0 |
| 36 | Stadion Bielefelder Alm | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 37 | Mathias Hein | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 38 | Daniel Bogusz | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 39 | Marcio Borges | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 40 | Bastian Reinhardt | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 41 | Erhan Albayrak | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 42 | Ansgar Brinkmann | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 43 | Christoph Dabrowski | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 44 | Sasa Janic | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 45 | Rüdiger Kauf | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 46 | Maciej Murawski | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 47 | Massimiliano Porcello | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 48 | Bernd Rauw | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 49 | Jesus B. Sinisterra | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 50 | Fatmir Vata | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 51 | Detlev Dammeier | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 52 | Rade Bogdanovic | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 53 | Dirk van der Ven | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 54 | Artur Wichniarek | DSC Arminia Bielefeld | Zwykły | 1 | 0 |
| 55 | Fatmir Vata | DSC Arminia Bielefeld | Brokat | 1 | 0 |
| 56 | Jesus B. Sinisterra | DSC Arminia Bielefeld | Brokat | 1 | 0 |
| 57 | Rade Bogdanovic | DSC Arminia Bielefeld | Brokat | 1 | 0 |
| 58 | Wappen | VfL Bochum | Złoto | 1 | 0 |
| 59 | Mannschaft | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 60 | Mannschaft | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 61 | Paul Freier | VfL Bochum | Brokat | 1 | 0 |
| 62 | Raymond Kalla | VfL Bochum | Brokat | 1 | 0 |
| 63 | Stadion | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 64 | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 65 | Sören Colding | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 66 | Mirko Dickhaut | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 67 | Frank Fahrenhorst | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 68 | Raymond Kalla | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 69 | Martin Meichelbeck | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 70 | Filip Tapalovic | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 71 | Michael Bemben | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 72 | Thordur Gudjonsson | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 73 | Sergej Mandreko | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 74 | Thomas Reis | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 75 | Sebastian Schindzielorz | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 76 | Paul Freier | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 77 | Dariusz Wosz | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 78 | Delron Buckley | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 79 | Thomas Christiansen | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 80 | Peter Graulund | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 81 | Vahid Hashemian | VfL Bochum | Zwykły | 1 | 0 |
| 82 | Thomas Christiansen | VfL Bochum | Brokat | 1 | 0 |
| 83 | Thomas Reis | VfL Bochum | Brokat | 1 | 0 |
| 84 | Thordur Gudjonsson | VfL Bochum | Brokat | 1 | 0 |
| 85 | Wappen | SV Werder Bremen | Złoto | 1 | 0 |
| 86 | Mannschaft | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 87 | Mannschaft | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 88 | Ailton | SV Werder Bremen | Brokat | 1 | 0 |
| 89 | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | Brokat | 1 | 0 |
| 90 | Stadion | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 91 | Pascal Borel | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 92 | Frank Baumann | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 93 | Manuel Friedrich | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 94 | Mladen Krstajić | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 95 | Razundara Tjikuzu | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 96 | Ivica Banovic | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 97 | Tim Borowski | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 98 | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 99 | Krisztiian Lisztes | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 100 | Ludovic Magnin | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 101 | Viktor Skripnik | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 102 | Marco Reich | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 103 | Paul Stalteri | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 104 | Holger Wehlage | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 105 | Ailton | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 106 | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 107 | Markus Daun | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 108 | Ivan Klasnić | SV Werder Bremen | Zwykły | 1 | 0 |
| 109 | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | Brokat | 1 | 0 |
| 110 | Tim Borowski | SV Werder Bremen | Brokat | 1 | 0 |
| 111 | Viktor Skripnik | SV Werder Bremen | Brokat | 1 | 0 |
| 112 | Wappen | FC Energie Cottbus | Złoto | 1 | 0 |
| 113 | Mannschaft | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 114 | Mannschaft | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 115 | Andrzej Kobylanski | FC Energie Cottbus | Brokat | 1 | 0 |
| 116 | Christian Beeck | FC Energie Cottbus | Brokat | 1 | 0 |
| 117 | Stadion | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 118 | André Lenz | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 119 | Christian Beeck | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 120 | Faruk Hujdurovic | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 121 | Rayk Schröder | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 122 | Vragel da Silva | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 123 | Moussa Latoundji | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 124 | Bruno Akrapovic | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 125 | Marco Gebhardt | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 126 | Zsolt Löw | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 127 | Vasile Miriuta | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 128 | Radoslav Kaluzny | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 129 | Laurentiu-Aurelian Reghecampf | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 130 | Andrzej Kobylanski | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 131 | Silvio Schröter | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 132 | Robert Vagner | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 133 | Markus Feldhoff | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 134 | Andrzej Juskowiak | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 135 | Marko Topic | FC Energie Cottbus | Zwykły | 1 | 0 |
| 136 | Radoslav Kaluzny | FC Energie Cottbus | Brokat | 1 | 0 |
| 137 | Robert Vagner | FC Energie Cottbus | Brokat | 1 | 0 |
| 138 | Silvio Schröter | FC Energie Cottbus | Brokat | 1 | 0 |
| 139 | Wappen | Borussia Dortmund | Złoto | 1 | 0 |
| 140 | Mannschaft | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 141 | Mannschaft | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 142 | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | Brokat | 1 | 0 |
| 143 | Evanilson | Borussia Dortmund | Brokat | 1 | 0 |
| 144 | Stadion | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 145 | Jens Lehmann | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 146 | Christian Wörns | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 147 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 148 | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 149 | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 150 | Dédé | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 151 | Juan Ramon Fernandez | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 152 | Jörg Heinrich | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 153 | Otto Addo | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 154 | Torsten Frings | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 155 | Sunday Oliseh | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 156 | Evanilson | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 157 | Lars Ricken | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 158 | Tomás Rosicky | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 159 | Ewerthon | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 160 | Heiko Herrlich | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 161 | Jan Koller | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 162 | Giuseppe Reina | Borussia Dortmund | Zwykły | 1 | 0 |
| 163 | Otto Addo | Borussia Dortmund | Brokat | 1 | 0 |
| 164 | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | Brokat | 1 | 0 |
| 165 | Torsten Frings | Borussia Dortmund | Brokat | 1 | 0 |
| 166 | Wappen | FC Schalke 04 | Złoto | 1 | 0 |
| 167 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 168 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 169 | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | Brokat | 1 | 0 |
| 170 | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | Brokat | 1 | 0 |
| 171 | Stadion | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 172 | Oliver Reck | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 173 | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 174 | Tomasz Wałdoch | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 175 | Marco van Hoogdalem | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 176 | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 177 | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 178 | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 179 | Kristijan Djordjeic | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 180 | Sven Kmetsch | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 181 | Andreas Möller | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 182 | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 183 | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 184 | Sven Vermant | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 185 | Marc Wilmots | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 186 | Victor Agali | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 187 | Gerald Asamoah | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 188 | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 189 | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | Zwykły | 1 | 0 |
| 190 | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | Brokat | 1 | 0 |
| 191 | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | Brokat | 1 | 0 |
| 192 | Tomasz Wałdoch | FC Schalke 04 | Brokat | 1 | 0 |
| 193 | Wappen | Hamburger SV | Złoto | 1 | 0 |
| 194 | Mannschaft | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 195 | Mannschaft | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 196 | Christian Raul Ledesma | Hamburger SV | Brokat | 1 | 0 |
| 197 | Jörg Albertz | Hamburger SV | Brokat | 1 | 0 |
| 198 | Stadion | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 199 | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 200 | Michael Baur | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 201 | Milan Fukal | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 202 | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 203 | Ingo Hertzsch | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 204 | Tomáš Ujfaluši | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 205 | Jörg Albertz | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 206 | Rodolfo E. Cardoso | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 207 | Martin Groth | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 208 | Bernd Hollerbach | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 209 | Richard Kitzbichler | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 210 | Christian Raul Ledesma | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 211 | Christian Rahn | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 212 | Raphael Wicky | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 213 | Marek Heinz | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 214 | Mehdi Mahdavikia | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 215 | Erik Mejer | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 216 | Bernardo Romeo | Hamburger SV | Zwykły | 1 | 0 |
| 217 | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | Brokat | 1 | 0 |
| 218 | Michael Baur | Hamburger SV | Brokat | 1 | 0 |
| 219 | Raphael Wicky | Hamburger SV | Brokat | 1 | 0 |
| 220 | Wappen | Hannover 96 | Złoto | 1 | 0 |
| 221 | Mannschaft | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 222 | Mannschaft | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 223 | Altin Lala | Hannover 96 | Brokat | 1 | 0 |
| 224 | Babacar N’Diaye | Hannover 96 | Brokat | 1 | 0 |
| 225 | Stadion | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 226 | Jörg Sievers | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 227 | Steve Cherundolo | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 228 | Dame Diouf | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 229 | Marc van Hintum | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 230 | Carsten Linke | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 231 | Kai Oswald | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 232 | Markus Schuler | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 233 | Dariusz Zuraw | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 234 | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 235 | Altin Lala | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 236 | Thorsten Nehrbauer | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 237 | Danijel Stefulj | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 238 | Conor Casey | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 239 | Jiri Kaufman | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 240 | Babacar N’Diaye | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 241 | Blaise N’Kufo | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 242 | Jiří Štajner | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 243 | Daniel Stendel | Hannover 96 | Zwykły | 1 | 0 |
| 244 | Jiri Kaufman | Hannover 96 | Brokat | 1 | 0 |
| 245 | Jiří Štajner | Hannover 96 | Brokat | 1 | 0 |
| 246 | Thorsten Nehrbauer | Hannover 96 | Brokat | 1 | 0 |
| 247 | Wappen | 1. FC Kaiserslautern | Złoto | 1 | 0 |
| 248 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 249 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 250 | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | Brokat | 1 | 0 |
| 251 | Nenad Bjelica | 1. FC Kaiserslautern | Brokat | 1 | 0 |
| 252 | Stadion | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 253 | Georg Koch | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 254 | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 255 | Harry Koch | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 256 | Hervé Nzelo Lembi | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 257 | Markus Anfang | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 258 | Nenad Bjelica | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 259 | Rathino | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 260 | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 261 | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 262 | Thomas Riedl | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 263 | Stefan Malz | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 264 | Dimitrios Grammozis | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 265 | Marian Kristov | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 266 | Mario Basler | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 267 | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 268 | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 269 | Selim Teber | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 270 | Christian Timm | 1. FC Kaiserslautern | Zwykły | 1 | 0 |
| 271 | Ratinho | 1. FC Kaiserslautern | Brokat | 1 | 0 |
| 272 | Thomas Riedl | 1. FC Kaiserslautern | Brokat | 1 | 0 |
| 273 | Vratislav Lokvenz | 1. FC Kaiserslautern | Brokat | 1 | 0 |
| 274 | Wappen | Bayer 04 Leverkusen | Złoto | 1 | 0 |
| 275 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 276 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 277 | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | Brokat | 1 | 0 |
| 278 | Diego Rodolfo Placente | Bayer 04 Leverkusen | Brokat | 1 | 0 |
| 279 | Stadion | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 280 | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 281 | Juan Silveira dos Santos | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 282 | Boris Živković | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 283 | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 0 | 1 |
| 284 | Diego Rodolfo Placente | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 285 | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 286 | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 287 | Hanno Balitsch | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 288 | Bernd Schneider | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 289 | Jan Šimák | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 290 | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 291 | Zoltan Sebescen | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 292 | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 293 | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 294 | Thomas Brdaric | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 295 | Franca | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 296 | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 297 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | Zwykły | 1 | 0 |
| 298 | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Brokat | 1 | 0 |
| 299 | Oliver Neuville | Bayer 04 Leverkusen | Brokat | 1 | 0 |
| 300 | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | Brokat | 1 | 0 |
| 301 | Wappen | Borussia Mönchengladbach | Złoto | 1 | 0 |
| 302 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 303 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 304 | Daniel Felgenhauer | Borussia Mönchengladbach | Brokat | 1 | 0 |
| 305 | Jeff Strasser | Borussia Mönchengladbach | Brokat | 1 | 0 |
| 306 | Stadion | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 307 | Jörg Stiel | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 308 | Sladan Asanin | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 309 | Max Eberl | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 310 | Steffen Korell | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 311 | Marlkus Münch | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 312 | Marcelo José Pletsch | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 313 | Jeff Strasser | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 314 | Marcel Witeczek | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 315 | Igor Demo | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 316 | Daniel Felgenhauer | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 317 | Markus Hausweiler | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 318 | Peer Kluge | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 319 | Ivo Ulich | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 320 | Lawrence Aidoo | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 321 | Marcel Ketelaer | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 322 | Peter van Houdt | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 323 | Arie van Lent | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 324 | Bernd Korzynietz | Borussia Mönchengladbach | Zwykły | 1 | 0 |
| 325 | Jörg Stiel | Borussia Mönchengladbach | Brokat | 1 | 0 |
| 326 | Marcel Witeczek | Borussia Mönchengladbach | Brokat | 1 | 0 |
| 327 | Peter van Houdt | Borussia Mönchengladbach | Brokat | 1 | 0 |
| 328 | Wappen | FC Bayern München | Złoto | 1 | 0 |
| 329 | Mannschaft | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
| 330 | Mannschaft | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
| 331 | Jens Jeremies | FC Bayern München | Brokat | 1 | 0 |
| 332 | Mehmet Scholl | FC Bayern München | Brokat | 1 | 0 |
| 333 | Stadion | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
| 334 | Oliver Kahn | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
| 335 | Samuel Osei Kuffour | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
| 336 | Thomas Linke | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
| 337 | Robert Kovač | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
| 338 | Willy Sagnol | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
| 339 | Thorsten Fink | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
| 340 | Bixente Lizarazu | FC Bayern München | Zwykły | 1 | 0 |
