Album, displays en zakjes
Over deze collectie
Calciatori 2026-2027 is de 66e editie van Panini’s Serie A-collectie en bevat 589 stickers, met de nieuwe rubriek Time Capsule. De collectie werd op 14 oktober 2026 gepresenteerd en ligt sinds 20 oktober in de winkel. Naast de twintig clubs uit de Serie A heeft het album delen over de Serie BKT en de Serie C. De vier trofeeën aan het begin zijn in folie gedrukt. Bijzonderheid voor verzamelaars: twee rubrieken zijn nieuw – “Time Capsule” met twintig legendes van de Serie A en “New Wave” met twintig jonge talenten. De stickers kunnen bovendien worden opgesteld in de Fantacalcio-app, waar ze de tot nu toe gebruikte figuurtjes vervangen.
Deze collectie is aangemaakt door FINALSTICKER-team
Volledige lijst · 589
| Nr. | Naam | Sectie | Type | Gezocht▼ | Aangeboden▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trofeo Serie A Enilive | Inleiding | Foil | 0 | 0 |
| 2 | Trofeo Coppa Italia Frecciarossa | Inleiding | Foil | 0 | 0 |
| 3 | Trofeo EA Sports FC Supercup | Inleiding | Foil | 0 | 0 |
| 4 | Trofeo Panini Player of the Match | Inleiding | Foil | 0 | 0 |
| 5 | Scudetto Atalanta | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 6 | Marco Carnesecchi | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 7 | Marco Sportiello | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 8 | Raoul Bellanova | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 9 | Thomas Kristensen | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 10 | Sead Kolašinac | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 11 | Odilon Kossounou | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 12 | Giorgio Scalvini | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 13 | Lorenzo Bernasconi | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 14 | Davide Zappacosta | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 15 | Franck Kessié | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 16 | Lazar Samardžić | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 17 | Ederson | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 18 | Mario Pašalić | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 19 | Nicola Zalewski | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 20 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 21 | Jonathan Rowe | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 22 | Charles De Ketelaere | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 23 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 24 | Nikola Krstović | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 25 | Gianluca Scamacca | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 26 | Maurizio Sarri (all.) | Atalanta | Normaal | 0 | 0 |
| 27 | Scudetto Bologna | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 28 | Łukasz Skorupski | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 29 | Massimo Pessina | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 30 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 31 | Emil Holm | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 32 | Torbjørn Heggem | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 33 | Arthur Theate | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 34 | Martin Vitík | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 35 | Juan Miranda | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 36 | Nadir Zortea | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 37 | Mikel Amondarain | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 38 | Lewis Ferguson | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 39 | Nikola Moro | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 40 | Tommaso Pobega | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 41 | Riccardo Orsolini | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 42 | Roberto Piccoli | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 43 | Jens Odgaard | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 44 | Federico Bernardeschi | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 45 | Samuel Mbangula | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 46 | Nicolò Cambiaghi | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 47 | Artem Dovbyk | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 48 | Raffaele Palladino (all.) | Bologna | Normaal | 0 | 0 |
| 49 | Scudetto Cagliari | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 50 | Elia Caprile | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 51 | Boris Radunović | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 52 | Adam Obert | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 53 | Zé Pedro | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 54 | Yerry Mina | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 55 | Yukinari Sugawara | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 56 | Juan Rodríguez | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 57 | Riyad Idrissi | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 58 | Yanis Massolin | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 59 | Michel Adopo | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 60 | Alessandro Deiola | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 61 | Alessandro Romano | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 62 | Harry Winks | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 63 | Jacopo Fazzini | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 64 | Alieu Fadera | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 65 | M'Bala Nzola | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 66 | Daniel Maldini | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 67 | Paul Mendy | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 68 | Kevin Carlos | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 69 | Mattia Felici | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 70 | Fabio Pisacane (all.) | Cagliari | Normaal | 0 | 0 |
| 71 | Scudetto Como | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 72 | Jean Butez | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 73 | Robert Sánchez | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 74 | Ivan Smolčić | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 75 | Yan Couto | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 76 | Jacobo Ramón | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 77 | Marc-Oliver Kempf | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 78 | Trevoh Chalobah | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 79 | Álex Valle | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 80 | Kaiki | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 81 | Samuele Ricci | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 82 | Lucas Da Cunha | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 83 | Máximo Perrone | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 84 | Luis Milla | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 85 | Nico Paz | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 86 | Martin Baturina | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 87 | Mattia Liberali | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 88 | Jesús Rodríguez | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 89 | Assane Diao | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 90 | Moise Kean | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 91 | Anastasios Douvikas | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 92 | Cesc Fàbregas (all.) | Como | Normaal | 0 | 0 |
| 93 | Scudetto Fiorentina | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 94 | David De Gea | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 95 | Oliver Christensen | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 96 | Dodô | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 97 | João Mário | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 98 | Luca Ranieri | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 99 | Radu Drăgușin | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 100 | Marin Pongračić | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 101 | Álex Jiménez | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 102 | Víctor Valdepeñas | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 103 | Marco Brescianini | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 104 | Pedro Gonçalves | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 105 | Nicolò Fagioli | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 106 | Arthur Atta | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 107 | Christ Inao Oulaï | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 108 | Cher Ndour | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 109 | Franco Mastantuono | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 110 | Alieu Njie | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 111 | Wilfried Gnonto | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 112 | Mateo Pellegrino | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 113 | Beto | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 114 | Paolo Vanoli (all.) | Fiorentina | Normaal | 0 | 0 |
| 115 | Scudetto Frosinone | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 116 | Lorenzo Palmisani | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 117 | Sebastiano Desplanches | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 118 | Anthony Oyono | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 119 | Ilario Monterisi | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 120 | Gabriele Calvani | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 121 | Gabriele Bracaglia | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 122 | Giorgio Cittadini | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 123 | Aleksa Terzić | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 124 | Patrizio Masini | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 125 | Romano Schmid | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 126 | Giacomo Calò | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 127 | Matteo Cichella | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 128 | Florian Grillitsch | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 129 | Alessio Zerbin | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 130 | Luis Hasa | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 131 | Daniel Bîrligea | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 132 | Adam Bobček | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 133 | Farès Ghedjemis | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 134 | Giorgi Kvernadze | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 135 | Antonio Raimondo | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 136 | Massimiliano Alvini (all.) | Frosinone | Normaal | 0 | 0 |
| 137 | Scudetto Genoa | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 138 | Justin Bijlow | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 139 | Franz Stolz | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 140 | Stefano Sabelli | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 141 | Johan Vásquez | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 142 | Leo Østigård | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 143 | Alessandro Marcandalli | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 144 | Mario Mitaj | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 145 | Sebastian Otoa | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 146 | Junior Messias | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 147 | Morten Frendrup | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 148 | Alexsandro Amorim | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 149 | Mikael Egill Ellertsson | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 150 | Djibril Sow | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 151 | Franz-Ethan Meichtry | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 152 | Hamed Junior Traorè | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 153 | Stephan El Shaarawy | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 154 | Tommaso Baldanzi | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 155 | Milutin Osmajić | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 156 | Vítinha | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 157 | Lorenzo Colombo | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 158 | Daniele De Rossi (all.) | Genoa | Normaal | 0 | 0 |
| 159 | Scudetto Inter | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 160 | Josep Martínez | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 161 | Ivan Provedel | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 162 | Alessandro Bastoni | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 163 | John Stones | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 164 | Yann Aurel Bisseck | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 165 | Manuel Akanji | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 166 | Federico Dimarco | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 167 | Carlos Augusto | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 168 | Djed Spence | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 169 | Benjamin Pavard | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 170 | Piotr Zieliński | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 171 | Curtis Jones | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 172 | Petar Sučić | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 173 | Nicolò Barella | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 174 | Hakan Çalhanoğlu | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 175 | Henrikh Mkhitaryan | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 176 | Andy Diouf | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 177 | Marcus Thuram | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 178 | Francesco Pio Esposito | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 179 | Lautaro Martínez | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 180 | Cristian Chivu (all.) | Inter | Normaal | 0 | 0 |
| 181 | Scudetto Juventus | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 182 | Guglielmo Vicario | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 183 | Kamil Grabara | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 184 | Zeki Çelik | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 185 | Pierre Kalulu | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 186 | Gleison Bremer | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 187 | Federico Gatti | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 188 | Andrea Cambiaso | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 189 | Jhon Lucumí | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 190 | Manuel Locatelli | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 191 | Teun Koopmeiners | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 192 | Weston McKennie | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 193 | Pape Matar Sarr | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 194 | Khéphren Thuram | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 195 | Douglas Luiz | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 196 | Kerim Alajbegović | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 197 | Francisco Conceição | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 198 | Nicolás González | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 199 | Kenan Yıldız | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 200 | Nick Woltemade | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 201 | Randal Kolo Muani | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 202 | Luciano Spalletti (all.) | Juventus | Normaal | 0 | 0 |
| 203 | Scudetto Lazio | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 204 | Christos Mandas | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 205 | Edoardo Motta | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 206 | Josip Šutalo | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 207 | Adam Marušić | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 208 | Danilho Doekhi | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 209 | Nuno Tavares | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 210 | Oliver Provstgaard | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 211 | Romano Floriani Mussolini | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 212 | Alfonso Pedraza | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 213 | Mattia Zaccagni | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 214 | Danilo Cataldi | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 215 | Nicolò Rovella | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 216 | Davide Frattesi | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 217 | Kenneth Taylor | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 218 | Fisayo Dele-Bashiru | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 219 | Andrea Pinamonti | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 220 | Matteo Cancellieri | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 221 | Gustav Isaksen | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 222 | Tijjani Noslin | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 223 | Albert Guðmundsson | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 224 | Gennaro Gattuso (all.) | Lazio | Normaal | 0 | 0 |
| 225 | Scudetto Lecce | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 226 | Wladimiro Falcone | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 227 | Marco Bleve | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 228 | Danilo Veiga | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 229 | Ali Dembélé | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 230 | Tiago Gabriel | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 231 | Kialonda Gaspar | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 232 | Jamil Siebert | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 233 | Antonino Gallo | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 234 | Corrie Ndaba | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 235 | Ivan Ilić | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 236 | Lassana Coulibaly | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 237 | Medon Berisha | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 238 | Oumar Ngom | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 239 | Olaf Gorter | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 240 | Omri Gandelman | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 241 | Konan N'Dri | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 242 | Joël Monteiro | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 243 | Santiago Pierotti | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 244 | Willem Geubbels | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 245 | Nikola Štulić | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 246 | Eusebio Di Francesco (all.) | Lecce | Normaal | 0 | 0 |
| 247 | Scudetto Milan | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 248 | Mike Maignan | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 249 | Pietro Terracciano | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 250 | Matteo Gabbia | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 251 | Koni De Winter | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 252 | Mario Gila | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 253 | Strahinja Pavlović | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 254 | Davide Bartesaghi | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 255 | Alphadjo Cissé | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 256 | Diego Moreira | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 257 | Luka Modrić | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 258 | Yunus Musah | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 259 | Ardon Jashari | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 260 | Ruben Loftus-Cheek | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 261 | Adrien Rabiot | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 262 | Alexis Saelemaekers | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 263 | Christian Pulisic | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 264 | Omari Hutchinson | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 265 | Samuel Chukwueze | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 266 | Francesco Camarda | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 267 | Gonçalo Ramos | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 268 | Rúben Amorim (all.) | Milan | Normaal | 0 | 0 |
| 269 | Scudetto Monza | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 270 | Noel Törnqvist | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 271 | Demba Thiam | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 272 | Samuele Birindelli | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 273 | Eddy Kouadio | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 274 | Ricardo Mangas | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 275 | Jan Ziółkowski | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 276 | Andrea Carboni | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 277 | Adam Bakoune | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 278 | Lorenzo Lucchesi | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 279 | Ebenezer Akinsanmiro | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 280 | Matteo Pessina | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 281 | Manga Foe Ondoa | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 282 | Michael Folorunsho | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 283 | Andrea Colpani | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 284 | Leonardo Colombo | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 285 | Jay Robinson | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 286 | Exequiel Zeballos | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 287 | Cyril Ngonge | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 288 | Gustavo Varela | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 289 | Patrick Cutrone | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 290 | Ivan Jurić (all.) | Monza | Normaal | 0 | 0 |
| 291 | Scudetto Napoli | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 292 | Alex Meret | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 293 | Vanja Milinković-Savić | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 294 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 295 | Amir Rrahmani | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 296 | Sam Beukema | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 297 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 298 | Mathías Olivera | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 299 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 300 | Benoît Badiashile | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 301 | Billy Gilmour | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 302 | André-Frank Anguissa | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 303 | Scott McTominay | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 304 | Antonio Vergara | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 305 | Kevin De Bruyne | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 306 | Stanislav Lobotka | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 307 | David Neres | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 308 | Alisson Santos | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 309 | Giovane | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 310 | Matteo Politano | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 311 | Rasmus Højlund | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 312 | Massimiliano Allegri (all.) | Napoli | Normaal | 0 | 0 |
| 313 | Scudetto Parma | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 314 | Edoardo Corvi | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 315 | Giovanni Daffara | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 316 | Enrico Delprato | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 317 | Sascha Britschgi | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 318 | Mariano Troilo | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 319 | Emanuele Valeri | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 320 | Lautaro Valenti | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 321 | Abdoulaye Ndiaye | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 322 | Diego Carlos | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 323 | Mandela Keita | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 324 | Hans Nicolussi Caviglia | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 325 | Adrián Bernabé | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 326 | Christian Ordóñez | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 327 | Benjamin Cremaschi | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 328 | Giovanni Fabbian | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 329 | Matija Frigan | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 330 | José David Romero | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 331 | Nesta Elphege | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 332 | El Bilal Touré | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 333 | Simone Lontani | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 334 | Carlos Cuesta (all.) | Parma | Normaal | 0 | 0 |
| 335 | Scudetto Roma | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 336 | Mile Svilar | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 337 | Pierluigi Gollini | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 338 | Wesley | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 339 | Devyne Rensch | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 340 | Gianluca Mancini | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 341 | Daniele Ghilardi | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 342 | Nahuel Molina | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 343 | Evan Ndicka | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 344 | Mario Hermoso | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 345 | Leonardo Balerdi | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 346 | Bryan Cristante | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 347 | Marten de Roon | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 348 | Manu Koné | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 349 | Niccolò Pisilli | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 350 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 351 | Rodrigo Mora | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 352 | Paulo Dybala | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 353 | Matías Soulé | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 354 | Santiago Castro | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 355 | Donyell Malen | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 356 | Gian Piero Gasperini (all.) | Roma | Normaal | 0 | 0 |
| 357 | Scudetto Sassuolo | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 358 | Arijanet Murić | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 359 | Stefano Turati | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 360 | Duje Ćaleta-Car | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 361 | Fedde Leysen | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 362 | Sebastian Walukiewicz | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 363 | Jay Idzes | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 364 | Josh Doig | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 365 | Ignace Van der Brempt | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 366 | Rafael Obrador | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 367 | Ismaël Koné | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 368 | Vasilije Adžić | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 369 | Kristian Thorstvedt | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 370 | Nemanja Matić | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 371 | Darryl Bakola | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 372 | Luca Lipani | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 373 | Cristian Volpato | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 374 | Armand Laurienté | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 375 | Domenico Berardi | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 376 | Kieron Bowie | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 377 | Sebastiano Esposito | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 378 | Alberto Aquilani (all.) | Sassuolo | Normaal | 0 | 0 |
| 379 | Scudetto Torino | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 380 | Lucas Perri | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 381 | Diego Mascardi | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 382 | Ardian Ismajli | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 383 | Saúl Coco | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 384 | Eray Cömert | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 385 | Pietro Comuzzo | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 386 | Rafik Belghali | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 387 | Ricardo Rodríguez | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 388 | Nathan Patterson | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 389 | Kian Fitz-Jim | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 390 | Emirhan İlkhan | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 391 | Gvidas Gineitis | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 392 | Nikola Vlašić | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 393 | Rolando Mandragora | Torino | Normaal | 0 | 0 |
| 394 | Daniel Bragança | Torino | Normaal | 0 | 0 |
