Informazioni su questa collezione
Topps Match Attax Bundesliga 2020/21 è la tredicesima edizione tedesca del gioco di carte collezionabili e comprende 414 carte regolari. Ogni carta porta valori di attacco e difesa con cui due collezionisti si sfidano. Questa annata è arrivata nei negozi solo a novembre, circa due mesi più tardi del solito. Alla fine della serie stanno due nuove sezioni: 18 carte Dauerbrenner per i giocatori più costanti e 18 Rising Stars per i maggiori talenti. Curiosità per collezionisti: quattro carte ricordano leggende della Bundesliga — Karl-Heinz Riedle, Paulo Sergio, Franck Ribéry e Bum Kun Cha. La carta più rara dell'anno non era una di queste: di Alphonso Davies esistevano 333 esemplari con firma originale, distribuiti su tutti i prodotti.
Questa raccolta è stata creata da Stickersammler
Lista completa · 414
| N. | Nome | Sezione | Tipo | Cercato▼ | Offerto▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Club-Logo | FC Augsburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 11 | Rafał Gikiewicz | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 12 | Felix Uduokhai | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 13 | Reece Oxford | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 14 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 15 | Raphael Framberger | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 16 | Iago | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Caligiuri | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 18 | Rani Khedira | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 19 | Rubén Vargas | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 20 | André Hahn | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 21 | Tobias Strobl | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 22 | Marco Richter | FC Augsburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 23 | Alfred Finnbogason | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 24 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 25 | Florian Niederlechner | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 26 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 27 | Florian Niederlechner | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 28 | Club-Logo | Hertha BSC | Club Logo | 0 | 0 |
| 29 | Alexander Schwolow | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 30 | Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 31 | Niklas Stark | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 32 | Jordan Torunarigha | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 33 | Karim Rekik | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 34 | Dedryck Boyata | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 35 | Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 36 | Arne Maier | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 37 | Santiago Ascacíbar | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 38 | Lucas Tousart | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 39 | Javairô Dilrosun | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 40 | Vladimír Darida | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 41 | Matheus Cunha | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 42 | Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 43 | Krzysztof Piątek | Hertha BSC | Star Spieler | 0 | 0 |
| 44 | Krzysztof Piątek | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 45 | Dodi Lukébakio | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 46 | Club-Logo | 1. FC Union Berlin | Club Logo | 0 | 0 |
| 47 | Andreas Luthe | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 48 | Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 49 | Nico Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 50 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 51 | Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 52 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 53 | Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 54 | Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 55 | Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 56 | Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 57 | Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 58 | Max Kruse | 1. FC Union Berlin | Star Spieler | 0 | 0 |
| 59 | Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 60 | Cedric Teuchert | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 61 | Anthony Ujah | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 62 | Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | Matchwinner | 0 | 0 |
| 63 | Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | Matchwinner | 0 | 0 |
| 64 | Club-Logo | DSC Arminia Bielefeld | Club Logo | 0 | 0 |
| 65 | Ortega Moreno | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 66 | Jacob Laursen | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 67 | Amos Pieper | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 68 | Joakim Nilsson | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 69 | Cédric Brunner | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 70 | Nathan de Medina | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 71 | Jóan Símun Edmundsson | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 72 | Cebio Soukou | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 73 | Nils Seufert | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 74 | Manuel Prietl | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 75 | Marcel Hartel | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 76 | Reinhold Yabo | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 77 | Christian Gebauer | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 78 | Andreas Voglsammer | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 79 | Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld | Star Spieler | 0 | 0 |
| 80 | Cebio Soukou | DSC Arminia Bielefeld | Matchwinner | 0 | 0 |
| 81 | Andreas Voglsammer | DSC Arminia Bielefeld | Matchwinner | 0 | 0 |
| 82 | Club-Logo | SV Werder Bremen | Club Logo | 0 | 0 |
| 83 | Jiří Pavlenka | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 84 | Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 85 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 86 | Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 87 | Niklas Moisander | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 88 | Ömer Toprak | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 89 | Davy Klaassen | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 90 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 91 | Maximilian Eggestein | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 92 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 93 | Josh Sargent | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 94 | Nick Woltemade | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 95 | Johannes Eggestein | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 96 | Davie Selke | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 97 | Yūya Ōsako | SV Werder Bremen | Star Spieler | 0 | 0 |
| 98 | Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 99 | Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 100 | Club-Logo | Borussia Dortmund | Club Logo | 0 | 0 |
| 101 | Roman Bürki | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 102 | Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 103 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 104 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 105 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 106 | Thomas Meunier | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 107 | Axel Witsel | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 108 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 109 | Emre Can | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 110 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 111 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Star Spieler | 0 | 0 |
| 112 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 113 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 114 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 115 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 116 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Club 100 | 0 | 0 |
| 117 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Matchwinner | 0 | 0 |
| 118 | Club-Logo | Eintracht Frankfurt | Club Logo | 0 | 0 |
| 119 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 120 | Evan Ndicka | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 121 | Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 122 | David Abraham | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 123 | Almamy Touré | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 124 | Danny da Costa | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 125 | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 126 | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 127 | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 128 | Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 129 | Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 130 | Steven Zuber | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 131 | Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 132 | Bas Dost | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 133 | André Silva | Eintracht Frankfurt | Star Spieler | 0 | 0 |
| 134 | Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | 0 | 0 |
| 135 | Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Club 100 | 0 | 0 |
| 136 | Club-Logo | SC Freiburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 137 | Mark Flekken | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 138 | Dominique Heintz | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 139 | Christian Günter | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 140 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 141 | Manuel Gulde | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 142 | Kevin Schlotterbeck | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 143 | Jonathan Schmid | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 144 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 145 | Roland Sallai | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 146 | Amir Abrashi | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 147 | Janik Haberer | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 148 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 149 | Changhoon Kwon | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 150 | Lucas Höler | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 151 | Nils Petersen | SC Freiburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 152 | Jonathan Schmid | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 153 | Lucas Höler | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 154 | Club-Logo | TSG 1899 Hoffenheim | Club Logo | 0 | 0 |
| 155 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 156 | Benjamin Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 157 | Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 158 | Ermin Bičakčić | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 159 | Pavel Kadeřábek | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 160 | Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 161 | Diadié Samassékou | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 162 | Dennis Geiger | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 163 | Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 164 | Mijat Gaćinović | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 165 | Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 166 | Jacob Bruun Larsen | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 167 | Robert Skov | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 168 | Munas Dabbur | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 169 | Andrej Kramarić | TSG 1899 Hoffenheim | Star Spieler | 0 | 0 |
| 170 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 171 | Benjamin Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 172 | Club-Logo | 1. FC Köln | Club Logo | 0 | 0 |
| 173 | Timo Horn | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 174 | Ismail Jakobs | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 175 | Rafael Czichos | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 176 | Jonas Hector | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 177 | Benno Schmitz | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 178 | Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 179 | Noah Katterbach | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 180 | Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | Star Spieler | 0 | 0 |
| 181 | Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 182 | Florian Kainz | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 183 | Dominick Drexler | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 184 | Marco Höger | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 185 | Anthony Modeste | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 186 | Sebastian Andersson | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 187 | Jan Thielmann | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 188 | Jonas Hector | 1. FC Köln | Matchwinner | 0 | 0 |
| 189 | Florian Kainz | 1. FC Köln | Matchwinner | 0 | 0 |
| 190 | Club-Logo | RB Leipzig | Club Logo | 0 | 0 |
| 191 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 192 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 193 | Nordi Mukiele | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 194 | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 195 | Willi Orbán | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 196 | Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 197 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 198 | Konrad Laimer | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 199 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 200 | Emil Forsberg | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 201 | Dani Olmo | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 202 | Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 203 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | Star Spieler | 0 | 0 |
| 204 | Hee-Chan Hwan | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 205 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 206 | Konrad Laimer | RB Leipzig | Matchwinner | 0 | 0 |
| 207 | Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Club 100 | 0 | 0 |
| 208 | Club-Logo | Bayer 04 Leverkusen | Club Logo | 0 | 0 |
| 209 | Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 210 | Mitchell Weiser | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 211 | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 212 | Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 213 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 214 | Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 215 | Daley Sinkgraven | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 216 | Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 217 | Nadem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 218 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 219 | Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 220 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Star Spieler | 0 | 0 |
| 221 | Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 222 | Karim Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 223 | Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 224 | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 225 | Charles Aránguiz | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 226 | Club-Logo | 1. FSV Mainz 05 | Club Logo | 0 | 0 |
| 227 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 228 | Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 229 | Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 230 | Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 231 | Aaron Martin | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 232 | Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 233 | Ridle Baku | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 234 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 235 | Pierre Kunde Malong | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 236 | Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 237 | Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 238 | Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 239 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 240 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 241 | Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 242 | Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 243 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 244 | Club-Logo | Borussia Mönchengladbach | Club Logo | 0 | 0 |
| 245 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 246 | Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 247 | Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 248 | Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 249 | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 250 | Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 251 | Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 252 | Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 253 | Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 254 | Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 255 | Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 256 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 257 | Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 258 | Breel Embolo | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 259 | Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | Star Spieler | 0 | 0 |
| 260 | Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | Matchwinner | 0 | 0 |
| 261 | Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | Matchwinner | 0 | 0 |
| 262 | Club-Logo | FC Bayern München | Club Logo | 0 | 0 |
| 263 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 264 | Niklas Süle | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 265 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 266 | Lucas Hernández | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 267 | David Alaba | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 268 | Benjamin Pavard | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 269 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 270 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Star Spieler | 0 | 0 |
| 271 | Corentin Tolisso | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 272 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 273 | Leroy Sané | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 274 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 275 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 276 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 277 | Thomas Müller | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 278 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Matchwinner | 0 | 0 |
| 279 | Thomas Müller | FC Bayern München | Club 100 | 0 | 0 |
| 280 | Club-Logo | FC Schalke 04 | Club Logo | 0 | 0 |
| 281 | Markus Schubert | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 282 | Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 283 | Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 284 | Ozan Kabak | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 285 | Salif Sané | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 286 | Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 287 | Suat Serdar | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 288 | Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 289 | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 290 | Nassim Boujellab | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 291 | Amine Harit | FC Schalke 04 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 292 | Vedad Ibišević | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 293 | Ahmed Kutucu | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 294 | Rabbi Matondo | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 295 | Benito Raman | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 296 | Salif Sané | FC Schalke 04 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 297 | Benito Raman | FC Schalke 04 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 298 | Club-Logo | VfB Stuttgart | Club Logo | 0 | 0 |
| 299 | Gregor Kobel | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 300 | Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | Star Spieler | 0 | 0 |
| 301 | Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 302 | Borna Sosa | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 303 | Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 304 | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 305 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 306 | Wataru Endō | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 307 | Orel Mangala | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 308 | Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 309 | Philipp Förster | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 310 | Daniel Didavi | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 311 | Saša Kalajdžić | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 312 | Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 313 | Nicolás González | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 314 | Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | Matchwinner | 0 | 0 |
| 315 | Daniel Didavi | VfB Stuttgart | Matchwinner | 0 | 0 |
| 316 | Club-Logo | VfL Wolfsburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 317 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 318 | Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 319 | Marin Pongračić | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 320 | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 321 | William | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 322 | Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 323 | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 324 | Joao Victor | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 325 | Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 326 | Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 327 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 328 | Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 329 | Renato Steffen | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 330 | Daniel Ginczek | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 331 | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 332 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 333 | Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 334 | Sören Gonther | FC Erzgebirge Aue | Base | 0 | 0 |
| 335 | Jan Hochscheidt | FC Erzgebirge Aue | Base | 0 | 0 |
| 336 | Dimitrij Mazarov | FC Erzgebirge Aue | Base | 0 | 0 |
| 337 | Danilo Soares | VfL Bochum | Base | 0 | 0 |
| 338 | Anthony Losilla | VfL Bochum | Base | 0 | 0 |
| 339 | Silvère Ganvoula | VfL Bochum | Base | 0 | 0 |
| 340 | Jasmin Fejzić | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 341 | Robin Ziegele | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 342 | Marcel Bär | Eintracht Braunschweig | Base | 0 | 0 |
| 343 | Immanuel Höhn | SV Darmstadt 98 | Base | 0 | 0 |
| 344 | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | Base | 0 | 0 |
| 345 | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | Base | 0 | 0 |
| 346 | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 347 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 348 | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 349 | Mergim Mavraj | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 350 | Sebastian Ernst | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 351 | Håvard Nielsen | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 352 | Tim Leibold | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 353 | Sonny Kittel | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 354 | Simon Terodde | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 355 | Dominik Kaiser | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 356 | Genki Haraguchi | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 357 | Marvin Ducksch | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 358 | Marc Schnatterer | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 0 | 0 |
| 359 | Dženis Burnić | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 0 | 0 |
| 360 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 0 | 0 |
| 361 | Lukas Fröde | Karlsruher SC | Base | 0 | 0 |
