Album, box e bustine
Informazioni su questa collezione
La collezione Panini «Fussball 92» della stagione 1991/92 di Bundesliga comprende 465 figurine dei 20 club della prima Bundesliga della Germania unita. Con la Dinamo Dresda e l'Hansa Rostock arrivarono due club dall'Est, per questo quella stagione il campionato ebbe eccezionalmente 20 squadre. Ogni club ha 18 figurine, e la 2. Bundesliga è divisa in un girone nord e uno sud. Il VfB Stuttgart vinse il titolo all'ultima giornata. Curiosità per i collezionisti: alcune immagini sono già stampate nell'album, tra cui tutte le figurine del FC Schalke 04 e quattro del Borussia Dortmund. Gli stemmi vanno su un poster a parte.
Questa raccolta è stata creata da Stickersammler
Lista completa · 465
| N. | Nome | Sezione | Tipo | Cercato▼ | Offerto▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFB-Wappen | Introduzione | Argento | 0 | 0 |
| 2 | Meisterschale | Introduzione | Argento | 0 | 0 |
| 3 | Andreas Wessels | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 4 | Thomas Kempe | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 5 | Olaf Dressel | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 6 | Rob Reekers | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 7 | Frank Benatelli | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 8 | Heiko Bonan | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 9 | Frank Heinemann | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 10 | Peter Peschel | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 11 | Michael Rzehaczek | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 12 | Uwe Wegmann | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 13 | Thomas Epp | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 14 | Dirk Helmig | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 15 | Michael Klauß | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 16 | Josef Nehl | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 17 | Rocco Milde | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 18 | Frank Türr | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 19 | Mannschaft | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 20 | Mannschaft | VfL Bochum | Normale | 0 | 0 |
| 21 | Oliver Reck | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 22 | Rune Bratseth | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 23 | Ulrich Borowka | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 24 | Thorsten Legat | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 25 | Gunnar Sauer | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 26 | Jonny Otten | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 27 | Thomas Wolter | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 28 | Dieter Eilts | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 29 | Mirko Votava | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 30 | Uwe Harttgen | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 31 | Günter Hermann | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 32 | Wynton Rufer | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 33 | Klaus Allofs | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 34 | Marco Bode | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 35 | Frank Neubarth | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 36 | Stefan Kohn | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 37 | Mannschaft | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 38 | Mannschaft | SV Werder Bremen | Normale | 0 | 0 |
| 39 | Wolfgang de Beer | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 40 | Thomas Helmer | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 41 | Sergej Gorlukowitsch | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 42 | Steffen Karl | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 43 | Günter Kutowski | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 44 | Michael Schulz | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 45 | Günter Breitzke | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 46 | Thomas Franck | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 47 | Michael Lusch | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 48 | Gerhard Poschner | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 49 | Michael Rummenigge | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 50 | Michael Zorc | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 51 | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 52 | Frank Mill | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 53 | Flemming Povlsen | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 54 | Jürgen Wegmann | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 55 | Mannschaft | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 56 | Mannschaft | Borussia Dortmund | Normale | 0 | 0 |
| 57 | René Müller | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 58 | Andreas Wagenhaus | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 59 | Steffen Büttner | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 60 | Frank Lieberam | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 61 | Detlef Schössler | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 62 | Jens Melzig | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 63 | Matthias Maucksch | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 64 | Ralf Hauptmann | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 65 | Hans-Uwe Pilz | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 66 | Heiko Scholz | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 67 | Jörg Stübner | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 68 | Oliver Page | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 69 | Dirk Zander | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 70 | Sergio Allievi | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 71 | Torsten Gütschow | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 72 | Uwe Rösler | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 73 | Mannschaft | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 74 | Mannschaft | Dynamo Dresden | Normale | 0 | 0 |
| 75 | Jörg Schmadtke | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 76 | Ralf Loose | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 77 | Rainer Aigner | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 78 | Martin Spanring | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 79 | Karl Werner | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 80 | Rudolf Wojtowicz | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 81 | Anthony Baffoe | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 82 | Michael Büskens | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 83 | Marcello Carracedo | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 84 | Antoine Hey | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 85 | Karsten Hutwelker | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 86 | Christian Schreier | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 87 | Michael Schütz | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 88 | Thomas Allofs | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 89 | Jørn Andersen | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 90 | Sven Demandt | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 91 | Mannschaft | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 92 | Mannschaft | Fortuna Düsseldorf | Normale | 0 | 0 |
| 93 | Heribert Macherey | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 94 | Lothar Woelk | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 95 | Rachid Azzouzi | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 96 | Toni Puszamszies | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 97 | Niels Schlotterbeck | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 98 | Michael Struckmann | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 99 | Dirk Bremser | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 100 | Uwe Kober | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 101 | Ewald Lienen | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 102 | Massimo Mariotti | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 103 | Frank-Josef Steininger | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 104 | Michael Tarnat | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 105 | Andreas Gielchen | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 106 | Ferenc Schmidt | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 107 | Michael Tönnies | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 108 | Wladimir Ljuty | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 109 | Mannschaft | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 110 | Mannschaft | MSV Duisburg | Normale | 0 | 0 |
| 111 | Ulrich Stein | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 112 | Manfred Binz | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 113 | Uwe Bindewald | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 114 | Michael Klein | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 115 | Norbert Nachtweih | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 116 | Dietmar Roth | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 117 | Uwe Bein | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 118 | Ralf Falkenmayer | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 119 | Heinz Gründel | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 120 | Thomas Lasser | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 121 | Andreas Möller | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 122 | Stefan Studer | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 123 | Ralf Weber | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 124 | Axel Kruse | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 125 | Lothar Sippel | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 126 | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 127 | Mannschaft | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 128 | Mannschaft | Eintracht Frankfurt | Normale | 0 | 0 |
| 129 | Richard Golz | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 130 | Frank Rohde | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 131 | Carsten Kober | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 132 | Dietmar Beiersdorfer | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 133 | Jürgen Hartmann | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 134 | Jörg Bode | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 135 | Holger Ballwanz | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 136 | Thomas Stratos | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 137 | Harald Spörl | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 138 | Waldemar Matysik | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 139 | Thomas von Heesen | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 140 | Detlev Dammeier | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 141 | Armin Eck | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 142 | Jan Furtok | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 143 | Nando Fernando Pereira Pinho | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 144 | Uwe Eckel | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 145 | Mannschaft | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 146 | Mannschaft | Hamburger SV | Normale | 0 | 0 |
| 147 | Gerald Ehrmann | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 148 | Miroslav Kadlec | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 149 | Wolfgang Funkel | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 150 | Marco Haber | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 151 | Markus Kranz | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 152 | Roger Lutz | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 153 | Reinhard Stumpf | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 154 | Thomas Vogel | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 155 | Thomas Dooley | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 156 | Bjarne Goldbaek | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 157 | Guido Hoffmann | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 158 | Frank Lelle | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 159 | Uwe Scherr | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 160 | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 161 | Marcel Witeczek | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 162 | Bernhard Winkler | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 163 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 164 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Normale | 0 | 0 |
| 165 | Oliver Kahn | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 166 | Srecko Bogdan | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 167 | Ralph Bany | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 168 | Gunther Metz | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 169 | Burkhard Reich | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 170 | Thomas Süss | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 171 | Michael Wittwer | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 172 | Michael Harforth | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 173 | Lars Schmidt | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 174 | Mehmet Scholl | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 175 | Oliver Westerbeek | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 176 | Eberhard Carl | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 177 | Arno Glesius | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 178 | Helmut Hermann | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 179 | Peter Reichert | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 180 | Rainer Schütterle | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 181 | Mannschaft | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 182 | Mannschaft | Karlsruher SC | Normale | 0 | 0 |
| 183 | Bodo Illgner | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 184 | Henrik Andersen | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 185 | Karsten Baumann | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 186 | Alfons Higl | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 187 | Adrian Spyrka | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 188 | André Trulsen | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 189 | Horst Heldt | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 190 | Pierre Littbarski | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 191 | Andrzej Rudy | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 192 | Rico Steinmann | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 193 | Maurice Banach | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 194 | Falko Götz | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 195 | Frank Greiner | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 196 | Ralf Sturm | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 197 | Frank Ordenewitz | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 198 | Henri Fuchs | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 199 | Mannschaft | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 200 | Mannschaft | 1. FC Köln | Normale | 0 | 0 |
| 201 | Rüdiger Vollborn | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 202 | Franco Foda | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 203 | Martin Kree | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 204 | Alois Reinhardt | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 205 | Erich Seckler | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 206 | Christian Wörns | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 207 | Andrzej Buncol | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 208 | Markus Feinbier | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 209 | Andreas Fischer | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 210 | Jorginho | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 211 | Ioan Lupescu | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 212 | Matthias Stammann | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 213 | Heiko Herrlich | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 214 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 215 | Marek Lesniak | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 216 | Andreas Thom | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 217 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 218 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Normale | 0 | 0 |
| 219 | Uwe Kamps | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 220 | Holger Fach | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 221 | Thomas Eichin | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 222 | Thomas Kastenmaier | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 223 | Michael Klinkert | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 224 | Joachim Stadler | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 225 | Christian Hochstätter | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 226 | Norbert Meier | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 227 | Jörg Neun | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 228 | Karl-Heinz Pflipsen | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 229 | Martin Schneider | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 230 | Horst Steffen | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 231 | Hans-Jörg Criens | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 232 | Martin Max | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 233 | Bachirou Salou | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 234 | Peter Wynhoff | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 235 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 236 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Normale | 0 | 0 |
| 237 | Raimond Aumann | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 238 | Thomas Berthold | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 239 | Roland Grahammer | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 240 | Hans Pflügler | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 241 | Oliver Kreuzer | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 242 | Fernando Silva Bernardo | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 243 | Stefan Effenberg | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 244 | Manfred Schwabl | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 245 | Thomas Strunz | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 246 | Olaf Thon | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 247 | Manfred Bender | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 248 | Bruno Labbadia | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 249 | Brian Laudrup | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 250 | Michael Sternkopf | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 251 | Roland Wohlfarth | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 252 | Christian Ziege | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 253 | Mannschaft | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 254 | Mannschaft | FC Bayern München | Normale | 0 | 0 |
| 255 | Andreas Köpke | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 256 | Jörg Dittwar | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 257 | Thomas Brunner | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 258 | Kay Friedmann | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 259 | Uwe Wolf | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 260 | Rainer Zietsch | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 261 | Hans Dorfner | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 262 | Dirk Fengler | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 263 | Marco Kurz | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 264 | Joachim Philipkowski | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 265 | Martin Wagner | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 266 | Uwe Weidemann | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 267 | Dieter Eckstein | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 268 | Marc Oechler | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 269 | Reiner Wirsching | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 270 | André Golke | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 271 | Mannschaft | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 272 | Mannschaft | 1. FC Nürnberg | Normale | 0 | 0 |
| 273 | Jens Kunath | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 274 | Gernot Alms | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 275 | Heiko März | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 276 | František Straka | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 277 | Mike Werner | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 278 | Andreas Babendererde | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 279 | Stefan Böger | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 280 | Jens Dowe | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 281 | Juri Schlünz | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 282 | Michael Spies | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 283 | Jens Wahl | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 284 | Hilmar Weiland | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 285 | Olaf Bodden | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 286 | Oldrich Machala | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 287 | Roman Sedlacek | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 288 | Florian Weichert | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 289 | Mannschaft | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 290 | Mannschaft | FC Hansa Rostock | Normale | 0 | 0 |
| 291 | Jens Lehmann | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 292 | Günter Güttler | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 293 | Jürgen Luginger | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 294 | Richard Mademann | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 295 | Steffen Freund | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 296 | Michael Prus | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 297 | Dietmar Schacht | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 298 | Hendrik Herzog | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 299 | Egon Flad | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 300 | Sascha Jusufi | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 301 | Radmilo Mihajlovic | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 302 | Günter Schlipper | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 303 | Ingo Anderbrügge | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 304 | Alexander Borodjuk | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 305 | Bent Christensen | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 306 | Peter Sendscheid | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 307 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 308 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Normale | 0 | 0 |
| 309 | Eike Immel | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 310 | Guido Buchwald | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 311 | Michael Frontzeck | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 312 | Harald Preuss | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 313 | Günther Schäfer | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 314 | Nils Schmäler | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 315 | Uwe Schneider | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 316 | Alexander Strehmel | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 317 | Andreas Buck | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 318 | Maurizio Gaudino | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 319 | Ludwig Kögl | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 320 | Jürgen Kramny | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 321 | Matthias Sammer | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 322 | Manfred Kastl | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 323 | Eyjólfur Sverrisson | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 324 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 325 | Mannschaft | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 326 | Mannschaft | VfB Stuttgart | Normale | 0 | 0 |
| 327 | Stefan Brasas | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 328 | Andreas Keim | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 329 | Wolfgang Wolf | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 330 | Andreas Krause | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 331 | Juan Cayasso Reid | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 332 | Matthias Imhof | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 333 | Jochen Novodomsky | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 334 | Thomas Ritter | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 335 | Alois Schwartz | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 336 | Reinhold Tattermusch | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 337 | Robert Hofacker | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 338 | Karel Kula | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 339 | Marcus Marin | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 340 | Dimitrios Moutas | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 341 | Ralf Vollmer | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 342 | Sven Berkenhagen | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 343 | Mannschaft | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 344 | Mannschaft | Stuttgarter Kickers | Normale | 0 | 0 |
| 345 | Ralf Eilenberger | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 346 | Jörg Bach | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 347 | Hans-Werner Moser | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 348 | Thomas Siewert | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 349 | Stefan Emmerling | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 350 | Thorsten Fink | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 351 | Frank Hartmann | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 352 | Stefan Kuhn | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 353 | Thomas Langbein | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 354 | Uwe Neuhaus | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 355 | Markus Schupp | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 356 | Jörg Sobiech | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 357 | Ali Ibrahim | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
| 358 | Souleyman Sane | SG Wattenscheid 09 | Normale | 0 | 0 |
