Inscris-toi gratuitement pour collectionner, rechercher et échanger ces autocollants.
Album, boîtes et pochettes
À propos de cette collection
La Swiss Edition de la collection officielle de stickers Topps pour l'UEFA EURO 2024 réunit les mêmes 707 stickers d'album que l'édition internationale. Elle a été diffusée en Suisse ainsi qu'en Autriche, au Liechtenstein, au Luxembourg et à Malte. Par le contenu et la numérotation, elle correspond à l'édition standard : les mêmes 21 sélections qualifiées avec 21 stickers chacune, les mêmes douze équipes de barrage, les mêmes chapitres de groupe et les mêmes dix « Legends ». La différence tient au design — tout l'album suit un schéma rouge et les bords de tous les stickers sont rouges au lieu de clairs. Particularité pour les collectionneurs : les images spéciales changent elles aussi de couleur. Les « Star Players » apparaissent ici en rouge métallisé au lieu de doré, et les variantes parallèles limitées sont teintées spécialement pour cette édition ; seuls la parallèle noire et le sticker gold foil restent identiques à la version internationale. Quiconque compare des listes d'échange devrait donc toujours préciser la couleur du cadre : les numéros concordent exactement, mais un sticker rouge n'est pas la même pièce que son homologue international.
Cette collection a été créée par mimi
Quels stickers rookie contient UEFA Euro 2024 - Édition Suisse ?
Liste complète · 707
| N° | Nom | Section | Type | Recherché▼ | Proposé▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPPS1 | Topps Logo | Introduction | Normal | 0 | 2 |
| UEFA1 | UEFA Euro 2024 Logo | Introduction | Normal | 0 | 1 |
| UEFA2 | Matchball | Introduction | Normal | 0 | 0 |
| UEFA3 | Corporate Sticker | Introduction | Normal | 0 | 1 |
| EURO1 | Trophy | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Paillettes | 0 | 1 |
| EURO2 | Köln | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 1 |
| EURO3 | Dortmund | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 1 |
| EURO4 | Düsseldorf | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 0 |
| EURO5 | Frankfurt | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 1 |
| EURO6 | Gelsenkirchen | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 0 |
| EURO7 | Hamburg | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 1 |
| EURO8 | Leipzig | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 2 |
| EURO9 | München | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 1 |
| EURO10 | Stuttgart | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 2 |
| EURO11 | Berlin | Hôte de l'UEFA Euro 2024 | Normal | 0 | 1 |
| GA1 | Overview | Groupe A | Normal | 0 | 2 |
| GA2 | Overview | Groupe A | Normal | 0 | 0 |
| GER-P1 | Germany Landmark | Groupe A | Normal | 0 | 1 |
| GER-P2 | Germany Landmark | Groupe A | Normal | 0 | 1 |
| SCO-P1 | Scotland Landmark | Groupe A | Normal | 0 | 2 |
| SCO-P2 | Scotland Landmark | Groupe A | Normal | 0 | 1 |
| HUN-P1 | Hungary Landmark | Groupe A | Normal | 0 | 2 |
| HUN-P2 | Hungary Landmark | Groupe A | Normal | 0 | 1 |
| SUI-P1 | Switzerland Landmark | Groupe A | Normal | 0 | 1 |
| SUI-P2 | Switzerland Landmark | Groupe A | Normal | 0 | 2 |
| GER-PTW | Jamal Musiala | Groupe A | Paillettes | 0 | 1 |
| GER-SP | Leroy Sané | Groupe A | Or | 0 | 0 |
| GER-TOP1 | Thomas Müller | Groupe A | Normal | 0 | 1 |
| GER-TOP2 | Ilkay Gündogan | Groupe A | Normal | 0 | 1 |
| SCO-PTW | Billy Gilmour | Groupe A | Paillettes | 0 | 1 |
| SCO-SP | Scott McTominay | Groupe A | Or | 0 | 0 |
| SCO-TOP1 | John McGinn | Groupe A | Normal | 0 | 2 |
| SCO-TOP2 | Ryan Porteous | Groupe A | Normal | 0 | 1 |
| HUN-PTW | Milos Kerkez | Groupe A | Paillettes | 0 | 0 |
| HUN-SP | Willi Orbán | Groupe A | Or | 0 | 0 |
| HUN-TOP1 | Martin Ádám | Groupe A | Normal | 0 | 2 |
| HUN-TOP2 | Ádám Nagy | Groupe A | Normal | 0 | 2 |
| SUI-PTW | Fabian Rieder | Groupe A | Paillettes | 0 | 1 |
| SUI-SP | Noah Okafor | Groupe A | Or | 0 | 0 |
| SUI-TOP1 | Nico Elvedi | Groupe A | Normal | 0 | 2 |
| SUI-TOP2 | Djibril Sow | Groupe A | Normal | 0 | 2 |
| GER1 | Emblem | Allemagne | Paillettes | 0 | 0 |
| GER2 | Ilkay Gündogan | Allemagne | Paillettes | 0 | 1 |
| GER3 | Julian Brandt | Allemagne | Paillettes | 0 | 1 |
| GER4 | Thilo Kehrer | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER5 | Nico Schlotterbeck | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER6 | Benjamin Henrichs | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER7 | Malick Thiaw | Allemagne | Normal | 0 | 0 |
| GER8 | Robin Gosens | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER9 | Niklas Süle | Allemagne | Normal | 0 | 2 |
| GER10 | Joshua Kimmich | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER11 | Jamal Musiala | Allemagne | Normal | 0 | 2 |
| GER12 | Mario Götze | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER13 | Emre Can | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER14 | Timo Werner | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER15 | Leroy Sané | Allemagne | Normal | 0 | 0 |
| GER16 | Thomas Müller | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER17 | Niclas Füllkrug | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER18 | Karim Adeyemi | Allemagne | Normal | 0 | 2 |
| GER19 | Oliver Kahn | Allemagne | Normal | 0 | 1 |
| GER20 | Bastian Schweinsteiger | Allemagne | Normal | 0 | 0 |
| GER21 | Lothar Matthäus | Allemagne | Normal | 0 | 2 |
| SCO1 | Emblem | Écosse | Paillettes | 0 | 0 |
| SCO2 | Andrew Robertson | Écosse | Paillettes | 0 | 0 |
| SCO3 | Ché Adams | Écosse | Paillettes | 0 | 0 |
| SCO4 | Angus Gunn | Écosse | Normal | 0 | 1 |
| SCO5 | Grant Hanley | Écosse | Normal | 0 | 1 |
| SCO6 | Jack Hendry | Écosse | Normal | 0 | 1 |
| SCO7 | Liam Cooper | Écosse | Normal | 0 | 2 |
| SCO8 | Nathan Patterson | Écosse | Normal | 0 | 1 |
| SCO9 | Ryan Porteous | Écosse | Normal | 0 | 2 |
| SCO10 | Aaron Hickey | Écosse | Normal | 0 | 0 |
| SCO11 | Kieran Tierney | Écosse | Normal | 0 | 0 |
| SCO12 | Callum McGregor | Écosse | Normal | 0 | 1 |
| SCO13 | Stuart Armstrong | Écosse | Normal | 0 | 1 |
| SCO14 | Billy Gilmour | Écosse | Normal | 0 | 0 |
| SCO15 | John McGinn | Écosse | Normal | 0 | 2 |
| SCO16 | Scott McTominay | Écosse | Normal | 0 | 0 |
| SCO17 | Lewis Ferguson | Écosse | Normal | 0 | 1 |
| SCO18 | Kenny McLean | Écosse | Normal | 0 | 2 |
| SCO19 | Ryan Jack | Écosse | Normal | 0 | 1 |
| SCO20 | Lyndon Dykes | Écosse | Normal | 0 | 2 |
| SCO21 | Ryan Christie | Écosse | Normal | 0 | 1 |
| HUN1 | Emblem | Hongrie | Paillettes | 0 | 0 |
| HUN2 | Dominik Szoboszlai | Hongrie | Paillettes | 0 | 1 |
| HUN3 | Callum Styles | Hongrie | Paillettes | 0 | 0 |
| HUN4 | Dénes Dibusz | Hongrie | Normal | 0 | 2 |
| HUN5 | Ádám Lang | Hongrie | Normal | 0 | 0 |
| HUN6 | Attila Szalai | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| HUN7 | Milos Kerkez | Hongrie | Normal | 0 | 2 |
| HUN8 | Willi Orbán | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| HUN9 | Endre Botka | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| HUN10 | Loïc Négo | Hongrie | Normal | 0 | 0 |
| HUN11 | Bendegúz Bolla | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| HUN12 | Ádám Nagy | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| HUN13 | Zsolt Kalmár | Hongrie | Normal | 0 | 0 |
| HUN14 | Dániel Gazdag | Hongrie | Normal | 0 | 2 |
| HUN15 | Mihály Kata | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| HUN16 | László Kleinheisler | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| HUN17 | Barnabás Varga | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| HUN18 | Roland Sallai | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| HUN19 | Kevin Csoboth | Hongrie | Normal | 0 | 0 |
| HUN20 | András Nemeth | Hongrie | Normal | 0 | 2 |
| HUN21 | Martin Ádám | Hongrie | Normal | 0 | 1 |
| SUI1 | Emblem | Suisse | Paillettes | 0 | 0 |
| SUI2 | Granit Xhaka | Suisse | Paillettes | 0 | 1 |
| SUI3 | Xherdan Shaqiri | Suisse | Paillettes | 0 | 1 |
| SUI4 | Yann Sommer | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI5 | Silvan Widmer | Suisse | Normal | 0 | 2 |
| SUI6 | Manuel Akanji | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI7 | Ricardo Rodríguez | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI8 | Nico Elvedi | Suisse | Normal | 0 | 2 |
| SUI9 | Fabian Schär | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI10 | Edimilson Fernandes | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI11 | Michel Aebischer | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI12 | Denis Zakaria | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI13 | Remo Freuler | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI14 | Fabian Rieder | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI15 | Djibril Sow | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI16 | Filip Ugrinić | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI17 | Dan Ndoye | Suisse | Normal | 0 | 0 |
| SUI18 | Rubén Vargas | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI19 | Zeki Amdouni | Suisse | Normal | 0 | 1 |
| SUI20 | Breel Embolo | Suisse | Normal | 0 | 2 |
| SUI21 | Noah Okafor | Suisse | Normal | 0 | 2 |
| GB1 | Overview | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| GB2 | Overview | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ESP-P1 | Spain Landmark | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ESP-P2 | Spain Landmark | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| CRO-P1 | Croatia Landmark | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| CRO-P2 | Croatia Landmark | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ITA-P1 | Italy Landmark | Groupe B | Normal | 0 | 2 |
| ITA-P2 | Italy Landmark | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ALB-P1 | Albania Landmark | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ALB-P2 | Albania Landmark | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ESP-PTW | Lamine Yamal | Groupe B | Paillettes | 0 | 1 |
| ESP-SP | Rodri | Groupe B | Or | 0 | 0 |
| ESP-TOP1 | Ferran Torres | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ESP-TOP2 | Pedri | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| CRO-PTW | Joško Gvardiol | Groupe B | Paillettes | 0 | 0 |
| CRO-SP | Mateo Kovačić | Groupe B | Or | 0 | 0 |
| CRO-TOP1 | Andrej Kramarić | Groupe B | Normal | 0 | 2 |
| CRO-TOP2 | Ivan Perišić | Groupe B | Normal | 0 | 0 |
| ITA-PTW | Wilfried Gnonto | Groupe B | Paillettes | 0 | 0 |
| ITA-SP | Federico Chiesa | Groupe B | Or | 0 | 0 |
| ITA-TOP1 | Ciro Immobile | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ITA-TOP2 | Federico Dimarco | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ALB-PTW | Armando Broja | Groupe B | Paillettes | 0 | 0 |
| ALB-SP | Elseid Hysaj | Groupe B | Or | 0 | 0 |
| ALB-TOP1 | Jasir Asani | Groupe B | Normal | 0 | 1 |
| ALB-TOP2 | Kristjan Asllani | Groupe B | Normal | 0 | 0 |
| ESP1 | Emblem | Espagne | Paillettes | 0 | 2 |
| ESP2 | Álvaro Morata | Espagne | Paillettes | 0 | 1 |
| ESP3 | Dani Olmo | Espagne | Paillettes | 0 | 1 |
| ESP4 | Unai Simón | Espagne | Normal | 0 | 2 |
| ESP5 | César Azpilicueta | Espagne | Normal | 0 | 1 |
| ESP6 | Pedro Porro | Espagne | Normal | 0 | 1 |
| ESP7 | Alejandro Baldé | Espagne | Normal | 0 | 1 |
| ESP8 | Robin Le Normand | Espagne | Normal | 0 | 1 |
| ESP9 | Pau Torres | Espagne | Normal | 0 | 2 |
| ESP10 | Aymeric Laporte | Espagne | Normal | 0 | 1 |
| ESP11 | Gavi | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| ESP12 | Pedri | Espagne | Normal | 0 | 1 |
| ESP13 | Rodri | Espagne | Normal | 0 | 2 |
| ESP14 | Fabián Ruiz | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| ESP15 | Nico Williams | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| ESP16 | Mikel Oyarzabal | Espagne | Normal | 0 | 1 |
| ESP17 | Marco Asensio | Espagne | Normal | 0 | 2 |
| ESP18 | Yeremy Pino | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| ESP19 | Lamine Yamal | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| ESP20 | Ansu Fati | Espagne | Normal | 0 | 1 |
| ESP21 | Ferran Torres | Espagne | Normal | 0 | 2 |
| CRO1 | Emblem | Croatie | Paillettes | 0 | 1 |
| CRO2 | Luka Modrić | Croatie | Paillettes | 0 | 0 |
| CRO3 | Mateo Kovačić | Croatie | Paillettes | 0 | 1 |
| CRO4 | Dominik Livaković | Croatie | Normal | 0 | 1 |
| CRO5 | Josip Stanišić | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO6 | Martin Erlić | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO7 | Josip Šutalo | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO8 | Borna Sosa | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO9 | Joško Gvardiol | Croatie | Normal | 0 | 1 |
| CRO10 | Domagoj Vida | Croatie | Normal | 0 | 1 |
| CRO11 | Josip Juranović | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO12 | Lovro Majer | Croatie | Normal | 0 | 1 |
| CRO13 | Marcelo Brozović | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO14 | Ivan Perišić | Croatie | Normal | 0 | 1 |
| CRO15 | Mario Pašalić | Croatie | Normal | 0 | 1 |
| CRO16 | Luka Ivanušec | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO17 | Luka Sučić | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO18 | Nikola Vlašić | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO19 | Mislav Oršić | Croatie | Normal | 0 | 0 |
| CRO20 | Andrej Kramarić | Croatie | Normal | 0 | 1 |
| CRO21 | Bruno Petković | Croatie | Normal | 0 | 1 |
| ITA1 | Emblem | Italie | Paillettes | 0 | 0 |
| ITA2 | Leonardo Bonucci | Italie | Paillettes | 0 | 0 |
| ITA3 | Jorginho | Italie | Paillettes | 0 | 1 |
| ITA4 | Gianluigi Donnarumma | Italie | Normal | 0 | 1 |
| ITA5 | Leonardo Spinazzola | Italie | Normal | 0 | 1 |
| ITA6 | Francesco Acerbi | Italie | Normal | 0 | 1 |
| ITA7 | Emerson Palmieri | Italie | Normal | 0 | 1 |
| ITA8 | Giorgio Scalvini | Italie | Normal | 0 | 2 |
| ITA9 | Alessandro Bastoni | Italie | Normal | 0 | 1 |
| ITA10 | Federico Dimarco | Italie | Normal | 0 | 0 |
| ITA11 | Gianluca Mancini | Italie | Normal | 0 | 2 |
| ITA12 | Destiny Udogie | Italie | Normal | 0 | 0 |
| ITA13 | Davide Frattesi | Italie | Normal | 0 | 1 |
| ITA14 | Matteo Pessina | Italie | Normal | 0 | 2 |
| ITA15 | Marco Verratti | Italie | Normal | 0 | 1 |
| ITA16 | Manuel Locatelli | Italie | Normal | 0 | 2 |
| ITA17 | Bryan Cristante | Italie | Normal | 0 | 0 |
| ITA18 | Gianluca Scamacca | Italie | Normal | 0 | 0 |
| ITA19 | Federico Chiesa | Italie | Normal | 0 | 1 |
| ITA20 | Ciro Immobile | Italie | Normal | 0 | 0 |
| ITA21 | Wilfried Gnonto | Italie | Normal | 0 | 2 |
| ALB1 | Emblem | Albanie | Paillettes | 0 | 2 |
| ALB2 | Etrit Berisha | Albanie | Paillettes | 0 | 0 |
| ALB3 | Nedim Bajrami | Albanie | Paillettes | 0 | 0 |
| ALB4 | Thomas Strakosha | Albanie | Normal | 0 | 0 |
| ALB5 | Iván Balliu | Albanie | Normal | 0 | 2 |
| ALB6 | Berat Djimsiti | Albanie | Normal | 0 | 1 |
| ALB7 | Elseid Hysaj | Albanie | Normal | 0 | 1 |
| ALB8 | Marash Kumbulla | Albanie | Normal | 0 | 2 |
| ALB9 | Ardian Ismajli | Albanie | Normal | 0 | 1 |
| ALB10 | Keidi Bare | Albanie | Normal | 0 | 2 |
| ALB11 | Klaus Gjasula | Albanie | Normal | 0 | 0 |
| ALB12 | Qazim Laçi | Albanie | Normal | 0 | 2 |
| ALB13 | Kristjan Asllani | Albanie | Normal | 0 | 1 |
| ALB14 | Anis Mehmeti | Albanie | Normal | 0 | 2 |
| ALB15 | Ylber Ramadani | Albanie | Normal | 0 | 2 |
| ALB16 | Jasir Asani | Albanie | Normal | 0 | 1 |
| ALB17 | Myrto Uzuni | Albanie | Normal | 0 | 2 |
| ALB18 | Sokol Çikalleshi | Albanie | Normal | 0 | 0 |
| ALB19 | Ernest Muçi | Albanie | Normal | 0 | 0 |
| ALB20 | Mirlind Daku | Albanie | Normal | 0 | 2 |
| ALB21 | Armando Broja | Albanie | Normal | 0 | 1 |
| GC1 | Overview | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| GC2 | Overview | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| SVN-P1 | Slovenia Landmark | Groupe C | Normal | 0 | 2 |
| SVN-P2 | Slovenia Landmark | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| DEN-P1 | Denmark Landmark | Groupe C | Normal | 0 | 2 |
| DEN-P2 | Denmark Landmark | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| SRB-P1 | Serbia Landmark | Groupe C | Normal | 0 | 2 |
| SRB-P2 | Serbia Landmark | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| ENG-P1 | England Landmark | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| ENG-P2 | England Landmark | Groupe C | Normal | 0 | 2 |
| SVN-PTW | Žan Vipotnik | Groupe C | Paillettes | 0 | 2 |
| SVN-SP | Benjamin Šeško | Groupe C | Or | 0 | 0 |
| SVN-TOP1 | Žan Karnicnik | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| SVN-TOP2 | Andraž Šporar | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| DEN-PTW | Rasmus Højlund | Groupe C | Paillettes | 0 | 1 |
| DEN-SP | Pierre-Emile Højbjerg | Groupe C | Or | 0 | 0 |
| DEN-TOP1 | Andreas Christensen | Groupe C | Normal | 0 | 0 |
| DEN-TOP2 | Jonas Wind | Groupe C | Normal | 0 | 2 |
| SRB-PTW | Lazar Samardžić | Groupe C | Paillettes | 0 | 0 |
| SRB-SP | Dušan Vlahović | Groupe C | Or | 0 | 0 |
| SRB-TOP1 | Nikola Milenković | Groupe C | Normal | 0 | 0 |
| SRB-TOP2 | Aleksandar Mitrović | Groupe C | Normal | 0 | 0 |
| ENG-PTW | Rico Lewis | Groupe C | Paillettes | 0 | 2 |
| ENG-SP | Jude Bellingham | Groupe C | Or | 0 | 0 |
| ENG-TOP1 | Mason Mount | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| ENG-TOP2 | Trent Alexander-Arnold | Groupe C | Normal | 0 | 1 |
| SVN1 | Emblem | Slovénie | Paillettes | 0 | 2 |
| SVN2 | Jan Oblak | Slovénie | Paillettes | 0 | 0 |
| SVN3 | Benjamin Šeško | Slovénie | Paillettes | 0 | 1 |
| SVN4 | Jaka Bijol | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN5 | Jure Balkovec | Slovénie | Normal | 0 | 0 |
| SVN6 | Miha Blažič | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN7 | Žan Karničnik | Slovénie | Normal | 0 | 2 |
| SVN8 | Petar Stojanović | Slovénie | Normal | 0 | 2 |
| SVN9 | David Brekalo | Slovénie | Normal | 0 | 2 |
| SVN10 | Erik Janža | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN11 | Benjamin Verbič | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN12 | Sandi Lovrić | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN13 | Miha Zajc | Slovénie | Normal | 0 | 2 |
| SVN14 | Jasmin Kurtić | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN15 | Adam Gnezda Čerin | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN16 | Jon Gorenc Stanković | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN17 | Luka Zahovič | Slovénie | Normal | 0 | 2 |
| SVN18 | Jan Mlakar | Slovénie | Normal | 0 | 2 |
| SVN19 | Žan Vipotnik | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN20 | Andraž Šporar | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| SVN21 | Timi Max Elšnik | Slovénie | Normal | 0 | 1 |
| DEN1 | Emblem | Danemark | Paillettes | 0 | 0 |
| DEN2 | Simon Kjær | Danemark | Paillettes | 0 | 0 |
| DEN3 | Mikkel Damsgaard | Danemark | Paillettes | 0 | 1 |
| DEN4 | Kasper Schmeichel | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| DEN5 | Andreas Christensen | Danemark | Normal | 0 | 0 |
| DEN6 | Victor Nelsson | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| DEN7 | Joachim Andersen | Danemark | Normal | 0 | 2 |
| DEN8 | Rasmus Kristensen | Danemark | Normal | 0 | 0 |
| DEN9 | Jens Stryger Larsen | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| DEN10 | Mathias Jensen | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| DEN11 | Christian Nørgaard | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| DEN12 | Philip Billing | Danemark | Normal | 0 | 0 |
| DEN13 | Christian Eriksen | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| DEN14 | Jesper Lindstrøm | Danemark | Normal | 0 | 2 |
| DEN15 | Mohamed Daramy | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| DEN16 | Pierre-Emile Hojbjerg | Danemark | Normal | 0 | 2 |
| DEN17 | Morten Hjulmand | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| DEN18 | Jonas Wind | Danemark | Normal | 0 | 2 |
| DEN19 | Andreas Skov Olsen | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| DEN20 | Yussuf Poulsen | Danemark | Normal | 0 | 2 |
| DEN21 | Rasmus Højlund | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| SRB1 | Emblem | Serbie | Paillettes | 0 | 0 |
| SRB2 | Dušan Tadić | Serbie | Paillettes | 0 | 0 |
| SRB3 | Sergej Milinković-Savić | Serbie | Paillettes | 0 | 0 |
| SRB4 | Vanja Milinković-Savić | Serbie | Normal | 0 | 2 |
| SRB5 | Strahinja Pavlović | Serbie | Normal | 0 | 1 |
| SRB6 | Filip Mladenović | Serbie | Normal | 0 | 0 |
| SRB7 | Miloš Veljković | Serbie | Normal | 0 | 2 |
| SRB8 | Nikola Milenković | Serbie | Normal | 0 | 2 |
| SRB9 | Strahinja Eraković | Serbie | Normal | 0 | 2 |
| SRB10 | Srđan Babić | Serbie | Normal | 0 | 2 |
| SRB11 | Nemanja Maksimović | Serbie | Normal | 0 | 1 |
| SRB12 | Nemanja Gudelj | Serbie | Normal | 0 | 0 |
| SRB13 | Saša Lukić | Serbie | Normal | 0 | 1 |
| SRB14 | Marko Grujić | Serbie | Normal | 0 | 1 |
| SRB15 | Ivan Ilić | Serbie | Normal | 0 | 1 |
| SRB16 | Filip Đuričić | Serbie | Normal | 0 | 0 |
| SRB17 | Lazar Samardžić | Serbie | Normal | 0 | 2 |
| SRB18 | Filip Kostić | Serbie | Normal | 0 | 1 |
| SRB19 | Andrija Živković | Serbie | Normal | 0 | 2 |
| SRB20 | Aleksandar Mitrović | Serbie | Normal | 0 | 1 |
| SRB21 | Dušan Vlahović | Serbie | Normal | 0 | 1 |
| ENG1 | Emblem | Angleterre | Paillettes | 0 | 1 |
| ENG2 | Harry Kane | Angleterre | Paillettes | 0 | 2 |
| ENG3 | Cole Palmer | Angleterre | Paillettes | 0 | 1 |
| ENG4 | Jordan Pickford | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG5 | Luke Thomas | Angleterre | Normal | 0 | 2 |
| ENG6 | Harry Maguire | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG7 | Kieran Trippier | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG8 | Luke Shaw | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG9 | Trent Alexander-Arnold | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG10 | Marc Guéhi | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG11 | Fikayo Tomori | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| ENG12 | Rico Lewis | Angleterre | Normal | 0 | 2 |
| ENG13 | Eberechi Eze | Angleterre | Normal | 0 | 2 |
| ENG14 | Declan Rice | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG15 | Jordan Henderson | Angleterre | Normal | 0 | 2 |
| ENG16 | Jude Bellingham | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG17 | Mason Mount | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| ENG18 | Jarrod Bowen | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| ENG19 | Jack Grealish | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG20 | Ollie Watkins | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| ENG21 | Callum Wilson | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| MM1-2 | Mascot / José Mourinho Signature | Dream Team | Normal | 0 | 0 |
| GD1 | Overview | Groupe D | Normal | 0 | 1 |
| GD2 | Overview | Groupe D | Normal | 0 | 1 |
| NED-P1 | Netherlands Landmark | Groupe D | Normal | 0 | 2 |
| NED-P2 | Netherlands Landmark | Groupe D | Normal | 0 | 1 |
| AUT-P1 | Austria Landmark | Groupe D | Normal | 0 | 1 |
| AUT-P2 | Austria Landmark | Groupe D | Normal | 0 | 0 |
| FRA-P1 | France Landmark | Groupe D | Normal | 0 | 0 |
| FRA-P2 | France Landmark | Groupe D | Normal | 0 | 2 |
| POL-EST-SP | Robert Lewandowski / Markus Poom | Groupe D | Normal | 0 | 1 |
| WAL-FIN-SP | Brennan Johnson / Teemu Pukki | Groupe D | Normal | 0 | 2 |
| NED-PTW | Xavi Simons | Groupe D | Paillettes | 0 | 1 |
| NED-SP | Cody Gakpo | Groupe D | Or | 0 | 0 |
| NED-TOP1 | Frenkie de Jong | Groupe D | Normal | 0 | 1 |
| NED-TOP2 | Donyell Malen | Groupe D | Normal | 0 | 1 |
| AUT-PTW | Nicolas Seiwald | Groupe D | Paillettes | 0 | 1 |
| AUT-SP | Marko Arnautović | Groupe D | Or | 0 | 0 |
| AUT-TOP1 | Konrad Laimer | Groupe D | Normal | 0 | 2 |
| AUT-TOP2 | Patrick Wimmer | Groupe D | Normal | 0 | 1 |
| FRA-PTW | Eduardo Camavinga | Groupe D | Paillettes | 0 | 0 |
| FRA-SP | Kingsley Coman | Groupe D | Or | 0 | 0 |
| FRA-TOP1 | Randal Kolo Muani | Groupe D | Normal | 0 | 1 |
| FRA-TOP2 | Ousmane Dembélé | Groupe D | Normal | 0 | 2 |
| POL1 | Emblem | Pologne | Paillettes | 0 | 1 |
| POL2-3 | Wojciech Szczęsny / Jan Bednarek | Pologne | Normal | 0 | 2 |
| POL4-5 | Matty Cash / Mateusz Wieteska | Pologne | Normal | 0 | 2 |
| POL6-7 | Tomasz Kędziora / Jakub Kiwior | Pologne | Normal | 0 | 1 |
| POL8-9 | Bartosz Slisz / Nicola Zalewski | Pologne | Normal | 0 | 0 |
| POL10-11 | Piotr Zieliński / Kacper Kozłowski | Pologne | Normal | 0 | 2 |
