Match Attax UEFA Champions League & Europa League 2025/26
468 cartes74 cartes spéciales
Inscris-toi gratuitement pour collectionner, rechercher et échanger ces cartes.
Album, boîtes et pochettes
À propos de cette collection
Match Attax 2025/26 de Topps rassemble les joueurs de l'UEFA Champions League, de l'Europa League et de la Conference League sur 468 cartes. Chaque carte porte des valeurs d'attaque et de défense, car Match Attax est conçu pour la collection comme pour le jeu. La série est sortie au début de la saison européenne en pochettes, en boîtes, en multipacks et dans un pack de démarrage avec classeur. Trente clubs sont représentés et, contrairement aux années précédentes, la série ouvre sur une carte écusson par club avant l'arrivée des joueurs. Chaque club fournit en outre un Leader. Des séries thématiques complètent l'ensemble : Cup Champions pour les vainqueurs, All-Action Hero pour les infatigables, Magic Memories pour les grands moments, Showboat pour les techniciens et Counter Attax pour les contres rapides. Les 27 cartes de la série Topps Heritage reprennent le design des anciennes saisons. Particularité pour les collectionneurs : en milieu de saison, en février 2026, Match Attax Extra est venu s'ajouter comme extension distincte, avec des effectifs actualisés et les transferts d'hiver. Elle compte comme série à part et figure séparément dans ce catalogue. Les trouvailles aléatoires rares de la série principale, des parallèles chrome aux cartes autographiées, n'y sont pas recensées non plus.
Cette collection a été créée par Olise1969
Liste complète · 468
| N° | Nom | Section | Type | Recherché▼ | Proposé▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Badge | Tottenham Hotspur FC | Team Badge | 0 | 1 |
| 2 | Guglielmo Vicario | Tottenham Hotspur FC | Base | 0 | 0 |
| 3 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur FC | Base | 0 | 0 |
| 4 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur FC | Base | 1 | 1 |
| 5 | Destiny Udogie | Tottenham Hotspur FC | Base | 0 | 0 |
| 6 | James Maddison | Tottenham Hotspur FC | Base | 0 | 0 |
| 7 | Son Heung-Min | Tottenham Hotspur FC | Leader | 1 | 1 |
| 8 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur FC | Base | 0 | 0 |
| 9 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur FC | Base | 0 | 1 |
| 10 | Team Badge | Liverpool FC | Team Badge | 0 | 0 |
| 11 | Alisson Becker | Liverpool FC | Base | 0 | 1 |
| 12 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Leader | 0 | 0 |
| 13 | Ibrahima Konaté | Liverpool FC | Base | 0 | 0 |
| 14 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | Base | 0 | 1 |
| 15 | Andy Robertson | Liverpool FC | Base | 0 | 0 |
| 16 | Milos Kerkez | Liverpool FC | Base | 0 | 0 |
| 17 | Conor Bradley | Liverpool FC | Base | 0 | 0 |
| 18 | Joe Gomez | Liverpool FC | Base | 0 | 1 |
| 19 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | Base | 1 | 0 |
| 20 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | Base | 0 | 1 |
| 21 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | Base | 1 | 0 |
| 22 | Florian Wirtz | Liverpool FC | Base | 0 | 0 |
| 23 | Curtis Jones | Liverpool FC | Base | 0 | 1 |
| 24 | Wataru Endo | Liverpool FC | Base | 0 | 0 |
| 25 | Luis Díaz | Liverpool FC | Base | 0 | 0 |
| 26 | Mohamed Salah | Liverpool FC | Base | 0 | 1 |
| 27 | Cody Gakpo | Liverpool FC | Base | 0 | 0 |
| 28 | Team Badge | Arsenal FC | Team Badge | 0 | 0 |
| 29 | David Raya | Arsenal FC | Base | 0 | 1 |
| 30 | William Saliba | Arsenal FC | Base | 0 | 0 |
| 31 | Ben White | Arsenal FC | Base | 0 | 0 |
| 32 | Gabriel | Arsenal FC | Base | 0 | 1 |
| 33 | Riccardo Calafiori | Arsenal FC | Base | 0 | 0 |
| 34 | Jurriën Timber | Arsenal FC | Base | 0 | 0 |
| 35 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC | Base | 0 | 1 |
| 36 | Martín Zubimendi | Arsenal FC | Base | 0 | 0 |
| 37 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | Leader | 1 | 0 |
| 38 | Declan Rice | Arsenal FC | Base | 0 | 0 |
| 39 | Mikel Merino | Arsenal FC | Base | 0 | 0 |
| 40 | Ethan Nwaneri | Arsenal FC | Base | 0 | 0 |
| 41 | Kai Havertz | Arsenal FC | Base | 0 | 1 |
| 42 | Bukayo Saka | Arsenal FC | Base | 0 | 1 |
| 43 | Leandro Trossard | Arsenal FC | Base | 1 | 0 |
| 44 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | Base | 1 | 0 |
| 45 | Noni Madueke | Arsenal FC | Base | 0 | 1 |
| 46 | Team Badge | Manchester City FC | Team Badge | 1 | 1 |
| 47 | Ederson | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 48 | Rúben Dias | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 49 | John Stones | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 50 | Joško Gvardiol | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 51 | Manuel Akanji | Manchester City FC | Base | 0 | 1 |
| 52 | Nathan Aké | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 53 | Abdukodir Khusanov | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 54 | Vitor Reis | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 55 | Bernardo Silva | Manchester City FC | Base | 1 | 0 |
| 56 | Claudio Echeverri | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 57 | Phil Foden | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 58 | Rodri | Manchester City FC | Base | 0 | 1 |
| 59 | Nico González | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 60 | Jérémy Doku | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 61 | Sávio | Manchester City FC | Base | 0 | 1 |
| 62 | Omar Marmoush | Manchester City FC | Base | 0 | 0 |
| 63 | Erling Haaland | Manchester City FC | Base | 0 | 1 |
| 64 | Team Badge | Chelsea FC | Team Badge | 1 | 1 |
| 65 | Robert Sanchez | Chelsea FC | Base | 0 | 0 |
| 66 | Reece James | Chelsea FC | Leader | 0 | 0 |
| 67 | Tosin Adarabioyo | Chelsea FC | Base | 0 | 1 |
| 68 | Enzo Fernández | Chelsea FC | Base | 1 | 0 |
| 69 | Moisés Caicedo | Chelsea FC | Base | 0 | 1 |
| 70 | Estêvão | Chelsea FC | Base | 0 | 0 |
| 71 | Liam Delap | Chelsea FC | Base | 0 | 0 |
| 72 | Cole Palmer | Chelsea FC | Base | 0 | 1 |
| 73 | Team Badge | Newcastle United FC | Team Badge | 0 | 1 |
| 74 | Nick Pope | Newcastle United FC | Base | 0 | 1 |
| 75 | Lewis Hall | Newcastle United FC | Base | 0 | 0 |
| 76 | Dan Burn | Newcastle United FC | Base | 0 | 1 |
| 77 | Bruno Guimaraes | Newcastle United FC | Leader | 0 | 0 |
| 78 | Sandro Tonali | Newcastle United FC | Base | 0 | 0 |
| 79 | Joelinton | Newcastle United FC | Base | 0 | 0 |
| 80 | Alexander Isak | Newcastle United FC | Base | 0 | 0 |
| 81 | Anthony Gordon | Newcastle United FC | Base | 0 | 0 |
| 82 | Team Badge | Aston Villa | Team Badge | 0 | 0 |
| 83 | Emiliano Martínez | Aston Villa | Base | 0 | 1 |
| 84 | Ezri Konsa | Aston Villa | Base | 0 | 1 |
| 85 | Pau Torres | Aston Villa | Base | 0 | 0 |
| 86 | John McGinn | Aston Villa | Leader | 0 | 1 |
| 87 | Youri Tielemans | Aston Villa | Base | 0 | 0 |
| 88 | Morgan Rogers | Aston Villa | Base | 0 | 0 |
| 89 | Ollie Watkins | Aston Villa | Base | 0 | 1 |
| 90 | Donyell Malen | Aston Villa | Base | 0 | 0 |
| 91 | Team Badge | Nottingham Forest FC | Team Badge | 0 | 0 |
| 92 | Matz Sels | Nottingham Forest FC | Base | 1 | 0 |
| 93 | Nikola Milenkovic | Nottingham Forest FC | Base | 0 | 1 |
| 94 | Murillo | Nottingham Forest FC | Base | 1 | 1 |
| 95 | Ola Aina | Nottingham Forest FC | Base | 0 | 1 |
| 96 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest FC | Base | 0 | 1 |
| 97 | Ryan Yates | Nottingham Forest FC | Leader | 0 | 0 |
| 98 | Chris Wood | Nottingham Forest FC | Base | 0 | 0 |
| 99 | Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forest FC | Base | 1 | 0 |
| 100 | Team Badge | FC Barcelona | Team Badge | 0 | 0 |
| 101 | Inigo Martinez | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 102 | Ronald Araújo | FC Barcelona | Base | 1 | 0 |
| 103 | Jules Koundé | FC Barcelona | Base | 1 | 0 |
| 104 | Pau Cubarsi | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 105 | Alejandro Balde | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 106 | Marc Bernal | FC Barcelona | Base | 0 | 1 |
| 107 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | Leader | 0 | 0 |
| 108 | Fermín López | FC Barcelona | Base | 0 | 2 |
| 109 | Pedri | FC Barcelona | Base | 0 | 1 |
| 110 | Gavi | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 111 | Marc Casado | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 112 | Dani Olmo | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 113 | Lamine Yamal | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 114 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 115 | Ferran Torres | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 116 | Pau Víctor | FC Barcelona | Base | 1 | 0 |
| 117 | Raphinha | FC Barcelona | Base | 0 | 0 |
| 118 | Team Badge | Real Madrid C.F. | Team Badge | 0 | 0 |
| 119 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 120 | Antonio Rüdiger | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 121 | Éder Militão | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 1 |
| 122 | Daniel Carvajal | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 123 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. | Base | 1 | 1 |
| 124 | Ferland Mendy | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 125 | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 126 | David Alaba | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 1 |
| 127 | Aurélien Tchouameni | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 128 | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 1 |
| 129 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 1 |
| 130 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 131 | Arda Güler | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 1 |
| 132 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 133 | Rodrygo | Real Madrid C.F. | Base | 1 | 0 |
| 134 | Endrick | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 135 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | Base | 0 | 0 |
| 136 | Team Badge | Atlético de Madrid | Team Badge | 0 | 0 |
| 137 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Base | 1 | 0 |
| 138 | José María Giménez | Atlético de Madrid | Base | 0 | 1 |
| 139 | Koke | Atlético de Madrid | Leader | 0 | 0 |
| 140 | Conor Gallagher | Atlético de Madrid | Base | 0 | 0 |
| 141 | Pablo Barrios | Atlético de Madrid | Base | 0 | 1 |
| 142 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | Base | 0 | 0 |
| 143 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Base | 0 | 0 |
| 144 | Julián Álvarez | Atlético de Madrid | Base | 0 | 1 |
| 145 | Team Badge | VfB Stuttgart | Team Badge | 0 | 0 |
| 146 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 147 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 148 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Base | 0 | 1 |
| 149 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 150 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Leader | 0 | 1 |
| 151 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 152 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 153 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 154 | Team Badge | FC Bayern München | Team Badge | 0 | 0 |
| 155 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Leader | 0 | 0 |
| 156 | Josip Stanišić | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 157 | Kim Minjae | FC Bayern München | Base | 0 | 1 |
| 158 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 159 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 160 | Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 161 | Jonathan Tah | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 162 | Hiroki Ito | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 163 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Base | 0 | 1 |
| 164 | João Palhinha | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 165 | Konrad Laimer | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 166 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 167 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 168 | Michael Olise | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 169 | Jamal Musiala | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 170 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 171 | Harry Kane | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 172 | Team Badge | Bayer 04 Leverkusen | Team Badge | 0 | 0 |
| 173 | Lukas Hradecky | Bayer 04 Leverkusen | Leader | 1 | 1 |
| 174 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 175 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 176 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 177 | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 178 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 179 | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 180 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 1 |
| 181 | Team Badge | Eintracht Frankfurt | Team Badge | 0 | 0 |
| 182 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Leader | 0 | 0 |
| 183 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 184 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 185 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 186 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Base | 1 | 1 |
| 187 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 1 |
| 188 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Base | 1 | 1 |
| 189 | Hugo Ékitike | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 190 | Team Badge | Borussia Dortmund | Team Badge | 0 | 0 |
| 191 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Base | 1 | 1 |
| 192 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 193 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 194 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 195 | Emre Can | Borussia Dortmund | Leader | 0 | 0 |
| 196 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 197 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 198 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Base | 0 | 1 |
| 199 | Team Badge | Sporting CP | Team Badge | 0 | 0 |
| 200 | Ousmane Diomande | Sporting CP | Base | 0 | 1 |
| 201 | Zeno Debast | Sporting CP | Base | 0 | 1 |
| 202 | Gonçalo Inácio | Sporting CP | Base | 0 | 1 |
| 203 | Morten Hjulmand | Sporting CP | Leader | 0 | 0 |
| 204 | Pedro Gonçalves | Sporting CP | Base | 0 | 1 |
| 205 | Viktor Gyökeres | Sporting CP | Base | 0 | 1 |
| 206 | Francisco Trincão | Sporting CP | Base | 0 | 0 |
| 207 | Geovany Quenda | Sporting CP | Base | 0 | 0 |
| 208 | Team Badge | SL Benfica | Team Badge | 1 | 1 |
| 209 | Antonio Silva | SL Benfica | Base | 0 | 0 |
| 210 | Nicolás Otamendi | SL Benfica | Leader | 0 | 0 |
| 211 | Gianluca Prestianni | SL Benfica | Base | 0 | 0 |
| 212 | Fredrik Aursnes | SL Benfica | Base | 0 | 0 |
| 213 | Florentino | SL Benfica | Base | 0 | 0 |
| 214 | Andreas Schjelderup | SL Benfica | Base | 1 | 0 |
| 215 | Kerem Akturkoglu | SL Benfica | Base | 0 | 0 |
| 216 | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | Base | 0 | 1 |
| 217 | Team Badge | AFC Ajax | Team Badge | 0 | 1 |
| 218 | Remko Pasveer | AFC Ajax | Base | 0 | 0 |
| 219 | Jorrel Hato | AFC Ajax | Base | 0 | 2 |
| 220 | Youri Baas | AFC Ajax | Base | 0 | 0 |
| 221 | Youri Regeer | AFC Ajax | Base | 0 | 1 |
| 222 | Davy Klaassen | AFC Ajax | Leader | 0 | 1 |
| 223 | Kenneth Taylor | AFC Ajax | Base | 0 | 1 |
| 224 | Brian Brobbey | AFC Ajax | Base | 0 | 0 |
| 225 | Mika Godts | AFC Ajax | Base | 1 | 1 |
| 226 | Team Badge | Paris Saint-Germain | Team Badge | 0 | 1 |
| 227 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 1 |
| 228 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Leader | 0 | 1 |
| 229 | Willian Pacho | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 230 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Base | 1 | 0 |
| 231 | Lucas Beraldo | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 232 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 233 | Lucas Hernández | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 1 |
| 234 | João Neves | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 1 |
| 235 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 236 | Vitinha | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 237 | Fabían Ruiz | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 238 | Lee Kang-in | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 1 |
| 239 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 240 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | Base | 1 | 0 |
| 241 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 242 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 243 | Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain | Base | 0 | 0 |
| 244 | Team Badge | SSC Napoli | Team Badge | 0 | 1 |
| 245 | Alex Meret | SSC Napoli | Base | 0 | 0 |
| 246 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Napoli | Leader | 0 | 0 |
| 247 | Alessandro Buongiorno | SSC Napoli | Base | 0 | 0 |
| 248 | Billy Gilmour | SSC Napoli | Base | 1 | 0 |
| 249 | André-Frank Zambo Anguissa | SSC Napoli | Base | 0 | 0 |
| 250 | Scott McTominay | SSC Napoli | Base | 1 | 0 |
| 251 | Romelu Lukaku | SSC Napoli | Base | 0 | 0 |
| 252 | Matteo Politano | SSC Napoli | Base | 0 | 0 |
| 253 | Team Badge | FC Internazionale Milano | Team Badge | 0 | 0 |
| 254 | Yann Sommer | FC Internazionale Milano | Base | 0 | 0 |
| 255 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | Base | 0 | 0 |
| 256 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | Base | 0 | 1 |
| 257 | Denzel Dumfries | FC Internazionale Milano | Base | 0 | 0 |
| 258 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | Base | 0 | 0 |
| 259 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | Base | 0 | 1 |
| 260 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | Leader | 0 | 0 |
| 261 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano | Base | 0 | 0 |
| 262 | Team Badge | Juventus | Team Badge | 0 | 0 |
| 263 | Michele di Gregorio | Juventus | Base | 1 | 0 |
| 264 | Pierre Kalulu | Juventus | Base | 0 | 0 |
| 265 | Andrea Cambiaso | Juventus | Base | 0 | 0 |
| 266 | Manuel Locatelli | Juventus | Leader | 0 | 0 |
| 267 | Teun Koopmeiners | Juventus | Base | 0 | 2 |
| 268 | Weston McKennie | Juventus | Base | 0 | 0 |
| 269 | Khéphren Thuram | Juventus | Base | 0 | 0 |
| 270 | Kenan Yıldız | Juventus | Base | 0 | 0 |
| 271 | Team Badge | Bologna FC 1909 | Team Badge | 0 | 0 |
| 272 | Łukasz Skorupski | Bologna FC 1909 | Base | 0 | 0 |
| 273 | Juan Miranda | Bologna FC 1909 | Base | 0 | 1 |
| 274 | Lewis Ferguson | Bologna FC 1909 | Leader | 0 | 0 |
| 275 | Remo Freuler | Bologna FC 1909 | Base | 0 | 1 |
| 276 | Jens Odgaard | Bologna FC 1909 | Base | 0 | 0 |
| 277 | Dan Ndoye | Bologna FC 1909 | Base | 0 | 0 |
| 278 | Riccardo Orsolini | Bologna FC 1909 | Base | 1 | 0 |
| 279 | Santiago Castro | Bologna FC 1909 | Base | 0 | 0 |
| 280 | Team Badge | ACF Fiorentina | Team Badge | 0 | 1 |
| 281 | David de Gea | ACF Fiorentina | Base | 0 | 0 |
| 282 | Luca Ranieri | ACF Fiorentina | Leader | 0 | 1 |
| 283 | Dodo | ACF Fiorentina | Base | 0 | 1 |
| 284 | Pietro Comuzzo | ACF Fiorentina | Base | 0 | 0 |
| 285 | Rolando Mandragora | ACF Fiorentina | Base | 0 | 0 |
| 286 | Nicolò Fagioli | ACF Fiorentina | Base | 0 | 0 |
| 287 | Cher Ndour | ACF Fiorentina | Base | 1 | 1 |
| 288 | Moise Kean | ACF Fiorentina | Base | 1 | 0 |
| 289 | Team Badge | FC Salzburg | Team Badge | 0 | 1 |
| 290 | Alexander Schlager | FC Salzburg | Base | 0 | 1 |
| 291 | Samson Baidoo | FC Salzburg | Base | 0 | 1 |
| 292 | Aleksa Terzic | FC Salzburg | Base | 0 | 1 |
| 293 | Mads Bidstrup | FC Salzburg | Leader | 0 | 1 |
| 294 | Oscar Gloukh | FC Salzburg | Base | 1 | 0 |
| 295 | Bobby Clark | FC Salzburg | Base | 1 | 0 |
| 296 | Dorgeles Nene | FC Salzburg | Base | 0 | 1 |
| 297 | Karim Konaté | FC Salzburg | Base | 0 | 0 |
| 298 | Team Badge | Celtic FC | Team Badge | 0 | 1 |
| 299 | Kasper Schmeichel | Celtic FC | Base | 1 | 0 |
| 300 | Cameron Carter-Vickers | Celtic FC | Base | 0 | 0 |
| 301 | Callum McGregor | Celtic FC | Leader | 1 | 0 |
| 302 | Daizen Maeda | Celtic FC | Base | 0 | 0 |
| 303 | Team Badge | Athletic Club | Team Badge | 0 | 1 |
| 304 | Unai Simon | Athletic Club | Base | 0 | 1 |
| 305 | Dani Vivian | Athletic Club | Base | 0 | 0 |
| 306 | Iñaki Williams | Athletic Club | Leader | 0 | 0 |
| 307 | Team Badge | Rangers F.C. | Team Badge | 0 | 0 |
| 308 | Jack Butland | Rangers F.C. | Base | 1 | 0 |
| 309 | James Tavernier | Rangers F.C. | Leader | 1 | 0 |
| 310 | Robin Pröpper | Rangers F.C. | Base | 0 | 0 |
| 311 | Nedim Bajrami | Rangers F.C. | Base | 0 | 0 |
| 312 | Team Badge | FC Porto | Team Badge | 0 | 1 |
| 313 | Diogo Costa | FC Porto | Leader | 1 | 0 |
| 314 | Alan Varela | FC Porto | Base | 0 | 0 |
| 315 | Samu Aghehowa | FC Porto | Base | 0 | 1 |
| 316 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 317 | William Saliba | Arsenal FC | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 318 | Joško Gvardiol | Manchester City FC | Man of the Match Wildcard | 0 | 1 |
| 319 | Reece James | Chelsea FC | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 320 | Dan Burn | Newcastle United FC | Man of the Match Wildcard | 0 | 0 |
| 321 | Pau Torres | Aston Villa | Man of the Match Wildcard | 0 | 1 |
| 322 | Elliot Anderson | Nottingham Forest FC | Man of the Match Wildcard | 0 | 0 |
| 323 | Pedro Porro | Tottenham Hotspur FC | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 324 | Pedri | FC Barcelona | Man of the Match Wildcard | 0 | 1 |
| 325 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | Man of the Match Wildcard | 0 | 1 |
| 326 | José María Giménez | Atlético de Madrid | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 327 | Oihan Sancet | Athletic Club | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 328 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | Man of the Match Wildcard | 0 | 1 |
| 329 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 330 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 331 | Emre Can | Borussia Dortmund | Man of the Match Wildcard | 0 | 0 |
| 332 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 333 | Zeno Debast | Sporting CP | Man of the Match Wildcard | 0 | 0 |
| 334 | João Mário | FC Porto | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 335 | Youri Baas | AFC Ajax | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 336 | David Neres | SSC Napoli | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 337 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | Man of the Match Wildcard | 1 | 1 |
| 338 | Michele di Gregorio | Juventus | Man of the Match Wildcard | 0 | 0 |
| 339 | Juan Miranda | Bologna FC 1909 | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 340 | Dodo | ACF Fiorentina | Man of the Match Wildcard | 0 | 0 |
| 341 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Man of the Match Wildcard | 1 | 0 |
| 342 | Cyriel Dessers | Rangers F.C. | Man of the Match Wildcard | 0 | 0 |
| 343 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Cup Champions | 1 | 0 |
| 344 | Xabi Alonso | Liverpool FC | Cup Champions | 0 | 0 |
| 345 | Rúben Dias | Manchester City FC | Cup Champions | 1 | 1 |
| 346 | Ashley Cole | Arsenal FC | Cup Champions | 0 | 0 |
| 347 | Frank Lampard | Chelsea FC | Cup Champions | 1 | 0 |
| 348 | Fernando Torres | Chelsea FC | Cup Champions | 0 | 0 |
| 349 | Xavi Hernández | FC Barcelona | Cup Champions | 1 | 0 |
| 350 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | Cup Champions | 1 | 0 |
| 351 | Lionel Messi | FC Barcelona | Cup Champions | 0 | 0 |
| 352 | Daniel Carvajal | Real Madrid C.F. | Cup Champions | 1 | 1 |
| 353 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | Cup Champions | 1 | 0 |
| 354 | Raúl | Real Madrid C.F. | Cup Champions | 0 | 0 |
| 355 | Diego Gódin | Atlético de Madrid | Cup Champions | 0 | 0 |
| 356 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Cup Champions | 0 | 0 |
| 357 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Cup Champions | 0 | 1 |
| 358 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Cup Champions | 0 | 1 |
| 359 | Samuel Eto'o | FC Internazionale Milano | Cup Champions | 0 | 0 |
| 360 | Alessandro Del Piero | Juventus | Cup Champions | 1 | 1 |
| 361 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | All-Action Hero | 1 | 1 |
| 362 | Mikel Merino | Arsenal FC | All-Action Hero | 0 | 0 |
| 363 | Rodri | Manchester City FC | All-Action Hero | 1 | 0 |
| 364 | Tosin Adarabioyo | Chelsea FC | All-Action Hero | 0 | 0 |
| 365 | Chris Wood | Nottingham Forest FC | All-Action Hero | 0 | 0 |
| 366 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur FC | All-Action Hero | 1 | 0 |
| 367 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | All-Action Hero | 1 | 0 |
