Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estos cromos.
Anverso
Reverso
Álbum, cajas y sobres
Así son los cromos
Sobre esta colección
La colección Panini Road to the FIFA World Cup 2002 se publicó antes del Mundial de Corea del Sur y Japón y reúne 150 cromos de 24 países. Fue la primera fase final en Asia y la primera con dos anfitriones. El álbum no está organizado por selecciones, sino por posiciones: 14 porteros, 34 defensas, 50 centrocampistas y 52 delanteros, ordenados alfabéticamente dentro de cada bloque. Aparecen, entre otros, Zinédine Zidane, Oliver Kahn, Paolo Maldini, Luís Figo, Rivaldo y Francesco Totti. Particularidad para coleccionistas: los cromos se hicieron antes de que se decidiera la clasificación. Colombia y Chile suman 15 cromos, pero se quedaron fuera del Mundial, mientras que participantes posteriores como Inglaterra, España y Turquía, tercera clasificada, no aparecen.
Esta colección fue creada por mimi
Lista completa · 150
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabien Barthez | Francia | Normal | 1 | 0 |
| 2 | Gianluigi Buffon | Italia | Normal | 1 | 1 |
| 3 | Hector Fabián Carini | Uruguay | Normal | 0 | 1 |
| 4 | José Luis Chilavert | Paraguay | Normal | 0 | 1 |
| 5 | Óscar Córdoba | Colombia | Normal | 0 | 1 |
| 6 | Jerzy Dudek | Polonia | Normal | 1 | 0 |
| 7 | Brad Friedel | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| 8 | Magnus Hedman | Suecia | Normal | 2 | 0 |
| 9 | Oliver Kahn | Alemania | Normal | 1 | 0 |
| 10 | Kasey Keller | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| 11 | Lee Woon-Jae | Corea del Sur | Normal | 1 | 1 |
| 12 | Ruslan Nigmatullin | Rusia | Normal | 0 | 1 |
| 13 | Oscar Perez | México | Normal | 1 | 1 |
| 14 | Marko Simeunovič | Eslovenia | Normal | 1 | 0 |
| 15 | Jeff Agoos | Estados Unidos | Normal | 0 | 1 |
| 16 | Francisco Arce | Paraguay | Normal | 1 | 0 |
| 17 | Cafu | Brasil | Normal | 0 | 2 |
| 18 | Fabio Cannavaro | Italia | Normal | 1 | 0 |
| 19 | Choi Sung-Yong | Corea del Sur | Normal | 1 | 1 |
| 20 | Ivan Ramiro Cordoba | Colombia | Normal | 0 | 1 |
| 21 | Fernando Couto | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| 22 | Marcel Desailly | Francia | Normal | 0 | 1 |
| 23 | Carlos Alberto Gamarra | Paraguay | Normal | 1 | 0 |
| 24 | Tomasz Hajto | Polonia | Normal | 1 | 0 |
| 25 | Thomas Helveg | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 26 | Hong Myung-Bo | Corea del Sur | Normal | 0 | 1 |
| 27 | Pierre Issa | Sudáfrica | Normal | 0 | 1 |
| 28 | Aleksander Knavs | Eslovenia | Normal | 1 | 0 |
| 29 | Li Weifeng | China | Normal | 1 | 0 |
| 30 | Bixente Lizarazu | Francia | Normal | 1 | 0 |
| 31 | Paolo Maldini | Italia | Normal | 1 | 1 |
| 32 | Paolo Montero | Uruguay | Normal | 0 | 1 |
| 33 | Alessandro Nesta | Italia | Normal | 0 | 1 |
| 34 | Viktor Onopko | Rusia | Normal | 0 | 2 |
| 35 | Eros Perez | Chile | Normal | 0 | 2 |
| 36 | Eddie Pope | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| 37 | Marko Rehmer | Alemania | Normal | 1 | 0 |
| 38 | Roberto Carlos | Brasil | Normal | 1 | 0 |
| 39 | Roque Júnior | Brasil | Normal | 0 | 1 |
| 40 | Walter Adrian Samuel | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| 41 | Juan Pablo Sorín | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| 42 | Claudio Suárez | México | Normal | 1 | 1 |
| 43 | Sun Jihai | China | Normal | 1 | 0 |
| 44 | Lilian Thuram | Francia | Normal | 1 | 0 |
| 45 | Igor Tudor | Croacia | Normal | 0 | 1 |
| 46 | Taribo West | Nigeria | Normal | 1 | 0 |
| 47 | Mario Yepes | Colombia | Normal | 1 | 0 |
| 48 | Christian Ziege | Alemania | Normal | 1 | 0 |
| 49 | Roberto Acuña | Paraguay | Normal | 1 | 0 |
| 50 | Pablo Aimar | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| 51 | Demetrio Albertini | Italia | Normal | 0 | 1 |
| 52 | Alex | Brasil | Normal | 0 | 1 |
| 53 | Guido Virgilio Alvarenga | Paraguay | Normal | 0 | 1 |
| 54 | Jesús Arellano | México | Normal | 1 | 1 |
| 55 | Tijani Babangida | Nigeria | Normal | 0 | 2 |
| 56 | Michael Ballack | Alemania | Normal | 1 | 0 |
| 57 | Aleš Čeh | Eslovenia | Normal | 1 | 0 |
| 58 | Sérgio Conceição | Portugal | Normal | 0 | 2 |
| 59 | Fabian Estay | Chile | Normal | 0 | 2 |
| 60 | Figo | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| 61 | Quinton Fortune | Sudáfrica | Normal | 1 | 1 |
| 62 | Finidi George | Nigeria | Normal | 0 | 2 |
| 63 | Bart Goor | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 64 | Freddy Grisalez | Colombia | Normal | 0 | 1 |
| 65 | Gianni Guigou | Uruguay | Normal | 1 | 1 |
| 66 | Dietmar Hamann | Alemania | Normal | 0 | 1 |
| 67 | Giovanny Hernandez | Colombia | Normal | 1 | 1 |
| 68 | Junichi Inamoto | Japón | Normal | 1 | 1 |
| 69 | Jens Jeremies | Alemania | Normal | 0 | 2 |
| 70 | Marek Koźmiński | Polonia | Normal | 0 | 2 |
| 71 | Li Tie | China | Normal | 0 | 2 |
| 72 | Fredrik Ljungberg | Suecia | Normal | 0 | 2 |
| 73 | Ma Mingyu | China | Normal | 1 | 1 |
| 74 | Mauro Silva | Brasil | Normal | 0 | 1 |
| 75 | Hidetoshi Nakata | Japón | Normal | 1 | 0 |
| 76 | Hiroshi Nanami | Japón | Normal | 0 | 1 |
| 77 | Rodrigo Nunez | Chile | Normal | 0 | 2 |
| 78 | John O`Brien | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| 79 | Augustine Okocha | Nigeria | Normal | 0 | 2 |
| 80 | Sunday Oliseh | Nigeria | Normal | 0 | 2 |
| 81 | Shinji Ono | Japón | Normal | 0 | 1 |
| 82 | Ariel Arnaldo Ortega | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| 83 | Carlos Humberto Paredes | Paraguay | Normal | 1 | 1 |
| 84 | Emmanuel Petit | Francia | Normal | 0 | 2 |
| 85 | Robert Prosinečki | Croacia | Normal | 0 | 2 |
| 86 | Claudio Reyna | Estados Unidos | Normal | 1 | 1 |
| 87 | Rui Costa | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| 88 | Mehmet Scholl | Alemania | Normal | 0 | 1 |
| 89 | Mauricio Serna | Colombia | Normal | 0 | 2 |
| 90 | Estanislao Struway | Paraguay | Normal | 0 | 2 |
| 91 | Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| 92 | Damiano Tommasi | Italia | Normal | 1 | 1 |
| 93 | Rodrigo Valenzuela | Chile | Normal | 0 | 1 |
| 94 | Vampeta | Brasil | Normal | 0 | 1 |
| 95 | Patrick Vieira | Francia | Normal | 0 | 2 |
| 96 | Marc Wilmots | Bélgica | Normal | 1 | 1 |
| 97 | Javier Zanetti | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| 98 | Zinédine Zidane | Francia | Normal | 1 | 0 |
| 99 | Juan Pablo Angel | Colombia | Normal | 0 | 2 |
| 100 | Vladimir Beschastnykh | Rusia | Normal | 0 | 1 |
| 101 | Oliver Bierhoff | Alemania | Normal | 0 | 2 |
| 102 | Cuauhtémoc Blanco | México | Normal | 0 | 1 |
| 103 | Jared Borgetti | México | Normal | 0 | 2 |
| 104 | Jorge Campos | Paraguay | Normal | 1 | 1 |
| 105 | José Saturnino Cardozo | Paraguay | Normal | 0 | 1 |
| 106 | Jairo Castillo | Colombia | Normal | 1 | 0 |
| 107 | Javier Chevanton | Uruguay | Normal | 0 | 2 |
| 108 | Hernán Crespo | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| 109 | Alessandro Del Piero | Italia | Normal | 1 | 1 |
| 110 | Landon Donovan | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| 111 | Christophe Dugarry | Francia | Normal | 0 | 1 |
| 112 | Giovane Élber | Brasil | Normal | 1 | 0 |
| 113 | Alberto García Aspe | México | Normal | 1 | 0 |
| 114 | Thierry Henry | Francia | Normal | 1 | 0 |
| 115 | Filippo Inzaghi | Italia | Normal | 1 | 0 |
| 116 | Carsten Jancker | Alemania | Normal | 1 | 1 |
| 117 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 118 | Kim Do-Hoon | Corea del Sur | Normal | 0 | 1 |
| 119 | Henrik Larsson | Suecia | Normal | 0 | 1 |
| 120 | Lee Dong-Guk | Corea del Sur | Normal | 1 | 1 |
| 121 | Claudio López | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| 122 | Gustavo López | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| 123 | Marcelinho | Brasil | Normal | 1 | 0 |
| 124 | Philemon Masinga | Sudáfrica | Normal | 1 | 0 |
| 125 | Brian McBride | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| 126 | Benni McCarthy | Sudáfrica | Normal | 1 | 0 |
| 127 | Cristian Montecinos | Chile | Normal | 1 | 0 |
| 128 | Emile Mpenza | Bélgica | Normal | 1 | 1 |
| 129 | Oliver Neuville | Alemania | Normal | 1 | 0 |
| 130 | Akinori Nishizawa | Japón | Normal | 0 | 1 |
| 131 | Nuno Gomes | Portugal | Normal | 1 | 1 |
| 132 | Juan Francisco Palencia | México | Normal | 1 | 0 |
| 133 | Álvaro Recoba | Uruguay | Normal | 1 | 0 |
| 134 | Rivaldo | Brasil | Normal | 1 | 1 |
| 135 | Johan Rodríguez | México | Normal | 1 | 0 |
| 136 | Romario | Brasil | Normal | 0 | 1 |
| 137 | Marcelo Salas | Chile | Normal | 1 | 0 |
| 138 | Ebbe Sand | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 139 | Roque Santa Cruz | Paraguay | Normal | 1 | 1 |
| 140 | Darío Silva | Uruguay | Normal | 1 | 0 |
| 141 | Diego Pablo Simeone | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| 142 | Davor Šuker | Croacia | Normal | 0 | 1 |
| 143 | Gerardo Torrado | México | Normal | 1 | 0 |
| 144 | Francesco Totti | Italia | Normal | 0 | 2 |
| 145 | David Trezeguet | Francia | Normal | 1 | 0 |
| 146 | Juan Sebastián Verón | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| 147 | Christian Vieri | Italia | Normal | 1 | 0 |
| 148 | Iván Zamorano | Chile | Normal | 1 | 1 |
| 149 | Zlatko Zahovič | Eslovenia | Normal | 0 | 1 |
| 150 | Sibusiso Zuma | Sudáfrica | Normal | 1 | 0 |
