Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estas cartas.
Sobre esta colección
Topps Match Attax Bundesliga 2019/20 es la duodécima edición alemana del juego de cartas coleccionables y consta de 396 cartas regulares. Cada carta lleva valores de ataque y defensa con los que se enfrentan dos coleccionistas. En las páginas de los clubes están el escudo, los jugadores, un jugador estrella y dos matchwinners. Antes se sitúan cinco cartas de puzle y cuatro cartas de táctica que intervienen en el propio juego; por eso la numeración de la colección empieza en el 10. Curiosidad para coleccionistas: las 18 cartas de internacionales no se vendían en sobres, sino solo en la lata pequeña y en el calendario de adviento, una por cada club de la Bundesliga. El Club 100 lo forman Yann Sommer, Joshua Kimmich y Yussuf Poulsen; Jadon Sancho fue el único con la valoración total de 101.
Esta colección fue creada por Stickersammler
Lista completa · 396
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Club-Logo | FC Augsburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 11 | Andreas Luthe | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 12 | Raphael Framberger | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 13 | Philipp Max | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 14 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 15 | Iago | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 16 | Marek Suchý | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 17 | Rani Khedira | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Baier | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 19 | Jan Morávek | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 20 | André Hahn | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 21 | Fredrik Jensen | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Córdova | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 23 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 24 | Florian Niederlechner | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 25 | Alfred Finnbogason | FC Augsburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 26 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 27 | André Hahn | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 28 | Club-Logo | Hertha BSC | Club Logo | 0 | 0 |
| 29 | Rune Almenning Jarstein | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 30 | Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 31 | Niklas Stark | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 32 | Karim Rekik | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 33 | Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 34 | Dedryck Boyata | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 35 | Ondrej Duda | Hertha BSC | Star Spieler | 0 | 0 |
| 36 | Per Ciljan Skjelbred | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 37 | Marko Grujić | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 38 | Mathew Leckie | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 39 | Vladimír Darida | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 40 | Salomon Kalou | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 41 | Javairô Dilrosun | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 42 | Vedad Ibišević | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 43 | Davie Selke | Hertha BSC | Base | 0 | 0 |
| 44 | Karim Rekik | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 45 | Salomon Kalou | Hertha BSC | Matchwinner | 0 | 0 |
| 46 | Club-Logo | 1. FC Union Berlin | Club Logo | 0 | 0 |
| 47 | Rafał Gikiewicz | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 48 | Neven Subotić | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 49 | Florian Hübner | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 50 | Ken Reichel | 1. FC Union Berlin | Star Spieler | 0 | 0 |
| 51 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 52 | Manuel Schmiedebach | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 53 | Felix Kroos | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 54 | Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 55 | Florian Flecker | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 56 | Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 57 | Akaki Gogia | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 58 | Christian Gentner | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 59 | Anthony Ujah | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 60 | Sebastian Polter | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 61 | Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | Base | 0 | 0 |
| 62 | Rafał Gikiewicz | 1. FC Union Berlin | Matchwinner | 0 | 0 |
| 63 | Sebastian Polter | 1. FC Union Berlin | Matchwinner | 0 | 0 |
| 64 | Club-Logo | SV Werder Bremen | Club Logo | 0 | 0 |
| 65 | Jiří Pavlenka | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 66 | Marco Friedl | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 67 | Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 68 | Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 69 | Niklas Moisander | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 70 | Nuri Şahin | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 71 | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 72 | Milot Rashica | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 73 | Davy Klaassen | SV Werder Bremen | Star Spieler | 0 | 0 |
| 74 | Kevin Möhwald | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 75 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 76 | Josh Sargent | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 77 | Johannes Eggestein | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 78 | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 79 | Yūya Ōsako | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 80 | Ludwig Augustinsson | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 81 | Milot Rashica | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 82 | Club-Logo | Borussia Dortmund | Club Logo | 0 | 0 |
| 83 | Roman Bürki | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 84 | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 85 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 86 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 87 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 88 | Nico Schulz | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 89 | Axel Witsel | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 90 | Thomas Delaney | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 91 | Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 92 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 93 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 94 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 95 | Paco Alcácer | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 96 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 97 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Star Spieler | 0 | 0 |
| 98 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Matchwinner | 0 | 0 |
| 99 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | Club 100 | 0 | 0 |
| 100 | Club-Logo | Fortuna Düsseldorf | Club Logo | 0 | 0 |
| 101 | Zack Steffen | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 102 | Jean Zimmer | Fortuna Düsseldorf | Star Spieler | 0 | 0 |
| 103 | Diego Contento | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 104 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 105 | Kaan Ayhan | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 106 | Niko Gießelmann | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 107 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 108 | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 109 | Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 110 | Alfredo Morales | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 111 | Kenan Karaman | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 112 | Kevin Stöger | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 113 | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 114 | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 115 | Thomas Pledl | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 116 | Kaan Ayhan | Fortuna Düsseldorf | Matchwinner | 0 | 0 |
| 117 | Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf | Matchwinner | 0 | 0 |
| 118 | Club-Logo | Eintracht Frankfurt | Club Logo | 0 | 0 |
| 119 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 120 | Evan Ndicka | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 121 | Marco Russ | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 122 | David Abraham | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 123 | Erik Durm | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 124 | Danny da Costa | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 125 | Almamy Touré | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 126 | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 127 | Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 128 | Dominik Kohr | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 129 | Mijat Gaćinović | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 130 | Jonathan de Guzmán | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 131 | Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 132 | Ante Rebić | Eintracht Frankfurt | Star Spieler | 0 | 0 |
| 133 | Gonçalo Paciência | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 134 | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | 0 | 0 |
| 135 | Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | 0 | 0 |
| 136 | Club-Logo | SC Freiburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 137 | Alexander Schwolow | SC Freiburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 138 | Manuel Gulde | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 139 | Dominique Heintz | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 140 | Christian Günter | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 141 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 142 | Amir Abrashi | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 143 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 144 | Jérôme Gondorf | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 145 | Roland Sallai | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 146 | Mike Frantz | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 147 | Woo-Yeong Jeong | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 148 | Jonathan Schmid | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 149 | Lucas Höler | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 150 | Nils Petersen | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 151 | Luca Waldschmidt | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 152 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 153 | Jérôme Gondorf | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 154 | Club-Logo | TSG 1899 Hoffenheim | Club Logo | 0 | 0 |
| 155 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 156 | Benjamin Hübner | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 157 | Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 158 | Ermin Bičakčić | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 159 | Pavel Kadeřábek | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 160 | Joshua Brenet | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 161 | Konstantinos Stafylidis | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 162 | Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 163 | Leonardo Bittencourt | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 164 | Lukas Rupp | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 165 | Florian Grillitsch | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 166 | Ihlas Bebou | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 167 | Ishak Belfodil | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 168 | Ádám Szalai | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 169 | Andrej Kramarić | TSG 1899 Hoffenheim | Star Spieler | 0 | 0 |
| 170 | Oliver Baumann | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 171 | Pavel Kadeřábek | TSG 1899 Hoffenheim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 172 | Club-Logo | 1. FC Köln | Club Logo | 0 | 0 |
| 173 | Timo Horn | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 174 | Jonas Hector | 1. FC Köln | Star Spieler | 0 | 0 |
| 175 | Benno Schmitz | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 176 | Rafael Czichos | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 177 | Lasse Sobiech | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 178 | Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 179 | Birger Verstraete | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 180 | Louis Schaub | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 181 | Marcel Risse | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 182 | Florian Kainz | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 183 | Dominick Drexler | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 184 | Kingsley Schindler | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 185 | Anthony Modeste | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 186 | Jhon Córdoba | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 187 | Simon Terodde | 1. FC Köln | Base | 0 | 0 |
| 188 | Timo Horn | 1. FC Köln | Matchwinner | 0 | 0 |
| 189 | Marcel Risse | 1. FC Köln | Matchwinner | 0 | 0 |
| 190 | Club-Logo | RB Leipzig | Club Logo | 0 | 0 |
| 191 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 192 | Willi Orbán | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 193 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 194 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 195 | Ibrahima Konaté | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 196 | Tyler Adams | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 197 | Diego Demme | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 198 | Konrad Laimer | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 199 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 200 | Marcel Sabitzer | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 201 | Ademola Lookman | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 202 | Matheus Cunha | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 203 | Emil Forsberg | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 204 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Base | 0 | 0 |
| 205 | Timo Werner | RB Leipzig | Star Spieler | 0 | 0 |
| 206 | Kevin Kampl | RB Leipzig | Matchwinner | 0 | 0 |
| 207 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | Club 100 | 0 | 0 |
| 208 | Club-Logo | Bayer 04 Leverkusen | Club Logo | 0 | 0 |
| 209 | Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 210 | Wendell | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 211 | Tin Jedvaj | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 212 | Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 213 | Aleksandar Dragović | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 214 | Panagiotis Retsos | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 215 | Mitchell Weiser | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 216 | Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 217 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 218 | Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | Star Spieler | 0 | 0 |
| 219 | Karim Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 220 | Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 221 | Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 222 | Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 223 | Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 224 | Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 225 | Kevin Volland | Bayer 04 Leverkusen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 226 | Club-Logo | 1. FSV Mainz 05 | Club Logo | 0 | 0 |
| 227 | Florian Müller | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 228 | Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 229 | Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 230 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 231 | Aaron Martin | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 232 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 233 | Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 234 | Levin Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 235 | Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 236 | Alexandru Maxim | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 237 | Ridle Baku | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 238 | Dong-Won Ji | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 239 | Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 240 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 241 | Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 242 | Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 243 | Jean-Paul Boëtius | 1. FSV Mainz 05 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 244 | Club-Logo | Borussia Mönchengladbach | Club Logo | 0 | 0 |
| 245 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 246 | Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 247 | Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 248 | Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 249 | Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 250 | Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 251 | Fabian Johnson | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 252 | Tobias Strobl | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 253 | Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 254 | Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 255 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 256 | Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 257 | Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | Star Spieler | 0 | 0 |
| 258 | Raffael | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 259 | Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 260 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | Club 100 | 0 | 0 |
| 261 | Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | Matchwinner | 0 | 0 |
| 262 | Club-Logo | FC Bayern München | Club Logo | 0 | 0 |
| 263 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 264 | Niklas Süle | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 265 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 266 | Lucas Hernández | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 267 | Benjamin Pavard | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 268 | David Alaba | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 269 | Renato Sanches | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 270 | Leon Goretzka | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 271 | Corentin Tolisso | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 272 | Alphonso Davies | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 273 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 274 | Thiago Alcántara | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 275 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 276 | Thomas Müller | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 277 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Star Spieler | 0 | 0 |
| 278 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Club 100 | 0 | 0 |
| 279 | Serge Gnabry | FC Bayern München | Matchwinner | 0 | 0 |
| 280 | Club-Logo | SC Paderborn 07 | Club Logo | 0 | 0 |
| 281 | Leopold Zingerle | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 282 | Laurent Jans | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 283 | Sebastian Schonlau | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 284 | Christian Strohdiek | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 285 | Uwe Hünemeier | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 286 | Gerrit Holtmann | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 287 | Cauly Oliveira Souza | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 288 | Sebastian Vasiliadis | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 289 | Marlon Ritter | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 290 | Tobias Schwede | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 291 | Christopher Antwi-Adjei | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 292 | Marcel Hilssner | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 293 | Ben Zolinski | SC Paderborn 07 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 294 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 295 | Streli Mamba | SC Paderborn 07 | Base | 0 | 0 |
| 296 | Sebastian Schonlau | SC Paderborn 07 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 297 | Marlon Ritter | SC Paderborn 07 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 298 | Club-Logo | FC Schalke 04 | Club Logo | 0 | 0 |
| 299 | Alexander Nübel | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 300 | Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 301 | Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 302 | Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 303 | Ozan Kabak | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 304 | Suat Serdar | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 305 | Omar Mascarell | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 306 | Weston McKennie | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 307 | Amine Harit | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 308 | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 309 | Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 310 | Benito Raman | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 311 | Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 312 | Mark Uth | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 313 | Steven Skrzybski | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 314 | Matija Nastasić | FC Schalke 04 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 315 | Alessandro Schöpf | FC Schalke 04 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 316 | Club-Logo | VfL Wolfsburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 317 | Koen Casteels | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 318 | Jérôme Roussillon | VfL Wolfsburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 319 | Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 320 | Robin Knoche | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 321 | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 322 | William | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 323 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 324 | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 325 | Felix Klaus | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 326 | Admir Mehmedi | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 327 | Yunus Malli | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 328 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 329 | Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 330 | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 331 | Daniel Ginczek | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 332 | William | VfL Wolfsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 333 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 334 | Martin Männel | FC Erzgebirge Aue | Base | 0 | 0 |
| 335 | Dominik Wydra | FC Erzgebirge Aue | Base | 0 | 0 |
| 336 | Pascal Testroet | FC Erzgebirge Aue | Base | 0 | 0 |
| 337 | Jóan Símun Edmundsson | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 338 | Andreas Voglsammer | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 339 | Fabian Klos | DSC Arminia Bielefeld | Base | 0 | 0 |
| 340 | Saulo Decarli | VfL Bochum | Base | 0 | 0 |
| 341 | Anthony Losilla | VfL Bochum | Base | 0 | 0 |
| 342 | Tom Weilandt | VfL Bochum | Base | 0 | 0 |
| 343 | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | Base | 0 | 0 |
| 344 | Victor Plasson | SV Darmstadt 98 | Base | 0 | 0 |
| 345 | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | Base | 0 | 0 |
| 346 | Marco Hartmann | Dynamo Dresden | Base | 0 | 0 |
| 347 | Barış Atik | Dynamo Dresden | Base | 0 | 0 |
| 348 | Moussa Koné | Dynamo Dresden | Base | 0 | 0 |
| 349 | Marco Caliguri | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 350 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 351 | Daniel Keita-Ruel | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 352 | Daniel Heuer Fernandes | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 353 | Khaled Narey | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 354 | Aaron Hunt | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 355 | Waldemar Anton | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 356 | Linton Maina | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 357 | Hendrik Weydandt | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 358 | Marc Schnatterer | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 0 | 0 |
| 359 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 0 | 0 |
| 360 | Denis Thomalla | 1. FC Heidenheim 1846 | Base | 0 | 0 |
| 361 | David Pisot | Karlsruher SC | Base | 0 | 0 |
| 362 | Kyoung-Rok Choi | Karlsruher SC | Base | 0 | 0 |
| 363 | Marvin Pourie | Karlsruher SC | Base | 0 | 0 |
