Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estas cartas.
Sobre esta colección
Topps Match Attax Bundesliga 2012/13 es la quinta edición alemana del juego de cartas coleccionables y consta de 378 cartas regulares. Cada carta lleva valores de ataque y defensa con los que se enfrentan dos coleccionistas. A los jugadores de los 18 clubes se suman jugadores estrella, rookies, top transfers, mejores del partido y escudos. Las cartas del Club 100 siguieron siendo con diferencia las más escasas: aparecía una en uno de cada sesenta sobres, mientras que las de estrellas y escudos salían en más de la mitad. Curiosidad para coleccionistas: las 18 cartas de estadio solo se conseguían en el calendario de adviento de Match Attax, y las 22 limitadas únicamente como suplemento. La carta más fuerte es la de Marco Reus, el único que llega a 101. Al final de la temporada el Bayern de Múnich fue campeón con 91 puntos y después ganó el triplete.
Esta colección fue creada por Stickersammler
Lista completa · 378
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Logo | FC Augsburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 2 | Simon Jentzsch | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 3 | Gibril Sankoh | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 4 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 5 | Paul Verhaegh | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 6 | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 7 | Ronny Philp | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 8 | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 9 | Jan Morávek | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 10 | Ja-Cheol Koo | FC Augsburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 11 | Kevin Vogt | FC Augsburg | Rookie | 0 | 0 |
| 12 | Daniel Baier | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 13 | Tobias Werner | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 14 | Giovanni Sio | FC Augsburg | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 15 | Knowledge Musona | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 16 | Sascha Mölders | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 17 | Torsten Oehrl | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 18 | Aristide Bancé | FC Augsburg | Base | 0 | 0 |
| 19 | Club Logo | SV Werder Bremen | Club Logo | 0 | 0 |
| 20 | Sebastian Mielitz | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 21 | Sokratis Papastathopoulos | SV Werder Bremen | Star Spieler | 0 | 0 |
| 22 | Sebastian Prödl | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 23 | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 24 | Assani Lukimya | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 25 | Theodor Gebre Selassie | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 26 | Lukas Schmitz | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 27 | Zlatko Junuzović | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 28 | Aaron Hunt | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 29 | Tom Trybull | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 30 | Mehmet Ekici | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 31 | Eljero Elia | SV Werder Bremen | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 32 | Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandar Ignjovski | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 34 | Niclas Füllkrug | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 35 | Nils Petersen | SV Werder Bremen | Rookie | 0 | 0 |
| 36 | Marko Arnautović | SV Werder Bremen | Base | 0 | 0 |
| 37 | Club Logo | Borussia Dortmund | Club Logo | 0 | 0 |
| 38 | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 39 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 40 | Neven Subotić | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 41 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 42 | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 43 | Felipe Santana | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 44 | Patrick Owomoyela | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 45 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 46 | Jakub Błaszczykowski | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 47 | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 48 | Ivan Perišić | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 49 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Star Spieler | 0 | 0 |
| 50 | İlkay Gündoğan | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 51 | Sven Bender | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 52 | Moritz Leitner | Borussia Dortmund | Rookie | 0 | 0 |
| 53 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 54 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | Base | 0 | 0 |
| 55 | Club Logo | Fortuna Düsseldorf | Club Logo | 0 | 0 |
| 56 | Fabian Giefer | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 57 | Bruno Soares | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 58 | Johannes van den Bergh | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 59 | Christian Weber | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 60 | Juanan | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 61 | Jens Langeneke | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 62 | Leon Balogun | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 63 | Axel Bellinghausen | Fortuna Düsseldorf | Star Spieler | 0 | 0 |
| 64 | Adam Bodzek | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 65 | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 66 | Andreas Lambertz | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 67 | Ivan Paurevic | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 68 | Robbie Kruse | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 69 | Timo Furuholm | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 70 | Ken Ilsø | Fortuna Düsseldorf | Base | 0 | 0 |
| 71 | Nando Rafael | Fortuna Düsseldorf | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 72 | Dani Schahin | Fortuna Düsseldorf | Rookie | 0 | 0 |
| 73 | Club Logo | Eintracht Frankfurt | Club Logo | 0 | 0 |
| 74 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | Rookie | 0 | 0 |
| 75 | Vadim Demidov | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 76 | Stefano Celozzi | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 77 | Bastian Oczipka | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 78 | Constant Djakpa | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 79 | Sebastian Jung | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 80 | Heiko Butscher | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 81 | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 82 | Pirmin Schwegler | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 83 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | Star Spieler | 0 | 0 |
| 84 | Martin Lanig | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 85 | Benjamin Köhler | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 86 | Stefan Aigner | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 87 | Karim Matmour | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 88 | Takashi Inui | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 89 | Sonny Kittel | Eintracht Frankfurt | Base | 0 | 0 |
| 90 | Olivier Occéan | Eintracht Frankfurt | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 91 | Club Logo | SC Freiburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 92 | Oliver Baumann | SC Freiburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 93 | Fallou Diagne | SC Freiburg | Rookie | 0 | 0 |
| 94 | Immanuel Höhn | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 95 | Pavel Krmaš | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 96 | Mensur Mujdža | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 97 | Oliver Sorg | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 98 | Daniel Caligiuri | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 99 | Johannes Flum | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 100 | Julian Schuster | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 101 | Max Kruse | SC Freiburg | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 102 | Cedrick Makiadi | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 103 | Jan Rosenthal | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 104 | Jonathan Schmid | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 105 | Sebastian Freis | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 106 | Ivan Santini | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 107 | Erik Jendrišek | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 108 | Marco Terrazzino | SC Freiburg | Base | 0 | 0 |
| 109 | Club Logo | SpVgg Greuther Fürth | Club Logo | 0 | 0 |
| 110 | Max Grün | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 111 | Bernd Nehrig | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 112 | Heinrich Schmidtgal | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 113 | Mergim Mavraj | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 114 | Thomas Kleine | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 115 | Lasse Sobiech | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 116 | Milorad Peković | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 117 | Sebastian Tyrała | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 118 | Stephan Fürstner | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 119 | Edgar Prib | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 120 | Tayfun Pektürk | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 121 | Thanos Petsos | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 122 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 123 | Sercan Sararer | SpVgg Greuther Fürth | Rookie | 0 | 0 |
| 124 | Zoltán Stieber | SpVgg Greuther Fürth | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 125 | Christopher Nöthe | SpVgg Greuther Fürth | Base | 0 | 0 |
| 126 | Gerald Asamoah | SpVgg Greuther Fürth | Star Spieler | 0 | 0 |
| 127 | Club Logo | Hamburger SV | Club Logo | 0 | 0 |
| 128 | René Adler | Hamburger SV | Star Spieler | 0 | 0 |
| 129 | Jeffrey Bruma | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 130 | Michael Mancienne | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 131 | Heiko Westermann | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 132 | Dennis Aogo | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 133 | Dennis Diekmeier | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 134 | Per Skjelbred | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 135 | Ivo Iličević | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 136 | Marcell Jansen | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 137 | Gojko Kačar | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 138 | Tomás Rincón | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 139 | Robert Tesche | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 140 | Tolgay Arslan | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 141 | Marcus Berg | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 142 | Heung Min Son | Hamburger SV | Base | 0 | 0 |
| 143 | Maximilian Beister | Hamburger SV | Rookie | 0 | 0 |
| 144 | Artjoms Rudņevs | Hamburger SV | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 145 | Club Logo | Hannover 96 | Club Logo | 0 | 0 |
| 146 | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 147 | Felipe | Hannover 96 | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 148 | Steven Cherundolo | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 149 | Mario Eggimann | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 150 | Karim Haggui | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 151 | Christian Schulz | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 152 | Christian Pander | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 153 | Hiroki Sakai | Hannover 96 | Rookie | 0 | 0 |
| 154 | Manuel Schmiedebach | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 155 | Lars Stindl | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 156 | Sergio Pinto | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 157 | Konstantin Rausch | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 158 | Jan Schlaudraff | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 159 | Artur Sobiech | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 160 | Mame Diouf | Hannover 96 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 161 | Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 162 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | Base | 0 | 0 |
| 163 | Club Logo | TSG 1899 Hoffenheim | Club Logo | 0 | 0 |
| 164 | Tim Wiese | TSG 1899 Hoffenheim | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 165 | Matthieu Delpierre | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 166 | Isaac Vorsah | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 167 | Andreas Beck | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 168 | Fabian Johnson | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 169 | Jannik Vestergaard | TSG 1899 Hoffenheim | Rookie | 0 | 0 |
| 170 | Marvin Compper | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 171 | Tobias Weis | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 172 | Boris Vukčević | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 173 | Sejad Salihović | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 174 | Sebastian Rudy | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 175 | Daniel Williams | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 176 | Takashi Usami | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 177 | Roberto Firmino | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 178 | Sven Schipplock | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 179 | Kevin Volland | TSG 1899 Hoffenheim | Base | 0 | 0 |
| 180 | Eren Derdiyok | TSG 1899 Hoffenheim | Star Spieler | 0 | 0 |
| 181 | Club Logo | Bayer 04 Leverkusen | Club Logo | 0 | 0 |
| 182 | Bernd Leno | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 183 | Michal Kadlec | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 184 | Gonzalo Castro | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 185 | Philipp Wollscheid | Bayer 04 Leverkusen | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 186 | Ömer Toprak | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 187 | Manuel Friedrich | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 188 | Daniel Schwaab | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 189 | Daniel Carvajal | Bayer 04 Leverkusen | Rookie | 0 | 0 |
| 190 | Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 191 | Jens Hegeler | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 192 | Junior Fernándes | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 193 | Renato Augusto | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 194 | Simon Rolfes | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 195 | Stefan Reinartz | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 196 | Sidney Sam | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 197 | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Star Spieler | 0 | 0 |
| 198 | André Schürrle | Bayer 04 Leverkusen | Base | 0 | 0 |
| 199 | Club Logo | 1. FSV Mainz 05 | Club Logo | 0 | 0 |
| 200 | Christian Wetklo | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 201 | Júnior Díaz | 1. FSV Mainz 05 | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 202 | Niko Bungert | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 203 | Radoslav Zabavník | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 204 | Jan Kirchhoff | 1. FSV Mainz 05 | Rookie | 0 | 0 |
| 205 | Nikolče Noveski | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 206 | Zdeněk Pospěch | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 207 | Bo Svensson | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 208 | Julian Baumgartlinger | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 209 | Marco Caligiuri | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 210 | Andreas Ivanschitz | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 211 | Nicolai Müller | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 212 | Eugen Polanski | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 213 | Marcel Risse | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 214 | Elkin Soto | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 215 | Eric Maxim Choupo-Moting | 1. FSV Mainz 05 | Base | 0 | 0 |
| 216 | Ádám Szalai | 1. FSV Mainz 05 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 217 | Club Logo | Borussia Mönchengladbach | Club Logo | 0 | 0 |
| 218 | Marc-André ter Stegen | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 219 | Martin Stranzl | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 220 | Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 221 | Roel Brouwers | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 222 | Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 223 | Filip Daems | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 224 | Álvaro Domínguez | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 225 | Alexander Ring | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 226 | Thorben Marx | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 227 | Juan Arango | Borussia Mönchengladbach | Star Spieler | 0 | 0 |
| 228 | Håvard Nordtveit | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 229 | Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 230 | Granit Xhaka | Borussia Mönchengladbach | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 231 | Luuk de Jong | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 232 | Mike Hanke | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 233 | Igor de Camargo | Borussia Mönchengladbach | Base | 0 | 0 |
| 234 | Peniel Mlapa | Borussia Mönchengladbach | Rookie | 0 | 0 |
| 235 | Club Logo | FC Bayern München | Club Logo | 0 | 0 |
| 236 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 237 | Philipp Lahm | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 238 | Holger Badstuber | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 239 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 240 | Dante | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 241 | David Alaba | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 242 | Arjen Robben | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 243 | Luiz Gustavo | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 244 | Anatoliy Tymoshchuk | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 245 | Toni Kroos | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 246 | Xherdan Shaqiri | FC Bayern München | Rookie | 0 | 0 |
| 247 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 248 | Franck Ribéry | FC Bayern München | Star Spieler | 0 | 0 |
| 249 | Mario Mandžukić | FC Bayern München | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 250 | Thomas Müller | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 251 | Mario Gómez | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 252 | Claudio Pizarro | FC Bayern München | Base | 0 | 0 |
| 253 | Club Logo | 1. FC Nürnberg | Club Logo | 0 | 0 |
| 254 | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 255 | Javier Pinola | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 256 | Timothy Chandler | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 257 | Timm Klose | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 258 | Marvin Plattenhardt | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 259 | Marcos Antonio | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 260 | Markus Feulner | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 261 | Hanno Balitsch | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 262 | Mike Frantz | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 263 | Almog Cohen | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 264 | Hiroshi Kiyotake | 1. FC Nürnberg | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 265 | Timmy Simons | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 266 | Timo Gebhart | 1. FC Nürnberg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 267 | Alexander Esswein | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 268 | Tomáš Pekhart | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 269 | Sebastian Polter | 1. FC Nürnberg | Rookie | 0 | 0 |
| 270 | Róbert Mak | 1. FC Nürnberg | Base | 0 | 0 |
| 271 | Club Logo | FC Schalke 04 | Club Logo | 0 | 0 |
| 272 | Timo Hildebrand | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 273 | Christian Fuchs | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 274 | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 275 | Kyriakos Papadopoulos | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 276 | Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 277 | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 278 | Joel Matip | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 279 | Julian Draxler | FC Schalke 04 | Rookie | 0 | 0 |
| 280 | Marco Höger | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 281 | Lewis Holtby | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 282 | Jermaine Jones | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 283 | Roman Neustädter | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 284 | Tranquillo Barnetta | FC Schalke 04 | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 285 | Jefferson Farfán | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 286 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | Star Spieler | 0 | 0 |
| 287 | Chinedu Obasi | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 288 | Teemu Pukki | FC Schalke 04 | Base | 0 | 0 |
| 289 | Club Logo | VfB Stuttgart | Club Logo | 0 | 0 |
| 290 | Sven Ulreich | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 291 | Maza | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 292 | Cristian Molinaro | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 293 | Georg Niedermeier | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 294 | Gotoku Sakai | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 295 | Serdar Taşçı | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 296 | Johan Audel | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 297 | Daniel Didavi | VfB Stuttgart | Rookie | 0 | 0 |
| 298 | Christian Gentner | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 299 | Tamás Hajnal | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 300 | Zdravko Kuzmanović | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 301 | William Kvist | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 302 | Ibrahima Traoré | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 303 | Cacau | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 304 | Martin Harnik | VfB Stuttgart | Star Spieler | 0 | 0 |
| 305 | Vedad Ibišević | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 306 | Shinji Okazaki | VfB Stuttgart | Base | 0 | 0 |
| 307 | Club Logo | VfL Wolfsburg | Club Logo | 0 | 0 |
| 308 | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 309 | Felipe | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 310 | Ricardo Rodríguez | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 311 | Naldo | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 312 | Emanuel Pogatetz | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 313 | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 314 | Ashkan Dejagah | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 315 | Christian Träsch | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 316 | Petr Jiráček | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 317 | Jan Polák | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 318 | Josué | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 319 | Václav Pilař | VfL Wolfsburg | Rookie | 0 | 0 |
| 320 | Makoto Hasebe | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 321 | Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 322 | Bas Dost | VfL Wolfsburg | Top-Transfer | 0 | 0 |
| 323 | Ivica Olić | VfL Wolfsburg | Star Spieler | 0 | 0 |
| 324 | Vieirinha | VfL Wolfsburg | Base | 0 | 0 |
| 325 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 326 | Daniel Baier | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 327 | Torsten Oehrl | FC Augsburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 328 | Clemens Fritz | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 329 | Eljero Elia | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 330 | Zlatko Junuzović | SV Werder Bremen | Matchwinner | 0 | 0 |
| 331 | Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | Matchwinner | 0 | 0 |
| 332 | Sven Bender | Borussia Dortmund | Matchwinner | 0 | 0 |
| 333 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Club 100 | 0 | 0 |
| 334 | Jens Langeneke | Fortuna Düsseldorf | Matchwinner | 0 | 0 |
| 335 | Andreas Lambertz | Fortuna Düsseldorf | Matchwinner | 0 | 0 |
| 336 | Nando Rafael | Fortuna Düsseldorf | Matchwinner | 0 | 0 |
| 337 | Pirmin Schwegler | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | 0 | 0 |
| 338 | Benjamin Köhler | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | 0 | 0 |
| 339 | Martin Lanig | Eintracht Frankfurt | Matchwinner | 0 | 0 |
| 340 | Oliver Baumann | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 341 | Julian Schuster | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 342 | Cedrick Makiadi | SC Freiburg | Matchwinner | 0 | 0 |
| 343 | Bernd Nehrig | SpVgg Greuther Fürth | Matchwinner | 0 | 0 |
| 344 | Christopher Nöthe | SpVgg Greuther Fürth | Matchwinner | 0 | 0 |
| 345 | Gerald Asamoah | SpVgg Greuther Fürth | Matchwinner | 0 | 0 |
| 346 | René Adler | Hamburger SV | Matchwinner | 0 | 0 |
| 347 | Dennis Aogo | Hamburger SV | Matchwinner | 0 | 0 |
| 348 | Marcell Jansen | Hamburger SV | Matchwinner | 0 | 0 |
| 349 | Jan Schlaudraff | Hannover 96 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 350 | Mohammed Abdellaoue | Hannover 96 | Matchwinner | 0 | 0 |
| 351 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | Matchwinner | 0 | 0 |
