Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estos cromos.
Anverso
Reverso
Álbum, cajas y sobres
Así son los cromos
Sobre esta colección
La colección de Panini «Fussball 95» de la temporada 1994/95 de la Bundesliga reúne 358 cromos de los 18 clubes y de estrellas de la segunda división. Cada club tiene 18 cromos con el escudo, la foto de equipo y retratos de jugadores. La sección «Stars der 2. Bundesliga» muestra a 20 jugadores de la segunda categoría. El Borussia Dortmund fue campeón, por primera vez desde la creación de la Bundesliga. Particularidad para coleccionistas: bajo el título «Alles Gute und vielen Dank» (todo lo mejor y muchas gracias), el álbum despide a doce jugadores que se retiraron o dejaron la Bundesliga, entre ellos Guido Buchwald.
Esta colección fue creada por Stickersammler
Lista completa · 358
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meisterschale DFB | Introducción | Glitter | 1 | 0 |
| 2 | DFB-Wappen | Introducción | Glitter | 1 | 0 |
| 3 | Wappen | FC Bayern München | Glitter | 1 | 0 |
| 4 | Mannschaft | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 5 | Oliver Kahn | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 6 | Christian Ziege | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 7 | Marcus Babbel | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 8 | Dieter Frey | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 9 | Thomas Helmer | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 10 | Jorginho | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 11 | Oliver Kreuzer | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 12 | Lothar Matthäus | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 13 | Christian Nerlinger | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 14 | Markus Schupp | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 15 | Mehmet Scholl | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 16 | Dieter Hamann | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 17 | Michael Sternkopf | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 18 | Jean-Pierre Papin | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 19 | Alain Sutter | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 20 | Marcel Witeczek | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 21 | Wappen | SV Werder Bremen | Glitter | 1 | 0 |
| 22 | Mannschaft | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 23 | Oliver Reck | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 24 | Dietmar Beiersdorfer | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 25 | Ulrich Borowka | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 26 | Gunnar Sauer | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 27 | Michael Schulz | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 28 | Dieter Eilts | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 29 | Frank Neubarth | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 30 | Hany Ramzy | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 31 | Mirko Votava | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 32 | Thomas Wolter | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 33 | Wynton Rufer | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 34 | Andreas Herzog | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 35 | Mario Basler | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 36 | Wladimir Bestschastnich | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 37 | Marco Bode | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 38 | Dieter Hobsch | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 0 |
| 39 | Wappen | 1. FC Kaiserslautern | Glitter | 1 | 0 |
| 40 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 41 | Gerald Ehrmann | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 42 | Martin Wagner | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 1 |
| 43 | Wolfgang Funkel | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 44 | Thomas Ritter | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 45 | Andreas Brehme | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 46 | Michael Lusch | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 47 | Pjotr Nowak | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 48 | Axel Roos | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 49 | Miroslav Kadlec | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 50 | Dirk Anders | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 51 | Ciriaco Sforza | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 52 | Marco Haber | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 53 | Olaf Marschall | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 54 | Uwe Fuchs | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 55 | Pavel Kuka | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 56 | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 57 | Wappen | Borussia Dortmund | Glitter | 1 | 0 |
| 58 | Mannschaft | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 59 | Stefan Klos | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 60 | Martin Kree | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 61 | Günter Kutowski | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 62 | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 63 | Bodo Schmidt | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 64 | Thomas Franck | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 65 | Steffen Freund | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 66 | Knut Reinhardt | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 67 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 68 | Julio Cesar | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 69 | Michael Zorc | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 70 | Lars Ricken | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 71 | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 72 | Flemming Povlsen | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 73 | Karlheinz Riedle | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 74 | Andreas Möller | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 75 | Wappen | Eintracht Frankfurt | Glitter | 1 | 0 |
| 76 | Mannschaft | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 77 | Andreas Köpke | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 78 | Uwe Bindewald | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 79 | Manfred Binz | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 80 | Mirko Dickhaut | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 81 | Dietmar Roth | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 82 | Ralf Falkenmayer | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 83 | Rudi Bommer | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 84 | Thorsten Legat | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 85 | Stefan Paßlack | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 86 | Ralf Weber | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 87 | Slobodan Komljenovic | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 88 | Augustine Okocha | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 89 | Maurizio Gaudino | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 90 | Jan Furtok | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 91 | Marek Penksa | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 92 | Anthony Yeboah | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 93 | Wappen | Bayer 04 Leverkusen | Glitter | 1 | 0 |
| 94 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 95 | Rüdiger Vollborn | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 96 | Jens Melzig | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 97 | Markus Münch | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 98 | Bernard Schuiteman | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 99 | Christian Wörns | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 100 | Ralf Becker | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 101 | Heiko Scholz | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 102 | Marcus Happe | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 103 | Ioan Lupescu | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 104 | Tom Dooley | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 105 | Pavel Hapal | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 106 | Hans-Peter Lehnhoff | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 107 | Bernd Schuster | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 108 | Paulo Sergio | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 109 | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 110 | Andreas Thom | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 111 | Wappen | VfB Stuttgart | Glitter | 1 | 0 |
| 112 | Mannschaft | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 113 | Eike Immel | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 114 | Thomas Berthold | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 115 | Slobodan Dubajic | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 116 | Günther Schäfer | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 117 | Thomas Strunz | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 118 | Franco Foda | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 119 | Carlos Dunga | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 120 | Ludwig Kögl | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 121 | Gerhard Poschner | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 122 | Andreas Buck | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 123 | Oliver Otto | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 124 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 125 | Thomas Brdaric | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 126 | Giovane Elder | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 127 | Marc Kienle | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 128 | Axel Kruse | VfB Stuttgart | Normal | 1 | 0 |
| 129 | Wappen | MSV Duisburg | Glitter | 1 | 0 |
| 130 | Mannschaft | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 131 | Jürgen Rollmann | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 132 | Alfred Nijhuis | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 133 | Rachid Azzouri | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 134 | Oliver Westerbeek | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 135 | Thorsten Wohlert | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 136 | Roger Ljung | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 137 | Joachim Hopp | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 138 | Alois Schwartz | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 139 | Ferenc Schmidt | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 140 | Stefan Böger | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 141 | Rainer Schütterle | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 142 | Franz-Josef Steininger | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 143 | Uwe Weidemann | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 144 | Peter Közle | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 145 | Markus Osthoff | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 146 | Mario Krohm | MSV Duisburg | Normal | 1 | 0 |
| 147 | Wappen | Karlsruher SC | Glitter | 1 | 0 |
| 148 | Mannschaft | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 149 | Claus Reitmaier | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 150 | Slaven Bilić | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 151 | Michael Wittwer | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 152 | Jens Nowotny | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 153 | Burkhard Reich | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 154 | Dirk Schuster | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 155 | Michael Tarnat | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 156 | Heiko Bonan | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 157 | Thomas Häßler | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 158 | Eberhard Carl | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 159 | Manfred Bender | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 160 | Thorsten Fink | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 161 | Adrian Knup | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 162 | Edgar Schmitt | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 163 | Sergeij Kirjakow | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 164 | Christian Wück | Karlsruher SC | Normal | 1 | 0 |
| 165 | Wappen | Borussia Mönchengladbach | Glitter | 1 | 0 |
| 166 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 167 | Uwe Kamps | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 168 | Martin Schneider | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 169 | Thomas Eichin | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 170 | Christian Hochstätter | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 171 | Michael Klinkert | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 172 | Holger Fach | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 173 | Thomas Kastenmaier | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 174 | Jörg Neun | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 175 | Stefan Effenberg | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 176 | Peter Nielsen | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 177 | Karlheinz Pflipsen | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 178 | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 179 | Heiko Herrlich | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 180 | Martin Max | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 181 | Bachirou Salou | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 182 | Peter Wynhoff | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 183 | Wappen | Hamburger SV | Glitter | 1 | 0 |
| 184 | Mannschaft | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 185 | Ulrich Stein | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 186 | Jörg Bach | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 187 | Petre Hubtchev | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 188 | Carsten Kober | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 189 | Michael Kostner | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 190 | Stefan Schnoor | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 191 | Jörg Albertz | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 192 | Andreas Fischer | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 193 | Jürgen Hartmann | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 194 | Yordan Letchkov | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 195 | Andreas Sassen | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 196 | Jörg Andersen | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 197 | Karsten Bäron | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 198 | Valdas Ivanauskas | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 199 | André Breitenreiter | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 200 | Sergio Zarate | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 201 | Wappen | 1. FC Köln | Glitter | 1 | 0 |
| 202 | Mannschaft | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 203 | Bodo Illgner | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 204 | Carsten Baumann | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 205 | Alfons Higl | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 206 | Henrik Andersen | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 207 | Andrzej Rudy | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 208 | Frank Greiner | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 209 | Ralf Hauptmann | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 210 | Patrick Weiser | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 211 | Wolfgang Rolff | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 212 | Olaf Janßen | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 213 | Horst Heldt | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 214 | Bjarne Goldbaek | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 215 | Rico Steinmann | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 216 | Stefan Kohn | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 217 | Anton Polster | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 218 | Bruno Labbadia | 1. FC Köln | Normal | 1 | 0 |
| 219 | Wappen | FC Schalke 04 | Glitter | 1 | 0 |
| 220 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 221 | Jens Lehmann | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 222 | Yves Eigenrauch | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 223 | Hendrik Herzog | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 224 | Thomas Linke | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 225 | Michael Prus | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 226 | Mark Schierenberg | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 227 | Olaf Thon | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 228 | Uwe Scherr | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 229 | Michael Büskens | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 230 | Radoslav Látal | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 231 | Andreas Müller | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 232 | Ingo Anderbrügge | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 233 | Jiří Němec | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 234 | Dieter Eckstein | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 235 | Youri Mulder | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 236 | Peter Sendscheid | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 237 | Wappen | Dynamo Dresden | Glitter | 1 | 0 |
| 238 | Mannschaft | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 239 | Mark Schwarzer | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 240 | René Beuchel | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 241 | Mario Kern | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 242 | Detlef Schößler | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 243 | Sven Kmetsch | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 244 | Andrzej Lesiak | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 245 | Mathias Stammann | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 246 | Markus Kranz | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 247 | Hans-Uwe Pilz | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 248 | Henrik Risom | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 249 | Michael Spies | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 250 | Henri Fuchs | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 251 | Uwe Jähnig | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 252 | Thomas Rath | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 253 | Johnny Ekström | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 254 | Florian Weichert | Dynamo Dresden | Normal | 1 | 0 |
| 255 | Wappen | SC Freiburg | Glitter | 1 | 0 |
| 256 | Mannschaft | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 257 | Jörg Schmadtke | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 258 | Ralf Kohl | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 259 | Thomas Schmidt | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 260 | Martin Spanring | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 261 | Axel Sundermann | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 262 | Thomas Vogel | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 263 | Jens Todt | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 264 | Martin Braun | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 265 | Maximilian Heidenreich | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 266 | Oliver Freund | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 267 | Alexander Borodjuk | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 268 | Rodolfo Cardoso | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 269 | Andreas Zeyer | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 270 | Altin Rraklli | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 271 | Uwe Spies | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 272 | Uwe Wassmer | SC Freiburg | Normal | 1 | 0 |
| 273 | Wappen | VfL Bochum | Glitter | 1 | 0 |
| 274 | Mannschaft | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 275 | Andreas Wessels | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 276 | Sven Christians | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 277 | Christian Hermann | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 278 | Rob Reekers | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 279 | Jörg Schwanke | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 280 | Markus von Ahlen | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 281 | Uwe Schneider | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 282 | Michael Frontzeck | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 283 | Uwe Stöver | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 284 | Uwe Wegmann | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 285 | Dariusz Wosz | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 286 | Holger Aden | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 287 | Michael Hubner | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 288 | Paolo da Palma | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 289 | Peter Peschel | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 290 | Eric Wynalda | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 291 | Wappen | Bayer 05 Uerdingen | Glitter | 1 | 0 |
| 292 | Mannschaft | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 293 | Bernd Dreher | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 294 | Sergej Gorlukowitsch | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 295 | Uwe Grauer | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 296 | Heiko Peschke | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 297 | Helmut Rahner | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 298 | Kai-Uwe Schnell | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 299 | Gerd Kühn | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 300 | Jan Heintze | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 301 | Axel Jüptner | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 302 | Horst Steffen | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 303 | Heiko Laessig | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 304 | Hannes Reinmayr | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 305 | Günter Bittengel | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 306 | Markus Feldhoff | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 307 | Frank Weber | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 308 | Rainer Krieg | Bayer 05 Uerdingen | Normal | 1 | 0 |
| 309 | Wappen | TSV 1860 München | Glitter | 1 | 0 |
| 310 | Mannschaft | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 311 | Rainer Berg | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 312 | Niels Schlotterbeck | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 313 | Rainer Maurer | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 314 | Thomas Miller | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 315 | Matthias Imhof | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 316 | Jens Keller | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 317 | Alexander Kutschera | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 318 | Uwe Wolf | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 319 | Jens Dowe | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 320 | Armin Störzenhofecker | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 321 | Bernhard Trares | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 322 | Miroslav Stevic | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 323 | Peter Knäbel | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 324 | Thomas Seeliger | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 325 | Peter Pacult | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 326 | Bernhard Winkler | TSV 1860 München | Normal | 1 | 0 |
| 327 | Alexander Löbe (Wattenscheid 09) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 328 | Carsten Wolters (Wattenscheid 09) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 329 | Michael Preetz (Wattenscheid 09) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 330 | Alexander Strehmel (Wattenscheid 09) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 331 | Eduard Buckmaier (Wattenscheid 09) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 332 | André Golke (1. FC Nürnberg) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 333 | Jörg Criens (1. FC Nürnberg) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 334 | Rainer Zietsch (1. FC Nürnberg) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 335 | Marc Oechler (1. FC Nürnberg) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 336 | Thorsten Kracht (VfB Leipzig) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 337 | Steffen Heidrich (VfB Leipzig) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 338 | Maik Kischko (VfB Leipzig) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 339 | Frank Edmond (VfB Leipzig) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 340 | Nico Däbritz (VfB Leipzig) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 341 | Frank Mill (Fortuna Düsseldorf) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 342 | Stefan Minkwitz (Fortuna Düsseldorf) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 343 | Lothar Sippel (Hannover 96) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 344 | Stefan Studer (Hannover 96) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 345 | Roger Prinzen (Hannover 96) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 346 | Uwe Harttgen (Hannover 96) | Estrellas de la 2. Bundesliga | Normal | 1 | 0 |
| 347 | Rune Bratseth (Werder Bremen) | Buena suerte y gracias | Normal | 1 | 0 |
| 348 | Thomas Doll (Eintracht Frankfurt) | Buena suerte y gracias | Normal | 1 | 0 |
| 349 | Raimond Aumann (FC Bayern München) | Buena suerte y gracias | Normal | 1 | 0 |
| 350 | Roland Grahammer (FC Bayern München) | Buena suerte y gracias | Normal | 1 | 0 |
| 351 | Manfred Schwabl (1. FC Nürnberg) | Buena suerte y gracias | Normal | 1 | 0 |
| 352 | Uwe Bein (Eintracht Frankfurt) | Buena suerte y gracias | Normal | 1 | 0 |
