Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estos cromos.
Álbum, cajas y sobres
Sobre esta colección
La colección de Panini «Fussball 82» de la temporada 1981/82 de la Bundesliga reúne 481 cromos de los 18 clubes y de antiguos internacionales. Cada club tiene 19 cromos con el escudo, una foto de equipo en cuatro partes y retratos de jugadores. Los clubes de segunda aparecen con escudo y foto de equipo. En la portada, Ditmar Jakobs, del Hamburger SV, y Karl-Heinz Rummenigge, del FC Bayern, luchan por el balón, y al final de la temporada el Hamburger SV fue campeón. Particularidad para coleccionistas: bajo el título «Spieler mit ruhmreicher Vergangenheit» (jugadores con un pasado glorioso), 46 imágenes en blanco y negro muestran a antiguos internacionales. El álbum se cierra con 40 caricaturas del dibujante Prosdocimi.
Esta colección fue creada por Stickersammler
Lista completa · 481
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFB-Wappen | Introducción | Plata | 0 | 0 |
| 2 | Meisterschale | Introducción | Plata | 0 | 0 |
| 3 | DFB-Pokal | Introducción | Plata | 0 | 0 |
| 4 | Wappen | DSC Arminia Bielefeld | Plata | 0 | 0 |
| 5 | Wolfgang Kneib | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 6 | Mannschaft (1) | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Mannschaft (2) | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Mannschaft (3) | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Mannschaft (4) | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 10 | Kees Bregman | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 11 | Norbert Dronia | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Dirk Hupe | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 13 | Peter Krobbach | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Wolfgang Pohl | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Karl-Heinz Geils | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Helmut Schröder | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 17 | Hannes Riedl | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Gerd Volker Schock | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Bernd Krumbein | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Eduard Angele | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Jens Steffensen | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 22 | Ulrich Büscher | DSC Arminia Bielefeld | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Wappen | VfL Bochum | Plata | 0 | 0 |
| 24 | Reinhard Mager | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Mannschaft (1) | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Mannschaft (2) | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 27 | Mannschaft (3) | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Mannschaft (4) | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 29 | Dieter Bast | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Walter Oswald | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 31 | Lothard Woelk | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 32 | Michael Jakobs | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 33 | Michael Lameck | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 34 | Rolf Blau | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 35 | Heinz Knüwe | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 36 | Wolfgang Patzke | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 37 | Hans Joachim Abel | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 38 | Dieter Lemke | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Iwan Zugcic | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Hermann Gerland | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Christian Gross | VfL Bochum | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Wappen | Eintracht Braunschweig | Plata | 0 | 0 |
| 43 | Bernd Franke | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 44 | Mannschaft (1) | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Mannschaft (2) | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Mannschaft (3) | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Mannschaft (4) | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Wolfgang Grobe | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Matthias Bruns | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Hasse Borg | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Franz Merkhoffer | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Manfred Tripbacher | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Hans-Heinrich Pahl | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Michael Geiger | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Ilija Zavisic | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Ronald Worm | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Peter Geyer | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 58 | Uwe Hain | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Reiner Hollmann | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Reinhard Kindermann | Eintracht Braunschweig | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Wappen | SV Werder Bremen | Plata | 0 | 0 |
| 62 | Dieter Burdenski | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Mannschaft (1) | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Mannschaft (2) | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Mannschaft (3) | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Mannschaft (4) | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Klaus Fichtel | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Norbert Siegmann | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Rigobert Gruber | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Jonny Otten | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Benno Mühlmann | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 72 | Uwe Bracht | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Yasuhiko Okudera | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Uwe Reinders | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Erwin Kostedde | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Norbert Meier | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 77 | Hartmut Konschal | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Pasi Rautiainen | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 79 | Klaus Jank | SV Werder Bremen | Normal | 0 | 0 |
| 80 | Wappen | SV Darmstadt 98 | Plata | 0 | 0 |
| 81 | Dieter Rudolf | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Mannschaft (1) | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Mannschaft (2) | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Mannschaft (3) | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Mannschaft (4) | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Willi Wagner | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Uwe Beginski | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 88 | Edwin Westenberger | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Helmut Zahn | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Guido Stetter | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 91 | Uwe Hahn | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Oliver Posniak | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Helmut Vorreiter | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Peter Cestonaro | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Bodo Mattern | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 96 | Frank Berlepp | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Willi Weiss | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 98 | Rudolf Collet | SV Darmstadt 98 | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Wappen | Borussia Dortmund | Plata | 0 | 0 |
| 100 | Eike Immel | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Mannschaft (1) | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Mannschaft (2) | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Mannschaft (3) | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Mannschaft (4) | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 105 | Jürgen Sobieray | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Lothar Huber | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Rolf Rüssmann | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Meinholf Koch | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Miroslav Votava | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 110 | Franz-Josef Tenhagen | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Rüdiger Abramczik | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 113 | Bernd Klotz | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 114 | Heinz-Werner Eggeling | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 115 | Horst Bertram | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 116 | Herbert Hein | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Hans-Joachim Wagner | Borussia Dortmund | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Wappen | MSV Duisburg | Plata | 0 | 0 |
| 119 | Gerhard Heinze | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Mannschaft (1) | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 121 | Mannschaft (2) | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Mannschaft (3) | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Mannschaft (4) | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Herbert Büssers | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Peter Fenten | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Norbert Fruck | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Bernhard Dietz | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Manfred Dubski | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Thomas Kempe | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Guido Szesni | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Rudolf Seliger | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Uwe Helmes | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Rudi Gores | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Wolfgang Schreiner | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Frank Saborowski | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Franz-Josef Steininger | MSV Duisburg | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Wappen | Fortuna Düsseldorf | Plata | 0 | 0 |
| 138 | Horst Dreher | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Mannschaft (1) | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 140 | Mannschaft (2) | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Mannschaft (3) | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 142 | Mannschaft (4) | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Gerd Zewe | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Peter Löhr | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Amand Theis | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Ralf Dusend | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Josef Weikl | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Rüdiger Wenzel | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Manfred Bockenfeld | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Thomas Allofs | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Atli Edvaldsson | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Wolfgang Seel | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Ludger Kanders | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Günter Kuczinski | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Rudi Bommer | Fortuna Düsseldorf | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Wappen | Eintracht Frankfurt | Plata | 0 | 0 |
| 157 | Jürgen Pahl | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 158 | Mannschaft (1) | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 159 | Mannschaft (2) | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Mannschaft (3) | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 161 | Mannschaft (4) | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Bruno Pezzey | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Michael Sziedat | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Karl-Heinz Körbel | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Willi Neuberger | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 166 | Werner Lorant | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 167 | Norbert Nachtweih | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Bernd Nickel | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 169 | Ronald Borchers | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Bum Kun Cha | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 171 | Joachim Löw | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Joachim Jüriens | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Stefan Lottermann | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 174 | Harald Krager | Eintracht Frankfurt | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Wappen | Hamburger SV | Plata | 0 | 0 |
| 176 | Ulrich Stein | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 177 | Mannschaft (1) | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Mannschaft (2) | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 179 | Mannschaft (3) | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Mannschaft (4) | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Holger Hieronymus | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 182 | Manfred Kaltz | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Dietmar Jakobs | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 184 | Bernd Wehmeyer | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 185 | Jürgen Groh | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Caspar Memering | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 187 | William Hartwig | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Felix Wolfgang Magath | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Lars Bastrup | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 190 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Heinz-Josef Koitka | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Peter Hidien | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 193 | Jürgen Milewski | Hamburger SV | Normal | 0 | 0 |
| 194 | Wappen | 1. FC Kaiserslautern | Plata | 0 | 0 |
| 195 | Ronnie Hellström | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Mannschaft (1) | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Mannschaft (2) | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 198 | Mannschaft (3) | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 199 | Mannschaft (4) | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 200 | Hans-Günther Neues | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Michael Dusek | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 202 | Hans-Peter Briegel | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 203 | Andreas Brehme | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 204 | Hannes Bongartz | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 205 | Norbert Eilenfeldt | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Werner Melzer | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 207 | Reiner Geye | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Friedhelm Funkel | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 209 | Axel Brummer | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Armin Reichel | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 211 | Lutz Eigendorf | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 212 | Erhard Hofeditz | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 0 |
| 213 | Wappen | Karlsruher SC | Plata | 0 | 0 |
| 214 | Rudi Wimmer | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 215 | Mannschaft (1) | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Mannschaft (2) | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 217 | Mannschaft (3) | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 218 | Mannschaft (4) | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 219 | Reinhold Fanz | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 220 | Stefan Gross | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 221 | Rainer Ulrich | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 222 | Rolf Dohmen | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 223 | Gerhard Bold | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 224 | Wilfried Trenkel | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 225 | Martin Wiesner | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Uwe Dittus | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Emanuel Günther | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 228 | Wolfgang Schüler | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 229 | Karl-Heinz Struth | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 230 | Michael Harforth | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Raimund Krauth | Karlsruher SC | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Wappen | 1. FC Köln | Plata | 0 | 0 |
| 233 | Harald Schumacher | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 234 | Mannschaft (1) | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 235 | Mannschaft (2) | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 236 | Mannschaft (3) | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Mannschaft (4) | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 238 | Gerd Strack | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 239 | Harald Konopka | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 240 | Paul Steiner | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 241 | Holger Willmer | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Bernd Cullmann | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 243 | René Botteron | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Anthony Woodcock | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Pierre Littbarski | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Klaus Fischer | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 248 | Roland Gerber | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 249 | Dieter Prestin | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 250 | Stefan Engels | 1. FC Köln | Normal | 0 | 0 |
| 251 | Wappen | Bayer 04 Leverkusen | Plata | 0 | 0 |
| 252 | Uwe Greiner | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 253 | Mannschaft (1) | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 254 | Mannschaft (2) | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 255 | Mannschaft (3) | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 256 | Mannschaft (4) | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Jürgen Gelsdorf | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 258 | Walter Posner | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Dietmar Demuth | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Markus Elmer | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Jürgen Glowacz | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Thomas Hörster | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 263 | Klaus Bruckmann | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 264 | Peter Hermann | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 265 | Arne-Larsen Ökland | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 266 | Wolfgang Vöge | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 267 | Peter Klimke | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 268 | Christian Sackewitz | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 269 | Peter Szech | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 0 | 0 |
| 270 | Wappen | Borussia Mönchengladbach | Plata | 0 | 0 |
| 271 | Wolfgang Kleff | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 272 | Mannschaft (1) | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 273 | Mannschaft (2) | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 274 | Mannschaft (3) | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 275 | Mannschaft (4) | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 276 | Wilfried Hannes | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 277 | Jürgen Fleer | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 278 | Frank Schäfer | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 279 | Norbert Ringels | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 280 | Lothar Matthäus | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 281 | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 282 | Hans-Günter Bruns | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 283 | Wolfram Wuttke | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 284 | Frank Mill | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 285 | Kurt Pinkall | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 286 | Ulrich Sude | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 287 | Armin Veh | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 288 | Bernd Schmider | Borussia Mönchengladbach | Normal | 0 | 0 |
| 289 | Wappen | FC Bayern München | Plata | 0 | 0 |
| 290 | Walter Junghans | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 291 | Mannschaft (1) | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 292 | Mannschaft (2) | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 293 | Mannschaft (3) | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 294 | Mannschaft (4) | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 295 | Hans Weiner | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 296 | Wolfgang Dremmler | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 297 | Klaus Augenthaler | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 298 | Udo Horsmann | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 299 | Paul Breitner | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 300 | Kurt Niedermayer | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 301 | Wolfgang Kraus | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 302 | Bernd Dürnberger | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 303 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 304 | Dieter Hoeneß | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 305 | Manfred Müller | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 306 | Bertram Beierlorzer | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 307 | Asgeir Sigurvinsson | FC Bayern München | Normal | 0 | 0 |
| 308 | Wappen | 1. FC Nürnberg | Plata | 0 | 0 |
| 309 | Rudi Kargus | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 310 | Mannschaft (1) | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 311 | Mannschaft (2) | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 312 | Mannschaft (3) | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 313 | Mannschaft (4) | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 314 | Horst Weyerich | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 315 | Peter Stöcker | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 316 | Norbert Eder | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 317 | Jürgen Täuber | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 318 | Reinhold Hintermaier | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 319 | Reinhold Schöll | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 320 | Dieter Lieberwirth | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 321 | Herbert Heidenreich | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 322 | Thomas Brunner | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 323 | Werner Dressel | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 324 | Alois Reinhardt | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 325 | Michael Eggert | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 326 | Wolfgang Frank | 1. FC Nürnberg | Normal | 0 | 0 |
| 327 | Wappen | VfB Stuttgart | Plata | 0 | 0 |
| 328 | Helmut Roleder | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 329 | Mannschaft (1) | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 330 | Mannschaft (2) | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 331 | Mannschaft (3) | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 332 | Mannschaft (4) | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 333 | Alexander Szatmári | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 334 | Bernd Martin | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 335 | Karl-Heinz Förster | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 336 | Bernd Förster | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 337 | Hans Müller | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 338 | Hermann Ohlicher | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 339 | Karl Allgöwer | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 340 | Walter Kelsch | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 341 | Dieter Müller | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 342 | Didier Six | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 343 | Günther Schäfer | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 344 | Erwind Hadewicz | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 345 | Harald Beck | VfB Stuttgart | Normal | 0 | 0 |
| 346 | Wappen (Alemmania Aachen / SpVgg Bayreuth) | 2. Bundesliga | Plata | 0 | 0 |
| 347 | Wappen (Hertha BSC Berlin / Rot Weiss Essen) | 2. Bundesliga | Plata | 0 | 0 |
| 348 | Wappen (SC Freiburg / Freiburger FC) | 2. Bundesliga | Plata | 0 | 0 |
| 349 | Wappen (SpVgg Fürth / Schalke 04) | 2. Bundesliga | Plata | 0 | 0 |
| 350 | Wappen (Hannover 96 / Hessen Kassel) | 2. Bundesliga | Plata | 0 | 0 |
| 351 | Mannschaft (1) (Alemannia Aachen) | 2. Bundesliga | Normal | 0 | 0 |
