Copa Mundial de la FIFA 2022 Catar - Edición Estándar
670 cromos79 cromos especiales
Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estos cromos.
Anverso
Reverso
Álbum, cajas y sobres
Así son los cromos
Sobre esta colección
La colección oficial de cromos de Panini para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 reúne 670 cromos en su edición estándar. Como decimocuarto álbum mundialista desde 1970, acompaña el primer torneo disputado en el mundo árabe y en pleno invierno. Cada una de las 32 selecciones recibe veinte cromos —foto de equipo, escudo dorado y dieciocho jugadores—, además de ocho imágenes iniciales con el trofeo y la mascota La'eeb, diez motivos de estadios, el balón Al Rihla y once cromos de la sección «FIFA Museum», dedicada a Mundiales anteriores. Cincuenta cromos brillantes marcan los acentos. Particularidad para coleccionistas: con esta serie Panini abandonó la numeración correlativa. En lugar de números seguidos, los cromos llevan códigos de país —QAT1 a QAT20 para el anfitrión, ARG1 a ARG20 para Argentina—; solo los motivos generales siguen bajo FWC. Eso ordena el álbum por selecciones, pero complica las listas de intercambio entre ediciones, ya que en paralelo salieron una versión internacional de 638 cromos, una edición estadounidense con variantes de color y la Oryx Edition suiza en granate. Deportivamente el torneo coronó a Lionel Messi, cuya Argentina ganó la final ante Francia solo en los penaltis.
Esta colección fue creada por mimi
¿Qué cromos rookie contiene Copa Mundial de la FIFA 2022 Catar - Edición Estándar?
Lista completa · 670
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Panini | Contenido | Purpurina | 0 | 1 |
| FWC1 | FIFA | Contenido | Normal | 1 | 0 |
| FWC2 | Official Trophy | Contenido | Purpurina | 1 | 0 |
| FWC3 | Official Trophy | Contenido | Purpurina | 1 | 1 |
| FWC4 | Official Mascot | Contenido | Purpurina | 1 | 0 |
| FWC5 | Official Mascot | Contenido | Purpurina | 0 | 0 |
| FWC6 | Official Emblem | Contenido | Purpurina | 1 | 2 |
| FWC7 | Official Emblem | Contenido | Purpurina | 0 | 2 |
| FWC8 | Ahmad Bin Ali Stadium | Estadios | Normal | 1 | 0 |
| FWC9 | Al Janoub Stadium | Estadios | Normal | 1 | 0 |
| FWC10 | Al Thumama Stadium | Estadios | Normal | 1 | 0 |
| FWC11 | Education City Stadium | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| FWC12 | Khalifa International Stadium | Estadios | Normal | 1 | 0 |
| FWC13 | Stadium 974 | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| FWC14 | Al Bayt Stadium outdoor | Estadios | Normal | 1 | 0 |
| FWC15 | Al Bayt Stadium indoor | Estadios | Normal | 1 | 1 |
| FWC16 | Lusail Stadium outdoor | Estadios | Normal | 1 | 0 |
| FWC17 | Lusail Stadium indoor | Estadios | Normal | 1 | 0 |
| FWC18 | Al Rihla | Balón Oficial | Normal | 1 | 1 |
| QAT1 | Team Shot | Catar | Normal | 1 | 0 |
| QAT2 | Team Logo | Catar | Purpurina | 1 | 0 |
| QAT3 | Saad Al Sheeb | Catar | Normal | 1 | 0 |
| QAT4 | Meshaal Barsham | Catar | Normal | 1 | 0 |
| QAT5 | Homam Ahmed | Catar | Normal | 0 | 0 |
| QAT6 | Bassam Alrawi | Catar | Normal | 1 | 0 |
| QAT7 | Abdulkarim Hassan | Catar | Normal | 0 | 1 |
| QAT8 | Musaab Khidir | Catar | Normal | 0 | 2 |
| QAT9 | Boualem Khoukhi | Catar | Normal | 0 | 2 |
| QAT10 | Pedro Miguel | Catar | Normal | 1 | 0 |
| QAT11 | Tarek Salman | Catar | Normal | 0 | 1 |
| QAT12 | Karim Boudiaf | Catar | Normal | 0 | 1 |
| QAT13 | Abdulaziz Hatem | Catar | Normal | 1 | 0 |
| QAT14 | Assim Omer Madibo | Catar | Normal | 1 | 1 |
| QAT15 | Yousuf Abdurisag | Catar | Normal | 0 | 1 |
| QAT16 | Akram Hassan Afif | Catar | Normal | 0 | 2 |
| QAT17 | Ahmad Alaaeldin | Catar | Normal | 0 | 1 |
| QAT18 | Hasan Al-Haydos | Catar | Normal | 1 | 0 |
| QAT19 | Almoez Ali | Catar | Normal | 0 | 2 |
| QAT20 | Mohammed Muntari | Catar | Normal | 0 | 0 |
| ECU1 | Team Shot | Ecuador | Normal | 0 | 1 |
| ECU2 | Team Logo | Ecuador | Purpurina | 0 | 1 |
| ECU3 | Hernán Galíndez | Ecuador | Normal | 1 | 1 |
| ECU4 | Alexander Domínguez | Ecuador | Normal | 1 | 0 |
| ECU5 | Robert Arboleda | Ecuador | Normal | 0 | 0 |
| ECU6 | Byron Castillo | Ecuador | Normal | 0 | 1 |
| ECU7 | Pervis Estupiñán | Ecuador | Normal | 0 | 0 |
| ECU8 | Piero Hincapié | Ecuador | Normal | 0 | 2 |
| ECU9 | Ángelo Preciado | Ecuador | Normal | 1 | 0 |
| ECU10 | Félix Torres | Ecuador | Normal | 0 | 1 |
| ECU11 | Moisés Caicedo | Ecuador | Normal | 1 | 1 |
| ECU12 | Alan Franco | Ecuador | Normal | 0 | 2 |
| ECU13 | Carlos Gruezo | Ecuador | Normal | 0 | 2 |
| ECU14 | Jhegson Méndez | Ecuador | Normal | 0 | 1 |
| ECU15 | Jeremy Sarmiento | Ecuador | Normal | 0 | 0 |
| ECU16 | Michael Estrada | Ecuador | Normal | 1 | 0 |
| ECU17 | Ángel Mena | Ecuador | Normal | 0 | 1 |
| ECU18 | Gonzalo Plata | Ecuador | Normal | 0 | 1 |
| ECU19 | Ayrton Preciado | Ecuador | Normal | 1 | 0 |
| ECU20 | Enner Valencia | Ecuador | Normal | 1 | 2 |
| SEN1 | Team Shot | Senegal | Normal | 0 | 1 |
| SEN2 | Team Logo | Senegal | Purpurina | 0 | 0 |
| SEN3 | Édouard Mendy | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN4 | Alfred Gomis | Senegal | Normal | 1 | 1 |
| SEN5 | Saliou Ciss | Senegal | Normal | 1 | 1 |
| SEN6 | Pape Abou Cissé | Senegal | Normal | 0 | 3 |
| SEN7 | Abdou Diallo | Senegal | Normal | 0 | 3 |
| SEN8 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Normal | 1 | 0 |
| SEN9 | Ibrahima Mbaye | Senegal | Normal | 0 | 1 |
| SEN10 | Bouna Sarr | Senegal | Normal | 0 | 1 |
| SEN11 | Krépin Diatta | Senegal | Normal | 0 | 2 |
| SEN12 | Idrissa Gueye | Senegal | Normal | 0 | 1 |
| SEN13 | Pape Gueye | Senegal | Normal | 0 | 3 |
| SEN14 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN15 | Nampalys Mendy | Senegal | Normal | 1 | 1 |
| SEN16 | Boulaye Dia | Senegal | Normal | 1 | 0 |
| SEN17 | Famara Diédhiou | Senegal | Normal | 0 | 3 |
| SEN18 | Bamba Dieng | Senegal | Normal | 0 | 1 |
| SEN19 | Sadio Mané | Senegal | Normal | 0 | 2 |
| SEN20 | Ismaïla Sarr | Senegal | Normal | 0 | 2 |
| NED1 | Team Shot | Países Bajos | Normal | 0 | 2 |
| NED2 | Team Logo | Países Bajos | Purpurina | 1 | 0 |
| NED3 | Justin Bijlow | Países Bajos | Normal | 0 | 2 |
| NED4 | Jasper Cillessen | Países Bajos | Normal | 0 | 2 |
| NED5 | Daley Blind | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| NED6 | Matthijs de Ligt | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| NED7 | Stefan de Vrij | Países Bajos | Normal | 0 | 2 |
| NED8 | Denzel Dumfries | Países Bajos | Normal | 0 | 2 |
| NED9 | Virgil van Dijk | Países Bajos | Normal | 1 | 1 |
| NED10 | Steven Berghuis | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| NED11 | Frenkie de Jong | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| NED12 | Ryan Gravenberch | Países Bajos | Normal | 0 | 2 |
| NED13 | Davy Klaassen | Países Bajos | Normal | 0 | 2 |
| NED14 | Teun Koopmeiners | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| NED15 | Georginio Wijnaldum | Países Bajos | Normal | 0 | 3 |
| NED16 | Steven Bergwijn | Países Bajos | Normal | 0 | 1 |
| NED17 | Arnaut Danjuma | Países Bajos | Normal | 0 | 2 |
| NED18 | Memphis Depay | Países Bajos | Normal | 1 | 0 |
| NED19 | Cody Gakpo | Países Bajos | Normal | 0 | 2 |
| NED20 | Donyell Malen | Países Bajos | Normal | 1 | 0 |
| ENG1 | Team Shot | Inglaterra | Normal | 1 | 1 |
| ENG2 | Team Logo | Inglaterra | Purpurina | 1 | 1 |
| ENG3 | Jordan Pickford | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG4 | Aaron Ramsdale | Inglaterra | Normal | 0 | 3 |
| ENG5 | Trent Alexander-Arnold | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG6 | Conor Coady | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG7 | Harry Maguire | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| ENG8 | Luke Shaw | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| ENG9 | John Stones | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG10 | Kyle Walker | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG11 | Jude Bellingham | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| ENG12 | Jack Grealish | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG13 | Jordan Henderson | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| ENG14 | Mason Mount | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| ENG15 | Kalvin Phillips | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG16 | Declan Rice | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG17 | Phil Foden | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| ENG18 | Harry Kane | Inglaterra | Normal | 1 | 1 |
| ENG19 | Bukayo Saka | Inglaterra | Normal | 1 | 1 |
| ENG20 | Raheem Sterling | Inglaterra | Normal | 0 | 3 |
| IRN1 | Team Shot | Irán | Normal | 0 | 0 |
| IRN2 | Team Logo | Irán | Purpurina | 0 | 1 |
| IRN3 | Amir Abedzadeh | Irán | Normal | 0 | 1 |
| IRN4 | Alireza Beiranvand | Irán | Normal | 1 | 1 |
| IRN5 | Ehsan Hajsafi | Irán | Normal | 1 | 2 |
| IRN6 | Majid Hosseini | Irán | Normal | 1 | 1 |
| IRN7 | Hossein Kanaani | Irán | Normal | 0 | 2 |
| IRN8 | Shoja Khalilzadeh | Irán | Normal | 0 | 1 |
| IRN9 | Milad Mohammadi | Irán | Normal | 1 | 0 |
| IRN10 | Sadegh Moharrami | Irán | Normal | 0 | 3 |
| IRN11 | Omid Noorafkan | Irán | Normal | 0 | 2 |
| IRN12 | Vahid Amiri | Irán | Normal | 0 | 2 |
| IRN13 | Saeid Ezatolahi | Irán | Normal | 0 | 0 |
| IRN14 | Ali Gholizadeh | Irán | Normal | 0 | 2 |
| IRN15 | Alireza Jahanbakhsh | Irán | Normal | 0 | 1 |
| IRN16 | Ahmad Nourollahi | Irán | Normal | 0 | 2 |
| IRN17 | Karim Ansarifard | Irán | Normal | 1 | 0 |
| IRN18 | Sardar Azmoun | Irán | Normal | 0 | 3 |
| IRN19 | Saman Ghoddos | Irán | Normal | 0 | 1 |
| IRN20 | Mehdi Taremi | Irán | Normal | 0 | 1 |
| USA1 | Team Shot | Estados Unidos | Normal | 0 | 0 |
| USA2 | Team Logo | Estados Unidos | Purpurina | 1 | 1 |
| USA3 | Matt Turner | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| USA4 | Zack Steffen | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| USA5 | Sergiño Dest | Estados Unidos | Normal | 1 | 1 |
| USA6 | Aaron Long | Estados Unidos | Normal | 1 | 1 |
| USA7 | Chris Richards | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| USA8 | Antonee Robinson | Estados Unidos | Normal | 0 | 1 |
| USA9 | DeAndre Yedlin | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| USA10 | Walker Zimmerman | Estados Unidos | Normal | 1 | 1 |
| USA11 | Brenden Aaronson | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| USA12 | Kellyn Acosta | Estados Unidos | Normal | 1 | 1 |
| USA13 | Tyler Adams | Estados Unidos | Normal | 1 | 1 |
| USA14 | Weston McKennie | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| USA15 | Yunus Musah | Estados Unidos | Normal | 0 | 1 |
| USA16 | Jesús Ferreira | Estados Unidos | Normal | 0 | 1 |
| USA17 | Ricardo Pepi | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| USA18 | Christian Pulisic | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| USA19 | Giovanni Reyna | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| USA20 | Timothy Weah | Estados Unidos | Normal | 0 | 1 |
| WAL1 | Team Shot | Gales | Normal | 1 | 1 |
| WAL2 | Team Logo | Gales | Purpurina | 0 | 2 |
| WAL3 | Danny Ward | Gales | Normal | 0 | 1 |
| WAL4 | Wayne Hennessey | Gales | Normal | 0 | 2 |
| WAL5 | Ethan Ampadu | Gales | Normal | 0 | 1 |
| WAL6 | Ben Davies | Gales | Normal | 1 | 1 |
| WAL7 | Chris Gunter | Gales | Normal | 0 | 0 |
| WAL8 | Chris Mepham | Gales | Normal | 0 | 1 |
| WAL9 | Connor Roberts | Gales | Normal | 0 | 1 |
| WAL10 | Joe Rodon | Gales | Normal | 0 | 1 |
| WAL11 | Neco Williams | Gales | Normal | 0 | 0 |
| WAL12 | Joe Allen | Gales | Normal | 1 | 0 |
| WAL13 | Joe Morrell | Gales | Normal | 1 | 1 |
| WAL14 | Aaron Ramsey | Gales | Normal | 1 | 0 |
| WAL15 | Jonathan Williams | Gales | Normal | 1 | 1 |
| WAL16 | Harry Wilson | Gales | Normal | 1 | 1 |
| WAL17 | Gareth Bale | Gales | Normal | 0 | 1 |
| WAL18 | Daniel James | Gales | Normal | 0 | 1 |
| WAL19 | Brennan Johnson | Gales | Normal | 0 | 2 |
| WAL20 | Kieffer Moore | Gales | Normal | 0 | 2 |
| ARG1 | Team Shot | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| ARG2 | Team Logo | Argentina | Purpurina | 1 | 0 |
| ARG3 | Emiliano Martínez | Argentina | Normal | 0 | 2 |
| ARG4 | Franco Armani | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| ARG5 | Marcos Acuña | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| ARG6 | Nahuel Molina | Argentina | Normal | 0 | 2 |
| ARG7 | Nicolás Otamendi | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| ARG8 | Germán Pezzella | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| ARG9 | Cristian Romero | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| ARG10 | Rodrigo De Paul | Argentina | Normal | 1 | 2 |
| ARG11 | Ángel Di María | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| ARG12 | Giovani Lo Celso | Argentina | Normal | 0 | 2 |
| ARG13 | Leandro Paredes | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| ARG14 | Guido Rodríguez | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| ARG15 | Julián Álvarez | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| ARG16 | Joaquín Correa | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| ARG17 | Alejandro Gómez | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| ARG18 | Nicolás González | Argentina | Normal | 0 | 2 |
| ARG19 | Lautaro Martínez | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| ARG20 | Lionel Messi | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| KSA1 | Team Shot | Arabia Saudí | Normal | 0 | 2 |
| KSA2 | Team Logo | Arabia Saudí | Purpurina | 1 | 0 |
| KSA3 | Mohammed Al-Owais | Arabia Saudí | Normal | 0 | 1 |
| KSA4 | Mohammed Al-Rubaie | Arabia Saudí | Normal | 0 | 4 |
| KSA5 | Abdulelah Al-Amri | Arabia Saudí | Normal | 0 | 1 |
| KSA6 | Ali Al-Boleahi | Arabia Saudí | Normal | 0 | 2 |
| KSA7 | Mohammed Al-Burayk | Arabia Saudí | Normal | 0 | 1 |
| KSA8 | Sultan Al-Ghannam | Arabia Saudí | Normal | 1 | 0 |
| KSA9 | Yasser Al-Shahrani | Arabia Saudí | Normal | 0 | 1 |
| KSA10 | Hassan Al-Tambakti | Arabia Saudí | Normal | 0 | 0 |
| KSA11 | Abdullah Madu | Arabia Saudí | Normal | 0 | 1 |
| KSA12 | Salman Al-Faraj | Arabia Saudí | Normal | 0 | 0 |
| KSA13 | Abdulelah Al-Malki | Arabia Saudí | Normal | 1 | 1 |
| KSA14 | Sami Al-Najei | Arabia Saudí | Normal | 0 | 2 |
| KSA15 | Hattan Bahebri | Arabia Saudí | Normal | 0 | 2 |
| KSA16 | Mohamed Kanno | Arabia Saudí | Normal | 1 | 1 |
| KSA17 | Abdullah Otayf | Arabia Saudí | Normal | 0 | 0 |
| KSA18 | Firas Al-Buraikan | Arabia Saudí | Normal | 1 | 0 |
| KSA19 | Salem Al-Dawsari | Arabia Saudí | Normal | 0 | 1 |
| KSA20 | Khalid Al-Ghannam | Arabia Saudí | Normal | 1 | 1 |
| MEX1 | Team Shot | México | Normal | 0 | 0 |
| MEX2 | Team Logo | México | Purpurina | 1 | 0 |
| MEX3 | Guillermo Ochoa | México | Normal | 0 | 1 |
| MEX4 | Alfredo Talavera | México | Normal | 0 | 1 |
| MEX5 | Néstor Araújo | México | Normal | 1 | 0 |
| MEX6 | Jesús Gallardo | México | Normal | 0 | 1 |
| MEX7 | César Montes | México | Normal | 1 | 1 |
| MEX8 | Héctor Moreno | México | Normal | 0 | 0 |
| MEX9 | Luis Romo | México | Normal | 0 | 2 |
| MEX10 | Jorge Sánchez | México | Normal | 0 | 1 |
| MEX11 | Edson Álvarez | México | Normal | 0 | 0 |
| MEX12 | Jesús Manuel Corona | México | Normal | 0 | 2 |
| MEX13 | Andrés Guardado | México | Normal | 0 | 1 |
| MEX14 | Érick Gutiérrez | México | Normal | 1 | 0 |
| MEX15 | Héctor Herrera | México | Normal | 0 | 0 |
| MEX16 | Diego Lainez | México | Normal | 0 | 0 |
| MEX17 | Carlos Rodríguez | México | Normal | 0 | 0 |
| MEX18 | Rogelio Funes Mori | México | Normal | 1 | 1 |
| MEX19 | Raúl Jiménez | México | Normal | 0 | 0 |
| MEX20 | Hirving Lozano | México | Normal | 0 | 1 |
| POL1 | Team Shot | Polonia | Normal | 1 | 0 |
| POL2 | Team Logo | Polonia | Purpurina | 0 | 0 |
| POL3 | Wojciech Szczęsny | Polonia | Normal | 0 | 0 |
| POL4 | Łukasz Skorupski | Polonia | Normal | 0 | 2 |
| POL5 | Jan Bednarek | Polonia | Normal | 1 | 1 |
| POL6 | Bartosz Bereszyński | Polonia | Normal | 1 | 1 |
| POL7 | Matty Cash | Polonia | Normal | 0 | 3 |
| POL8 | Kamil Glik | Polonia | Normal | 0 | 1 |
| POL9 | Tymoteusz Puchacz | Polonia | Normal | 0 | 3 |
| POL10 | Maciej Rybus | Polonia | Normal | 0 | 1 |
| POL11 | Kamil Jóźwiak | Polonia | Normal | 1 | 1 |
| POL12 | Mateusz Klich | Polonia | Normal | 1 | 2 |
| POL13 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | Normal | 1 | 0 |
| POL14 | Jakub Moder | Polonia | Normal | 1 | 1 |
| POL15 | Sebastian Szymański | Polonia | Normal | 0 | 1 |
| POL16 | Piotr Zieliński | Polonia | Normal | 0 | 2 |
| POL17 | Robert Lewandowski | Polonia | Normal | 0 | 1 |
| POL18 | Arkadiusz Milik | Polonia | Normal | 0 | 3 |
| POL19 | Krzysztof Piątek | Polonia | Normal | 0 | 1 |
| POL20 | Karol Świderski | Polonia | Normal | 0 | 1 |
| FRA1 | Team Shot | Francia | Normal | 1 | 0 |
| FRA2 | Team Logo | Francia | Purpurina | 1 | 0 |
| FRA3 | Hugo Lloris | Francia | Normal | 0 | 0 |
| FRA4 | Mike Maignan | Francia | Normal | 1 | 1 |
| FRA5 | Lucas Hernández | Francia | Normal | 0 | 2 |
| FRA6 | Theo Hernández | Francia | Normal | 0 | 2 |
| FRA7 | Presnel Kimpembe | Francia | Normal | 0 | 3 |
| FRA8 | Jules Koundé | Francia | Normal | 1 | 1 |
| FRA9 | Benjamin Pavard | Francia | Normal | 1 | 2 |
| FRA10 | Raphaël Varane | Francia | Normal | 0 | 1 |
| FRA11 | N’Golo Kanté | Francia | Normal | 0 | 1 |
| FRA12 | Paul Pogba | Francia | Normal | 0 | 1 |
| FRA13 | Adrien Rabiot | Francia | Normal | 0 | 2 |
| FRA14 | Aurélien Tchouaméni | Francia | Normal | 1 | 0 |
| FRA15 | Wissam Ben Yedder | Francia | Normal | 1 | 0 |
| FRA16 | Karim Benzema | Francia | Normal | 0 | 2 |
| FRA17 | Kingsley Coman | Francia | Normal | 1 | 1 |
| FRA18 | Antoine Griezmann | Francia | Normal | 1 | 2 |
| FRA19 | Kylian Mbappé | Francia | Normal | 1 | 0 |
| FRA20 | Christopher Nkunku | Francia | Normal | 1 | 1 |
| AUS1 | Team Shot | Australia | Normal | 0 | 3 |
| AUS2 | Team Logo | Australia | Purpurina | 1 | 1 |
| AUS3 | Mathew Ryan | Australia | Normal | 1 | 0 |
| AUS4 | Andrew Redmayne | Australia | Normal | 1 | 1 |
| AUS5 | Aziz Behich | Australia | Normal | 0 | 1 |
| AUS6 | Miloš Degenek | Australia | Normal | 1 | 1 |
| AUS7 | Rhyan Grant | Australia | Normal | 0 | 2 |
| AUS8 | Joel King | Australia | Normal | 0 | 0 |
| AUS9 | Trent Sainsbury | Australia | Normal | 0 | 1 |
| AUS10 | Harry Souttar | Australia | Normal | 0 | 1 |
| AUS11 | Ajdin Hrustić | Australia | Normal | 1 | 0 |
| AUS12 | Jackson Irvine | Australia | Normal | 1 | 0 |
| AUS13 | James Jeggo | Australia | Normal | 0 | 0 |
| AUS14 | Awer Mabil | Australia | Normal | 0 | 3 |
| AUS15 | Aaron Mooy | Australia | Normal | 0 | 1 |
| AUS16 | Martin Boyle | Australia | Normal | 0 | 0 |
| AUS17 | Mitchell Duke | Australia | Normal | 1 | 1 |
| AUS18 | Craig Goodwin | Australia | Normal | 1 | 1 |
| AUS19 | Mathew Leckie | Australia | Normal | 1 | 1 |
| AUS20 | Adam Taggart | Australia | Normal | 0 | 2 |
| DEN1 | Team Shot | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN2 | Team Logo | Dinamarca | Purpurina | 1 | 0 |
| DEN3 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| DEN4 | Frederik Rønnow | Dinamarca | Normal | 0 | 4 |
| DEN5 | Andreas Christensen | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| DEN6 | Simon Kjær | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| DEN7 | Joakim Mæhle | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| DEN8 | Jens Stryger Larsen | Dinamarca | Normal | 0 | 2 |
| DEN9 | Jannik Vestergaard | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN10 | Mikkel Damsgaard | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN11 | Thomas Delaney | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN12 | Christian Eriksen | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN13 | Pierre Emile Højbjerg | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN14 | Christian Nørgaard | Dinamarca | Normal | 0 | 2 |
| DEN15 | Daniel Wass | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| DEN16 | Martin Braithwaite | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN17 | Kasper Dolberg | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN18 | Yussuf Poulsen | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN19 | Andreas Skov Olsen | Dinamarca | Normal | 1 | 2 |
| DEN20 | Jonas Wind | Dinamarca | Normal | 0 | 2 |
| TUN1 | Team Shot | Túnez | Normal | 1 | 2 |
| TUN2 | Team Logo | Túnez | Purpurina | 1 | 0 |
| TUN3 | Bechir Ben Saïd | Túnez | Normal | 1 | 0 |
| TUN4 | Farouk Ben Mustapha | Túnez | Normal | 0 | 1 |
| TUN5 | Dylan Bronn | Túnez | Normal | 0 | 1 |
| TUN6 | Mohamed Dräger | Túnez | Normal | 1 | 0 |
| TUN7 | Bilel Ifa | Túnez | Normal | 0 | 2 |
| TUN8 | Ali Maâloul | Túnez | Normal | 1 | 2 |
| TUN9 | Hamza Mathlouthi | Túnez | Normal | 1 | 0 |
| TUN10 | Yassine Meriah | Túnez | Normal | 1 | 0 |
| TUN11 | Montassar Talbi | Túnez | Normal | 0 | 3 |
| TUN12 | Mohamed Ali Ben Romdhane | Túnez | Normal | 0 | 1 |
| TUN13 | Wahbi Khazri | Túnez | Normal | 0 | 1 |
| TUN14 | Aïssa Laïdouni | Túnez | Normal | 1 | 0 |
| TUN15 | Ferjani Sassi | Túnez | Normal | 0 | 2 |
| TUN16 | Ellyes Skhiri | Túnez | Normal | 0 | 0 |
| TUN17 | Anis Slimane | Túnez | Normal | 0 | 1 |
| TUN18 | Seifeddine Jaziri | Túnez | Normal | 0 | 2 |
| TUN19 | Youssef Msakni | Túnez | Normal | 0 | 1 |
| TUN20 | Naïm Sliti | Túnez | Normal | 0 | 1 |
| ESP1 | Team Shot | España | Normal | 0 | 3 |
| ESP2 | Team Logo | España | Purpurina | 1 | 1 |
| ESP3 | Unai Simón | España | Normal | 0 | 2 |
| ESP4 | Robert Sánchez | España | Normal | 1 | 0 |
| ESP5 | César Azpilicueta | España | Normal | 1 | 0 |
| ESP6 | Eric García | España | Normal | 0 | 2 |
| ESP7 | Jordi Alba | España | Normal | 0 | 1 |
| ESP8 | Aymeric Laporte | España | Normal | 1 | 0 |
| ESP9 | Pau Torres | España | Normal | 0 | 1 |
| ESP10 | Gavi | España | Normal | 1 | 0 |
| ESP11 | Koke | España | Normal | 0 | 1 |
| ESP12 | Marcos Llorente | España | Normal | 1 | 1 |
| ESP13 | Pedri | España | Normal | 0 | 1 |
| ESP14 | Rodri | España | Normal | 1 | 0 |
| ESP15 | Sergio Busquets | España | Normal | 1 | 0 |
| ESP16 | Dani Olmo | España | Normal | 0 | 1 |
| ESP17 | Ansu Fati | España | Normal | 1 | 0 |
| ESP18 | Ferran Torres | España | Normal | 1 | 0 |
| ESP19 | Álvaro Morata | España | Normal | 0 | 2 |
| ESP20 | Pablo Sarabia | España | Normal | 0 | 1 |
| CRC1 | Team Shot | Costa Rica | Normal | 1 | 0 |
| CRC2 | Team Logo | Costa Rica | Purpurina | 0 | 1 |
| CRC3 | Keylor Navas | Costa Rica | Normal | 0 | 2 |
| CRC4 | Leonel Moreira | Costa Rica | Normal | 0 | 0 |
| CRC5 | Ricardo Blanco | Costa Rica | Normal | 1 | 0 |
| CRC6 | Francisco Calvo | Costa Rica | Normal | 1 | 1 |
| CRC7 | Óscar Duarte | Costa Rica | Normal | 0 | 3 |
| CRC8 | Keysher Fuller | Costa Rica | Normal | 1 | 1 |
| CRC9 | Bryan Oviedo | Costa Rica | Normal | 0 | 2 |
| CRC10 | Juan Pablo Vargas | Costa Rica | Normal | 1 | 1 |
| CRC11 | Kendall Waston | Costa Rica | Normal | 0 | 1 |
| CRC12 | Celso Borges | Costa Rica | Normal | 0 | 1 |
| CRC13 | Orlando Galo | Costa Rica | Normal | 0 | 2 |
| CRC14 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Normal | 0 | 1 |
| CRC15 | Yeltsin Tejeda | Costa Rica | Normal | 0 | 1 |
| CRC16 | Jewison Bennette | Costa Rica | Normal | 0 | 1 |
| CRC17 | Joel Campbell | Costa Rica | Normal | 0 | 3 |
| CRC18 | Anthony Contreras | Costa Rica | Normal | 0 | 2 |
| CRC19 | Gerson Torres | Costa Rica | Normal | 1 | 0 |
