Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estos cromos.
Anverso
Reverso
Álbum, cajas y sobres
Así son los cromos
Sobre esta colección
La colección de cromos de Panini de la temporada 2003/04 de la Bundesliga reúne 498 cromos de los 18 clubes de la liga. Cada club tiene 27 cromos con el escudo, la foto de equipo, el estadio y retratos de jugadores; el álbum tiene 116 páginas y cada sobre traía siete cromos. Se suman tres cromos de introducción, cuatro sobre la final de copa de la temporada anterior y siete dorados de la acción «Be a champ 2006». Particularidad para coleccionistas: el Borussia Dortmund aparece sin escudo y sus jugadores llevan camisetas neutras, porque faltaban los derechos. 120 cromos llevan purpurina.
Esta colección fue creada por art3mis84
¿Qué cromos rookie contiene Bundesliga Fussball 2003/04?
Lista completa · 498
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torschützenkönig Christiansen | Introducción | Purpurina | 1 | 0 |
| 2 | Deutscher Meister Bayern München | Introducción | Purpurina | 1 | 0 |
| 3 | Torschützenkönig Giovane Elber | Introducción | Purpurina | 1 | 0 |
| 4 | Wappen | Hertha BSC | Purpurina | 1 | 1 |
| 5 | Olympiastadion | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 6 | Mannschaft | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 7 | Mannschaft | Hertha BSC | Normal | 1 | 2 |
| 8 | Niko Kovač | Hertha BSC | Purpurina | 1 | 0 |
| 9 | Arne Friedrich | Hertha BSC | Purpurina | 1 | 0 |
| 10 | Gábor Király | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 11 | Dick van Burik | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 12 | Arne Friedrich | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 13 | Denis Lapaczinski | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 14 | Alexander Madlung | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 15 | Josip Šimunić | Hertha BSC | Normal | 1 | 2 |
| 16 | Pál Dárdai | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 17 | Bart Goor | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 18 | Bartosz Karwan | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 19 | Niko Kovač | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 20 | Marcelinho | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 21 | Andreas Neuendorf | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 22 | Roberto Pinto | Hertha BSC | Normal | 1 | 0 |
| 23 | Andreas Schmidt | Hertha BSC | Normal | 1 | 2 |
| 24 | Fredi Bobic | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 25 | Luizao | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 26 | Nando Rafael | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 27 | Artur Wichniarek | Hertha BSC | Normal | 1 | 1 |
| 28 | Fredi Bobic | Hertha BSC | Purpurina | 1 | 0 |
| 29 | Marcelinho | Hertha BSC | Purpurina | 1 | 0 |
| 30 | Pál Dárdai | Hertha BSC | Purpurina | 1 | 0 |
| 31 | Wappen | VfL Bochum | Purpurina | 1 | 1 |
| 32 | Rewirpowerstadion | VfL Bochum | Normal | 1 | 2 |
| 33 | Mannschaft | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 34 | Mannschaft | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 35 | Sunday Oliseh | VfL Bochum | Purpurina | 1 | 0 |
| 36 | Paul Freier | VfL Bochum | Purpurina | 1 | 0 |
| 37 | Rein van Duijnhoven | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 38 | Philipp Bönig | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 39 | Sören Colding | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 40 | Frank Fahrenhorst | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 41 | Raymond Kalla | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 42 | Martin Meichelbeck | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 43 | Filip Topalovic | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 44 | Anton Vriesde | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 45 | Michael Bemben | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 46 | Bjärni Gudjonsson | VfL Bochum | Normal | 1 | 2 |
| 47 | Thordur Gudjonsson | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 48 | Paul Freier | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 49 | Sunday Oliseh | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 50 | Dariusz Wosz | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 51 | Thomas Zdebel | VfL Bochum | Normal | 1 | 0 |
| 52 | Delron Buckley | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 53 | Mamadou Diabang | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 54 | Vahid Hashemian | VfL Bochum | Normal | 1 | 1 |
| 55 | Mamadou Diabang | VfL Bochum | Purpurina | 1 | 0 |
| 56 | Dariusz Wosz | VfL Bochum | Purpurina | 1 | 0 |
| 57 | Delron Buckley | VfL Bochum | Purpurina | 1 | 0 |
| 58 | Wappen | SV Werder Bremen | Purpurina | 1 | 1 |
| 59 | Weserstadion | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 60 | Mannschaft | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 61 | Mannschaft | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 62 | Frank Baumann | SV Werder Bremen | Purpurina | 1 | 0 |
| 63 | Ailton | SV Werder Bremen | Purpurina | 1 | 0 |
| 64 | Andreas Reinke | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 65 | Pascal Borel | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 66 | Frank Baumann | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 67 | Valérien Ismaël | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 68 | Mladen Krstajić | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 2 |
| 69 | Ivica Banovic | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 70 | Fabian Ernst | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 71 | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 72 | Ludovic Magnin | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 73 | Johan Micoud | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 74 | Marco Reich | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 75 | Viktor Skripnik | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 76 | Paul Stalteri | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 77 | Ümit Davala | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 78 | Ailton | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 79 | Angelos Charisteas | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 80 | Markus Daun | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 81 | Ivan Klasnić | SV Werder Bremen | Normal | 1 | 1 |
| 82 | Valérien Ismaël | SV Werder Bremen | Purpurina | 1 | 0 |
| 83 | Johan Micoud | SV Werder Bremen | Purpurina | 1 | 0 |
| 84 | Krisztian Lisztes | SV Werder Bremen | Purpurina | 1 | 0 |
| 85 | Tomáš Rosický | Borussia Dortmund | Purpurina | 1 | 0 |
| 86 | Dede | Borussia Dortmund | Purpurina | 1 | 0 |
| 87 | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | Purpurina | 1 | 0 |
| 88 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | Purpurina | 1 | 0 |
| 89 | Jan Koller | Borussia Dortmund | Purpurina | 1 | 0 |
| 90 | Christian Wörns | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 91 | Christoph Metzelder | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 92 | Stefan Reuter | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 93 | Juan Ramon Fernandez | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 94 | Dede | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 95 | Evanilson | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 0 |
| 96 | Torsten Frings | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 97 | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 98 | Lars Ricken | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 99 | Tomáš Rosický | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 100 | Otto Addo | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 101 | Ewerthon | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 102 | Heiko Herrlich | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 103 | Jan Koller | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 104 | Giuseppe Reina | Borussia Dortmund | Normal | 1 | 1 |
| 105 | Spielszene Goldsticker | Be a champ 2006 | Purpurina | 1 | 0 |
| 106 | Spielszene Goldsticker | Be a champ 2006 | Purpurina | 1 | 1 |
| 107 | Spielszene Goldsticker | Be a champ 2006 | Purpurina | 1 | 1 |
| 108 | Spielszene | Be a champ 2006 | Normal | 1 | 1 |
| 109 | Spielszene | Be a champ 2006 | Normal | 1 | 1 |
| 110 | Spielszene | Be a champ 2006 | Normal | 1 | 1 |
| 111 | Spielszene | Be a champ 2006 | Normal | 1 | 2 |
| 112 | Wappen | Eintracht Frankfurt | Purpurina | 1 | 1 |
| 113 | Waldstadion | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 114 | Mannschaft | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 115 | Mannschaft | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 116 | Markus Beierle | Eintracht Frankfurt | Purpurina | 1 | 0 |
| 117 | Ervin Skela | Eintracht Frankfurt | Purpurina | 1 | 0 |
| 118 | Oka Nikolov | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 119 | Uwe Bindewald | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 120 | Geri Cipi | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 121 | Baldo Di Gregorio | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 122 | Jens Keller | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 123 | Jean Tsoumou-Madza | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 124 | Andree Wiedener | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 125 | Henning Bürger | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 126 | Mehmet Dragusha | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 127 | Markus Kreuz | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 128 | Stefan Lexa | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 129 | David Montero | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 2 |
| 130 | Alexander Schur | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 131 | Ervin Skela | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 132 | Markus Beierle | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 133 | Du-Ri Cha | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 134 | Nico Frommer | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 1 |
| 135 | Jermaine Jones | Eintracht Frankfurt | Normal | 1 | 0 |
| 136 | Nico Frommer | Eintracht Frankfurt | Purpurina | 1 | 0 |
| 137 | Jens Keller | Eintracht Frankfurt | Purpurina | 1 | 0 |
| 138 | Andree Wiedener | Eintracht Frankfurt | Purpurina | 1 | 0 |
| 139 | Wappen | SC Freiburg | Purpurina | 1 | 1 |
| 140 | Badenova | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 141 | Mannschaft | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 142 | Mannschaft | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 143 | Zlatan Bajramović | SC Freiburg | Purpurina | 1 | 0 |
| 144 | Richard Golz | SC Freiburg | Purpurina | 1 | 0 |
| 145 | Richard Golz | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 146 | Boubacar Diarra | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 147 | Lars Hermel | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 148 | Stefan Müller | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 149 | Oumar Kondé | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 150 | Bruno Berner | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 151 | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 152 | Zlatan Bajramović | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 153 | Rolf-Christel Guie-Mien | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 154 | Jan Männer | SC Freiburg | Normal | 1 | 2 |
| 155 | Sascha Riether | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 156 | Tobias Willi | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 157 | Levan Tskitishvili | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 158 | Andreas Zeyer | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 159 | Ellery Cairo | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 160 | Alexander Iashvili | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 161 | Ibrahim Tanko | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 162 | Abder Ramdane | SC Freiburg | Normal | 1 | 1 |
| 163 | Alexander Iashvili | SC Freiburg | Purpurina | 1 | 0 |
| 164 | Ellery Cairo | SC Freiburg | Purpurina | 1 | 0 |
| 165 | Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | Purpurina | 1 | 0 |
| 166 | Wappen | FC Schalke 04 | Purpurina | 1 | 1 |
| 167 | Arena AufSchalke | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 168 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 169 | Mannschaft | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 170 | Gustavo Varela | FC Schalke 04 | Purpurina | 1 | 0 |
| 171 | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | Purpurina | 1 | 0 |
| 172 | Frank Rost | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 173 | Eduardo Alcides | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 174 | Anibal Matellan | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 175 | Tomasz Wałdoch | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 2 |
| 176 | Nico van Kerckhoven | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 177 | Tomasz Hajto | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 178 | Hamit Altıntop | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 0 |
| 179 | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 180 | Simon Cziommer | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 2 |
| 181 | Levan Kobiashvili | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 2 |
| 182 | Niels Oude Kamphuis | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 183 | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 184 | Jochen Seitz | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 185 | Gustavo Varela | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 186 | Victor Agali | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 187 | Gerald Asamoah | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 188 | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 189 | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | Normal | 1 | 1 |
| 190 | Emile Mpenza | FC Schalke 04 | Purpurina | 1 | 0 |
| 191 | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | Purpurina | 1 | 0 |
| 192 | Christian Poulsen | FC Schalke 04 | Purpurina | 1 | 0 |
| 193 | Wappen | Hamburger SV | Purpurina | 1 | 1 |
| 194 | AOL Arena | Hamburger SV | Normal | 1 | 1 |
| 195 | Mannschaft | Hamburger SV | Normal | 1 | 2 |
| 196 | Mannschaft | Hamburger SV | Normal | 1 | 2 |
| 197 | Mehdi Mahdavikia | Hamburger SV | Purpurina | 1 | 0 |
| 198 | Tomáš Ujfaluši | Hamburger SV | Purpurina | 1 | 0 |
| 199 | Martin Pieckenhagen | Hamburger SV | Normal | 1 | 1 |
| 200 | Stefan Wächter | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 201 | Milan Fukal | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 202 | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 203 | Lars Jacobsen | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 204 | Stephan Kling | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 205 | Bastian Reinhardt | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 206 | Björn Schlicke | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 207 | Tomáš Ujfaluši | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 208 | Collin Benjamin | Hamburger SV | Normal | 1 | 1 |
| 209 | Rodolfo-Esteban Cardoso | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 210 | Bernd Hollerbach | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 211 | Cristian Raul Ledersma | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 212 | Christian Rahn | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 213 | Raphael Wicky | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 214 | Mehdi Mahdavikia | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 215 | Bernardo Romeo | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 216 | Naohiro Takahara | Hamburger SV | Normal | 1 | 0 |
| 217 | Nico-Jan Hoogma | Hamburger SV | Purpurina | 1 | 0 |
| 218 | Naohiro Takahara | Hamburger SV | Purpurina | 1 | 0 |
| 219 | Bernardo Romeo | Hamburger SV | Purpurina | 1 | 0 |
| 220 | Wappen | Hannover 96 | Purpurina | 1 | 0 |
| 221 | AWD-Arena | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 222 | Mannschaft | Hannover 96 | Normal | 1 | 1 |
| 223 | Mannschaft | Hannover 96 | Normal | 1 | 1 |
| 224 | Steve Cherundolo | Hannover 96 | Purpurina | 1 | 0 |
| 225 | Mohamadou Idrissou | Hannover 96 | Purpurina | 1 | 0 |
| 226 | Gerhard Tremmel | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 227 | Marc Ziegler | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 228 | Steve Cherundolo | Hannover 96 | Normal | 1 | 1 |
| 229 | Markus Schuler | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 230 | Vinicius Bergantin | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 231 | Thomas Schneider | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 232 | Dariusz Zuraw | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 233 | Christoph Dobrowski | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 234 | Kostas Konstantinidis | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 235 | Nebojsa Krupnikovic | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 236 | Altin Lala | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 237 | Jan Šimák | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 238 | Danijel Stefulj | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 239 | Thomas Brdaric | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 240 | Thomas Christiansen | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 241 | Mohamadou Idrissou | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 242 | Jiří Štajner | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 243 | Daniel Stendel | Hannover 96 | Normal | 1 | 0 |
| 244 | Thomas Christiansen | Hannover 96 | Purpurina | 1 | 0 |
| 245 | Altin Lala | Hannover 96 | Purpurina | 1 | 0 |
| 246 | Jiří Štajner | Hannover 96 | Purpurina | 1 | 0 |
| 247 | Wappen | 1. FC Kaiserslautern | Purpurina | 1 | 0 |
| 248 | Fritz-Walter | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 249 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 250 | Mannschaft | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 251 | Jose-Manuel Dominguez | 1. FC Kaiserslautern | Purpurina | 1 | 0 |
| 252 | Stijn Vreven | 1. FC Kaiserslautern | Purpurina | 1 | 0 |
| 253 | Tim Wiese | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 254 | Thomas Hengen | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 255 | Aleksander Knavs | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 256 | Hervé Nzelo Lembi | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 257 | Hany Ramzy | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 258 | Bill Tchato | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 259 | Stijn Vreven | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 260 | Markus Anfang | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 261 | Nenad Bjelica | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 262 | Jose-Manuel Dominguez | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 263 | Dimitrios Grammozis | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 264 | Marian Hristov | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 265 | Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 266 | Mika Nurmela | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 0 |
| 267 | Ciriaco Sforza | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 268 | Halil Altintop | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 269 | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 0 | 1 |
| 270 | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | Normal | 1 | 1 |
| 271 | Dimitrios Grammozis | 1. FC Kaiserslautern | Purpurina | 1 | 0 |
| 272 | Miroslav Klose | 1. FC Kaiserslautern | Purpurina | 1 | 0 |
| 273 | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | Purpurina | 1 | 0 |
| 274 | Wappen | 1. FC Köln | Purpurina | 1 | 0 |
| 275 | RheinEnergieStadion | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 276 | Mannschaft | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 277 | Mannschaft | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 278 | Matthias Scherz | 1. FC Köln | Purpurina | 1 | 0 |
| 279 | Jörg Heinrich | 1. FC Köln | Purpurina | 1 | 0 |
| 280 | Alexander Bade | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 281 | Stefan Wessels | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 282 | Thomas Cichon | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 283 | Carsten Cullmann | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 284 | Mustafa Dogan | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 285 | Markus Happe | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 286 | Moses Sichone | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 287 | Alexander Voigt | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 288 | Jörg Heinrich | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 289 | Dirk Lottner | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 290 | Florian Kringe | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 291 | Sebastian Schindzielorz | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 292 | Christian Springer | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 293 | Markus Dworrak | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 294 | Marius Ebbers | 1. FC Köln | Normal | 0 | 2 |
| 295 | Sebastian Helbig | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 296 | Matthias Scherz | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 297 | Andriy Voronin | 1. FC Köln | Normal | 1 | 1 |
| 298 | Dirk Lottner | 1. FC Köln | Purpurina | 1 | 0 |
| 299 | Mustafa Dogan | 1. FC Köln | Purpurina | 1 | 0 |
| 300 | Florian Kringe | 1. FC Köln | Purpurina | 1 | 0 |
| 301 | Wappen | Bayer 04 Leverkusen | Purpurina | 1 | 0 |
| 302 | BayArena | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 303 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 304 | Mannschaft | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 305 | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | Purpurina | 1 | 0 |
| 306 | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | Purpurina | 1 | 0 |
| 307 | Hans-Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 308 | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 309 | Juan | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 310 | Jens Nowotny | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 311 | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 312 | Teddy Lučić | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 313 | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 314 | Radosław Kałużny | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 315 | Hanno Balitsch | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 316 | Yildiray Bastürk | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 317 | Daniel Bierofka | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 318 | Clemens Fritz | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 319 | Christoph Preuß | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 320 | Zoltan Sebescen | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 321 | Marko Babić | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 1 |
| 322 | Franca | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 323 | Robson Ponte | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 324 | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | Normal | 1 | 0 |
| 325 | Carsten Ramelow | Bayer 04 Leverkusen | Purpurina | 1 | 0 |
| 326 | Teddy Lučić | Bayer 04 Leverkusen | Purpurina | 1 | 0 |
| 327 | Lucio | Bayer 04 Leverkusen | Purpurina | 1 | 0 |
| 328 | Wappen | Borussia Mönchengladbach | Purpurina | 1 | 0 |
| 329 | Bökelbergstadion | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 330 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 331 | Mannschaft | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 332 | Ivo Ulich | Borussia Mönchengladbach | Purpurina | 1 | 0 |
| 333 | Joonas Kolkka | Borussia Mönchengladbach | Purpurina | 1 | 0 |
| 334 | Jörg Stiel | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 335 | Max Eberl | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 336 | Steffen Korell | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 337 | Bernd Korzynietz | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 338 | Marcelo Pletsch | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 339 | Jeff Strasser | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 340 | Bradley Carnell | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 341 | Igor Demo | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 342 | Markus Hausweiler | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 343 | Peer Kluge | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 344 | Ivo Ulich | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 345 | Lawrence Aidoo | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 346 | Marcel Ketelaer | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 347 | Joonas Kolkka | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 348 | Joris van Hout | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 349 | Arie van Lent | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 350 | Morten Skoubo | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 351 | Václav Svěrkoš | Borussia Mönchengladbach | Normal | 1 | 0 |
| 352 | Peer Kluge | Borussia Mönchengladbach | Purpurina | 1 | 0 |
| 353 | Lawrence Aidoo | Borussia Mönchengladbach | Purpurina | 1 | 0 |
| 354 | Igor Demo | Borussia Mönchengladbach | Purpurina | 1 | 0 |
| 355 | Wappen | FC Bayern München | Purpurina | 1 | 0 |
| 356 | Olympiastadion | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 357 | Mannschaft | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 358 | Mannschaft | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
| 359 | Tobias Rau | FC Bayern München | Purpurina | 1 | 0 |
| 360 | Zé Roberto | FC Bayern München | Purpurina | 1 | 0 |
| 361 | Michael Rensing | FC Bayern München | Normal | 1 | 0 |
