Melde dich kostenlos an, um diese Sammelkarten zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Über diese Kollektion
Die Panini-Kartenserie FIFA 365 Adrenalyn XL 2018 umfasst 459 reguläre Karten und ist damit die umfangreichste der frühen Jahrgänge. Erschienen ist die Sammlung im Spätsommer 2017. Adrenalyn XL ist ein Sammelkartenspiel: Auf jeder Karte stehen Werte für Angriff und Abwehr, der Sammelordner aus dem Starterset dient gleichzeitig als Spielfeld. 22 Vereine aus Europa und Südamerika bilden den Kern, dazu kommen Reihen wie Fans' Favourite, International Star und Impact Signing für Spieler, die im Sommer den Verein gewechselt hatten. Sammler-Besonderheit: Die Reihe Milestone widmet sich mit 27 Karten einzelnen Karriere-Meilensteinen – Rekordspielen, Titeln und Jubiläumstoren. Für Skandinavien brachte Panini zusätzlich eine Nordic Edition heraus.
Diese Sammlung wurde angelegt von FINALSTICKER-Team
Vollständige Liste · 459
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invincible | — | Invincible | 0 | 0 |
| 2 | Ryan Giggs | Manchester United FC | Legend | 0 | 0 |
| 3 | Thierry Henry | FC Barcelona | Legend | 0 | 0 |
| 4 | Paul Pogba | Manchester United FC | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Neymar Jr. | FC Barcelona | Top Master | 0 | 0 |
| 6 | Lionel Messi | FC Barcelona | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Club Badge | Boca Juniors | Club Badge | 0 | 0 |
| 11 | Juan Manuel Insaurralde | Boca Juniors | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 12 | Pablo Pérez | Boca Juniors | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 13 | Fernando Gago | Boca Juniors | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 14 | Darío Benedetto | Boca Juniors | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 15 | Boca Juniors | Boca Juniors | Milestone | 0 | 0 |
| 16 | Guillermo Sara | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 17 | Santiago Vergini | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 18 | Gino Peruzzi | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Frank Fabra | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 20 | Jonathan Silva | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 21 | Leonardo Jara | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 22 | Wilmar Barrios | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 23 | Fernando Zuqui | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 24 | Sebastián Pérez | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 25 | Ricardo Centurión | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 26 | Cristian Pavón | Boca Juniors | Rising Star | 0 | 0 |
| 27 | Walter Bou | Boca Juniors | Team Mate | 0 | 0 |
| 28 | Club Badge | Palmeiras | Club Badge | 0 | 0 |
| 29 | Fernando Prass | Palmeiras | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 30 | Zé Roberto | Palmeiras | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 31 | Dudu | Palmeiras | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 32 | Willian | Palmeiras | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 33 | Palmeiras | Palmeiras | Milestone | 0 | 0 |
| 34 | Jean | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Edu Dracena | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Juninho | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Fabiano | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 38 | Yerry Mina | Palmeiras | Rising Star | 0 | 0 |
| 39 | Michel Bastos | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 40 | Alejandro Guerra | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 41 | Thiago Santos | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 42 | Felipe Melo | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 43 | Róger Guedes | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 44 | Miguel Borja | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 45 | Keno | Palmeiras | Team Mate | 0 | 0 |
| 46 | Club Badge | Atlético Nacional | Club Badge | 0 | 0 |
| 47 | Alexis Henriquez | Atlético Nacional | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 48 | Macnelly Torres | Atlético Nacional | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 49 | Gorka Elustondo | Atlético Nacional | Impact Signing | 0 | 0 |
| 50 | Christian Mafla | Atlético Nacional | Impact Signing | 0 | 0 |
| 51 | Atlético Nacional | Atlético Nacional | Milestone | 0 | 0 |
| 52 | Franco Armani | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Felipe Aguilar | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 54 | Carlos Cuesta | Atlético Nacional | Rising Star | 0 | 0 |
| 55 | Daniel Bocanegra | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 56 | Diego Arias | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 57 | Juan Pablo Nieto | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 58 | Rodin Quiñones | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 59 | Aldo Leao Ramírez | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 60 | Gustavo Torres | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 61 | Arley Rodríguez | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 62 | Luis Carlos Ruiz | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 63 | Dayro Moreno | Atlético Nacional | Team Mate | 0 | 0 |
| 64 | Club Badge | Manchester United FC | Club Badge | 0 | 0 |
| 65 | Michael Carrick | Manchester United FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 66 | Chris Smalling | Manchester United FC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 67 | Viktor Lindlöf | Manchester United FC | Impact Signing | 0 | 0 |
| 68 | Romelu Lukaku | Manchester United FC | Impact Signing | 0 | 0 |
| 69 | Manchester United FC | Manchester United FC | Milestone | 0 | 0 |
| 70 | David de Gea | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Eric Bailly | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Phil Jones | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Daley Blind | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 74 | Antonio Valencia | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 75 | Paul Pogba | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 76 | Henrikh Mkhitaryan | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 77 | Marouane Fellaini | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 78 | Juan Mata | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 79 | Ander Herrera | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 80 | Anthony Martial | Manchester United FC | Team Mate | 0 | 0 |
| 81 | Marcus Rashford | Manchester United FC | Rising Star | 0 | 0 |
| 82 | Club Badge | Atlético de Madrid | Club Badge | 0 | 0 |
| 83 | Filipe Luís | Atlético de Madrid | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 84 | Fernando Torres | Atlético de Madrid | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 85 | Gabi | Atlético de Madrid | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 86 | Koke | Atlético de Madrid | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 87 | Diego Godin | Atlético de Madrid | Milestone | 0 | 0 |
| 88 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Stefan Savić | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Diego Godín | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Juanfran | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 92 | Lucas Hernández | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 93 | José Giménez | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 94 | Nico Gaitán | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 95 | Saúl | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 96 | Yannick Carrasco | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 97 | Ángel Correa | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 98 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 99 | Kévin Gameiro | Atlético de Madrid | Team Mate | 0 | 0 |
| 100 | Club Badge | FC Barcelona | Club Badge | 0 | 0 |
| 101 | Gerard Piqué | FC Barcelona | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 102 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 103 | Nélson Semedo | FC Barcelona | Impact Signing | 0 | 0 |
| 104 | Lionel Messi / Andrés Iniesta | FC Barcelona | Milestone | 0 | 0 |
| 105 | Lionel Messi | FC Barcelona | Milestone | 0 | 0 |
| 106 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Jordi Alba | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 108 | Samuel Umtiti | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 109 | Javier Mascherano | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 110 | Sergio Busquets | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 111 | Denis Suárez | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 112 | André Gomes | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 113 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 114 | Luis Suárez | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 115 | Lionel Messi | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 116 | Neymar Jr. | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 117 | Paco Alcácer | FC Barcelona | Team Mate | 0 | 0 |
| 118 | Club Badge | Real Madrid C.F. | Club Badge | 0 | 0 |
| 119 | Casemiro | Real Madrid C.F. | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 120 | Luka Modric | Real Madrid C.F. | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 121 | Theo Hernández | Real Madrid C.F. | Impact Signing | 0 | 0 |
| 122 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | Milestone | 0 | 0 |
| 123 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | Milestone | 0 | 0 |
| 124 | Keylor Navas | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 125 | Daniel Carvajal | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 126 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | Raphaël Varane | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 128 | Marcelo | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 129 | Nacho Fernández | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 130 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 131 | Marco Asensio | Real Madrid C.F. | Rising Star | 0 | 0 |
| 132 | Isco | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 133 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 134 | Gareth Bale | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 135 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | Team Mate | 0 | 0 |
| 136 | Club Badge | Paris Saint-Germain | Club Badge | 0 | 0 |
| 137 | Ángel Di María | Paris Saint-Germain | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 138 | Blaise Matuidi | Paris Saint-Germain | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 139 | Adrien Rabiot | Paris Saint-Germain | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 140 | Dani Alves | Paris Saint-Germain | Impact Signing | 0 | 0 |
| 141 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Milestone | 0 | 0 |
| 142 | Kevin Trapp | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 144 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Layvin Kurzawa | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 146 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 147 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 148 | Lucas Moura | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 149 | Thiago Motta | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 150 | Julian Draxler | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 151 | Hatem Ben Arfa | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 152 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Team Mate | 0 | 0 |
| 153 | Gonçalo Guedes | Paris Saint-Germain | Rising Star | 0 | 0 |
| 154 | Club Badge | FC Bayern München | Club Badge | 0 | 0 |
| 155 | Jérôme Boateng | FC Bayern München | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 156 | Arjen Robben | FC Bayern München | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 157 | James Rodríguez | FC Bayern München | Impact Signing | 0 | 0 |
| 158 | Corentin Tolisso | FC Bayern München | Impact Signing | 0 | 0 |
| 159 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Milestone | 0 | 0 |
| 160 | Manuel Neuer | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Mats Hummels | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | David Alaba | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 164 | Thiago Alcántara | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 165 | Javi Martínez | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 166 | Franck Ribéry | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 167 | Arturo Vidal | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 168 | Renato Sanches | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 169 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 170 | Thomas Müller | FC Bayern München | Team Mate | 0 | 0 |
| 171 | Kingsley Coman | FC Bayern München | Rising Star | 0 | 0 |
| 172 | Club Badge | Borussia Dortmund | Club Badge | 0 | 0 |
| 173 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 174 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 175 | Ömer Toprak | Borussia Dortmund | Impact Signing | 0 | 0 |
| 176 | Maximilian Philipp | Borussia Dortmund | Impact Signing | 0 | 0 |
| 177 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Milestone | 0 | 0 |
| 178 | Roman Bürki | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 179 | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 180 | Sokratis Papastathopoulos | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 182 | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 183 | Christian Pulisic | Borussia Dortmund | Rising Star | 0 | 0 |
| 184 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 185 | Gonzalo Castro | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 186 | Julian Weigl | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 187 | André Schürrle | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 188 | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 189 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Team Mate | 0 | 0 |
| 190 | Club Badge | Ferencvárosi TC | Club Badge | 0 | 0 |
| 191 | Zoltán Gera | Ferencvárosi TC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 192 | Dániel Böde | Ferencvárosi TC | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 193 | Tamás Priskin | Ferencvárosi TC | Impact Signing | 0 | 0 |
| 194 | Rui Pedro | Ferencvárosi TC | Impact Signing | 0 | 0 |
| 195 | Ferencvárosi TC | Ferencvárosi TC | Milestone | 0 | 0 |
| 196 | Adam Holczer | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Bence Batik | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Endre Botka | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 199 | Leandro De Almeida | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 200 | Fernando Gorriaran | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 201 | Lukács Bőle | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 202 | Kornél Csernik | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 203 | Amadou Moutari | Ferencvárosi TC | Rising Star | 0 | 0 |
| 204 | Tamas Hajnal | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 205 | Gergő Lovrencsics | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 206 | Roland Varga | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 207 | Balázs Lovrencsics | Ferencvárosi TC | Team Mate | 0 | 0 |
| 208 | Club Badge | Juventus | Club Badge | 0 | 0 |
| 209 | Claudio Marchisio | Juventus | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 210 | Douglas Costa | Juventus | Impact Signing | 0 | 0 |
| 211 | Rodrigo Bentancur | Juventus | Impact Signing | 0 | 0 |
| 212 | Juventus | Juventus | Milestone | 0 | 0 |
| 213 | Juventus | Juventus | Milestone | 0 | 0 |
| 214 | Gianluigi Buffon | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 215 | Medhi Benatia | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Andrea Barzagli | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Giorgio Chiellini | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 218 | Daniele Rugani | Juventus | Rising Star | 0 | 0 |
| 219 | Miralem Pjanić | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 220 | Sami Khedira | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 221 | Kwadwo Asamoah | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 222 | Gonzalo Higuaín | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 223 | Mario Mandžukić | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 224 | Juan Cuadrado | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 225 | Paulo Dybala | Juventus | Team Mate | 0 | 0 |
| 226 | Club Badge | AS Roma | Club Badge | 0 | 0 |
| 227 | Alessandro Florenzi | AS Roma | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 228 | Daniele De Rossi | AS Roma | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 229 | Héctor Moreno | AS Roma | Impact Signing | 0 | 0 |
| 230 | Maxime Gonalons | AS Roma | Impact Signing | 0 | 0 |
| 231 | Francesco Totti | AS Roma | Milestone | 0 | 0 |
| 232 | Alisson | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 233 | Juan Jesus | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Bruno Peres | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Federico Fazio | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 236 | Kostas Manolas | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 237 | Emerson Palmieri | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 238 | Radja Nainggolan | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 239 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma | Rising Star | 0 | 0 |
| 240 | Kevin Strootman | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 241 | Diego Perotti | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 242 | Edin Džeko | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 243 | Stephan El Shaarawy | AS Roma | Team Mate | 0 | 0 |
| 244 | Club Badge | Club América | Club Badge | 0 | 0 |
| 245 | Oribe Peralta | Club América | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 246 | Carlos Orrantía | Club América | Impact Signing | 0 | 0 |
| 247 | Pedro Arce | Club América | Impact Signing | 0 | 0 |
| 248 | Guido Rodríguez | Club América | Impact Signing | 0 | 0 |
| 249 | Club América | Club América | Milestone | 0 | 0 |
| 250 | Agustín Marchesín | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Edson Álvarez | Club América | Rising Star | 0 | 0 |
| 252 | Miguel Samudio | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Bruno Valdez | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 254 | Paul Aguilar | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 255 | Pablo Aguilar | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 256 | Carlos Rosel | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 257 | William da Silva | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 258 | Renato Ibarra | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 259 | Silvio Romero | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 260 | Cecilio Domínguez | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 261 | Darwin Quintero | Club América | Team Mate | 0 | 0 |
| 262 | Club Badge | Feyenoord | Club Badge | 0 | 0 |
| 263 | Tonny Vilhena | Feyenoord | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 264 | Jens Toornstra | Feyenoord | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 265 | Sofyan Amrabat | Feyenoord | Impact Signing | 0 | 0 |
| 266 | Jean-Paul Boëtius | Feyenoord | Impact Signing | 0 | 0 |
| 267 | Feyenoord | Feyenoord | Milestone | 0 | 0 |
| 268 | Brad Jones | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 269 | Kenneth Vermeer | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Jan-Arie van der Heijden | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Eric Botteghin | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 272 | Miquel Nelom | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 273 | Bart Nieuwkoop | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 274 | Lucas Woudenberg | Feyenoord | Rising Star | 0 | 0 |
| 275 | Karim El Ahmadi | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 276 | Renato Tapia | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 277 | Bilal Başacıkoğlu | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 278 | Nicolai Jørgensen | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 279 | Michiel Kramer | Feyenoord | Team Mate | 0 | 0 |
| 280 | Club Badge | KP Legia Warszawa | Club Badge | 0 | 0 |
| 281 | Michał Pazdan | KP Legia Warszawa | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 282 | Guilherme | KP Legia Warszawa | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 283 | Miroslav Radović | KP Legia Warszawa | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 284 | Krzysztof Mączyński | KP Legia Warszawa | Impact Signing | 0 | 0 |
| 285 | Legia Warszawa | KP Legia Warszawa | Milestone | 0 | 0 |
| 286 | Arkadiusz Malarz | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 287 | Artur Jedrzejczyk | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 288 | Łukasz Broź | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Maciej Dąbrowski | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 290 | Tomasz Jodłowiec | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 291 | Adam Hloušek | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 292 | Kaspar Hämäläinen | KP Legia Warszawa | Rising Star | 0 | 0 |
| 293 | Michał Kopczyński | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 294 | Dominik Nagy | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 295 | Thibault Moulin | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 296 | Jarosław Niezgoda | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 297 | Michał Kucharczyk | KP Legia Warszawa | Team Mate | 0 | 0 |
| 298 | Club Badge | SL Benfica | Club Badge | 0 | 0 |
| 299 | Luisão | SL Benfica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 300 | Jonas | SL Benfica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 301 | Haris Seferović | SL Benfica | Impact Signing | 0 | 0 |
| 302 | Filip Krovinović | SL Benfica | Impact Signing | 0 | 0 |
| 303 | Luisão | SL Benfica | Milestone | 0 | 0 |
| 304 | Júlio César | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 305 | Alejandro Grimaldo | SL Benfica | Rising Star | 0 | 0 |
| 306 | Eliseu | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | André Almeida | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 308 | Andreas Samaris | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 309 | Ljubomir Fejsa | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 310 | Rafa Silva | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 311 | Pizzi | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 312 | Eduardo Salvio | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 313 | Raúl Jiménez | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 314 | Kostas Mitroglou | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 315 | Franco Cervi | SL Benfica | Team Mate | 0 | 0 |
| 316 | Club Badge | FC Spartak Moskva | Club Badge | 0 | 0 |
| 317 | Dmitri Kombarov | FC Spartak Moskva | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 318 | Denis Glushakov | FC Spartak Moskva | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 319 | Quincy Promes | FC Spartak Moskva | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 320 | Jano Ananidze | FC Spartak Moskva | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 321 | FC Spartak Moskva | FC Spartak Moskva | Milestone | 0 | 0 |
| 322 | Artem Rebrov | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Salvatore Bocchetti | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Ilya Kutepov | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Serdar Tasci | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 326 | Andrei Eshchenko | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 327 | Aleksandr Samedov | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 328 | Lorenzo Melgarejo | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 329 | Fernando | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 330 | Roman Zobnin | FC Spartak Moskva | Rising Star | 0 | 0 |
| 331 | Ivelin Popov | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 332 | Zé Luis | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 333 | Luiz Adriano | FC Spartak Moskva | Team Mate | 0 | 0 |
| 334 | Logo | Argentinien | Team Logo | 0 | 0 |
| 335 | Javier Mascherano | Argentinien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 336 | Éver Banega | Argentinien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 337 | Ángel Di María | Argentinien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 338 | Lionel Messi | Argentinien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 339 | Lionel Messi | Argentinien | Milestone | 0 | 0 |
| 340 | Sergio Romero | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 341 | Ramiro Funes Mori | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 342 | Nicolás Otamendi | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 343 | Pablo Zabaleta | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 344 | Marcos Rojo | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 345 | Lucas Biglia | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 346 | Nicolas Gaitan | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 347 | Erik Lamela | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 348 | Sergio Agüero | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 349 | Ezequiel Lavezzi | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 350 | Paulo Dybala | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 351 | Gonzalo Higuaín | Argentinien | International Star | 0 | 0 |
| 352 | Logo | Kamerun | Team Logo | 0 | 0 |
| 353 | Nicolas Nkoulou | Kamerun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 354 | Benjamin Moukandjo | Kamerun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 355 | Christian Bassogog | Kamerun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 356 | Vincent Aboubakar | Kamerun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 357 | Cameroon | Kamerun | Milestone | 0 | 0 |
| 358 | Fabrice Ondoa | Kamerun | International Star | 0 | 0 |
