This page is also available in English. Switch to English →
Melde dich kostenlos an, um diese Sticker zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Album, Displays und Tüten
Über diese Kollektion
Die Panini-Kollektion zur Bundesliga Österreich 2019/20 umfasst 329 Sticker für die zwölf Vereine der Liga. Den Auftakt bilden fünf Bilder: das Liga-Logo, der Meisterteller, der Torschützenkönig und das Meisterfoto der Vorsaison über zwei Sticker. Danach folgt jeder Verein mit 27 Stickern — ein vierteiliges Mannschaftsbild, das folierte Wappen, Trainer und Kader sowie ein zweiteiliges Stadionbild. Die WSG Tirol ist zum ersten Mal in der Reihe dabei. Beim Meister FC Red Bull Salzburg stehen Takumi Minamino, Dominik Szoboszlai, Patson Daka und Hee-chan Hwang im Kader — ein Jahrgang, aus dem fast die gesamte Mannschaft später in größere Ligen wechselte. Sammler-Besonderheit: Nur 14 der 329 Sticker sind foliert — Liga-Logo, Meisterteller und die zwölf Vereinswappen. Nummer 32 zeigt Erling Haaland in seiner letzten Salzburger Halbsaison; im Januar 2020 wechselte er nach Dortmund. Wenige Wochen später wurde die Saison unterbrochen und erst im Mai fortgesetzt.
Diese Sammlung wurde angelegt von Lesensubaru
Vollständige Liste · 329
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesliga-Logo | Einleitung | Metallic | 0 | 0 |
| 2 | Meisterteller | Einleitung | Metallic | 0 | 0 |
| 3 | Torschützenkönig 2019 | Einleitung | Normal | 0 | 0 |
| 4 | Meister 2019 1 | Einleitung | Normal | 0 | 0 |
| 5 | Meister 2019 2 | Einleitung | Normal | 0 | 0 |
| 6 | Mannschaft 1 | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Mannschaft 2 | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Mannschaft 3 | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Mannschaft 4 | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 10 | Wappen | FC Red Bull Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 11 | Jesse Marsch | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Cican Stanković | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 13 | Alexander Walke | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Albert Vallci | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Jérôme Onguéné | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 16 | André Ramalho | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 17 | Andreas Ulmer | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Patrick Farkas | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Marin Pongračić | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Rasmus Kristensen | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Diadié Samassékou | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 22 | Red Bull Arena 1 | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Red Bull Arena 2 | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 24 | Dominik Szoboszlai | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Zlatko Junuzović | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Antoine Bernède | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 27 | Enock Mwepu | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Hee-chan Hwang | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 29 | Smail Prevljak | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Takumi Minamino | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 31 | Patson Daka | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 32 | Erling Haaland | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 33 | Mannschaft 1 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 34 | Mannschaft 2 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 35 | Mannschaft 3 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 36 | Mannschaft 4 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 37 | Wappen | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 38 | Valérien Ismaël | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Alexander Schlager | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Emanuel Pogatetz | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Philipp Wiesinger | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Reinhold Ranftl | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 43 | Christian Ramsebner | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 44 | David Schnegg | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Gernot Trauner | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Markus Wostry | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Dominik Frieser | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 48 | René Renner | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Raiffeisen-Arena 1 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Raiffeisen-Arena 2 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Peter Michorl | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Fabian Benko | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Valentin Müller | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 54 | James Holland | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Thomas Goiginger | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Thomas Sabitzer | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Joao Klauss de Mello | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 58 | Yusuf Otubanjo | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Samuel Tetteh | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Wappen | Wolfsberger AC | Metallic | 0 | 0 |
| 61 | Mannschaft 1 | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Mannschaft 2 | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Mannschaft 3 | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Mannschaft 4 | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Gerhard Struber | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Manuel Kuttin | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Alexander Kofler | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Manfred Gollner | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Stefan Peric | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Lukas Schmitz | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Nemanja Rnic | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 72 | Michael Novak | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Michael Sollbauer | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Marcel Ritzmaier | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Michael Liendl | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Lavanttal-Arena 1 | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 77 | Lavanttal-Arena 2 | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Romano Schmid | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 79 | Mario Leitgeb | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 80 | Sven Sprangler | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 81 | Christopher Wernitznig | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Stefan Gölles | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Alexander Schmidt | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Marc Andre Schmerböck | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Shon Weissman | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Anderson Niangbo | Wolfsberger AC | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Wappen | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 88 | Mannschaft 1 | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Mannschaft 2 | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Mannschaft 3 | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 91 | Mannschaft 4 | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Christian Ilzer | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Ivan Lucic | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Patrick Pentz | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Stephan Zwierschitz | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 96 | Florian Klein | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Christian Schoissengeyr | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 98 | Caner Cavlan | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Alexander Borković | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Christoph Martschinko | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Michael Madl | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 102 | James Jeggo | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Generali-Arena 1 | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Generali-Arena 2 | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 105 | Maximilian Sax | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Alexander Grünwald | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Tarkan Serbest | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Dominik Prokop | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Thomas Ebner | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 110 | Christoph Monschein | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Sterling Yateke | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Bright Edomwonyi | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 113 | Alon Turgeman | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 114 | Wappen | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 115 | Mannschaft 1 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 116 | Mannschaft 2 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Mannschaft 3 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Mannschaft 4 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Nestor El Maestro | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Jörg Siebenhandl | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 121 | Tobias Schützenauer | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Thomas Schrammel | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Anastasios Avolnitis | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Emanuel Sakic | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Lukas Spendlhofer | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Fabian Koch | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Dario Maresic | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Markus Lackner | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Otar Kiteishvili | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Merkur-Arena 1 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Merkur-Arena 2 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Jakob Jantscher | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Philipp Huspek | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Juan Dominguez | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Stefan Hierländer | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Thorsten Röcher | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Ivan Ljubic | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 138 | Michael Lema | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Markus Pink | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 140 | Philipp Hosiner | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Wappen | SKN St. Pölten | Metallic | 0 | 0 |
| 142 | Mannschaft 1 | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Mannschaft 2 | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Mannschaft 3 | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Mannschaft 4 | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Alexander Schmidt | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Christoph Riegler | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Thomas Vollnhofer | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Luan | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Luca Meisl | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Daniel Petrovic | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Sandro Ingolitsch | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Manuel Haas | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Daniel Drescher | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Dominik Hofbauer | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Michael Ambichl | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 157 | NV Arena 1 | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 158 | NV Arena 2 | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 159 | Daniel Luxbacher | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Husein Balić | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 161 | Daniel Schütz | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Martin Rasner | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Robert Ljubičić | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Rene Gartler | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Aleksandar Vucenovic | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 166 | Kwang-Ryong Pak | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 167 | Roope Riski | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Mannschaft 1 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 169 | Mannschaft 2 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Mannschaft 3 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 171 | Mannschaft 4 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Wappen | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 173 | Dietmar Kühbauer | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 174 | Richard Strebinger | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Tobias Knoflach | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 176 | Mert Müldür | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 177 | Mario Sonnleitner | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Christopher Dibon | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 179 | Marvin Potzmann | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Maximilian Hofmann | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Maximilian Ullmann | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 182 | Stephan Auer | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Stefan Schwab | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 184 | Allianz Stadion 1 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 185 | Allianz Stadion 2 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Taxiarchis Fountas | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Thomas Murg | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Thorsten Schick | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Srdjan Grahovac | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 190 | Christoph Knasmüllner | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Dejan Ljubičić | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Philipp Schobesberger | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 193 | Aliou Badji | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 194 | Kelvin Arase | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 195 | Wappen | SV Mattersburg | Metallic | 0 | 0 |
| 196 | Mannschaft 1 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Mannschaft 2 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 198 | Mannschaft 3 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 199 | Mannschaft 4 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 200 | Franz Ponweiser | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Markus Kuster | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 202 | Tino Casali | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 203 | David Nemeth | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 204 | Nedeljko Malic | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 205 | Philipp Erhardt | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Florian Hart | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 207 | Lukas Rath | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Thorsten Mahrer | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 209 | Alois Höller | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Jano | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 211 | Pappelstadion 1 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 212 | Pappelstadion 2 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 213 | Andreas Gruber | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 214 | Christoph Halper | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 215 | Patrick Salomon | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Julius Ertlthaler | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 217 | Andreas Kuen | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 218 | Fabian Miesenböck | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 219 | Marko Kvasina | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 220 | Martin Pusic | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 221 | Patrick Bürger | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 222 | Wappen | SCR Altach | Metallic | 0 | 0 |
| 223 | Mannschaft 1 | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 224 | Mannschaft 2 | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 225 | Mannschaft 3 | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Mannschaft 4 | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Alex Pastoor | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 228 | Martin Kobras | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 229 | Reuf Durakovic | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 230 | Philipp Netzer | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Emanuel Schreiner | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Jan Zwischenbrugger | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 233 | Emir Karić | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 234 | Anderson Dos Santos Gomes | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 235 | Matthias Maak | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 236 | Samuel Oum Gouet | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Christian Gebauer | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 238 | Cashpoint-Arena 1 | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 239 | Cashpoint-Arena 2 | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 240 | Matthias Puschl | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 241 | Marco Meilinger | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Ousmane Diakité | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 243 | Lars Nussbaumer | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Florian Jamnig | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Daniel Nussbaumer | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Manfred Fischer | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Bernd Gscheidl | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 248 | Mërgim Berisha | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 249 | Mannschaft 1 | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 250 | Mannschaft 2 | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 251 | Mannschaft 3 | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Mannschaft 4 | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 253 | Wappen | Admira Wacker | Metallic | 0 | 0 |
| 254 | Reiner Geyer | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 255 | Andreas Leitner | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 256 | Christoph Haas | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Fabio Strauss | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 258 | Milos Spasic | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Sebastian Bauer | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Bjarne Thoelke | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Christoph Schösswendtner | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Jonathan Scherzer | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 263 | Emanuel Aiwu | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 264 | Fabian Menig | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 265 | BSFZ-Arena 1 | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 266 | BSFZ-Arena 2 | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 267 | Roman Kerschbaum | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 268 | Daniel Toth | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 269 | Morten Hjulmand | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 270 | Wilhelm Vorsager | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 271 | Seth Paintsil | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 272 | Marcus Maier | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 273 | Dominik Starkl | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 274 | Sinan Bakis | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 275 | Patrick Schmidt | Admira Wacker | Normal | 0 | 0 |
| 276 | Wappen | TSV Hartberg | Metallic | 0 | 0 |
| 277 | Mannschaft 1 | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 278 | Mannschaft 2 | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 279 | Mannschaft 3 | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 280 | Mannschaft 4 | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 281 | Markus Schopp | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 282 | Rene Swete | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 283 | Florian Faist | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 284 | Michael Huber | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 285 | Andreas Lienhart | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 286 | Siegfried Rasswalder | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 287 | Christian Klem | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 288 | Tobias Kainz | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 289 | Patrick Obermüller | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 290 | Thomas Rotter | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 291 | Felix Luckeneder | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 292 | Profertil Arena 1 | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 293 | Profertil Arena 2 | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 294 | Christoph Kröpfl | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 295 | Rajko Rep | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 296 | Stefan Rakowitz | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 297 | Lukas Gabbichler | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 298 | David Cancola | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 299 | Lukas Ried | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 300 | Jürgen Heil | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 301 | Tomas Ostrak | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 302 | Dario Tadić | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 303 | Wappen | WSG Tirol | Metallic | 0 | 0 |
| 304 | Mannschaft 1 | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 305 | Mannschaft 2 | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 306 | Mannschaft 3 | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 307 | Mannschaft 4 | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 308 | Thomas Silberberger | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 309 | Pascal Grünwald | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 310 | Ferdinand Oswald | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 311 | Michael Svoboda | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 312 | David Gugganig | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 313 | Kevin Nitzlnader | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 314 | Ione Cabrera | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 315 | Felix Adjei | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 316 | Sandro Neurauter | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 317 | Stefan Hager | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 318 | Ignacio Jauregui | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 319 | Tivoli Stadion 1 | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 320 | Tivoli Stadion 2 | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 321 | Benjamin Pranter | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 322 | Sebastian Santin | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 323 | Florian Toplitsch | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 324 | Florian Mader | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 325 | Lukas Katnik | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 326 | Clemens Walch | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 327 | Milan Jurdik | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 328 | Zlatko Dedić | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
| 329 | Kelvin Yeboah | WSG Tirol | Normal | 0 | 0 |
