This page is also available in English. Switch to English →
Melde dich kostenlos an, um diese Sticker zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Album, Displays und Tüten
Über diese Kollektion
Die Panini-Stickerkollektion zur österreichischen Bundesliga 2009/10 umfasst 312 Sticker zu den zehn Erstligaklubs und zwölf Vereinen der zweiten Liga. Pro Bundesligaverein gibt es 27 Sticker: Wappen, Stadion, Mannschaftsbilder, Star-Spieler und die Kaderporträts. Den Anfang macht Meister FC Red Bull Salzburg mit einem zweiteiligen Titelbild. Sammler-Besonderheit: Die Rubrik „Young Star Team“ stellt zwei Nachwuchsspieler vor, und unter den zwölf Zweitligisten steht auch die Salzburger Nachwuchsmannschaft Red Bull Juniors. 72 Sticker sind in Metalloptik gedruckt.
Diese Sammlung wurde angelegt von Gerhardinho
Vollständige Liste · 312
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meister 2008/09 - FC Red Bull Salzburg 1 | Einleitung | Normal | 0 | 0 |
| 2 | Meister 2008/09 - FC Red Bull Salzburg 2 | Einleitung | Normal | 0 | 0 |
| 3 | Fans - FC Red Bull Salzburg | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 4 | Edward Gustafsson (Star-Spieler) | FC Red Bull Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 5 | Janko (Star-Spieler) | FC Red Bull Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 6 | Mannschaft - FC Red Bull Salzburg 1 | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Mannschaft - FC Red Bull Salzburg 2 | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Stevens (Trainer) | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Wappen - FC Red Bull Salzburg | FC Red Bull Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 10 | Ulmer (Star-Spieler) | FC Red Bull Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 11 | Stadion - FC Red Bull Salzburg 1 | FC Red Bull Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 12 | Stadion - FC Red Bull Salzburg 2 | FC Red Bull Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 13 | Edward Gustafsson | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Milan Dudic | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Barry Opdam | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Schiemer | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 17 | Sekagya | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Ulmer | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Aufhauser | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Augustinussen | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Cziommer | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 22 | Ilic | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Jezek | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 24 | Leitgeb | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Svento | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Tchoyi | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 27 | Marc Janko | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Nelisse | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 29 | Zickler | FC Red Bull Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Hofmann (Star-Spieler) | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 31 | Jelavic (Star-Spieler) | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 32 | Fans - SK Rapid | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 33 | Mannschaft - SK Rapid 1 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 34 | Mannschaft - SK Rapid 2 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 35 | Pacult (Trainer) | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 36 | Wappen - SK Rapid | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 37 | Maierhofer (Star-Spieler) | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 38 | Stadion - SK Rapid 1 | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 39 | Stadion - SK Rapid 2 | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 40 | Payer | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Hedl | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Dober | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 43 | Eder | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 44 | Jovanovic | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Katzer | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Patocka | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Thonhofer | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Boskovic | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Drazan | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Heikkinen | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Hofmann | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Kulovits | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Pehlivan | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Jelavic | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Maierhofer | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Trimmel | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Dragovic (Star-Spieler) | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 58 | Junuzovic (Star-Spieler) | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 59 | Fans - FK Austria Wien | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Mannschaft - FK Austria Wien 1 | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Mannschaft - FK Austria Wien 2 | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Daxbachert (Trainer) | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Wappen - FK Austria Wien | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 64 | Rubin Okotie (Star-Spieler) | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 65 | Stadion - FK Austria Wien 1 | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 66 | Stadion - FK Austria Wien 2 | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 67 | Safar | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Jacek Bak | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Aleksandar Dragović | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Krammer | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Ortlechner | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 72 | Suttner | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Standfest | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Milenko Ačimovič | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Julian Baumgartlinger | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Junuzovic | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 77 | Hattenberger | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Klein | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 79 | Liendl | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 80 | Sulimani | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 81 | Vorisek | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Rubin Okotie | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Jun | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Beichler (Star-Spieler) | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 85 | Haas (Star-Spieler) | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 86 | Fans - SK Sturm Graz | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Mannschaft - SK Sturm Graz 1 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 88 | Mannschaft - SK Sturm Graz 2 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Foda (Trainer) | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Wappen - SK Sturm Graz | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 91 | Holzl (Star-Spieler) | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 92 | Stadion - SK Sturm Graz 1 | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 93 | Stadion - SK Sturm Graz 2 | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 94 | Gratzei | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Feldhofer | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 96 | Kandelaki | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Lamotte | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 98 | Prettenthaler | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Sonnleitner | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Beichler | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Bukva | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Foda | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Hlinka | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Holzl | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 105 | Jantscher | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Kienzl | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Muratovic | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Weber | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Haas | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 110 | Hassler | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Fans - SV Ried | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Drechsel (Star-Spieler) | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 113 | Glasner (Star-Spieler) | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 114 | Mannschaft - SV Ried 1 | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 115 | Mannschaft - SV Ried 2 | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 116 | Gludovatz (Trainer) | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Wappen - SV Ried | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 118 | Nacho (Star-Spieler) | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 119 | Stadion - SV Ried 1 | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 120 | Stadion - SV Ried 2 | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 121 | Gebauer | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Auer | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Burgstaller | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Glasner | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Rajic | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Stocklasa | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Brenner | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Drechsel | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Hackmair | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Hadzic | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Huspek | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Lexa | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Mader | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Sturm | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Jonathan | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Nacho | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Salihi | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 138 | Blanchard (Star-Spieler) | SK Austria Kärnten | Metallic | 0 | 0 |
| 139 | Schembri (Star-Spieler) | SK Austria Kärnten | Metallic | 0 | 0 |
| 140 | Fans - SK Austria Kärnten | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Mannschaft - SK Austria Kärnten 1 | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 142 | Mannschaft - SK Austria Kärnten 2 | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Schinkels (Trainer) | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Wappen - SK Austria Kärnten | SK Austria Kärnten | Metallic | 0 | 0 |
| 145 | Schranz (Star-Spieler) | SK Austria Kärnten | Metallic | 0 | 0 |
| 146 | Stadion - SK Austria Kärnten 1 | SK Austria Kärnten | Metallic | 0 | 0 |
| 147 | Stadion - SK Austria Kärnten 2 | SK Austria Kärnten | Metallic | 0 | 0 |
| 148 | Schranz | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Gramann | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Prawda | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Pusztai | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Salvatore | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Troyansky | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Zivny | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Blanchard | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Hierlander | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 157 | Hinum | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 158 | Kaufmann | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 159 | Riedl | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Schembri | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 161 | Jose da Silva | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Jagne | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Nuhiu | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Sand | SK Austria Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Wappen - LASK | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 166 | Margreitter (Star-Spieler) | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 167 | Fans - LASK | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Mannschaft - LASK 1 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 169 | Mannschaft - LASK 2 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Hamann (Trainer) | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 171 | Mayrleb (Star-Spieler) | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 172 | Wallner (Star-Spieler) | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 173 | Stadion - LASK 1 | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 174 | Stadion - LASK 2 | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 175 | Cavlina | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 176 | Zaglmair | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 177 | Alunderis | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Chinchilla-Vega | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 179 | Margreitter | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Bubenik | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Metz | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 182 | Piermayr | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Majabvi | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 184 | Panis | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 185 | Prager | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Salmutter | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Saurer | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Weissenberger | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Mayrleb | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 190 | Petar Skuletic | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Wallner | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Fukal (Star-Spieler) | Kapfenberger SV | Metallic | 0 | 0 |
| 193 | Majstorovic (Star-Spieler) | Kapfenberger SV | Metallic | 0 | 0 |
| 194 | Fans - Kapfenberger SV | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 195 | Mannschaft - Kapfenberger SV 1 | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Mannschaft - Kapfenberger SV 2 | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Gregoritsch (Trainer) | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 198 | Wappen - Kapfenberger SV | Kapfenberger SV | Metallic | 0 | 0 |
| 199 | Siegl (Star-Spieler) | Kapfenberger SV | Metallic | 0 | 0 |
| 200 | Stadion - Kapfenberger SV 1 | Kapfenberger SV | Metallic | 0 | 0 |
| 201 | Stadion - Kapfenberger SV 2 | Kapfenberger SV | Metallic | 0 | 0 |
| 202 | Wolf | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 203 | Fukal | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 204 | Majstorovic | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 205 | Osoinik | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Rauscher | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 207 | Schellander | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Schonberger | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 209 | Erkinger | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Felfernig | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 211 | Huttenbrenner | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 212 | Schmid | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 213 | Siegl | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 214 | Marek Heinz | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 215 | Kozelsky | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Pavlov | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 217 | Sencar | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 218 | Wieger | Kapfenberger SV | Normal | 0 | 0 |
| 219 | Fans - SV Mattersburg | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 220 | Morz (Star-Spieler) | SV Mattersburg | Metallic | 0 | 0 |
| 221 | Sedloski (Star-Spieler) | SV Mattersburg | Metallic | 0 | 0 |
| 222 | Mannschaft - SV Mattersburg 1 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 223 | Mannschaft - SV Mattersburg 2 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 224 | Lederer (Trainer) | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 225 | Wappen - SV Mattersburg | SV Mattersburg | Metallic | 0 | 0 |
| 226 | Waltner (Star-Spieler) | SV Mattersburg | Metallic | 0 | 0 |
| 227 | Stadion - SV Mattersburg 1 | SV Mattersburg | Metallic | 0 | 0 |
| 228 | Stadion - SV Mattersburg 2 | SV Mattersburg | Metallic | 0 | 0 |
| 229 | Borenitsch | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 230 | Bliem | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Hamouz | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Malic | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 233 | Pauschenwein | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 234 | Pollhuber | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 235 | Rath | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 236 | Sedloski | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Atan | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 238 | Morz | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 239 | Salamon | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 240 | Schmidt | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 241 | Seidl | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Stjepanovic | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 243 | Naumoski | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Wagner | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Waltner | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Fornezzi (Star-Spieler) | SC Wiener Neustadt | Metallic | 0 | 0 |
| 247 | Kolousek (Star-Spieler) | SC Wiener Neustadt | Metallic | 0 | 0 |
| 248 | Mannschaft - SC Wiener Neustadt 1 | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 249 | Mannschaft - SC Wiener Neustadt 2 | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 250 | Fans - SC Wiener Neustadt | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 251 | Kraft (Trainer) | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Wappen - SC Wiener Neustadt | SC Wiener Neustadt | Metallic | 0 | 0 |
| 253 | Kuljic (Star-Spieler) | SC Wiener Neustadt | Metallic | 0 | 0 |
| 254 | Stadion - SC Wiener Neustadt 1 | SC Wiener Neustadt | Metallic | 0 | 0 |
| 255 | Stadion - SC Wiener Neustadt 2 | SC Wiener Neustadt | Metallic | 0 | 0 |
| 256 | Fornezzi | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Johana | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 258 | Klapf | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Reiter | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Dunst | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Gercaliu | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Kostal | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 263 | Burgstaller | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 264 | Grunwald | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 265 | Kolousek | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 266 | Sariyar | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 267 | Simkovic | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 268 | Wolf | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 269 | Aigner | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 270 | Kuljic | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 271 | Sadovic | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 272 | Viana | SC Wiener Neustadt | Normal | 0 | 0 |
| 273 | FK Austria Wien | ÖFB-Cup | Normal | 0 | 0 |
| 274 | FK Austria Wien | ÖFB-Cup | Normal | 0 | 0 |
| 275 | Lukas Thurauer | Young Star Team | Normal | 0 | 0 |
| 276 | Patrick Salomon | Young Star Team | Normal | 0 | 0 |
| 277 | Wappen - SCR Altach | SCR Altach | Metallic | 0 | 0 |
| 278 | Mannschaft - SCR Altach 1 | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 279 | Mannschaft - SCR Altach 2 | SCR Altach | Normal | 0 | 0 |
| 280 | Mannschaft - FC Dornbirn 1 | FC Dornbirn | Normal | 0 | 0 |
| 281 | Mannschaft - FC Dornbirn 2 | FC Dornbirn | Normal | 0 | 0 |
| 282 | Wappen - FC Dornbirn | FC Dornbirn | Metallic | 0 | 0 |
| 283 | Wappen - FC Gratkorn | FC Gratkorn | Metallic | 0 | 0 |
| 284 | Mannschaft - FC Gratkorn 1 | FC Gratkorn | Normal | 0 | 0 |
| 285 | Mannschaft - FC Gratkorn 2 | FC Gratkorn | Normal | 0 | 0 |
| 286 | Mannschaft - TSV Hartberg 1 | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 287 | Mannschaft - TSV Hartberg 2 | TSV Hartberg | Normal | 0 | 0 |
| 288 | Wappen - TSV Hartberg | TSV Hartberg | Metallic | 0 | 0 |
| 289 | Wappen - FC Wacker Innsbruck | FC Wacker Innsbruck | Metallic | 0 | 0 |
| 290 | Mannschaft - FC Wacker Innsbruck 1 | FC Wacker Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 291 | Mannschaft - FC Wacker Innsbruck 2 | FC Wacker Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 292 | Mannschaft - FC Lustenau 1907 1 | FC Lustenau 1907 | Normal | 0 | 0 |
| 293 | Mannschaft - FC Lustenau 1907 2 | FC Lustenau 1907 | Normal | 0 | 0 |
| 294 | Wappen - FC Lustenau 1907 | FC Lustenau 1907 | Metallic | 0 | 0 |
| 295 | Wappen - SC Austria Lustenau | SC Austria Lustenau | Metallic | 0 | 0 |
| 296 | Mannschaft - SC Austria Lustenau 1 | SC Austria Lustenau | Normal | 0 | 0 |
| 297 | Mannschaft - SC Austria Lustenau 2 | SC Austria Lustenau | Normal | 0 | 0 |
| 298 | Mannschaft - Red Bull Juniors 1 | Red Bull Juniors | Normal | 0 | 0 |
| 299 | Mannschaft - Red Bull Juniors 2 | Red Bull Juniors | Normal | 0 | 0 |
| 300 | Wappen - Red Bull Juniors | Red Bull Juniors | Metallic | 0 | 0 |
| 301 | Wappen - SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | Metallic | 0 | 0 |
| 302 | Mannschaft - SKN St. Pölten 1 | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 303 | Mannschaft - SKN St. Pölten 2 | SKN St. Pölten | Normal | 0 | 0 |
| 304 | Mannschaft - FC Admira Wacker Mödling 1 | FC Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 305 | Mannschaft - FC Admira Wacker Mödling 2 | FC Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 306 | Wappen - FC Admira Wacker Mödling | FC Admira Wacker Mödling | Metallic | 0 | 0 |
| 307 | Wappen - FK Austria Wien Amateure | FK Austria Wien Amateure | Metallic | 0 | 0 |
| 308 | Mannschaft - FK Austria Wien Amateure 1 | FK Austria Wien Amateure | Normal | 0 | 0 |
| 309 | Mannschaft - FK Austria Wien Amateure 2 | FK Austria Wien Amateure | Normal | 0 | 0 |
| 310 | Mannschaft - First Vienna FC 1894 1 | First Vienna FC 1894 | Normal | 0 | 0 |
| 311 | Mannschaft - First Vienna FC 1894 2 | First Vienna FC 1894 | Normal | 0 | 0 |
| 312 | Wappen - First Vienna FC 1894 | First Vienna FC 1894 | Metallic | 0 | 0 |
