This page is also available in English. Switch to English →
Melde dich kostenlos an, um diese Sticker zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Album, Displays und Tüten
Über diese Kollektion
Die Panini-Stickerkollektion zur österreichischen Bundesliga 2000/01 umfasst 312 Sticker zu den zehn Erstligaklubs und zehn Vereinen der zweiten Liga. Jeder Bundesligaverein erhält 27 Sticker: Wappen, fünf Aktionsbilder, Stadion, Trainer, ein zweiteiliges Mannschaftsbild und 17 Spielerporträts. Meister wurde in dieser Saison der FC Tirol Innsbruck. Sammler-Besonderheit: Drei eigene Rubriken ergänzen die Vereine – die Top-Torjäger, die österreichischen Meister und fünf Bilder von Legionären im Ausland. 72 Sticker sind in Metalloptik gedruckt: die Wappen aller zwanzig Vereine, die Aktionsbilder und die beiden Eröffnungssticker.
Diese Sammlung wurde angelegt von Gerhardinho
Vollständige Liste · 312
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielszene 1 | Einleitung | Metallic | 0 | 0 |
| 2 | Spielszene 2 | Einleitung | Metallic | 0 | 0 |
| 3 | Stadion - SK Rapid | SK Rapid | Normal | 1 | 0 |
| 4 | Krzysztof Ratajczyk | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 5 | Jens Dowe | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 6 | Ernst Dokupil | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Dejan Savićević | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 8 | Mannschaft - SK Rapid 1 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Mannschaft - SK Rapid 2 | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 10 | René Wagner | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 11 | Wappen - SK Rapid | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 12 | Roman Wallner | SK Rapid | Metallic | 0 | 0 |
| 13 | Ladislav Maier | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Michael Hatz | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Ratajczyk | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Günther Schießwald | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 17 | Peter Schöttel | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Thomas Zingler | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Jens Dowe | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Oliver Freund | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Jürgen Kauz | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 22 | Andreas Lagonikakis | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Dejan Savićević | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 24 | Arnold Wetl | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Zeljko Radovic | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Gaston Taument | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 27 | René Wagner | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Roman Wallner | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 29 | Florian Schwarz | SK Rapid | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Mannschaft - FK Austria Wien 1 | FK Austria Wien | Normal | 1 | 0 |
| 31 | Mannschaft - FK Austria Wien 2 | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 32 | Christian Mayrleb | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 33 | Marko Topic | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 34 | Martin Hiden | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 35 | Stadion - FK Austria Wien | FK Austria Wien | Normal | 1 | 0 |
| 36 | Michael Wagner | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 37 | Heinz Hochhauser | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 38 | Wappen - FK Austria Wien | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 39 | Franz Wohlfahrt | FK Austria Wien | Metallic | 0 | 0 |
| 40 | Franz Wohlfahrt | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Ernst Dospel | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Martin Hiden | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 43 | Mirza Varesanovic | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 44 | Paul Scharner | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Manfred Schmid | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Wolfgang Hopfer | FK Austria Wien | Normal | 0 | 1 |
| 47 | Adam Ledwon | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Jürgen Leitner | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Dragan Sarac | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Michael Wagner | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Christian Prosenik | FK Austria Wien | Normal | 0 | 1 |
| 52 | Timo Rost | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 53 | George Datoru | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Christian Mayrleb | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Marko Topic | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Dirk Jan Derksen | FK Austria Wien | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Stadion - SK Sturm Graz | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 58 | Günther Neukirchner | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 59 | Andreas Fleurquin | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 60 | Markus Schopp | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 61 | Mannschaft - SK Sturm Graz 1 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Mannschaft - SK Sturm Graz 2 | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Ivan Osim | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Tomica Kocijan | SK Sturm Graz | Metallic | 1 | 0 |
| 65 | Wappen - SK Sturm Graz | SK Sturm Graz | Metallic | 1 | 0 |
| 66 | Ivica Vastić | SK Sturm Graz | Metallic | 0 | 0 |
| 67 | Kazimierz Sidorczuk | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Günther Neukirchner | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Franco Foda | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Andreas Fleurquin | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 71 | György Korsos | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 72 | Roman Mählich | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Ramiz Mamedov | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Robert Ibertsberger | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Mehrdad Minavand | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Gilbert Prilasnig | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 1 |
| 77 | Hannes Reinmayr | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Markus Schopp | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 79 | Markus Schupp | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 80 | Tomica Kocijan | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 81 | Ivica Vastić | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Sergej Yuran | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Imre Szabics | SK Sturm Graz | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Stanislav Tchertchessov | FC Tirol Innsbruck | Metallic | 0 | 0 |
| 85 | Stadion - FC Tirol Innsbruck | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Mannschaft - FC Tirol Innsbruck 1 | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Mannschaft - FC Tirol Innsbruck 2 | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 88 | Stephan Marasek | FC Tirol Innsbruck | Metallic | 0 | 0 |
| 89 | Radoslav Gilewicz | FC Tirol Innsbruck | Metallic | 1 | 0 |
| 90 | Roland Kirchler | FC Tirol Innsbruck | Metallic | 0 | 0 |
| 91 | Kurt Jara | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Wappen - FC Tirol Innsbruck | FC Tirol Innsbruck | Metallic | 1 | 0 |
| 93 | Wolfgang Mair | FC Tirol Innsbruck | Metallic | 0 | 0 |
| 94 | Stanislav Tchertchessov | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Zoran Barišić | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 1 |
| 96 | Alfred Hörtnagel | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Aleksander Knavs | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 98 | Walter Kogler | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Jürgen Panis | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Oliver Prudlo | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Robert Wazinger | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Markus Anfang | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Michael Baur | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Jerzey Brzeczek | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 105 | Roland Kirchler | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Stephan Marasek | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Markus Scharrer | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Radoslav Gilewicz | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Wolfgang Mair | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 110 | Patrik Jezek | FC Tirol Innsbruck | Normal | 0 | 0 |
| 111 | René Aufhauser | SV Austria Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 112 | Mannschaft - SV Austria Salzburg 1 | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 113 | Mannschaft - SV Austria Salzburg 2 | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 114 | Richard Kitzbichler | SV Austria Salzburg | Metallic | 1 | 0 |
| 115 | Stadion - SV Austria Salzburg | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 116 | Manuel Carcamo | SV Austria Salzburg | Metallic | 1 | 0 |
| 117 | Szabolcs Safar | SV Austria Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 118 | Hans Backe | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Wappen - SV Austria Salzburg | SV Austria Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 120 | Heimo Pfeifenberger | SV Austria Salzburg | Metallic | 0 | 0 |
| 121 | Szabolcs Safar | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Christoph Jank | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Roman Szewczyk | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Heinz Arzberger | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Julio Cesar Suazo | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Robert Früstük | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Richard Kitzbichler | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Heiko Laessig | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Heimo Pfeifenberger | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Thomas Silberberger | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Manfred Pamminger | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Maynor Suazo | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Juan Manuel Carcamo | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 134 | René Aufhauser | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Gerhard Struber | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Armin Hobel | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Andri Sighthorsson | SV Austria Salzburg | Normal | 0 | 0 |
| 138 | Stadion - Grazer AK | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Franz Almer | Grazer AK | Metallic | 0 | 0 |
| 140 | Anton Ehmann | Grazer AK | Metallic | 0 | 0 |
| 141 | Enrico Kulovits | Grazer AK | Metallic | 0 | 0 |
| 142 | Mannschaft - Grazer AK 1 | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Mannschaft - Grazer AK 2 | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Werner Gregoritsch | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Ronald Brunmayr | Grazer AK | Metallic | 1 | 0 |
| 146 | Wappen - Grazer AK | Grazer AK | Metallic | 1 | 0 |
| 147 | Igor Pamić | Grazer AK | Metallic | 0 | 0 |
| 148 | Franz Almer | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Gregor Pötscher | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Anton Ehmann | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Zeljko Milinovic | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Andreas Lipa | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Joachim Standfest | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Ross Aloisi | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Martin Amerhauser | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Adi Hütter | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 157 | Aleš Čeh | Grazer AK | Normal | 0 | 1 |
| 158 | Boban Dmitrović | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 159 | Enrico Kulovits | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Dieter Ramusch | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 161 | Skelley Adu Tutu | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Benedict Akwuegbu | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Ronald Brunmayr | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Igor Pamić | Grazer AK | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Stadion - SV Ried | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 166 | Herwig Drechsel | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 167 | Markus Hiden | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 168 | Manuel Ortlechner | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 169 | Helmut Kronjäger | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Mannschaft - SV Ried 1 | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 171 | Mannschaft - SV Ried 2 | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Muhammet Akagündüz | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 173 | Wappen - SV Ried | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 174 | Christophe Lauwers | SV Ried | Metallic | 0 | 0 |
| 175 | Milan Oraze | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 176 | Alexander Jank | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 177 | Andrzey Lesiak | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Thomas Nentwich | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 179 | Günter Steininger | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Michael Angerschmid | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Herwig Drechsel | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 182 | Oliver Glasner | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Markus Hiden | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 184 | Manfred Rothbauer | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 185 | Manuel Ortlechner | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Konstantin Wawra | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Mario Broser | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Rainer Kührer | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Thomas Auinger | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 190 | Muhammet Akagündüz | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Christophe Lauwers | SV Ried | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Mannschaft - LASK 1 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 193 | Mannschaft - LASK 2 | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 194 | Yüksel Sariyar | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 195 | Klaus Rohseano | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 196 | Stadion - LASK | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Zeljko Pavlovic | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 198 | Bernhard Muhr | LASK | Metallic | 1 | 0 |
| 199 | Johann Kondert | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 200 | Wappen - LASK | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 201 | Saso Udovic | LASK | Metallic | 0 | 0 |
| 202 | Zeljko Pavlovic | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 203 | Wolfgang Feiersinger | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 204 | Herbert Grassler | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 205 | Cheikh Sidy Ba | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Hannes Jochum | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 207 | Bernhard Muhr | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Ewald Brenner | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 209 | Thomas Gröbl | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Markus Kiesenebner | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 211 | Michael Mehlem | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 212 | Yüksel Sariyar | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 213 | Jürgen Pichorner | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 214 | Klaus Rohseano | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 215 | Karl Irndorfer | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Geir Frigard | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 217 | Saso Udovic | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 218 | Almir Memic | LASK | Normal | 0 | 0 |
| 219 | Stadion - Schwarz-Weiss Bregenz | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 220 | Johann Kogler | Schwarz-Weiss Bregenz | Metallic | 0 | 0 |
| 221 | Robert Golemac | Schwarz-Weiss Bregenz | Metallic | 0 | 0 |
| 222 | Mannschaft - Schwarz-Weiss Bregenz 1 | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 223 | Mannschaft - Schwarz-Weiss Bregenz 2 | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 224 | Eric Regtop | Schwarz-Weiss Bregenz | Metallic | 0 | 0 |
| 225 | Ove Flindt | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Lars Unger | Schwarz-Weiss Bregenz | Metallic | 0 | 0 |
| 227 | Wappen - Schwarz-Weiss Bregenz | Schwarz-Weiss Bregenz | Metallic | 1 | 0 |
| 228 | Thomas Ambrosius | Schwarz-Weiss Bregenz | Metallic | 0 | 0 |
| 229 | Nedzad Kurusovic | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 230 | Armand Benneker | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Ralph Geiger | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Robert Golemac | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 233 | Roland Kornexl | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 234 | Patrick Pircher | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 235 | Jiri Rosicky | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 236 | Johann Kogler | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Jan Ove Pedersen | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 238 | Harald Kornexl | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 239 | Stefan Rapp | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 240 | Mika Pulkkinen | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 241 | Eric Regtop | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Lars Unger | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 1 |
| 243 | Emmanuel Akwuegbu | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Thomas Ambrosius | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Zoran Tomic | Schwarz-Weiss Bregenz | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Stadion - VfB Admira Wacker Mödling | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Rashid Rachimov | VfB Admira Wacker Mödling | Metallic | 0 | 0 |
| 248 | Kilton Bozgo | VfB Admira Wacker Mödling | Metallic | 0 | 0 |
| 249 | Hans Krankl | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 250 | Herbert Linimair | VfB Admira Wacker Mödling | Metallic | 0 | 0 |
| 251 | Mannschaft - VfB Admira Wacker Mödling 1 | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Mannschaft - VfB Admira Wacker Mödling 2 | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 253 | Marcel Oerlemans | VfB Admira Wacker Mödling | Metallic | 0 | 0 |
| 254 | Wappen - VfB Admira Wacker Mödling | VfB Admira Wacker Mödling | Metallic | 1 | 0 |
| 255 | Peter Stöger | VfB Admira Wacker Mödling | Metallic | 0 | 0 |
| 256 | Ivan Ondruska | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Ernst Aigner | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 258 | Gerhard Fellner | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Rashid Rachimov | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Harald Suchard | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Christian Swoboda | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Kilton Bozgo | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 263 | Mathias Brandmayer | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 1 |
| 264 | Alexander Ziervogel | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 265 | Peter Stöger | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 266 | Robert Micheu | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 267 | Armando Mlinar | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 268 | Rade Trifkovic | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 1 |
| 269 | Herbert Linimair | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 270 | Marcel Oerlemans | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 271 | Werner Promberger | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 1 |
| 272 | Tamas Tiefenbach | VfB Admira Wacker Mödling | Normal | 0 | 0 |
| 273 | Ivica Vastić | Top-Torjäger | Normal | 0 | 0 |
| 274 | Ivica Vastić | Top-Torjäger | Normal | 0 | 0 |
| 275 | René Wagner | Top-Torjäger | Normal | 0 | 0 |
| 276 | Christian Mayrleb | Österreichische Meister | Normal | 0 | 0 |
| 277 | Radoslav Gilewicz | Österreichische Meister | Normal | 0 | 0 |
| 278 | Dietmar Kühbauer | Stars im Ausland | Normal | 0 | 0 |
| 279 | Harald Cerny | Stars im Ausland | Normal | 0 | 0 |
| 280 | Martin Stranzl | Stars im Ausland | Normal | 0 | 0 |
| 281 | Marcus Pürk | Stars im Ausland | Normal | 0 | 0 |
| 282 | Andreas Herzog | Stars im Ausland | Normal | 0 | 0 |
| 283 | Mannschaft - SC Austria Lustenau 1 | SC Austria Lustenau | Normal | 0 | 0 |
| 284 | Mannschaft - SC Austria Lustenau 2 | SC Austria Lustenau | Normal | 0 | 0 |
| 285 | Wappen - SC Austria Lustenau | SC Austria Lustenau | Metallic | 0 | 0 |
| 286 | Wappen - DSV Leoben | DSV Leoben | Metallic | 0 | 0 |
| 287 | Mannschaft - DSV Leoben 1 | DSV Leoben | Normal | 0 | 0 |
| 288 | Mannschaft - DSV Leoben 2 | DSV Leoben | Normal | 0 | 0 |
| 289 | Mannschaft - SV Wörgl 1 | SV Wörgl | Normal | 0 | 0 |
| 290 | Mannschaft - SV Wörgl 2 | SV Wörgl | Normal | 0 | 0 |
| 291 | Wappen - SV Wörgl | SV Wörgl | Metallic | 0 | 0 |
| 292 | Mannschaft - SC Untersiebenbrunn 1 | SC Untersiebenbrunn | Normal | 0 | 0 |
| 293 | Mannschaft - SC Untersiebenbrunn 2 | SC Untersiebenbrunn | Normal | 0 | 0 |
| 294 | Wappen - SC Untersiebenbrunn | SC Untersiebenbrunn | Metallic | 0 | 0 |
| 295 | Wappen - FC Kärnten | FC Kärnten | Metallic | 0 | 0 |
| 296 | Mannschaft - FC Kärnten 1 | FC Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 297 | Mannschaft - FC Kärnten 2 | FC Kärnten | Normal | 0 | 0 |
| 298 | Mannschaft - SV Austria Braunau 1 | SV Austria Braunau | Normal | 0 | 0 |
| 299 | Mannschaft - SV Austria Braunau 2 | SV Austria Braunau | Normal | 1 | 0 |
| 300 | Wappen - SV Austria Braunau | SV Austria Braunau | Metallic | 0 | 0 |
| 301 | Wappen - First Vienna FC 1894 | First Vienna FC 1894 | Metallic | 0 | 0 |
| 302 | Mannschaft - First Vienna FC 1894 1 | First Vienna FC 1894 | Normal | 0 | 0 |
| 303 | Mannschaft - First Vienna FC 1894 2 | First Vienna FC 1894 | Normal | 0 | 0 |
| 304 | Mannschaft - WSG Wattens 1 | WSG Wattens | Normal | 0 | 0 |
| 305 | Mannschaft - WSG Wattens 2 | WSG Wattens | Normal | 0 | 0 |
| 306 | Wappen - WSG Wattens | WSG Wattens | Metallic | 0 | 0 |
| 307 | Wappen - SV Mattersburg | SV Mattersburg | Metallic | 0 | 0 |
| 308 | Mannschaft - SV Mattersburg 1 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 309 | Mannschaft - SV Mattersburg 2 | SV Mattersburg | Normal | 0 | 0 |
| 310 | Mannschaft - BSV Bad Bleiberg 1 | BSV Bad Bleiberg | Normal | 0 | 0 |
| 311 | Mannschaft - BSV Bad Bleiberg 2 | BSV Bad Bleiberg | Normal | 0 | 0 |
| 312 | Wappen - BSV Bad Bleiberg | BSV Bad Bleiberg | Metallic | 1 | 0 |
