Wszystkie kolekcje
FIFA World Cup 2002 Korea/Japan
Naklejka / Album

FIFA World Cup 2002 Korea/Japan

Wydawca: Panini 2002 576 naklejek 5 naklejek specjalnych

Kolekcja dodana przez mimi

Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.

Pełna lista · 576

Nr Nazwa Sekcja Typ Poszukiwane Oferowane
1 FIFA World Cup Intro Brokat 0 0
2 Official Emblem Intro Brokat 0 0
3 Mascot Intro Brokat 0 0
4 Poster Intro Zwykły 0 0
5 Seoul - World Cup Stadium Stadiony Zwykły 0 0
6 Busan - Asian Stadium Stadiony Zwykły 0 0
7 Daegu - World Cup Stadium Stadiony Zwykły 0 0
8 Daejeon - World Cup Stadium Stadiony Zwykły 0 0
9 Gwangju - World Cup Stadium Stadiony Zwykły 0 0
10 Incheon - Munhak Stadium Stadiony Zwykły 0 0
11 Jeonju - World Cup Stadium Stadiony Zwykły 0 0
12 Seogwipo - Jeju World Cup Stadium Stadiony Zwykły 0 0
13 Suwon - World Cup Stadium Stadiony Zwykły 0 0
14 Ulsan - Munsu Football Stadium Stadiony Zwykły 0 0
15 Yokohama - Int. Stadium Yokohama Stadiony Zwykły 0 0
16 Ibaraki - Kashima Soccer Stadium Stadiony Zwykły 0 0
17 Kobe - Wing Stadium Stadiony Zwykły 0 0
18 Miyagi - Stadium Stadiony Zwykły 0 0
19 Niigata - Stadium Big Swan Stadiony Zwykły 0 0
20 Oita - Stadium Big Eye Stadiony Zwykły 0 0
21 Osaka - Nagai Stadium Stadiony Zwykły 0 0
22 Saitama - Stadium 2002 Stadiony Zwykły 0 0
23 Sapporo - Dome Stadiony Zwykły 0 0
24 Shizuoka - Stadium Ecopa Stadiony Zwykły 0 0
25 Team Photo Francja Zwykły 0 0
26 Team Emblem Francja Brokat 0 0
27 Fabien Barthez Francja Zwykły 0 0
28 Lilian Thuram Francja Zwykły 0 0
29 Marcel Desailly Francja Zwykły 0 0
30 Frank Leboeuf Francja Zwykły 0 0
31 Bixente Lizarazu Francja Zwykły 0 0
32 Willy Sagnol Francja Zwykły 0 0
33 Vincent Candela Francja Zwykły 0 0
34 Emmanuel Petit Francja Zwykły 0 0
35 Patrick Vieira Francja Zwykły 0 0
36 Claude Makelele Francja Zwykły 0 0
37 Robert Pires Francja Zwykły 0 0
38 Zinedine Zidane Francja Zwykły 0 0
39 Christophe Dugarry Francja Zwykły 0 0
40 David Trezeguet Francja Zwykły 0 0
41 Thierry Henry Francja Zwykły 0 0
42 Sylvain Wiltord Francja Zwykły 0 0
43 Team Photo Senegal Zwykły 0 0
44 Team Emblem Senegal Brokat 0 0
45 Tony Sylva Senegal Zwykły 0 0
46 Omar Daf Senegal Zwykły 0 0
47 Aliou Cisse Senegal Zwykły 0 0
48 Lamine Diatta Senegal Zwykły 0 0
49 Ferdinand Coly Senegal Zwykły 0 0
50 Alassane N'Dour Senegal Zwykły 0 0
51 Papa Bouba Diop Senegal Zwykły 0 0
52 Moussa N'Diaye Senegal Zwykły 0 0
53 Pape Sarr Senegal Zwykły 0 0
54 Salif Diao Senegal Zwykły 0 0
55 Makhtar N'Diaye Senegal Zwykły 0 0
56 Sylvain N'Diaye Senegal Zwykły 0 0
57 Khalilou Fadiga Senegal Zwykły 0 0
58 Henri Camara Senegal Zwykły 0 0
59 El-Hadji Diouf Senegal Zwykły 0 0
60 Souleymane Camara Senegal Zwykły 0 0
61 Team Photo Urugwaj Zwykły 0 0
62 Team Emblem Urugwaj Brokat 0 0
63 Hector Fabian Carini Urugwaj Zwykły 0 0
64 Washington Tais Urugwaj Zwykły 0 0
65 Paolo Montero Urugwaj Zwykły 0 0
66 Alejandro Lembo Urugwaj Zwykły 0 0
67 Gonzalo Sorondo Urugwaj Zwykły 0 0
68 Dario Rodriguez Urugwaj Zwykły 0 0
69 Gianni Bismark Guigou Urugwaj Zwykły 0 0
70 Pablo Garcia Urugwaj Zwykły 0 0
71 Gonzalo De Los Santos Urugwaj Zwykły 0 0
72 Guillermo Giacomazzi Urugwaj Zwykły 0 0
73 Andres Nicolas Olivera Urugwaj Zwykły 0 0
74 Mario Ignacio Regueiro Urugwaj Zwykły 0 0
75 Alvaro Recoba Urugwaj Zwykły 0 0
76 Federico Magallanes Urugwaj Zwykły 0 0
77 Dario Silva Urugwaj Zwykły 0 0
78 Javier Ernesto Chevanton Urugwaj Zwykły 0 0
79 Team Photo Dania Zwykły 0 0
80 Team Emblem Dania Brokat 0 0
81 Thomas Sorensen Dania Zwykły 0 0
82 Rene Henriksen Dania Zwykły 0 0
83 Martin Laursen Dania Zwykły 0 0
84 Niclas Jensen Dania Zwykły 0 0
85 Jan Heintze Dania Zwykły 0 0
86 Thomas Helveg Dania Zwykły 0 0
87 Thomas Gravesen Dania Zwykły 0 0
88 Stig Tofting Dania Zwykły 0 0
89 Claus Jensen Dania Zwykły 0 0
90 Allan Nielsen Dania Zwykły 0 0
91 Christian Poulsen Dania Zwykły 0 0
92 Martin Jorgensen Dania Zwykły 0 0
93 Jon Dahl Tomasson Dania Zwykły 0 0
94 Dennis Rommedahl Dania Zwykły 0 0
95 Jesper Gronkjaer Dania Zwykły 0 0
96 Ebbe Sand Dania Zwykły 0 0
97 Team Photo Hiszpania Zwykły 0 0
98 Team Emblem Hiszpania Brokat 0 0
99 Jose Santiago Cañizares Hiszpania Zwykły 0 0
100 Carles Puyol Hiszpania Zwykły 0 0
101 Fernando Hierro Hiszpania Zwykły 0 0
102 Miguel Angel Nadal Hiszpania Zwykły 0 0
103 Sergi Barjuan Hiszpania Zwykły 0 0
104 Agustin Aranzabal Hiszpania Zwykły 0 0
105 Ivan Helguera Hiszpania Zwykły 0 0
106 Josep Guardiola Hiszpania Zwykły 0 0
107 Gaizka Mendieta Hiszpania Zwykły 0 0
108 Victor Sanchez Hiszpania Zwykły 0 0
109 Juan Carlos Valeron Hiszpania Zwykły 0 0
110 Luis Enrique Martinez Hiszpania Zwykły 0 0
111 Raul Gonzalez Hiszpania Zwykły 0 0
112 Fernando Morientes Hiszpania Zwykły 0 0
113 Ismael Urzaiz Hiszpania Zwykły 0 0
114 Iker Casillas Hiszpania Zwykły 0 0
115 Team Photo Słowenia Zwykły 0 0
116 Team Emblem Słowenia Brokat 0 0
117 Marko Simeunovic Słowenia Zwykły 0 0
118 Aleksander Knavs Słowenia Zwykły 0 0
119 Marinko Galic Słowenia Zwykły 0 0
120 Zeljko Milinovic Słowenia Zwykły 0 0
121 Muamer Vugdalic Słowenia Zwykły 0 0
122 Spasoje Bulajic Słowenia Zwykły 0 0
123 Dzoni Novak Słowenia Zwykły 0 0
124 Ales Ceh Słowenia Zwykły 0 0
125 Miran Pavlin Słowenia Zwykły 0 0
126 Amir Karic Słowenia Zwykły 0 0
127 Milenko Acimovic Słowenia Zwykły 0 0
128 Zlatko Zahovic Słowenia Zwykły 0 0
129 Nastja Ceh Słowenia Zwykły 0 0
130 Mladen Rudonja Słowenia Zwykły 0 0
131 Milan Osterc Słowenia Zwykły 0 0
132 Sebastjan Cimirotic Słowenia Zwykły 0 0
133 Team Photo Paragwaj Zwykły 0 0
134 Team Emblem Paragwaj Brokat 0 0
135 Jose Luis Chilavert Paragwaj Zwykły 0 0
136 Francisco Javier Arce Paragwaj Zwykły 0 0
137 Carlos Alberto Gamarra Paragwaj Zwykły 0 0
138 Celso Rafael Ayala Paragwaj Zwykły 0 0
139 Pedro Alcides Sarabia Paragwaj Zwykły 0 0
140 Denis Ramon Caniza Paragwaj Zwykły 0 0
141 Diego Antonio Gavilan Paragwaj Zwykły 0 0
142 Carlos Humberto Paredes Paragwaj Zwykły 0 0
143 Roberto Miguel Acuña Paragwaj Zwykły 0 0
144 Estanislao Struway Paragwaj Zwykły 0 0
145 Victor Quintana Paragwaj Zwykły 0 0
146 Julio Cesar Enciso Paragwaj Zwykły 0 0
147 Jose Saturnino Cardozo Paragwaj Zwykły 0 0
148 Roque Santa Cruz Paragwaj Zwykły 0 0
149 Hugo Rolando Brizuela Paragwaj Zwykły 0 0
150 Ricardo Tavarelli Paragwaj Zwykły 0 0
151 Team Photo Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
152 Team Emblem Republika Południowej Afryki Brokat 0 0
153 Hans Vonk Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
154 Cyril Nzama Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
155 Pierre Issa Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
156 Bradley Carnell Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
157 Frank Schoeman Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
158 Aaron Mokoena Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
159 Jacob Lekgetho Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
160 Delron Buckley Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
161 Dumisani Ngobe Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
162 Quinton Fortune Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
163 Bradley August Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
164 Eric Tinkler Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
165 Sibusiso Zuma Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
166 Siyabonga Nomvethe Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
167 Shaun Bartlett Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
168 Benni McCarthy Republika Południowej Afryki Zwykły 0 0
169 Team Photo Brazylia Zwykły 0 0
170 Team Emblem Brazylia Brokat 0 0
171 Dida Brazylia Zwykły 0 0
172 Cafu Brazylia Zwykły 0 0
173 Antonio Carlos Zago Brazylia Zwykły 0 0
174 Roque Junior Brazylia Zwykły 0 0
175 Lucio Brazylia Zwykły 0 0
176 Roberto Carlos Brazylia Zwykły 0 0
177 Ze Roberto Brazylia Zwykły 0 0
178 Vampeta Brazylia Zwykły 0 0
179 Mauro Silva Brazylia Zwykły 0 0
180 Emerson Brazylia Zwykły 0 0
181 Juninho Paulista Brazylia Zwykły 0 0
182 Denilson Brazylia Zwykły 0 0
183 Rivaldo Brazylia Zwykły 0 0
184 Ronaldo Brazylia Zwykły 0 0
185 Luizão Brazylia Zwykły 0 0
186 Edilson Brazylia Zwykły 0 0
187 Team Photo Turcja Zwykły 0 0
188 Team Emblem Turcja Brokat 0 0
189 Rüstü Recber Turcja Zwykły 0 0
190 Fatih Akyel Turcja Zwykły 0 0
191 Ümit Özat Turcja Zwykły 0 0
192 Alpay Özalan Turcja Zwykły 0 0
193 Ogün Temizkanoglu Turcja Zwykły 0 0
194 Tayfur Havutcu Turcja Zwykły 0 0
195 Ümit Davala Turcja Zwykły 0 0
196 Abdullah Ercan Turcja Zwykły 0 0
197 Okan Buruk Turcja Zwykły 0 0
198 Tugay Kerimoglu Turcja Zwykły 0 0
199 Emre Belözoglu Turcja Zwykły 0 0
200 Ergün Penbe Turcja Zwykły 0 0
201 Yildiray Bastürk Turcja Zwykły 0 0
202 Hasan Sas Turcja Zwykły 0 0
203 Arif Erdem Turcja Zwykły 0 0
204 Hakan Sükür Turcja Zwykły 0 0
205 Team Photo Chiny Zwykły 0 0
206 Team Emblem Chiny Brokat 0 0
207 Jiang Jin Chiny Zwykły 0 0
208 Sun Jihai Chiny Zwykły 0 0
209 Yang Pu Chiny Zwykły 0 0
210 Wu Chengying Chiny Zwykły 0 0
211 Li Weifeng Chiny Zwykły 0 0
212 Fan Zhiyi Chiny Zwykły 0 0
213 Li Ming Chiny Zwykły 0 0
214 Shen Si Chiny Zwykły 0 0
215 Qi Hong Chiny Zwykły 0 0
216 Li Xiaopeng Chiny Zwykły 0 0
217 Li Tie Chiny Zwykły 0 0
218 Ma Mingyu Chiny Zwykły 0 0
219 Qu Bo Chiny Zwykły 0 0
220 Hao Haidong Chiny Zwykły 0 0
221 Yang Chen Chiny Zwykły 0 0
222 Xie Hui Chiny Zwykły 0 0
223 Team Photo Kostaryka Zwykły 0 0
224 Team Emblem Kostaryka Brokat 0 0
225 Erick Lonnis Kostaryka Zwykły 0 0
226 Jervis Drummond Kostaryka Zwykły 0 0
227 Reynaldo Parks Kostaryka Zwykły 0 0
228 Luis Alberto Marin Kostaryka Zwykły 0 0
229 Gilberto Martinez Kostaryka Zwykły 0 0
230 Carlos Castro Kostaryka Zwykły 0 0
231 Rodrigo Cordero Kostaryka Zwykły 0 0
232 Walter Centeno Kostaryka Zwykły 0 0
233 Wilmer Lopez Kostaryka Zwykły 0 0
234 Steven Bryce Kostaryka Zwykły 0 0
235 Mauricio Solis Kostaryka Zwykły 0 0
236 William Sunsing Kostaryka Zwykły 0 0
237 Rolando Fonseca Kostaryka Zwykły 0 0
238 Paulo Wanchope Kostaryka Zwykły 0 0
239 Hernan Medford Kostaryka Zwykły 0 0
240 Ronald Gomez Kostaryka Zwykły 0 0
241 Team Photo Korea Południowa Zwykły 0 0
242 Team Emblem Korea Południowa Brokat 0 0
243 Lee Woon-Jae Korea Południowa Zwykły 0 0
244 Kim Tae-Young Korea Południowa Zwykły 0 0
245 Lee Min-Sung Korea Południowa Zwykły 0 0
246 Kang Chul Korea Południowa Zwykły 0 0
247 Hong Myung-Bo Korea Południowa Zwykły 0 0
248 Song Chong-Gug Korea Południowa Zwykły 0 0
249 Choi Sung-Yong Korea Południowa Zwykły 0 0
250 Lee Young-Pyo Korea Południowa Zwykły 0 0
251 Park Ji-Sung Korea Południowa Zwykły 0 0
252 Ko Jong-Soo Korea Południowa Zwykły 0 0
253 Ahn Jung-Hwan Korea Południowa Zwykły 0 0
254 Lee Dong-Guk Korea Południowa Zwykły 0 0
255 Kim Do-Hoon Korea Południowa Zwykły 0 0
256 Seol Ki-Hyun Korea Południowa Zwykły 0 0
257 Hwang Sun-Hong Korea Południowa Zwykły 0 0
258 Kim Yong-Dae Korea Południowa Zwykły 0 0
259 Team Photo Polska Zwykły 0 0
260 Team Emblem Polska Brokat 0 0
261 Jerzy Dudek Polska Zwykły 0 0
262 Tomasz Klos Polska Zwykły 0 0
263 Tomasz Hajto Polska Zwykły 0 0
264 Jacek Zielinski Polska Zwykły 0 0
265 Tomasz Waldoch Polska Zwykły 0 0
266 Michal Zewlakow Polska Zwykły 0 0
267 Piotr Swierczewski Polska Zwykły 0 0
268 Jacek Krzynowek Polska Zwykły 0 0
269 Marek Kozminski Polska Zwykły 0 0
270 Radoslaw Kaluzny Polska Zwykły 0 0
271 Bartosz Karwan Polska Zwykły 0 0
272 Tomasz Iwan Polska Zwykły 0 0
273 Emmanuel Olisadebe Polska Zwykły 0 0
274 Pawel Kryszalowicz Polska Zwykły 0 0
275 Marcin Zewlakow Polska Zwykły 0 0
276 Andrzej Juskowiak Polska Zwykły 0 0
277 Team Photo Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
278 Team Emblem Stany Zjednoczone Brokat 0 0
279 Brad Friedel Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
280 Jeff Agoos Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
281 Gregg Berhalter Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
282 Carlos Llamosa Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
283 Eddie Pope Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
284 David Regis Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
285 Tony Sanneh Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
286 Chris Armas Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
287 Cobi Jones Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
288 John O'Brien Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
289 Claudio Reyna Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
290 Earnie Stewart Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
291 Landon Donovan Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
292 Jovan Kirovski Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
293 Joe-Max Moore Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
294 Brian McBride Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
295 Team Photo Portugalia Zwykły 0 0
296 Team Emblem Portugalia Brokat 0 0
297 Ricardo Portugalia Zwykły 0 0
298 Frechaut Portugalia Zwykły 0 0
299 Beto Portugalia Zwykły 0 0
300 Fernando Couto Portugalia Zwykły 0 0
301 Jorge Costa Portugalia Zwykły 0 0
302 Rui Jorge Portugalia Zwykły 0 0
303 Petit Portugalia Zwykły 0 0
304 Hugo Viana Portugalia Zwykły 0 0
305 Rui Costa Portugalia Zwykły 0 0
306 Sergio Conceição Portugalia Zwykły 0 0
307 Figo Portugalia Zwykły 0 0
308 Capucho Portugalia Zwykły 0 0
309 João Pinto Portugalia Zwykły 0 0
310 Pauleta Portugalia Zwykły 0 0
311 Nuno Gomes Portugalia Zwykły 0 0
312 Vitor Baia Portugalia Zwykły 0 0
313 Team Photo Niemcy Zwykły 0 0
314 Team Emblem Niemcy Brokat 0 0
315 Oliver Kahn Niemcy Zwykły 0 0
316 Thomas Linke Niemcy Zwykły 0 0
317 Jens Nowotny Niemcy Zwykły 0 0
318 Marko Rehmer Niemcy Zwykły 0 0
319 Christian Wörns Niemcy Zwykły 0 0
320 Christian Ziege Niemcy Zwykły 0 0
321 Michael Ballack Niemcy Zwykły 0 0
322 Dietmar Hamann Niemcy Zwykły 0 0
323 Jens Jeremies Niemcy Zwykły 0 0
324 Bernd Schneider Niemcy Zwykły 0 0
325 Sebastian Deisler Niemcy Zwykły 0 0
326 Mehmet Scholl Niemcy Zwykły 0 0
327 Marco Bode Niemcy Zwykły 0 0
328 Carsten Jancker Niemcy Zwykły 0 0
329 Oliver Neuville Niemcy Zwykły 0 0
330 Oliver Bierhoff Niemcy Zwykły 0 0
331 Team Photo Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
332 Team Emblem Arabia Saudyjska Brokat 0 0
333 Mahammad Al-Deayea Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
334 Ahmad Al-Dossari Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
335 Abdullah Zebermawi Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
336 Hamad Al-Montashari Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
337 Saleh Al-Sagri Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
338 Mohammad Al-Jahni Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
339 Ahmad Al-Dokhi Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
340 Khamis Al-Dossari Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
341 Saleh Al-Mohammadi Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
342 Omar Al-Ghamdi Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
343 Ibrahim Al-Harbi Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
344 Talal Meshal Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
345 Sami Al-Jaber Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
346 Hassan Al-Yami Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
347 Abdallah Jamaan Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
348 Mabrouk Zayed Arabia Saudyjska Zwykły 0 0
349 Team Photo Irlandia Zwykły 0 0
350 Team Emblem Irlandia Brokat 0 0
351 Shay Given Irlandia Zwykły 0 0
352 Gary Breen Irlandia Zwykły 0 0
353 Ian Harte Irlandia Zwykły 0 0
354 Richard Dunne Irlandia Zwykły 0 0
355 Steve Staunton Irlandia Zwykły 0 0
356 Steve Finnan Irlandia Zwykły 0 0
357 Damien Duff Irlandia Zwykły 0 0
358 Jason McAteer Irlandia Zwykły 0 0
359 Mark Kinsella Irlandia Zwykły 0 0
360 Matt Holland Irlandia Zwykły 0 0
361 Roy Keane Irlandia Zwykły 0 0
362 Clinton Morrison Irlandia Zwykły 0 0
363 David Connolly Irlandia Zwykły 0 0
364 Niall Quinn Irlandia Zwykły 0 0
365 Robbie Keane Irlandia Zwykły 0 0
366 Dean Kiely Irlandia Zwykły 0 0
367 Team Photo Kamerun Zwykły 0 0
368 Team Emblem Kamerun Brokat 0 0
369 Alioum Boukar Kamerun Zwykły 0 0
370 Pierre Njanka Kamerun Zwykły 0 0
371 Rigobert Song Kamerun Zwykły 0 0
372 Raymond Kalla Kamerun Zwykły 0 0
373 Bill Tchato Kamerun Zwykły 0 0
374 Pierre Wome Kamerun Zwykły 0 0
375 Geremi Njitap Kamerun Zwykły 0 0
376 Nicolas Alnoudji Kamerun Zwykły 0 0
377 Salomon Olembe Kamerun Zwykły 0 0
378 Marc-Vivien Foe Kamerun Zwykły 0 0
379 Lauren Etame Kamerun Zwykły 0 0
380 Joёl Epalle Kamerun Zwykły 0 0
381 Bernard Tchoutang Kamerun Zwykły 0 0
382 Patrick Mboma Kamerun Zwykły 0 0
383 Samuel Eto'o Kamerun Zwykły 0 0
384 Pius Ndiefi Kamerun Zwykły 0 0
385 Team Photo Argentyna Zwykły 0 0
386 Team Emblem Argentyna Brokat 0 0
387 Roberto Oscar Bonano Argentyna Zwykły 0 0
388 Nelson David Vivas Argentyna Zwykły 0 0
389 Roberto Fabian Ayala Argentyna Zwykły 0 0
390 Walter Adrian Samuel Argentyna Zwykły 0 0
391 Juan Pablo Sorin Argentyna Zwykły 0 0
392 Javier Adelmar Zanetti Argentyna Zwykły 0 0
393 Diego Pablo Simeone Argentyna Zwykły 0 0
394 Matias Jesus Almeyda Argentyna Zwykły 0 0
395 Juan Sebastian Veron Argentyna Zwykły 0 0
396 Pablo Cesar Aimar Argentyna Zwykły 0 0
397 Gustavo Adrian Lopez Argentyna Zwykły 0 0
398 Cristian Alberto "Kily" Gonzalez Argentyna Zwykły 0 0
399 Ariel Arnaldo Ortega Argentyna Zwykły 0 0
400 Javier Pedro Saviola Argentyna Zwykły 0 0
401 Claudio Javier Lopez Argentyna Zwykły 0 0
402 Hernan Jorge Crespo Argentyna Zwykły 0 0
403 Team Photo Nigeria Zwykły 0 0
404 Team Emblem Nigeria Brokat 0 0
405 Ike Shorunmu Nigeria Zwykły 0 0
406 Pascal Ojigwe Nigeria Zwykły 0 0
407 Emeka Ifejiagwa Nigeria Zwykły 0 0
408 Taribo West Nigeria Zwykły 0 0
409 Joseph Yobo Nigeria Zwykły 0 0
410 Ifeanyi Udeze Nigeria Zwykły 0 0
411 Celestine Babayaro Nigeria Zwykły 0 0
412 Sunday Oliseh Nigeria Zwykły 0 0
413 Garba Lawal Nigeria Zwykły 0 0
414 Augustine Okocha Nigeria Zwykły 0 0
415 Tijani Babangida Nigeria Zwykły 0 0
416 Finidi George Nigeria Zwykły 0 0
417 Benedict Akwuegbu Nigeria Zwykły 0 0
418 Nwankwo Kanu Nigeria Zwykły 0 0
419 Victor Agali Nigeria Zwykły 0 0
420 Julius Aghahowa Nigeria Zwykły 0 0
421 Team Photo Wielka Brytania Zwykły 0 0
422 Team Emblem Wielka Brytania Brokat 0 0
423 David Seaman Wielka Brytania Zwykły 0 0
424 Ashley Cole Wielka Brytania Zwykły 0 0
425 Gareth Southgate Wielka Brytania Zwykły 0 0
426 Gary Neville Wielka Brytania Zwykły 0 0
427 Rio Ferdinand Wielka Brytania Zwykły 0 0
428 Sol Campbell Wielka Brytania Zwykły 0 0
429 Kieron Dyer Wielka Brytania Zwykły 0 0
430 David Beckham Wielka Brytania Zwykły 0 0
431 Steve McManaman Wielka Brytania Zwykły 0 0
432 Steven Gerrard Wielka Brytania Zwykły 0 0
433 Paul Scholes Wielka Brytania Zwykły 0 0
434 Emile Heskey Wielka Brytania Zwykły 0 0
435 Michael Owen Wielka Brytania Zwykły 0 0
436 Robbie Fowler Wielka Brytania Zwykły 0 0
437 Teddy Sheringham Wielka Brytania Zwykły 0 0
438 Nigel Martyn Wielka Brytania Zwykły 0 0
439 Team Photo Szwecja Zwykły 0 0
440 Team Emblem Szwecja Brokat 0 0
441 Magnus Hedman Szwecja Zwykły 0 0
442 Olof Mellberg Szwecja Zwykły 0 0
443 Patrik Andersson Szwecja Zwykły 0 0
444 Johan Mjällby Szwecja Zwykły 0 0
445 Christoffer Andersson Szwecja Zwykły 0 0
446 Kleber Saarenpää Szwecja Zwykły 0 0
447 Niclas Alexandersson Szwecja Zwykły 0 0
448 Tobias Linderoth Szwecja Zwykły 0 0
449 Anders Svensson Szwecja Zwykły 0 0
450 Fredrik Ljungberg Szwecja Zwykły 0 0
451 Daniel Andersson Szwecja Zwykły 0 0
452 Hakan Mild Szwecja Zwykły 0 0
453 Iksel Osmanovski Szwecja Zwykły 0 0
454 Henrik Larsson Szwecja Zwykły 0 0
455 Marcus Allbäck Szwecja Zwykły 0 0
456 Zlatan Ibrahimovic Szwecja Zwykły 0 0
457 Team Photo Włochy Zwykły 0 0
458 Team Emblem Włochy Brokat 0 0
459 Gianluigi Buffon Włochy Zwykły 0 0
460 Paolo Maldini Włochy Zwykły 0 0
461 Fabio Cannavaro Włochy Zwykły 0 0
462 Alessandro Nesta Włochy Zwykły 0 0
463 Marco Materazzi Włochy Zwykły 0 0
464 Francesco Coco Włochy Zwykły 0 0
465 Gianluca Zambrotta Włochy Zwykły 0 0
466 Alessio Tacchinardi Włochy Zwykły 0 0
467 Damiano Tommasi Włochy Zwykły 0 0
468 Demetrio Albertini Włochy Zwykły 0 0
469 Cristiano Doni Włochy Zwykły 0 0
470 Francesco Totti Włochy Zwykły 0 0
471 Alessandro Del Piero Włochy Zwykły 0 0
472 Filippo Inzaghi Włochy Zwykły 0 0
473 Christian Vieri Włochy Zwykły 0 0
474 Francesco Toldo Włochy Zwykły 0 0
475 Team Photo Chorwacja Zwykły 0 0
476 Team Emblem Chorwacja Brokat 0 0
477 Stipe Pletikosa Chorwacja Zwykły 0 0
478 Dario Simic Chorwacja Zwykły 0 0
479 Igor Tudor Chorwacja Zwykły 0 0
480 Robert Kovac Chorwacja Zwykły 0 0
481 Igor Stimac Chorwacja Zwykły 0 0
482 Boris Zivkovic Chorwacja Zwykły 0 0
483 Zvonimir Soldo Chorwacja Zwykły 0 0
484 Niko Kovac Chorwacja Zwykły 0 0
485 Robert Jarni Chorwacja Zwykły 0 0
486 Robert Prosinecki Chorwacja Zwykły 0 0
487 Mario Stanic Chorwacja Zwykły 0 0
488 Davor Vugrinec Chorwacja Zwykły 0 0
489 Davor Suker Chorwacja Zwykły 0 0
490 Bosko Balaban Chorwacja Zwykły 0 0
491 Alen Boksic Chorwacja Zwykły 0 0
492 Goran Vlaovic Chorwacja Zwykły 0 0
493 Team Photo Meksyk Zwykły 0 0
494 Team Emblem Meksyk Brokat 0 0
495 Oscar Perez Meksyk Zwykły 0 0
496 Manuel Vidrio Meksyk Zwykły 0 0
497 Rafael Marquez Meksyk Zwykły 0 0
498 Claudio Suarez Meksyk Zwykły 0 0
499 Pavel Pardo Meksyk Zwykły 0 0
500 Duilio Davino Meksyk Zwykły 0 0
501 Gerardo Torrado Meksyk Zwykły 0 0
502 Johan Rodriguez Meksyk Zwykły 0 0
503 Victor Ruiz Meksyk Zwykły 0 0
504 Alberto Garcia Aspe Meksyk Zwykły 0 0
505 Ramon Morales Meksyk Zwykły 0 0
506 Jesus Arellano Meksyk Zwykły 0 0
507 Miguel Zepeda Meksyk Zwykły 0 0
508 Cuauhtemoc Blanco Meksyk Zwykły 0 0
509 Francisco Palencia Meksyk Zwykły 0 0
510 Jared Borgetti Meksyk Zwykły 0 0
511 Team Emblem Ekwador Brokat 0 0
512 Jose Francisco Cevallos/Ulises De La Cruz Ekwador Zwykły 0 0
513 Ivan Hurtado/Augusto Porozo Ekwador Zwykły 0 0
514 Team Photo Ekwador Zwykły 0 0
515 Raul Guerron/Giovany Espinoza Ekwador Zwykły 0 0
516 Marlon Ayovi/Alfonso Obregon Ekwador Zwykły 0 0
517 Edwin Tenorio/Cleber Chala Ekwador Zwykły 0 0
518 Juan Carlos Burbano/Wellington Sanchez Ekwador Zwykły 0 0
519 Alex Aguinaga/Ivan Kaviedes Ekwador Zwykły 0 0
520 Agustin Delgado/Angel Fernandez Ekwador Zwykły 0 0
521 Team Emblem Rosja Brokat 0 0
522 Ruslan Nigmatullin/Viktor Onopko Rosja Zwykły 0 0
523 Igor Chugainov/Yuri Kovtun Rosja Zwykły 0 0
524 Team Photo Rosja Zwykły 0 0
525 Yuri Drozdov/Aleksei Smertin Rosja Zwykły 0 0
526 Valeri Karpin/Dmitri Khokhlov Rosja Zwykły 0 0
527 Dmitri Alenichev / Aleksandr Mostovoi Rosja Zwykły 0 0
528 Sergei Semak/Rolan Gusev Rosja Zwykły 0 0
