Wszystkie kolekcje
FIFA World Cup 2006 Germany
Naklejka / Album

FIFA World Cup 2006 Germany

Wydawca: Panini 2006 597 naklejek 6 naklejek specjalnych

Kolekcja dodana przez mimi

Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.

Pełna lista · 597

Nr Nazwa Sekcja Typ Poszukiwane Oferowane
0 Panini Jubiläums-Briefmarke Specjalne Zwykły 0 0
1 WM Trophäe Specjalne Brokat 0 0
2 Offizielles Maskottchen Specjalne Brokat 0 0
3 Offizielles Emblem Specjalne Brokat 0 0
4 Offizielles Logo Specjalne Brokat 0 0
5 Hamburg (FIFA WM-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
6 Hannover (FIFA WM-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
7 Berlin (Olympiastadion) Stadiony Zwykły 0 0
8 Gelsenkirchen (FIFA WM-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
9 Dortmund (FIFA WM-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
10 Leipzig (Zentralstadion) Stadiony Zwykły 0 0
11 Köln (FIFA WM-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
12 Frankfurt (FIFA WM-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
13 Kaiserslautern (Fritz-Walter-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
14 Nürmberg (Franken-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
15 Stuttgart (Gottlieb-Daimler-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
16 München (FIFA WM-Stadion) Stadiony Zwykły 0 0
17 Team Niemcy Zwykły 0 0
18 Logo Niemcy Brokat 0 0
19 Oliver Kahn Niemcy Zwykły 0 0
20 Arne Friedrich Niemcy Zwykły 0 0
21 Robert Huth Niemcy Zwykły 0 0
22 Philipp Lahm Niemcy Zwykły 0 0
23 Per Mertesacker Niemcy Zwykły 0 0
24 Patrick Owomoyela Niemcy Zwykły 0 0
25 Michael Ballack Niemcy Zwykły 0 0
26 Tim Borowski Niemcy Zwykły 0 0
27 Sebastian Deisler Niemcy Zwykły 0 0
28 Fabian Ernst Niemcy Zwykły 0 0
29 Torsten Frings Niemcy Zwykły 0 0
30 Bernd Schneider Niemcy Zwykły 0 0
31 Bastian Schweinsteiger Niemcy Zwykły 0 0
32 Gerald Asamoah Niemcy Zwykły 0 0
33 Miroslav Klose Niemcy Zwykły 0 0
34 Kevin Kuranyi Niemcy Zwykły 0 0
35 Lukas Podolski Niemcy Zwykły 0 0
36 Team Kostaryka Zwykły 0 0
37 Logo Kostaryka Brokat 0 0
38 Jose Francisco Porras Kostaryka Zwykły 0 0
39 Jervis Drummond Kostaryka Zwykły 0 0
40 Leonardo Gonzalez Kostaryka Zwykły 0 0
41 Luis Marin Kostaryka Zwykły 0 0
42 Gilberto Martinez Kostaryka Zwykły 0 0
43 Douglas Sequeira Kostaryka Zwykły 0 0
44 Harold Wallace Kostaryka Zwykły 0 0
45 Christian Bola?os Kostaryka Zwykły 0 0
46 Steven Bryce Kostaryka Zwykły 0 0
47 Walter Centeno Kostaryka Zwykły 0 0
48 Carlos Hernandez Kostaryka Zwykły 0 0
49 Alonso Solis Kostaryka Zwykły 0 0
50 Jafet Soto Kostaryka Zwykły 0 0
51 Ronald Gomez Kostaryka Zwykły 0 0
52 Alvaro Saborio Kostaryka Zwykły 0 0
53 Paulo Cesar Wanchope Kostaryka Zwykły 0 0
54 Alvaro Mesen Kostaryka Zwykły 0 0
55 Team Polska Zwykły 0 0
56 Logo Polska Brokat 0 0
57 Artur Boruc Polska Zwykły 0 0
58 Jacek Bak Polska Zwykły 0 0
59 Marcin Baszczynski Polska Zwykły 0 0
60 Tomasz Klos Polska Zwykły 0 0
61 Tomasz Rzasa Polska Zwykły 0 0
62 Michal Zewlakow Polska Zwykły 0 0
63 Kamil Kosowski Polska Zwykły 0 0
64 Jacek Krzynowek Polska Zwykły 0 0
65 Sebastian Mila Polska Zwykły 0 0
66 Arek Radomski Polska Zwykły 0 0
67 Euzebiusz Smolarek Polska Zwykły 0 0
68 Radoslaw Sobolewski Polska Zwykły 0 0
69 Miroslaw Szymkowiak Polska Zwykły 0 0
70 Tomasz Frankowski Polska Zwykły 0 0
71 Grzegorz Rasiak Polska Zwykły 0 0
72 Maciej Zurawski Polska Zwykły 0 0
73 Jerzy Dudek Polska Zwykły 0 0
74 Team Ekwador Zwykły 0 0
75 Logo Ekwador Brokat 0 0
76 Christian Mora Ekwador Zwykły 0 0
77 Paul Ambrosi Ekwador Zwykły 0 0
78 Marlon Ayovi Ekwador Zwykły 0 0
79 Ulises De La Cruz Ekwador Zwykły 0 0
80 Giovanny Espinoza Ekwador Zwykły 0 0
81 Ivan Hurtado Ekwador Zwykły 0 0
82 Walter Ayovi Ekwador Zwykły 0 0
83 Christian Lara Ekwador Zwykły 0 0
84 Edison Mendez Ekwador Zwykły 0 0
85 Mario David Quiroz Ekwador Zwykły 0 0
86 Neicer Reasco Ekwador Zwykły 0 0
87 Edwin Tenorio Ekwador Zwykły 0 0
88 Luis Antonio Valencia Ekwador Zwykły 0 0
89 Agustin Delgado Ekwador Zwykły 0 0
90 Franklin Salas Ekwador Zwykły 0 0
91 Carlos Tenorio Ekwador Zwykły 0 0
92 Edwin Villafuerte Ekwador Zwykły 0 0
93 Team Wielka Brytania Zwykły 0 0
94 Logo Wielka Brytania Brokat 0 0
95 Paul Robinson Wielka Brytania Zwykły 0 0
96 Sol Campbell Wielka Brytania Zwykły 0 0
97 Jamie Carragher Wielka Brytania Zwykły 0 0
98 Ashley Cole Wielka Brytania Zwykły 0 0
99 Rio Ferdinand Wielka Brytania Zwykły 0 0
100 Ledley King Wielka Brytania Zwykły 0 0
101 Gary Neville Wielka Brytania Zwykły 0 0
102 John Terry Wielka Brytania Zwykły 0 0
103 David Beckham Wielka Brytania Zwykły 0 0
104 Joe Cole Wielka Brytania Zwykły 0 0
105 Steven Gerrard Wielka Brytania Zwykły 0 0
106 Frank Lampard Wielka Brytania Zwykły 0 0
107 Shaun Wright-Phillips Wielka Brytania Zwykły 0 0
108 Peter Crouch Wielka Brytania Zwykły 0 0
109 Jermain Defoe Wielka Brytania Zwykły 0 0
110 Michael Owen Wielka Brytania Zwykły 0 0
111 Wayne Rooney Wielka Brytania Zwykły 0 0
112 Team Paragwaj Zwykły 0 0
113 Logo Paragwaj Brokat 0 0
114 Justo Villar Paragwaj Zwykły 0 0
115 Julio Cesar Caceres Paragwaj Zwykły 0 0
116 Denis Caniza Paragwaj Zwykły 0 0
117 Paulo Da Silva Paragwaj Zwykły 0 0
118 Carlos Gamarra Paragwaj Zwykły 0 0
119 Jorge Nu?ez Paragwaj Zwykły 0 0
120 Roberto Acu?a Paragwaj Zwykły 0 0
121 Edgar Barreto Paragwaj Zwykły 0 0
122 Julio Dos Santos Paragwaj Zwykły 0 0
123 Julio Cesar Enciso Paragwaj Zwykły 0 0
124 Diego Gavilan Paragwaj Zwykły 0 0
125 Carlos Humberto Paredes Paragwaj Zwykły 0 0
126 Jose Cardozo Paragwaj Zwykły 0 0
127 Salvador Cabanas Paragwaj Zwykły 0 0
128 Nelson Cuevas Paragwaj Zwykły 0 0
129 Roque Santa Cruz Paragwaj Zwykły 0 0
130 Nelson Valdez Paragwaj Zwykły 0 0
131 Team Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
132 Logo Trynidad i Tobago Brokat 0 0
133 Kelvin Jack Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
134 Marvin Andrews Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
135 Avery John Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
136 Ian Cox Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
137 Dennis Lawrence Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
138 Brent Sancho Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
139 Christopher Birchall Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
140 Carlos Edwards Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
141 Kenwyne Jones Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
142 Russell Latapy Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
143 Silvio Spann Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
144 Densill Theobald Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
145 Cornell Glenn Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
146 Jason Scotland Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
147 Stern John Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
148 Dwight Yorke Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
149 Shaka Hislop Trynidad i Tobago Zwykły 0 0
150 Team Szwecja Zwykły 0 0
151 Logo Szwecja Brokat 0 0
152 Andreas Isaksson Szwecja Zwykły 0 0
153 Christoffer Andersson Szwecja Zwykły 0 0
154 Erik Edman Szwecja Zwykły 0 0
155 Teddy Lucic Szwecja Zwykły 0 0
156 Olof Mellberg Szwecja Zwykły 0 0
157 Alexander Östlund Szwecja Zwykły 0 0
158 Niclas Alexandersson Szwecja Zwykły 0 0
159 Kim Källström Szwecja Zwykły 0 0
160 Tobias Linderoth Szwecja Zwykły 0 0
161 Fredrik Ljungberg Szwecja Zwykły 0 0
162 Anders Svensson Szwecja Zwykły 0 0
163 Christian Wilhelmsson Szwecja Zwykły 0 0
164 Johan Elmander Szwecja Zwykły 0 0
165 Marcus Allbäck Szwecja Zwykły 0 0
166 Zlatan Ibrahimovic Szwecja Zwykły 0 0
167 Mattias Jonson Szwecja Zwykły 0 0
168 Henrik Larsson Szwecja Zwykły 0 0
169 Team Argentyna Zwykły 0 0
170 Logo Argentyna Brokat 0 0
171 Roberto Carlos Abbondanzieri Argentyna Zwykły 0 0
172 Roberto Fabian Ayala Argentyna Zwykły 0 0
173 Fabricio Coloccini Argentyna Zwykły 0 0
174 Ivan Gabriel Heinze Argentyna Zwykły 0 0
175 Walter Adrian Samuel Argentyna Zwykły 0 0
176 Javier Adelmar Zanetti Argentyna Zwykły 0 0
177 Pablo Cesar Aimar Argentyna Zwykły 0 0
178 Esteban Matias Cambiasso Argentyna Zwykły 0 0
179 Andres Nicolas dAlessandro Argentyna Zwykły 0 0
180 Javier Alejandro Mascherano Argentyna Zwykły 0 0
181 Juan Roman Riquelme Argentyna Zwykły 0 0
182 Juan Pablo Sorin Argentyna Zwykły 0 0
183 Juan Sebastian Veron Argentyna Zwykły 0 0
184 Hernan Jorge Crespo Argentyna Zwykły 0 0
185 Lionel Andres Messi Argentyna Zwykły 0 0
186 Javier Pedro Saviola Argentyna Zwykły 0 0
187 Carlos Alberto Tevez Argentyna Zwykły 0 0
188 Team Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
189 Logo Côte d’Ivoire Brokat 0 0
190 Jean-Jacques Tizie Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
191 Arthur Boka Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
192 Cyril Domoraud Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
193 Emmanuel Eboue Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
194 Blaise Kouassi Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
195 Kolo Toure Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
196 Marco Andre Zoro Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
197 Abdoulaye Djire Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
198 Bonaventure Kalou Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
199 Abdoulaye Meite Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
200 Siaka Tiene Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
201 Gilles Yapi Yapo Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
202 Didier Zokora Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
203 Kanga Akale Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
204 Aruna Dindane Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
205 Didier Drogba Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
206 Arouna Kone Côte d’Ivoire Zwykły 0 0
207 Team Serbia Zwykły 0 0
208 Logo Serbia Brokat 0 0
209 Dragoslav Jevric Serbia Zwykły 0 0
210 Ivica Dragutinovic Serbia Zwykły 0 0
211 Goran Gavrancic Serbia Zwykły 0 0
212 Mladen Krstajic Serbia Zwykły 0 0
213 Nemanja Vidic Serbia Zwykły 0 0
214 Ognjen Koroman Serbia Zwykły 0 0
215 Predrag Djordjevic Serbia Zwykły 0 0
216 Igor Duljaj Serbia Zwykły 0 0
217 Sasa Ilic Serbia Zwykły 0 0
218 Dragan Mladenovic Serbia Zwykły 0 0
219 Albert Nadj Serbia Zwykły 0 0
220 Dejan Stankovic Serbia Zwykły 0 0
221 Zvonimir Vukic Serbia Zwykły 0 0
222 Mateja Kezman Serbia Zwykły 0 0
223 Danijel Ljuboja Serbia Zwykły 0 0
224 Savo Milosevic Serbia Zwykły 0 0
225 Nikola Zigic Serbia Zwykły 0 0
226 Team Holandia Zwykły 0 0
227 Logo Holandia Brokat 0 0
228 Edwin Van der Sar Holandia Zwykły 0 0
229 Khalid Boulahrouz Holandia Zwykły 0 0
230 Jan Kromkamp Holandia Zwykły 0 0
231 Joris Mathijsen Holandia Zwykły 0 0
232 Andre Ooijer Holandia Zwykły 0 0
233 Barry Opdam Holandia Zwykły 0 0
234 Giovanni Van Bronckhorst Holandia Zwykły 0 0
235 Phillip Cocu Holandia Zwykły 0 0
236 Denny Landzaat Holandia Zwykły 0 0
237 Mark Van Bommel Holandia Zwykły 0 0
238 Rafael Van der Vaart Holandia Zwykły 0 0
239 Dirk Kuyt Holandia Zwykły 0 0
240 Arjen Robben Holandia Zwykły 0 0
241 Ruud Van Nistelrooy Holandia Zwykły 0 0
242 Robin Van Persie Holandia Zwykły 0 0
243 Jan Vennegoor of Hesselink Holandia Zwykły 0 0
244 Team Meksyk Zwykły 0 0
245 Logo Meksyk Brokat 0 0
246 Oswaldo Sanchez Meksyk Zwykły 0 0
247 Rafael Marquez Meksyk Zwykły 0 0
248 Mario Mendez Meksyk Zwykły 0 0
249 Pavel Pardo Meksyk Zwykły 0 0
250 Francisco Rodriguez Meksyk Zwykły 0 0
251 Carlos Salcido Meksyk Zwykły 0 0
252 Guillermo Franco Meksyk Zwykły 0 0
253 Jaime Lozano Meksyk Zwykły 0 0
254 Ramon Morales Meksyk Zwykły 0 0
255 Ricardo Osorio Meksyk Zwykły 0 0
256 Luis Perez Meksyk Zwykły 0 0
257 Gerardo Torrado Meksyk Zwykły 0 0
258 Zinha Meksyk Zwykły 0 0
259 Cuauhtemoc Blanco Meksyk Zwykły 0 0
260 Jared Borgetti Meksyk Zwykły 0 0
261 Omar Bravo Meksyk Zwykły 0 0
262 Francisco Fonseca Meksyk Zwykły 0 0
263 Team Iran Zwykły 0 0
264 Logo Iran Brokat 0 0
265 Ebrahim Mirzapour Iran Zwykły 0 0
266 Sayed Alavi Iran Zwykły 0 0
267 Yaha Golmohammadi Iran Zwykły 0 0
268 Hossein Kaebi Iran Zwykły 0 0
269 Javad Nekounam Iran Zwykły 0 0
270 Rahman Rezaei Iran Zwykły 0 0
271 Ali Karimi Iran Zwykły 0 0
272 Javad Kazemeyan Iran Zwykły 0 0
273 Mehdi Mahdavikia Iran Zwykły 0 0
274 Eman Mobali Iran Zwykły 0 0
275 Moharram Navidkia Iran Zwykły 0 0
276 Mohammad Nosrati Iran Zwykły 0 0
277 Ferydoon Zandi Iran Zwykły 0 0
278 Ali Daei Iran Zwykły 0 0
279 Vahid Hashemian Iran Zwykły 0 0
280 Alireza Vahedi Iran Zwykły 0 0
281 Mehdi Rahmati Iran Zwykły 0 0
282 Team Portugalia Zwykły 0 0
283 Logo Portugalia Brokat 0 0
284 Ricardo Portugalia Zwykły 0 0
285 Jorge Andrade Portugalia Zwykły 0 0
286 Marco Caneira Portugalia Zwykły 0 0
287 Miguel Portugalia Zwykły 0 0
288 Nuno Valente Portugalia Zwykły 0 0
289 Paulo Ferreira Portugalia Zwykły 0 0
290 Ricardo Carvalho Portugalia Zwykły 0 0
291 Costinha Portugalia Zwykły 0 0
292 Deco Portugalia Zwykły 0 0
293 Figo Portugalia Zwykły 0 0
294 Maniche Portugalia Zwykły 0 0
295 Petit Portugalia Zwykły 0 0
296 Sim?o Portugalia Zwykły 0 0
297 Tiago Portugalia Zwykły 0 0
298 Cristiano Ronaldo Portugalia Zwykły 0 0
299 Nuno Gomes Portugalia Zwykły 0 0
300 Pauleta Portugalia Zwykły 0 0
301 Logo Angola Brokat 0 0
302 Team Angola Zwykły 0 0
303 Jo?o Ricardo / Jacinto Angola Zwykły 0 0
304 Jamba / Lebo Lebo Angola Zwykły 0 0
305 Loco / Delgado Angola Zwykły 0 0
306 Andre Macanga / Edson Angola Zwykły 0 0
307 Figuereido / Mendonça Angola Zwykły 0 0
308 Ze Kalanga / Akwa Angola Zwykły 0 0
309 Flavio / Love Angola Zwykły 0 0
310 Mantorras / Maurito Angola Zwykły 0 0
311 Logo Ghana Brokat 0 0
312 Team Ghana Zwykły 0 0
313 Sammy Adjei / Daniel Edusei Ghana Zwykły 0 0
314 Samuel Osei Kuffour / John Mensah Ghana Zwykły 0 0
315 John Pantsil / Emmanuel Pappoe Ghana Zwykły 0 0
316 Stephen Appiah / Godwin Attram Ghana Zwykły 0 0
317 Michael Essien / Laryea Kingston Ghana Zwykły 0 0
318 Sulley Ali Muntari / Abubakari Yakubu Ghana Zwykły 0 0
319 Matthew Amoah / Asamoah Gyan Ghana Zwykły 0 0
320 Asamoah Frimpong / George Owu Ghana Zwykły 0 0
321 Team Włochy Zwykły 0 0
322 Logo Włochy Brokat 0 0
323 Gianluigi Buffon Włochy Zwykły 0 0
324 Fabio Cannavaro Włochy Zwykły 0 0
325 Marco Materazzi Włochy Zwykły 0 0
326 Alessandro Nesta Włochy Zwykły 0 0
327 Gianluca Zambrotta Włochy Zwykły 0 0
328 Fabio Grosso Włochy Zwykły 0 0
329 Cristian Zaccardo Włochy Zwykły 0 0
330 Mauro German Camoranesi Włochy Zwykły 0 0
331 Daniele De Rossi Włochy Zwykły 0 0
332 Gennaro Ivan Gattuso Włochy Zwykły 0 0
333 Andrea Pirlo Włochy Zwykły 0 0
334 Simone Perrotta Włochy Zwykły 0 0
335 Alessandro Del Piero Włochy Zwykły 0 0
336 Alberto Gilardino Włochy Zwykły 0 0
337 Luca Toni Włochy Zwykły 0 0
338 Francesco Totti Włochy Zwykły 0 0
339 Christian Vieri Włochy Zwykły 0 0
340 Team Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
341 Logo Stany Zjednoczone Brokat 0 0
342 Kasey Keller Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
343 Gregg Berhalter Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
344 Carlos Bocanegra Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
345 Steve Cherundolo Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
346 Frankie Hejduk Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
347 Oguchi Onyewu Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
348 Eddie Pope Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
349 DaMarcus Beasley Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
350 Clint Dempsey Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
351 Eddie Lewis Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
352 Pablo Mastroeni Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
353 Steve Ralston Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
354 Claudio Reyna Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
355 Landon Donovan Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
356 Eddie Johnson Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
357 Brian McBride Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
358 Taylor Twellman Stany Zjednoczone Zwykły 0 0
359 Team Czechy Zwykły 0 0
360 Logo Czechy Brokat 0 0
361 Petr Cech Czechy Zwykły 0 0
362 Zdenek Grygera Czechy Zwykły 0 0
363 Marek Jankulovski Czechy Zwykły 0 0
364 Martin Jiranek Czechy Zwykły 0 0
365 David Rozehnal Czechy Zwykły 0 0
366 Tomas Ujfalusi Czechy Zwykły 0 0
367 Tomas Galasek Czechy Zwykły 0 0
368 Pavel Nedved Czechy Zwykły 0 0
369 Jaroslav Plasil Czechy Zwykły 0 0
370 Karel Poborsky Czechy Zwykły 0 0
371 Jan Polak Czechy Zwykły 0 0
372 Tomas Rosicky Czechy Zwykły 0 0
373 Vladimir Smicer Czechy Zwykły 0 0
374 Milan Baros Czechy Zwykły 0 0
375 Marek Heinz Czechy Zwykły 0 0
376 Jan Koller Czechy Zwykły 0 0
377 Vratislav Lokvenc Czechy Zwykły 0 0
378 Team Brazylia Zwykły 0 0
379 Logo Brazylia Brokat 0 0
380 Dida Brazylia Zwykły 0 0
381 Cafu Brazylia Zwykły 0 0
382 Cicinho Brazylia Zwykły 0 0
383 Juan Brazylia Zwykły 0 0
384 Lucio Brazylia Zwykły 0 0
385 Roberto Carlos Brazylia Zwykły 0 0
386 Roque Junior Brazylia Zwykły 0 0
387 Emerson Brazylia Zwykły 0 0
388 Julio Baptista Brazylia Zwykły 0 0
389 Juninho Pernambucano Brazylia Zwykły 0 0
390 Renato Brazylia Zwykły 0 0
391 Ze Roberto Brazylia Zwykły 0 0
392 Kaka Brazylia Zwykły 0 0
393 Ronaldinho Brazylia Zwykły 0 0
394 Adriano Brazylia Zwykły 0 0
395 Robinho Brazylia Zwykły 0 0
396 Ronaldo Brazylia Zwykły 0 0
397 Team Chorwacja Zwykły 0 0
398 Logo Chorwacja Brokat 0 0
399 Tomislav Butina Chorwacja Zwykły 0 0
400 Robert Kovac Chorwacja Zwykły 0 0
401 Dario Simic Chorwacja Zwykły 0 0
402 Josip Simunic Chorwacja Zwykły 0 0
403 Stjepan Tomas Chorwacja Zwykły 0 0
404 Igor Tudor Chorwacja Zwykły 0 0
405 Marko Babic Chorwacja Zwykły 0 0
406 Niko Kovac Chorwacja Zwykły 0 0
407 Niko Kranjcar Chorwacja Zwykły 0 0
408 Jerko Leko Chorwacja Zwykły 0 0
409 Darijo Srna Chorwacja Zwykły 0 0
410 Jurica Vranjes Chorwacja Zwykły 0 0
411 Bosko Balaban Chorwacja Zwykły 0 0
412 Ivan Klasnic Chorwacja Zwykły 0 0
413 Ivica Olic Chorwacja Zwykły 0 0
414 Dado Prso Chorwacja Zwykły 0 0
415 Stipe Pletikosa Chorwacja Zwykły 0 0
416 Team Australia Zwykły 0 0
417 Logo Australia Brokat 0 0
418 Mark Schwarzer Australia Zwykły 0 0
419 Scott Chipperfield Australia Zwykły 0 0
420 Craig Moore Australia Zwykły 0 0
421 Lucas Neill Australia Zwykły 0 0
422 Tony Popovic Australia Zwykły 0 0
423 Tony Vidmar Australia Zwykły 0 0
424 Mark Bresciano Australia Zwykły 0 0
425 Brett Emerton Australia Zwykły 0 0
426 Vincenzo Grella Australia Zwykły 0 0
427 Josip Skoko Australia Zwykły 0 0
428 Tim Cahill Australia Zwykły 0 0
429 Archie Thompson Australia Zwykły 0 0
430 John Aloisi Australia Zwykły 0 0
431 Jason Culina Australia Zwykły 0 0
432 Harry Kewell Australia Zwykły 0 0
433 Mark Viduka Australia Zwykły 0 0
434 Zeljko Kalac Australia Zwykły 0 0
435 Team Japonia Zwykły 0 0
436 Logo Japonia Brokat 0 0
437 Yoshikatsu Kawaguchi Japonia Zwykły 0 0
438 Akira Kaji Japonia Zwykły 0 0
439 Tsuneyasu Miyamoto Japonia Zwykły 0 0
440 Yuji Nakazawa Japonia Zwykły 0 0
441 Alessandro Santos Japonia Zwykły 0 0
442 Makoto Tanaka Japonia Zwykły 0 0
443 Yasuhito Endo Japonia Zwykły 0 0
444 Takashi Fukunishi Japonia Zwykły 0 0
445 Junichi Inamoto Japonia Zwykły 0 0
446 Shunsuke Nakamura Japonia Zwykły 0 0
447 Hidetoshi Nakata Japonia Zwykły 0 0
448 Mitsuo Ogasawara Japonia Zwykły 0 0
449 Masashi Oguro Japonia Zwykły 0 0
450 Takayuki Suzuki Japonia Zwykły 0 0
451 Naohiro Takahara Japonia Zwykły 0 0
452 Keiji Tamada Japonia Zwykły 0 0
453 Atsushi Yanagisawa Japonia Zwykły 0 0
454 Team Francja Zwykły 0 0
455 Logo Francja Brokat 0 0
456 Fabien Barthez Francja Zwykły 0 0
457 Jean-Alain Boumsong Francja Zwykły 0 0
458 William Gallas Francja Zwykły 0 0
459 Gaël Givet Francja Zwykły 0 0
460 Willy Sagnol Francja Zwykły 0 0
461 Lilian Thuram Francja Zwykły 0 0
462 Vikash Dhorasoo Francja Zwykły 0 0
463 Alou Diarra Francja Zwykły 0 0
464 Claude Makelele Francja Zwykły 0 0
465 Florent Malouda Francja Zwykły 0 0
466 Patrick Vieira Francja Zwykły 0 0
467 Zinedine Zidane Francja Zwykły 0 0
468 Djibril Cisse Francja Zwykły 0 0
469 Thierry Henry Francja Zwykły 0 0
470 David Trezeguet Francja Zwykły 0 0
471 Sylvain Wiltord Francja Zwykły 0 0
472 Gregory Coupet Francja Zwykły 0 0
473 Team Szwajcaria Zwykły 0 0
474 Logo Szwajcaria Brokat 0 0
475 Pascal Zuberbühler Szwajcaria Zwykły 0 0
476 Philipp Degen Szwajcaria Zwykły 0 0
477 Ludovic Magnin Szwajcaria Zwykły 0 0
478 Patrick Müller Szwajcaria Zwykły 0 0
479 Philippe Senderos Szwajcaria Zwykły 0 0
480 Christoph Spycher Szwajcaria Zwykły 0 0
481 Tranquillo Barnetta Szwajcaria Zwykły 0 0
482 Ricardo Cabanas Szwajcaria Zwykły 0 0
483 Daniel Gygax Szwajcaria Zwykły 0 0
484 Johann Lonfat Szwajcaria Zwykły 0 0
485 Johann Vogel Szwajcaria Zwykły 0 0
486 Raphaël Wicky Szwajcaria Zwykły 0 0
487 Hakan Yakin Szwajcaria Zwykły 0 0
488 Valon Behrami Szwajcaria Zwykły 0 0
489 Alexander Frei Szwajcaria Zwykły 0 0
490 Marco Streller Szwajcaria Zwykły 0 0
491 Johan Vonlanthen Szwajcaria Zwykły 0 0
492 Team Korea Południowa Zwykły 0 0
493 Logo Korea Południowa Brokat 0 0
494 Lee Woon-Jae Korea Południowa Zwykły 0 0
495 Park Dong-Hyuk Korea Południowa Zwykły 0 0
496 Park Jae-Hong Korea Południowa Zwykły 0 0
497 Choi Jin-Cheul Korea Południowa Zwykły 0 0
498 Kim Jin-Kyu Korea Południowa Zwykły 0 0
499 You Kyoung-Youl Korea Południowa Zwykły 0 0
500 Lee Chun-Soo Korea Południowa Zwykły 0 0
501 Kim Do-Heon Korea Południowa Zwykły 0 0
502 Kim Dong-Jin Korea Południowa Zwykły 0 0
503 Park Ji-Sung Korea Południowa Zwykły 0 0
504 Kim Jung-Woo Korea Południowa Zwykły 0 0
505 Kim Nam-Il Korea Południowa Zwykły 0 0
506 Lee Young-Pyo Korea Południowa Zwykły 0 0
507 Lee Dong-Gook Korea Południowa Zwykły 0 0
508 Cha Du-Ri Korea Południowa Zwykły 0 0
509 Ahn Jung-Hwan Korea Południowa Zwykły 0 0
510 Chung Kyung-Ho Korea Południowa Zwykły 0 0
511 Team Togo Zwykły 0 0
512 Logo Togo Brokat 0 0
513 Kossi Agassa Togo Zwykły 0 0
514 Jean-Paul Abalo Togo Zwykły 0 0
515 Eric Akoto Togo Zwykły 0 0
516 Mohama Atte-Oudeyi Togo Zwykły 0 0
517 Emmanuel Mathias Togo Zwykły 0 0
518 Dare Nibombe Togo Zwykły 0 0
519 Junior Senaya Togo Zwykły 0 0
520 Massamasso Tchangai Togo Zwykły 0 0
521 Yao Aziawonou Togo Zwykły 0 0
522 Mamam Cherif-Toure Togo Zwykły 0 0
523 Abdel Coubadja Togo Zwykły 0 0
524 Jacques Romao Togo Zwykły 0 0
525 Moustapha Salifou Togo Zwykły 0 0
526 Robert Souliemane Togo Zwykły 0 0
527 Emmanuel Sheyi Adebayor Togo Zwykły 0 0
528 Mickael Dogbe Togo Zwykły 0 0
529 Adekanmi Olufade Togo Zwykły 0 0
530 Team Hiszpania Zwykły 0 0
531 Logo Hiszpania Brokat 0 0
532 Iker Casillas Hiszpania Zwykły 0 0
533 Asier Del Horno Hiszpania Zwykły 0 0
534 Carlos Marchena Hiszpania Zwykły 0 0
535 Pablo Iba?ez Hiszpania Zwykły 0 0
536 Carles Puyol Hiszpania Zwykły 0 0
537 Michel Salgado Hiszpania Zwykły 0 0
538 Sergio Ramos Hiszpania Zwykły 0 0
539 David Albelda Hiszpania Zwykły 0 0
